| Broj životinja sa promjenjenom UV 2002 klase mesa |
| - prosjek -0.07922 |
| - st.dev. 0.885024 |
| - minimum -52.881 |
| - maksimum 34.52096 |
| Populacija: SIM |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -53 | 1 | 0.00 | 1 | ||
| -4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
| -3sd | 7 | 0.00 | 4 | 0.00 | 11 |
| -2sd | 100 | 0.02 | 92 | 0.03 | 192 |
| -1sd | 269372 | 64.96 | 180297 | 53.48 | 449669 |
| +1sd | 145033 | 34.97 | 156644 | 46.47 | 301677 |
| +2sd | 156 | 0.04 | 72 | 0.02 | 228 |
| +3sd | 10 | 0.00 | 2 | 0.00 | 12 |
| Sum | 414680 | 100.00 | 337111 | 100.00 | 751791 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
| SIM 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
| AT 736267574 | 10/02/2021 | 7 | 2 | 13 | 2 | 138.6 | 104.1 | 0.50 | 0.29 | 0.40 | 35.12 | 35 |
| DE 0956066917 | 22/10/2020 | 22 | 11 | 37 | 15 | 142.9 | 113.0 | 0.68 | 0.49 | 0.21 | 13.63 | 30 |
| AT 832247728 | 14/10/2015 | 9 | 8 | 121 | 98 | 89.3 | 59.5 | 0.87 | 0.84 | 79.81 | 99.79 | 30 |
| DE 0953784643 | 13/02/2021 | 223 | 24 | 318 | 28 | 122.3 | 95.2 | 0.94 | 0.61 | 4.10 | 64.77 | 27 |
| AT 656986674 | 29/06/2021 | 65 | 4 | 97 | 4 | 125.7 | 98.9 | 0.83 | 0.26 | 2.54 | 52.86 | 27 |
| HR 4201290961 | 29/07/2020 | 4 | 3 | 22 | 11 | 100.6 | 74.1 | 0.57 | 0.44 | 47.12 | 97.38 | 26 |
| AT 967633874 | 29/07/2021 | 47 | 1 | 61 | 1 | 128.6 | 102.2 | 0.76 | 0.18 | 1.71 | 41.47 | 26 |
| AT 635520774 | 01/07/2021 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130.0 | 104.0 | 0.44 | 0.14 | 1.40 | 35.49 | 26 |
| AT 951692969 | 10/02/2020 | 3 | 3 | 40 | 12 | 147.4 | 121.7 | 0.71 | 0.51 | 0.09 | 4.49 | 26 |
| HR 3201437675 | 12/07/2021 | 4 | 1 | 7 | 1 | 119.7 | 95.4 | 0.43 | 0.31 | 5.82 | 64.17 | 24 |
| HR 8201248344 | 26/12/2019 | 2 | 1 | 15 | 4 | 145.4 | 123.1 | 0.49 | 0.31 | 0.13 | 3.68 | 22 |
| AT 504302929 | 03/12/2015 | 11 | 10 | 41 | 35 | 97.8 | 75.9 | 0.69 | 0.66 | 56.45 | 96.52 | 22 |
| HR 9201379342 | 25/09/2021 | 2 | 1 | 9 | 1 | 147.8 | 126.3 | 0.45 | 0.29 | 0.06 | 2.39 | 22 |
| DE 0578448776 | 11/10/1998 | 125.5 | 104.7 | 0.05 | 0.02 | 2.62 | 33.17 | 21 | ||||
| AT 011812674 | 22/10/2021 | 5 | 2 | 12 | 3 | 145.4 | 124.8 | 0.44 | 0.24 | 0.13 | 2.92 | 21 |
| DE 0954894742 | 01/04/2019 | 82 | 45 | 118 | 59 | 96.7 | 76.5 | 0.86 | 0.75 | 60.20 | 96.17 | 20 |
| HR 6201576056 | 02/05/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.6 | 111.5 | 0.38 | 0.34 | 1.12 | 16.16 | 20 |
| HR 0201016204 | 20/03/2018 | 2 | 1 | 6 | 2 | 100.9 | 81.5 | 0.39 | 0.30 | 45.91 | 92.08 | 19 |
| HR 3201568443 | 25/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.6 | 53.5 | 0.37 | 0.36 | 97.94 | 99.93 | 19 |
| FR 5347751667 | 10/07/2018 | 3 | 1 | 3 | 1 | 119.5 | 100.9 | 0.17 | 0.09 | 6.02 | 45.93 | 19 |
| AT 951695369 | 16/02/2020 | 23 | 17 | 40 | 25 | 127.4 | 109.0 | 0.71 | 0.63 | 2.04 | 21.52 | 18 |
| DE 0939252575 | 18/05/2005 | 12 | 8 | 14 | 9 | 110.4 | 92.2 | 0.42 | 0.32 | 18.51 | 73.17 | 18 |
| AT 353547428 | 24/03/2016 | 109.8 | 91.6 | 0.35 | 0.30 | 19.71 | 74.52 | 18 | ||||
| AT 097654169 | 10/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.3 | 100.6 | 0.36 | 0.22 | 7.95 | 46.79 | 17 |
| AT 718849274 | 05/04/2021 | 4 | 1 | 5 | 1 | 122.0 | 105.8 | 0.27 | 0.13 | 4.30 | 29.92 | 16 |
| DE 0956869491 | 26/02/2021 | 3 | 1 | 4 | 1 | 121.9 | 105.8 | 0.41 | 0.34 | 4.31 | 29.97 | 16 |
| HR 4201433021 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.7 | 61.6 | 0.40 | 0.38 | 95.40 | 99.69 | 16 |
| HR 8201481190 | 12/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 59.0 | 0.41 | 0.39 | 96.97 | 99.81 | 16 |
| HR 5201018201 | 29/04/2018 | 5 | 2 | 27 | 21 | 100.3 | 84.5 | 0.65 | 0.60 | 48.01 | 88.29 | 16 |
| HR 6200648002 | 04/03/2015 | 9 | 8 | 77 | 68 | 68.7 | 52.9 | 0.82 | 0.80 | 98.93 | 99.94 | 16 |
| DE 0923378274 | 16/05/1990 | 1 | 1 | 111.3 | 95.8 | 0.64 | 0.08 | 16.72 | 62.83 | 15 | ||
| AT 565704368 | 27/05/2018 | 96.5 | 81.4 | 0.41 | 0.37 | 60.66 | 92.18 | 15 | ||||
| HR 8201481187 | 11/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.5 | 76.4 | 0.39 | 0.38 | 74.86 | 96.25 | 15 |
| AT 804610768 | 03/01/2019 | 24 | 18 | 45 | 32 | 119.3 | 104.2 | 0.75 | 0.69 | 6.14 | 34.80 | 15 |
| HR 9201329541 | 20/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.6 | 70.6 | 0.40 | 0.39 | 86.68 | 98.55 | 15 |
| DE 0954011854 | 06/03/2019 | 22 | 16 | 28 | 21 | 136.5 | 121.7 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 4.47 | 15 |
| HR 6201481170 | 10/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.2 | 69.5 | 0.41 | 0.40 | 88.83 | 98.80 | 15 |
| HR 0201674408 | 22/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.2 | 118.6 | 0.32 | 0.28 | 0.89 | 6.71 | 15 |
| HR 4201517075 | 07/04/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.1 | 107.6 | 0.30 | 0.26 | 4.23 | 24.92 | 14 |
| AT 353549628 | 27/03/2016 | 112.0 | 97.6 | 0.20 | 0.18 | 15.28 | 57.36 | 14 | ||||
| HR 5201631624 | 03/04/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.5 | 99.3 | 0.37 | 0.34 | 12.76 | 51.64 | 14 |
| HR 4201329546 | 21/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.9 | 52.7 | 0.38 | 0.38 | 99.22 | 99.94 | 14 |
| HR 0201329564 | 21/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.8 | 81.7 | 0.41 | 0.40 | 63.04 | 91.91 | 14 |
| HR 4201577011 | 13/04/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.4 | 55.3 | 0.39 | 0.38 | 98.80 | 99.90 | 14 |
| HR 0201615751 | 01/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.7 | 75.6 | 0.39 | 0.37 | 78.97 | 96.67 | 14 |
| HR 4201472466 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.9 | 76.8 | 0.34 | 0.31 | 76.30 | 95.99 | 14 |
| HR 0201398647 | 08/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.5 | 57.5 | 0.41 | 0.40 | 98.29 | 99.85 | 14 |
| HR 1201617828 | 17/06/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.7 | 103.7 | 0.37 | 0.34 | 7.56 | 36.42 | 14 |
| HR 9201617167 | 17/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.4 | 111.5 | 0.38 | 0.34 | 2.66 | 16.24 | 14 |
| HR 8201646522 | 16/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.7 | 84.8 | 0.34 | 0.30 | 53.66 | 87.97 | 14 |
| HR 6201159839 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.3 | 75.4 | 0.40 | 0.39 | 79.80 | 96.79 | 14 |
| HR 4201674396 | 21/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.5 | 133.6 | 0.29 | 0.24 | 0.09 | 0.85 | 14 |
| HR 9201617824 | 16/06/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.7 | 108.9 | 0.37 | 0.34 | 3.84 | 21.68 | 14 |
| NL 170475222 | 06/12/1995 | 114.2 | 100.4 | 0.06 | 0.05 | 11.75 | 47.63 | 14 | ||||
| HR 4201329533 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.9 | 78.2 | 0.40 | 0.40 | 73.95 | 95.03 | 14 |
| HR 5201179018 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.7 | 82.0 | 0.40 | 0.40 | 63.28 | 91.48 | 14 |
| HR 0201568442 | 25/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.5 | 60.9 | 0.39 | 0.38 | 97.19 | 99.73 | 14 |
| HR 2201522185 | 04/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.3 | 63.7 | 0.40 | 0.39 | 95.68 | 99.57 | 14 |
| HR 1201329532 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.3 | 58.7 | 0.39 | 0.38 | 98.06 | 99.82 | 14 |
| HR 3201159870 | 05/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.3 | 82.7 | 0.39 | 0.39 | 61.51 | 90.71 | 14 |
| HR 8201617872 | 06/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.0 | 106.4 | 0.37 | 0.34 | 5.65 | 28.27 | 14 |
| HR 8201179022 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.7 | 77.2 | 0.40 | 0.40 | 76.71 | 95.77 | 14 |
| AT 514740229 | 07/02/2016 | 10 | 9 | 10 | 9 | 118.1 | 104.5 | 0.51 | 0.47 | 7.17 | 33.77 | 14 |
| HR 7201577009 | 13/04/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.2 | 66.6 | 0.39 | 0.38 | 93.41 | 99.28 | 14 |
| HR 2201329539 | 19/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.4 | 70.8 | 0.41 | 0.40 | 88.52 | 98.49 | 14 |
| HR 0201481181 | 11/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.2 | 58.7 | 0.41 | 0.40 | 98.10 | 99.82 | 13 |
| HR 2201179062 | 10/06/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.4 | 82.0 | 0.39 | 0.39 | 64.18 | 91.56 | 13 |
| HR 6201646599 | 09/09/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.6 | 86.2 | 0.43 | 0.36 | 50.59 | 85.73 | 13 |
| HR 7201433381 | 07/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.5 | 75.1 | 0.41 | 0.40 | 81.49 | 96.93 | 13 |
| HR 6201617166 | 21/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.1 | 113.7 | 0.37 | 0.34 | 2.12 | 12.52 | 13 |
| HR 2201617825 | 16/06/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.4 | 101.0 | 0.37 | 0.33 | 11.56 | 45.51 | 13 |
| HR 9201675897 | 16/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.6 | 72.3 | 0.42 | 0.36 | 86.69 | 98.07 | 13 |
| DE 0952980088 | 14/12/2017 | 55 | 1 | 74 | 1 | 109.4 | 96.1 | 0.79 | 0.16 | 20.62 | 62.11 | 13 |
| DE 0948300739 | 26/02/2013 | 110.6 | 97.3 | 0.46 | 0.42 | 17.99 | 58.17 | 13 | ||||
| HR 0201179013 | 13/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.1 | 80.8 | 0.40 | 0.39 | 67.98 | 92.82 | 13 |
| HR 9201522155 | 05/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.6 | 52.3 | 0.40 | 0.39 | 99.38 | 99.96 | 13 |
| HR 8201179019 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.0 | 76.8 | 0.39 | 0.39 | 78.27 | 96.01 | 13 |
| HR 0201645745 | 17/11/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.9 | 108.6 | 0.38 | 0.35 | 4.36 | 22.41 | 13 |
| HR 2201329555 | 22/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.6 | 55.3 | 0.40 | 0.39 | 98.95 | 99.90 | 13 |
| HR 5201159845 | 24/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.7 | 79.5 | 0.40 | 0.40 | 71.85 | 94.05 | 13 |
| HR 5201329530 | 15/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.1 | 74.0 | 0.40 | 0.39 | 84.24 | 97.45 | 13 |
| HR 3201522153 | 05/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.1 | 66.0 | 0.40 | 0.39 | 94.34 | 99.35 | 13 |
| HR 9201159869 | 05/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.6 | 84.5 | 0.40 | 0.39 | 57.28 | 88.33 | 13 |
| HR 9201035518 | 08/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.9 | 78.9 | 0.38 | 0.37 | 73.83 | 94.53 | 13 |
| HR 1201035525 | 15/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.4 | 74.4 | 0.40 | 0.40 | 83.62 | 97.28 | 13 |
| HR 0201673795 | 25/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.2 | 117.2 | 0.38 | 0.31 | 1.35 | 8.10 | 13 |
| HR 7201035514 | 04/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.2 | 70.1 | 0.40 | 0.39 | 90.11 | 98.66 | 13 |
| HR 9201544566 | 01/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.4 | 129.4 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 1.56 | 13 |
| HR 1201329529 | 15/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.9 | 69.8 | 0.40 | 0.40 | 90.53 | 98.72 | 13 |
| FR 4315167501 | 12/02/2015 | 9 | 6 | 13 | 9 | 123.5 | 110.5 | 0.40 | 0.32 | 3.45 | 18.11 | 13 |
| HR 9201179016 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.6 | 84.6 | 0.37 | 0.37 | 57.21 | 88.15 | 13 |
| HR 5201675695 | 18/07/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.8 | 81.8 | 0.42 | 0.35 | 66.06 | 91.77 | 13 |
| HR 8201326978 | 03/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.2 | 71.2 | 0.40 | 0.39 | 88.78 | 98.39 | 13 |
| HR 1201179023 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.8 | 82.8 | 0.40 | 0.40 | 63.11 | 90.61 | 13 |
| HR 4201179024 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.7 | 82.7 | 0.40 | 0.40 | 63.41 | 90.72 | 13 |
| HR 8201680881 | 22/11/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146.3 | 133.4 | 0.37 | 0.34 | 0.11 | 0.88 | 13 |
| HR 5201035510 | 08/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.1 | 81.1 | 0.39 | 0.39 | 68.12 | 92.51 | 13 |
| HR 8201179048 | 21/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.7 | 84.7 | 0.39 | 0.39 | 57.05 | 88.04 | 13 |
| HR 1201035512 | 02/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.9 | 83.9 | 0.41 | 0.40 | 59.58 | 89.13 | 13 |
| HR 9201159856 | 06/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.2 | 85.2 | 0.40 | 0.39 | 55.34 | 87.27 | 13 |
| HR 2201557352 | 01/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.0 | 54.1 | 0.39 | 0.38 | 99.20 | 99.92 | 13 |
| HR 5201035523 | 13/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9 | 76.0 | 0.41 | 0.41 | 80.67 | 96.45 | 13 |
| HR 2201329526 | 14/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.8 | 57.9 | 0.40 | 0.39 | 98.47 | 99.84 | 13 |
| HR 6201035504 | 01/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.8 | 75.9 | 0.40 | 0.40 | 80.92 | 96.51 | 13 |
| HR 5201643719 | 27/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.4 | 122.5 | 0.38 | 0.35 | 0.65 | 4.01 | 13 |
| HR 2201617113 | 10/05/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.3 | 112.5 | 0.38 | 0.34 | 2.69 | 14.49 | 13 |
| HR 8201642418 | 25/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.2 | 82.4 | 0.37 | 0.30 | 64.76 | 91.09 | 13 |
| DE 0954382874 | 22/09/2018 | 12 | 7 | 25 | 12 | 119.3 | 106.5 | 0.59 | 0.42 | 6.16 | 28.01 | 13 |
| HR 3201035561 | 02/07/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.3 | 67.5 | 0.40 | 0.39 | 93.24 | 99.15 | 13 |
| HR 6201159855 | 06/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.3 | 76.5 | 0.40 | 0.40 | 79.85 | 96.18 | 13 |
| HR 5201472476 | 09/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.5 | 94.7 | 0.35 | 0.32 | 25.21 | 66.15 | 13 |
| HR 2201472475 | 24/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.1 | 79.3 | 0.34 | 0.32 | 73.49 | 94.19 | 13 |
| HR 6201035517 | 07/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.8 | 77.0 | 0.40 | 0.40 | 78.81 | 95.86 | 13 |
| HR 5201179063 | 11/06/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.8 | 72.0 | 0.39 | 0.38 | 87.92 | 98.15 | 13 |
| HR 9201035505 | 02/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.4 | 83.6 | 0.39 | 0.39 | 61.15 | 89.50 | 13 |
| HR 3201640233 | 24/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.4 | 111.6 | 0.37 | 0.34 | 3.08 | 15.96 | 13 |
| HR 1201159847 | 28/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.1 | 76.4 | 0.40 | 0.39 | 80.35 | 96.25 | 13 |
| HR 9201035521 | 11/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.4 | 84.6 | 0.39 | 0.39 | 58.05 | 88.11 | 13 |
| HR 9201642156 | 07/09/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.0 | 83.3 | 0.38 | 0.32 | 62.28 | 89.91 | 13 |
| HR 3201035516 | 06/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.9 | 77.2 | 0.40 | 0.39 | 78.57 | 95.73 | 13 |
| HR 6201159868 | 03/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.9 | 78.2 | 0.41 | 0.41 | 76.32 | 95.03 | 13 |
| HR 2201159844 | 22/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.3 | 81.6 | 0.40 | 0.39 | 67.34 | 91.92 | 13 |
| HR 2201159857 | 07/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.5 | 63.8 | 0.39 | 0.39 | 96.17 | 99.55 | 13 |
| HR 1201179049 | 22/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 81.8 | 0.40 | 0.39 | 66.89 | 91.74 | 13 |
| HR 3201179027 | 08/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.4 | 86.7 | 0.40 | 0.39 | 51.40 | 84.92 | 13 |
| HR 4201159848 | 28/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.3 | 86.6 | 0.40 | 0.39 | 51.68 | 85.05 | 13 |
| HR 7201472467 | 22/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.5 | 93.8 | 0.39 | 0.36 | 28.05 | 68.72 | 13 |
| HR 7201640118 | 16/09/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.1 | 92.5 | 0.43 | 0.36 | 32.01 | 72.40 | 13 |
| DK 04152400877 | 15/07/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.9 | 90.3 | 0.37 | 0.37 | 39.08 | 77.75 | 13 |
| HR 1201398673 | 09/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.2 | 57.5 | 0.40 | 0.39 | 98.64 | 99.85 | 13 |
| HR 3201159841 | 21/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.2 | 77.6 | 0.40 | 0.40 | 77.99 | 95.48 | 13 |
| HR 3201035529 | 19/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.3 | 78.7 | 0.40 | 0.40 | 75.35 | 94.64 | 13 |
| HR 4201035513 | 03/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.7 | 87.1 | 0.40 | 0.40 | 50.26 | 84.18 | 13 |
| HR 5201601630 | 12/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.3 | 90.7 | 0.36 | 0.32 | 37.89 | 76.64 | 13 |
| HR 1201471639 | 17/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.8 | 81.3 | 0.30 | 0.27 | 68.86 | 92.30 | 13 |
| HR 9201035563 | 04/07/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.0 | 68.5 | 0.34 | 0.33 | 92.58 | 98.97 | 13 |
| HR 8201329531 | 15/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.9 | 57.4 | 0.40 | 0.39 | 98.69 | 99.85 | 12 |
| HR 6201398649 | 09/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.3 | 85.8 | 0.40 | 0.40 | 55.10 | 86.38 | 12 |
| DE 0953196995 | 29/11/2017 | 78 | 51 | 170 | 106 | 112.5 | 100.1 | 0.91 | 0.85 | 14.40 | 48.84 | 12 |
| HR 1201472465 | 22/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.9 | 85.5 | 0.35 | 0.32 | 56.13 | 86.83 | 12 |
| HR 7201612951 | 04/04/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.2 | 66.8 | 0.43 | 0.36 | 94.23 | 99.24 | 12 |
| HR 0201179042 | 12/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.8 | 70.4 | 0.40 | 0.39 | 90.62 | 98.60 | 12 |
| HR 8201582505 | 25/04/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.1 | 106.8 | 0.36 | 0.33 | 6.30 | 27.13 | 12 |
| HR 8201694703 | 22/11/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.7 | 97.4 | 0.40 | 0.34 | 19.91 | 57.81 | 12 |
| IT 019990607432 | 03/12/2008 | 115.3 | 103.1 | 0.21 | 0.20 | 10.20 | 38.57 | 12 | ||||
| HR 3201398648 | 08/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.1 | 84.8 | 0.39 | 0.38 | 58.84 | 87.85 | 12 |
| AT 818534568 | 14/11/2018 | 44 | 33 | 89 | 62 | 120.5 | 108.2 | 0.83 | 0.78 | 5.26 | 23.32 | 12 |
| HR 1201695802 | 18/12/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.2 | 107.9 | 0.42 | 0.35 | 5.46 | 24.05 | 12 |
| HR 4201472479 | 19/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.0 | 79.8 | 0.33 | 0.31 | 73.66 | 93.79 | 12 |
| HR 8201329528 | 15/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.2 | 67.0 | 0.41 | 0.40 | 94.24 | 99.22 | 12 |
| HR 7201329550 | 22/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.8 | 82.6 | 0.39 | 0.38 | 65.92 | 90.85 | 12 |
| HR 7201159865 | 08/05/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.7 | 81.5 | 0.41 | 0.40 | 69.15 | 92.12 | 12 |
| HR 8201628270 | 06/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.3 | 113.1 | 0.43 | 0.37 | 2.69 | 13.36 | 12 |
| HR 7201481193 | 22/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.4 | 82.2 | 0.39 | 0.39 | 66.97 | 91.26 | 12 |
| HR 2201179046 | 18/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9 | 81.7 | 0.41 | 0.40 | 68.42 | 91.82 | 12 |
| HR 0201557358 | 28/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.5 | 57.3 | 0.39 | 0.38 | 98.78 | 99.86 | 12 |
| HR 3201159854 | 04/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.1 | 64.9 | 0.42 | 0.41 | 95.78 | 99.46 | 12 |
| AT 278285869 | 09/06/2019 | 116.9 | 104.7 | 0.22 | 0.15 | 8.35 | 33.12 | 12 | ||||
| HR 7201035527 | 17/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.9 | 72.7 | 0.40 | 0.39 | 87.75 | 97.93 | 12 |
| HR 8201159862 | 18/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.5 | 71.3 | 0.40 | 0.39 | 89.68 | 98.36 | 12 |
| HR 1201179036 | 22/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.5 | 71.3 | 0.40 | 0.39 | 89.72 | 98.37 | 12 |
| HR 5201654159 | 21/08/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.4 | 104.3 | 0.42 | 0.35 | 8.95 | 34.62 | 12 |
| HR 0201713749 | 18/01/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.0 | 112.9 | 0.42 | 0.36 | 2.80 | 13.68 | 12 |
| HR 5201567734 | 16/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.3 | 106.3 | 0.35 | 0.32 | 6.96 | 28.64 | 12 |
| HR 8201700837 | 25/12/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.6 | 100.6 | 0.42 | 0.36 | 14.25 | 47.02 | 12 |
| HR 3201615752 | 01/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9 | 76.8 | 0.40 | 0.37 | 80.80 | 95.97 | 12 |
| HR 9201641715 | 19/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.1 | 107.1 | 0.36 | 0.33 | 65.14 | 26.25 | -12 |
| AT 907074138 | 13/11/2017 | 3 | 1 | 8 | 2 | 92.6 | 104.7 | 0.41 | 0.27 | 72.04 | 33.40 | -12 |
| HR 9201641728 | 29/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.1 | 98.2 | 0.36 | 0.34 | 85.97 | 55.33 | -12 |
| HR 4201306260 | 04/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.3 | 79.5 | 0.35 | 0.33 | 99.16 | 94.03 | -12 |
| HR 1201641706 | 13/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.8 | 84.0 | 0.36 | 0.34 | 98.20 | 89.06 | -12 |
| HR 1201018436 | 24/05/2018 | 3 | 2 | 21 | 14 | 52.1 | 64.3 | 0.58 | 0.49 | 99.98 | 99.51 | -12 |
| HR 8201529252 | 10/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.1 | 129.3 | 0.41 | 0.40 | 8.21 | 1.58 | -12 |
| HR 5201307365 | 09/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.0 | 99.2 | 0.35 | 0.33 | 84.44 | 51.74 | -12 |
| HR 9201568270 | 01/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.8 | 76.1 | 0.39 | 0.36 | 99.54 | 96.43 | -12 |
| HR 8201611384 | 27/12/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.3 | 91.7 | 0.40 | 0.38 | 94.18 | 74.41 | -12 |
| HR 6201641730 | 30/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 113.0 | 0.35 | 0.32 | 47.03 | 13.56 | -12 |
| HR 2201456730 | 07/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.6 | 145.1 | 0.31 | 0.29 | 0.96 | 0.14 | -12 |
