| Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
| - prosjek -0.10879 |
| - st.dev. 1.177929 |
| - minimum -45.7601 |
| - maksimum 26.59126 |
| Populacija: HOL |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -4sd | 5 | 0.00 | 7 | 0.00 | 12 |
| -3sd | 36 | 0.02 | 43 | 0.01 | 79 |
| -2sd | 88 | 0.04 | 132 | 0.03 | 220 |
| -1sd | 159752 | 72.59 | 295360 | 75.74 | 455112 |
| +1sd | 59765 | 27.16 | 94033 | 24.11 | 153798 |
| +2sd | 413 | 0.19 | 409 | 0.10 | 822 |
| +3sd | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 |
| Sum | 220061 | 100.00 | 389985 | 100.00 | 610046 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
| HOL 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
| CA 12773216 | 10/06/2017 | 6 | 6 | 767 | 750 | 83.4 | 57.1 | 0.97 | 0.97 | 91.11 | 99.61 | 26 |
| DK 00000262760 | 23/06/2022 | 7 | 2 | 154 | 31 | 101.2 | 76.7 | 0.86 | 0.60 | 46.71 | 96.36 | 25 |
| CA 12719068 | 20/02/2017 | 6 | 5 | 264 | 197 | 138.2 | 115.6 | 0.91 | 0.88 | 0.37 | 6.89 | 23 |
| US 3143986627 | 14/06/2019 | 3 | 1 | 225 | 32 | 97.0 | 75.4 | 0.90 | 0.61 | 62.52 | 96.92 | 22 |
| US 3204165287 | 06/06/2019 | 13 | 11 | 596 | 423 | 120.9 | 99.5 | 0.96 | 0.94 | 3.04 | 53.14 | 21 |
| HR 2201821235 | 22/11/2024 | 1 | 1 | 83.5 | 63.0 | 0.13 | 0.13 | 90.97 | 99.47 | 21 | ||
| HR 6201673603 | 20/07/2024 | 1 | 1 | 96.2 | 77.3 | 0.13 | 0.13 | 64.88 | 96.04 | 19 | ||
| CA 14074981 | 21/08/2021 | 11 | 9 | 681 | 528 | 113.0 | 94.2 | 0.96 | 0.95 | 10.47 | 70.89 | 19 |
| HR 9201821344 | 23/12/2024 | 1 | 1 | 100.7 | 81.9 | 0.13 | 0.13 | 48.69 | 92.62 | 19 | ||
| HR 9201821014 | 11/09/2024 | 1 | 1 | 97.4 | 78.6 | 0.13 | 0.13 | 61.04 | 95.25 | 19 | ||
| HR 1201821267 | 04/12/2024 | 1 | 1 | 99.5 | 80.7 | 0.13 | 0.13 | 53.55 | 93.74 | 19 | ||
| HR 3201673615 | 23/07/2024 | 1 | 1 | 94.7 | 75.9 | 0.13 | 0.13 | 69.29 | 96.72 | 19 | ||
| HR 2201821374 | 05/01/2025 | 1 | 1 | 99.0 | 80.3 | 0.13 | 0.13 | 55.42 | 94.06 | 19 | ||
| HR 1201821432 | 26/01/2025 | 1 | 1 | 84.3 | 66.1 | 0.13 | 0.13 | 90.13 | 99.09 | 18 | ||
| CA 14227190 | 19/04/2022 | 8 | 3 | 108 | 8 | 124.6 | 106.7 | 0.82 | 0.36 | 1.76 | 25.16 | 18 |
| HR 6201821411 | 16/01/2025 | 1 | 1 | 84.8 | 67.2 | 0.13 | 0.13 | 89.45 | 98.95 | 18 | ||
| HR 1201821403 | 15/01/2025 | 1 | 1 | 80.2 | 62.8 | 0.13 | 0.13 | 94.10 | 99.37 | 17 | ||
| HR 1201689975 | 13/01/2025 | 1 | 1 | 103.0 | 85.7 | 0.13 | 0.13 | 39.78 | 88.23 | 17 | ||
| HR 3201740016 | 25/01/2025 | 1 | 1 | 108.9 | 91.6 | 0.13 | 0.13 | 19.14 | 77.54 | 17 | ||
| HR 4201821420 | 22/01/2025 | 1 | 1 | 91.1 | 73.9 | 0.13 | 0.13 | 78.63 | 97.47 | 17 | ||
| HR 9201740047 | 01/02/2025 | 1 | 1 | 98.8 | 81.6 | 0.13 | 0.13 | 56.31 | 92.86 | 17 | ||
| HR 5201689960 | 08/01/2025 | 1 | 1 | 103.9 | 86.8 | 0.13 | 0.13 | 36.28 | 86.77 | 17 | ||
| HR 9201740034 | 29/01/2025 | 1 | 1 | 106.5 | 89.5 | 0.13 | 0.13 | 26.24 | 82.13 | 17 | ||
| HR 3201740045 | 01/02/2025 | 1 | 1 | 88.3 | 71.3 | 0.13 | 0.13 | 84.19 | 98.23 | 17 | ||
| HR 2201689956 | 07/01/2025 | 1 | 1 | 94.5 | 77.6 | 0.13 | 0.13 | 69.99 | 95.91 | 17 | ||
| HR 0201740002 | 22/01/2025 | 1 | 1 | 102.7 | 85.8 | 0.13 | 0.13 | 40.94 | 88.12 | 17 | ||
| HR 2201740006 | 23/01/2025 | 1 | 1 | 102.2 | 85.4 | 0.13 | 0.13 | 42.82 | 88.73 | 17 | ||
| HR 5201689986 | 15/01/2025 | 1 | 1 | 103.4 | 86.6 | 0.13 | 0.13 | 38.34 | 87.15 | 17 | ||
| HR 5201740052 | 02/02/2025 | 1 | 1 | 92.0 | 75.2 | 0.13 | 0.13 | 76.42 | 97.00 | 17 | ||
| HR 7201740056 | 03/02/2025 | 1 | 1 | 85.4 | 68.7 | 0.13 | 0.13 | 88.73 | 98.74 | 17 | ||
| HR 7201740072 | 09/02/2025 | 1 | 1 | 84.9 | 68.3 | 0.13 | 0.13 | 89.37 | 98.80 | 17 | ||
| HR 1201689988 | 16/01/2025 | 1 | 1 | 87.9 | 71.3 | 0.13 | 0.13 | 84.92 | 98.23 | 17 | ||
| HR 3201740058 | 04/02/2025 | 1 | 1 | 108.7 | 92.2 | 0.13 | 0.13 | 19.66 | 76.12 | 17 | ||
| HR 7201689948 | 04/01/2025 | 1 | 1 | 100.3 | 83.9 | 0.13 | 0.13 | 50.21 | 90.52 | 16 | ||
| HR 6201740004 | 23/01/2025 | 1 | 1 | 94.4 | 78.2 | 0.13 | 0.13 | 70.14 | 95.53 | 16 | ||
| HR 7201821421 | 23/01/2025 | 1 | 1 | 84.0 | 67.8 | 0.13 | 0.13 | 90.47 | 98.88 | 16 | ||
| HR 9201689997 | 20/01/2025 | 1 | 1 | 105.0 | 89.3 | 0.13 | 0.13 | 31.13 | 82.49 | 16 | ||
| HR 8201740066 | 08/02/2025 | 1 | 1 | 87.5 | 71.8 | 0.13 | 0.13 | 85.58 | 98.09 | 16 | ||
| HR 1201689959 | 08/01/2025 | 1 | 1 | 98.1 | 82.4 | 0.13 | 0.13 | 58.82 | 92.18 | 16 | ||
| HR 2201740019 | 26/01/2025 | 1 | 1 | 100.6 | 84.9 | 0.13 | 0.13 | 49.30 | 89.38 | 16 | ||
| HR 0201740028 | 29/01/2025 | 1 | 1 | 99.9 | 84.3 | 0.13 | 0.13 | 51.89 | 90.11 | 16 | ||
| HR 8201740037 | 30/01/2025 | 1 | 1 | 101.1 | 85.6 | 0.13 | 0.13 | 47.07 | 88.49 | 16 | ||
| HR 6201689954 | 07/01/2025 | 1 | 1 | 96.5 | 81.0 | 0.13 | 0.13 | 64.10 | 93.48 | 16 | ||
| HR 4201821501 | 17/02/2025 | 1 | 1 | 117.8 | 102.6 | 0.13 | 0.13 | 5.02 | 41.34 | 15 | ||
| HR 8201821486 | 12/02/2025 | 1 | 1 | 113.5 | 98.4 | 0.13 | 0.13 | 9.80 | 57.45 | 15 | ||
| HR 9201689337 | 18/02/2024 | 1 | 1 | 114.3 | 99.2 | 0.13 | 0.13 | 8.71 | 54.48 | 15 | ||
| DE 0817663176 | 14/01/2021 | 10 | 5 | 33 | 7 | 120.7 | 105.8 | 0.61 | 0.34 | 3.15 | 28.08 | 15 |
| HR 8201821473 | 09/02/2025 | 1 | 1 | 112.1 | 97.4 | 0.13 | 0.13 | 11.93 | 61.17 | 15 | ||
| HR 0201740099 | 19/02/2025 | 1 | 1 | 118.5 | 104.0 | 0.13 | 0.13 | 4.48 | 35.71 | 15 | ||
| HR 4201740084 | 15/02/2025 | 1 | 1 | 116.2 | 101.7 | 0.13 | 0.13 | 6.40 | 44.53 | 14 | ||
| HR 8201740082 | 14/02/2025 | 1 | 1 | 125.0 | 110.6 | 0.13 | 0.13 | 1.66 | 14.75 | 14 | ||
| HR 9201740092 | 17/02/2025 | 1 | 1 | 108.0 | 93.7 | 0.13 | 0.13 | 21.41 | 72.27 | 14 | ||
| HR 0201740086 | 15/02/2025 | 1 | 1 | 112.6 | 98.5 | 0.13 | 0.13 | 11.09 | 57.20 | 14 | ||
| HR 9201679710 | 15/12/2024 | 1 | 1 | 96.2 | 82.0 | 0.13 | 0.13 | 64.97 | 92.51 | 14 | ||
| HR 5201679437 | 18/07/2024 | 1 | 1 | 97.7 | 83.6 | 0.13 | 0.13 | 60.12 | 90.82 | 14 | ||
| HR 5201821456 | 05/02/2025 | 1 | 1 | 104.4 | 90.4 | 0.13 | 0.13 | 33.75 | 80.20 | 14 | ||
| HR 8201821460 | 05/02/2025 | 1 | 1 | 104.4 | 90.4 | 0.13 | 0.13 | 33.75 | 80.20 | 14 | ||
| HR 1201740067 | 08/02/2025 | 1 | 1 | 109.5 | 95.6 | 0.13 | 0.13 | 17.51 | 66.80 | 14 | ||
| HR 7201821476 | 10/02/2025 | 1 | 1 | 112.5 | 98.6 | 0.13 | 0.13 | 11.30 | 56.68 | 14 | ||
| HR 8201821020 | 14/09/2024 | 1 | 1 | 92.6 | 78.7 | 0.13 | 0.13 | 75.05 | 95.19 | 14 | ||
| HR 6201821466 | 07/02/2025 | 1 | 1 | 109.1 | 95.3 | 0.13 | 0.13 | 18.42 | 67.78 | 14 | ||
| HR 7201679402 | 30/06/2024 | 1 | 1 | 95.0 | 81.1 | 0.13 | 0.13 | 68.49 | 93.30 | 14 | ||
| HR 5201821427 | 24/01/2025 | 1 | 1 | 92.8 | 78.9 | 0.13 | 0.13 | 74.57 | 95.06 | 14 | ||
| HR 6201679489 | 22/08/2024 | 1 | 1 | 97.0 | 83.2 | 0.13 | 0.13 | 62.35 | 91.33 | 14 | ||
| HR 6201679735 | 01/01/2025 | 1 | 1 | 91.5 | 77.7 | 0.13 | 0.13 | 77.70 | 95.82 | 14 | ||
| HR 6201821123 | 23/10/2024 | 1 | 1 | 93.0 | 79.3 | 0.13 | 0.13 | 73.88 | 94.83 | 14 | ||
| HR 3201821164 | 02/11/2024 | 1 | 1 | 93.5 | 79.8 | 0.13 | 0.13 | 72.65 | 94.46 | 14 | ||
| HR 9201679435 | 17/07/2024 | 1 | 1 | 96.5 | 82.7 | 0.13 | 0.13 | 64.02 | 91.80 | 14 | ||
| HR 2201821390 | 10/01/2025 | 1 | 1 | 92.5 | 78.7 | 0.13 | 0.13 | 75.19 | 95.17 | 14 | ||
| HR 2201821141 | 29/10/2024 | 1 | 1 | 85.1 | 71.3 | 0.13 | 0.13 | 89.15 | 98.23 | 14 | ||
| CZ 065717064 | 07/07/2019 | 18 | 15 | 104 | 68 | 141.1 | 127.4 | 0.81 | 0.74 | 0.29 | 1.26 | 14 |
| HR 0201673630 | 29/07/2024 | 1 | 1 | 83.7 | 70.0 | 0.13 | 0.13 | 90.74 | 98.52 | 14 | ||
| HR 6201679515 | 02/09/2024 | 1 | 1 | 102.1 | 88.4 | 0.13 | 0.13 | 43.28 | 84.00 | 14 | ||
| HR 4201679498 | 26/08/2024 | 1 | 1 | 90.9 | 77.2 | 0.13 | 0.13 | 78.98 | 96.09 | 14 | ||
| HR 8201821318 | 16/12/2024 | 1 | 1 | 95.9 | 82.2 | 0.13 | 0.13 | 65.85 | 92.36 | 14 | ||
| HR 2201679698 | 08/12/2024 | 1 | 1 | 92.8 | 79.1 | 0.13 | 0.13 | 74.51 | 94.95 | 14 | ||
| HR 4201679511 | 01/09/2024 | 1 | 1 | 93.1 | 79.4 | 0.13 | 0.13 | 73.82 | 94.74 | 14 | ||
| HR 0201821312 | 15/12/2024 | 1 | 1 | 91.3 | 77.6 | 0.13 | 0.13 | 78.23 | 95.87 | 14 | ||
| HR 5201821294 | 10/12/2024 | 1 | 1 | 94.3 | 80.6 | 0.13 | 0.13 | 70.47 | 93.75 | 14 | ||
| HR 8201673636 | 30/07/2024 | 1 | 1 | 81.0 | 67.3 | 0.13 | 0.13 | 93.53 | 98.94 | 14 | ||
| HR 4201673696 | 21/08/2024 | 1 | 1 | 93.6 | 80.0 | 0.13 | 0.13 | 72.45 | 94.31 | 14 | ||
| HR 4201821381 | 07/01/2025 | 1 | 1 | 82.6 | 69.0 | 0.13 | 0.13 | 91.90 | 98.69 | 14 | ||
| HR 9201673688 | 17/08/2024 | 1 | 1 | 88.1 | 74.4 | 0.13 | 0.13 | 84.56 | 97.29 | 14 | ||
| HR 5201673570 | 12/07/2024 | 1 | 1 | 97.7 | 84.0 | 0.13 | 0.13 | 60.20 | 90.38 | 14 | ||
| HR 8201821156 | 01/11/2024 | 1 | 1 | 93.1 | 79.5 | 0.13 | 0.13 | 73.72 | 94.65 | 14 | ||
| HR 5201679589 | 20/10/2024 | 1 | 1 | 93.3 | 79.7 | 0.13 | 0.13 | 73.34 | 94.54 | 14 | ||
| HR 3201821478 | 10/02/2025 | 1 | 1 | 116.3 | 102.7 | 0.13 | 0.13 | 6.30 | 40.78 | 14 | ||
| HR 7201821120 | 21/10/2024 | 1 | 1 | 86.8 | 73.2 | 0.13 | 0.13 | 86.79 | 97.71 | 14 | ||
| HR 9201821166 | 02/11/2024 | 1 | 1 | 80.8 | 67.2 | 0.13 | 0.13 | 93.65 | 98.95 | 14 | ||
| HR 2201821280 | 07/12/2024 | 1 | 1 | 90.1 | 76.5 | 0.13 | 0.13 | 80.83 | 96.44 | 14 | ||
| HR 8201821321 | 17/12/2024 | 1 | 1 | 84.3 | 70.7 | 0.13 | 0.13 | 90.08 | 98.38 | 14 | ||
| HR 2201821316 | 15/12/2024 | 1 | 1 | 108.7 | 95.1 | 0.13 | 0.13 | 19.65 | 68.26 | 14 | ||
| HR 5201821317 | 15/12/2024 | 1 | 1 | 108.7 | 95.1 | 0.13 | 0.13 | 19.65 | 68.26 | 14 | ||
| HR 9201673604 | 20/07/2024 | 1 | 1 | 93.8 | 80.3 | 0.13 | 0.13 | 71.75 | 94.06 | 14 | ||
| HR 5201679686 | 03/12/2024 | 1 | 1 | 93.8 | 80.2 | 0.13 | 0.13 | 71.99 | 94.11 | 14 | ||
| HR 0201679568 | 06/10/2024 | 1 | 1 | 87.4 | 73.9 | 0.13 | 0.13 | 85.73 | 97.48 | 14 | ||
| HR 8201821402 | 14/01/2025 | 1 | 1 | 91.5 | 77.9 | 0.13 | 0.13 | 77.74 | 95.68 | 14 | ||
| HR 3201821229 | 21/11/2024 | 1 | 1 | 98.0 | 84.5 | 0.13 | 0.13 | 58.97 | 89.85 | 14 | ||
| HR 2201350867 | 26/04/2021 | 1 | 1 | 98.6 | 85.1 | 0.13 | 0.13 | 56.76 | 89.11 | 14 | ||
| HR 5201350868 | 26/04/2021 | 1 | 1 | 98.6 | 85.1 | 0.13 | 0.13 | 56.76 | 89.11 | 14 | ||
| HR 2201821345 | 24/12/2024 | 1 | 1 | 96.7 | 83.2 | 0.13 | 0.13 | 63.46 | 91.36 | 14 | ||
| HR 1200510232 | 16/11/2014 | 1 | 1 | 116.6 | 103.1 | 0.13 | 0.13 | 6.04 | 39.28 | 14 | ||
| HR 4200510233 | 16/11/2014 | 1 | 1 | 116.6 | 103.1 | 0.13 | 0.13 | 6.04 | 39.27 | 13 | ||
| HR 0201679623 | 05/11/2024 | 1 | 1 | 95.0 | 81.5 | 0.13 | 0.13 | 68.45 | 92.93 | 13 | ||
| HR 2201672303 | 09/02/2024 | 1 | 1 | 99.0 | 85.5 | 0.13 | 0.13 | 55.37 | 88.52 | 13 | ||
| HR 1201821063 | 03/10/2024 | 1 | 1 | 95.0 | 81.5 | 0.13 | 0.13 | 68.62 | 92.96 | 13 | ||
| HR 9201821247 | 27/11/2024 | 1 | 1 | 88.9 | 75.5 | 0.13 | 0.13 | 83.03 | 96.90 | 13 | ||
| HR 1201672319 | 16/02/2024 | 1 | 1 | 98.8 | 85.3 | 0.13 | 0.13 | 56.16 | 88.80 | 13 | ||
| HR 6201679670 | 25/11/2024 | 1 | 1 | 88.5 | 75.0 | 0.13 | 0.13 | 83.84 | 97.07 | 13 | ||
| HR 5201821320 | 17/12/2024 | 1 | 1 | 95.2 | 81.8 | 0.13 | 0.13 | 67.89 | 92.73 | 13 | ||
| HR 4201821161 | 02/11/2024 | 1 | 1 | 92.7 | 79.3 | 0.13 | 0.13 | 74.70 | 94.81 | 13 | ||
| HR 8201821392 | 11/01/2025 | 1 | 1 | 92.2 | 78.8 | 0.13 | 0.13 | 76.02 | 95.16 | 13 | ||
| HR 5201673583 | 15/07/2024 | 1 | 1 | 104.2 | 90.8 | 0.13 | 0.13 | 34.96 | 79.44 | 13 | ||
| HR 3201821012 | 11/09/2024 | 1 | 1 | 94.5 | 81.1 | 0.13 | 0.13 | 69.94 | 93.39 | 13 | ||
| HR 1201821445 | 30/01/2025 | 1 | 1 | 93.6 | 80.2 | 0.13 | 0.13 | 72.52 | 94.16 | 13 | ||
| HR 9201672328 | 18/02/2024 | 1 | 1 | 96.6 | 83.2 | 0.13 | 0.13 | 63.72 | 91.36 | 13 | ||
| HR 1201821319 | 16/12/2024 | 1 | 1 | 104.5 | 91.1 | 0.13 | 0.13 | 33.04 | 78.72 | 13 | ||
| HR 2201673715 | 29/08/2024 | 1 | 1 | 89.0 | 75.5 | 0.13 | 0.13 | 83.01 | 96.88 | 13 | ||
| HR 6201679434 | 17/07/2024 | 1 | 1 | 90.1 | 76.7 | 0.13 | 0.13 | 80.78 | 96.34 | 13 | ||
| HR 1201673572 | 12/07/2024 | 1 | 1 | 98.4 | 85.0 | 0.13 | 0.13 | 57.61 | 89.26 | 13 | ||
| HR 2201679740 | 03/01/2025 | 1 | 1 | 92.2 | 78.8 | 0.13 | 0.13 | 76.10 | 95.16 | 13 | ||
| HR 8201821266 | 03/12/2024 | 1 | 1 | 86.9 | 73.5 | 0.13 | 0.13 | 86.67 | 97.62 | 13 | ||
| HR 5201672333 | 22/02/2024 | 1 | 1 | 96.8 | 83.4 | 0.13 | 0.13 | 62.91 | 91.04 | 13 | ||
| HR 6201672275 | 28/01/2024 | 1 | 1 | 101.4 | 88.0 | 0.13 | 0.13 | 46.04 | 84.74 | 13 | ||
| HR 5201673648 | 03/08/2024 | 1 | 1 | 105.5 | 92.1 | 0.13 | 0.13 | 29.55 | 76.34 | 13 | ||
| HR 8201821101 | 16/10/2024 | 1 | 1 | 93.7 | 80.3 | 0.13 | 0.13 | 72.21 | 94.03 | 13 | ||
| HR 6201821301 | 12/12/2024 | 1 | 1 | 86.4 | 73.0 | 0.13 | 0.13 | 87.38 | 97.77 | 13 | ||
| HR 9201821250 | 28/11/2024 | 1 | 1 | 94.5 | 81.2 | 0.13 | 0.13 | 69.78 | 93.28 | 13 | ||
| HR 3201679763 | 16/01/2025 | 1 | 1 | 89.1 | 75.7 | 0.13 | 0.13 | 82.74 | 96.80 | 13 | ||
| HR 9201679325 | 11/04/2024 | 1 | 1 | 93.5 | 80.1 | 0.13 | 0.13 | 72.73 | 94.18 | 13 | ||
| HR 1201673530 | 27/06/2024 | 1 | 1 | 98.9 | 85.5 | 0.13 | 0.13 | 55.97 | 88.59 | 13 | ||
| HR 1201673666 | 09/08/2024 | 1 | 1 | 91.0 | 77.6 | 0.13 | 0.13 | 78.85 | 95.86 | 13 | ||
| HR 5201679631 | 08/11/2024 | 1 | 1 | 89.2 | 75.8 | 0.13 | 0.13 | 82.57 | 96.76 | 13 | ||
| HR 3201821245 | 26/11/2024 | 1 | 1 | 94.3 | 80.9 | 0.13 | 0.13 | 70.62 | 93.54 | 13 | ||
| HR 1201821160 | 01/11/2024 | 1 | 1 | 94.3 | 81.0 | 0.13 | 0.13 | 70.41 | 93.49 | 13 | ||
| HR 7201821227 | 20/11/2024 | 1 | 1 | 93.5 | 80.1 | 0.13 | 0.13 | 72.85 | 94.22 | 13 | ||
| HR 9201821001 | 08/09/2024 | 1 | 1 | 102.5 | 89.1 | 0.13 | 0.13 | 41.94 | 82.81 | 13 | ||
| HR 0201821244 | 25/11/2024 | 1 | 1 | 93.1 | 79.7 | 0.13 | 0.13 | 73.86 | 94.50 | 13 | ||
| HR 6201673645 | 02/08/2024 | 1 | 1 | 94.7 | 81.4 | 0.13 | 0.13 | 69.28 | 93.07 | 13 | ||
| HR 8201821376 | 06/01/2025 | 1 | 1 | 98.5 | 85.2 | 0.13 | 0.13 | 57.17 | 89.03 | 13 | ||
| HR 1201673734 | 03/09/2024 | 1 | 1 | 96.0 | 82.6 | 0.13 | 0.13 | 65.58 | 91.89 | 13 | ||
| HR 0201673627 | 28/07/2024 | 1 | 1 | 89.9 | 76.5 | 0.13 | 0.13 | 81.24 | 96.43 | 13 | ||
| HR 9201673662 | 08/08/2024 | 1 | 1 | 89.4 | 76.0 | 0.13 | 0.13 | 82.26 | 96.68 | 13 | ||
| HR 4201821378 | 06/01/2025 | 1 | 1 | 94.9 | 81.6 | 0.13 | 0.13 | 68.72 | 92.89 | 13 | ||
| HR 5201673635 | 30/07/2024 | 1 | 1 | 102.2 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 42.89 | 83.18 | 13 | ||
| HR 6201821042 | 25/09/2024 | 1 | 1 | 102.8 | 89.4 | 0.13 | 0.13 | 40.86 | 82.22 | 13 | ||
| HR 2201821167 | 03/11/2024 | 1 | 1 | 91.1 | 77.8 | 0.13 | 0.13 | 78.62 | 95.79 | 13 | ||
| HR 1201679484 | 20/08/2024 | 1 | 1 | 91.5 | 78.2 | 0.13 | 0.13 | 77.61 | 95.51 | 13 | ||
| HR 1201821377 | 06/01/2025 | 1 | 1 | 103.3 | 90.0 | 0.13 | 0.13 | 38.56 | 81.06 | 13 | ||
| HR 2201672329 | 19/02/2024 | 1 | 1 | 95.0 | 81.7 | 0.13 | 0.13 | 68.46 | 92.81 | 13 | ||
| HR 8201821088 | 12/10/2024 | 1 | 1 | 95.9 | 82.6 | 0.13 | 0.13 | 65.77 | 91.94 | 13 | ||
| HR 3201821371 | 04/01/2025 | 1 | 1 | 92.4 | 79.0 | 0.13 | 0.13 | 75.60 | 94.99 | 13 | ||
| HR 7201679732 | 30/12/2024 | 1 | 1 | 103.9 | 90.5 | 0.13 | 0.13 | 36.53 | 79.99 | 13 | ||
| HR 7201821191 | 09/11/2024 | 1 | 1 | 99.9 | 86.6 | 0.13 | 0.13 | 51.82 | 87.14 | 13 | ||
| HR 8201821428 | 25/01/2025 | 1 | 1 | 87.9 | 74.5 | 0.13 | 0.13 | 84.93 | 97.24 | 13 | ||
| HR 0201821309 | 15/12/2024 | 1 | 1 | 103.3 | 90.0 | 0.13 | 0.13 | 38.69 | 81.11 | 13 | ||
| HR 1201821186 | 07/11/2024 | 1 | 1 | 101.2 | 87.8 | 0.13 | 0.13 | 46.94 | 85.08 | 13 | ||
| HR 9201821072 | 07/10/2024 | 1 | 1 | 90.5 | 77.2 | 0.13 | 0.13 | 80.05 | 96.12 | 13 | ||
| HR 0201821367 | 03/01/2025 | 1 | 1 | 84.7 | 71.4 | 0.13 | 0.13 | 89.58 | 98.20 | 13 | ||
| HR 9201679613 | 30/10/2024 | 1 | 1 | 94.6 | 81.2 | 0.13 | 0.13 | 69.72 | 93.18 | 13 | ||
| HR 8201821279 | 06/12/2024 | 1 | 1 | 92.4 | 79.1 | 0.13 | 0.13 | 75.58 | 94.97 | 13 | ||
| HR 0201679306 | 14/03/2024 | 1 | 1 | 89.3 | 76.0 | 0.13 | 0.13 | 82.31 | 96.67 | 13 | ||
| HR 0201679717 | 18/12/2024 | 1 | 1 | 86.1 | 72.8 | 0.13 | 0.13 | 87.72 | 97.81 | 13 | ||
| HR 4201679155 | 07/01/2024 | 1 | 1 | 89.5 | 76.2 | 0.13 | 0.13 | 81.95 | 96.58 | 13 | ||
| HR 6201672194 | 16/01/2024 | 1 | 1 | 89.4 | 76.1 | 0.13 | 0.13 | 82.11 | 96.62 | 13 | ||
| HR 6201821262 | 02/12/2024 | 1 | 1 | 99.3 | 86.0 | 0.13 | 0.13 | 53.96 | 87.83 | 13 | ||
| HR 8201821431 | 25/01/2025 | 1 | 1 | 84.6 | 71.3 | 0.13 | 0.13 | 89.69 | 98.22 | 13 | ||
| HR 2201821099 | 14/10/2024 | 1 | 1 | 93.8 | 80.5 | 0.13 | 0.13 | 71.78 | 93.86 | 13 | ||
| HR 2201821086 | 11/10/2024 | 1 | 1 | 96.3 | 83.0 | 0.13 | 0.13 | 64.68 | 91.56 | 13 | ||
| HR 1201679727 | 26/12/2024 | 1 | 1 | 94.4 | 81.1 | 0.13 | 0.13 | 70.29 | 93.39 | 13 | ||
| HR 0201673672 | 10/08/2024 | 1 | 1 | 88.8 | 75.5 | 0.13 | 0.13 | 83.35 | 96.91 | 13 | ||
| HR 8201673678 | 13/08/2024 | 1 | 1 | 104.9 | 91.6 | 0.13 | 0.13 | 31.66 | 77.62 | 13 | ||
| HR 9201672179 | 08/01/2024 | 1 | 1 | 104.9 | 91.6 | 0.13 | 0.13 | 31.58 | 77.56 | 13 | ||
| HR 1201673640 | 30/07/2024 | 1 | 1 | 86.9 | 73.6 | 0.13 | 0.13 | 86.64 | 97.58 | 13 | ||
| HR 4201821158 | 01/11/2024 | 1 | 1 | 91.5 | 78.2 | 0.13 | 0.13 | 77.83 | 95.54 | 13 | ||
| HR 1201821254 | 29/11/2024 | 1 | 1 | 93.7 | 80.4 | 0.13 | 0.13 | 72.13 | 93.94 | 13 | ||
| HR 3201821216 | 17/11/2024 | 1 | 1 | 94.8 | 81.5 | 0.13 | 0.13 | 69.01 | 92.93 | 13 | ||
| HR 1201821238 | 23/11/2024 | 1 | 1 | 101.4 | 88.1 | 0.13 | 0.13 | 45.97 | 84.47 | 13 | ||
| HR 7201673639 | 30/07/2024 | 1 | 1 | 96.2 | 82.9 | 0.13 | 0.13 | 64.84 | 91.60 | 13 | ||
| HR 3201673589 | 16/07/2024 | 1 | 1 | 87.1 | 73.8 | 0.13 | 0.13 | 86.35 | 97.52 | 13 | ||
| HR 2201679452 | 26/07/2024 | 1 | 1 | 88.8 | 75.5 | 0.13 | 0.13 | 83.26 | 96.89 | 13 | ||
| HR 8201821198 | 12/11/2024 | 1 | 1 | 95.1 | 81.8 | 0.13 | 0.13 | 68.30 | 92.71 | 13 | ||
| HR 6201673700 | 22/08/2024 | 1 | 1 | 96.4 | 83.1 | 0.13 | 0.13 | 64.26 | 91.39 | 13 | ||
| HR 2201821031 | 20/09/2024 | 1 | 1 | 88.3 | 75.0 | 0.13 | 0.13 | 84.19 | 97.08 | 13 | ||
| HR 5201679301 | 09/03/2024 | 1 | 1 | 93.4 | 80.1 | 0.13 | 0.13 | 73.02 | 94.20 | 13 | ||
| HR 9201821263 | 02/12/2024 | 1 | 1 | 79.1 | 65.8 | 0.13 | 0.13 | 94.94 | 99.12 | 13 | ||
| HR 4201821323 | 18/12/2024 | 1 | 1 | 90.7 | 77.4 | 0.13 | 0.13 | 79.66 | 96.01 | 13 | ||
| HR 0201821105 | 17/10/2024 | 1 | 1 | 96.9 | 83.6 | 0.13 | 0.13 | 62.80 | 90.85 | 13 | ||
| HR 4201672187 | 11/01/2024 | 1 | 1 | 87.7 | 74.5 | 0.13 | 0.13 | 85.20 | 97.27 | 13 | ||
| HR 4201821226 | 20/11/2024 | 1 | 1 | 82.2 | 68.9 | 0.13 | 0.13 | 92.36 | 98.71 | 13 | ||
