| Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: populacija - 2601 |
| Fenotip | Pedigre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | grupa | životinja | stado | početak | kraj | životinja | M | Ž | početak | kraj |
| hol | starost 1.tel. | 208,326 | 8,457 | 01.01.2000 | 04.10.2025 | 325,305 | 21,164 | 304,141 | 01.01.1947 | 01.11.2023 |
| lak.tel. | 452,224 | 4,375 | 05.04.1994 | 12.01.2026 | 625,033 | 225,189 | 399,844 | 01.01.1947 | 12.01.2026 | |
| međ.razmak | 140,308 | 3,756 | 01.01.2000 | 02.10.2024 | 235,061 | 17,963 | 217,098 | 01.01.1947 | 25.10.2022 | |
| vanjština | 67,204 | 1,565 | 14.10.2001 | 18.12.2025 | 148,618 | 12,142 | 136,476 | 22.05.1951 | 20.02.2024 | |
| živorođ.t. | 452,224 | 4,375 | 05.04.1994 | 12.01.2026 | 625,033 | 225,189 | 399,844 | 01.01.1947 | 12.01.2026 | |
| dn.kontrole | 245,182 | 6,103 | 01.01.2004 | 02.01.2026 | 360,510 | 22,650 | 337,860 | 17.10.1946 | 02.05.2024 | |
| sim | starost 1.tel. | 209,750 | 15,322 | 01.01.2000 | 11.09.2025 | 329,661 | 11,941 | 317,720 | 17.10.1946 | 03.10.2023 |
| lak.tel. | 803,545 | 22,168 | 03.02.1994 | 11.01.2026 | 1,065,828 | 374,575 | 691,253 | 17.10.1946 | 11.01.2026 | |
| međ.razmak | 182,861 | 11,235 | 01.01.2000 | 02.10.2024 | 277,007 | 10,977 | 266,030 | 17.10.1946 | 08.09.2022 | |
| vanjština | 58,644 | 8,988 | 06.05.1997 | 23.12.2025 | 141,292 | 7,320 | 133,972 | 17.10.1946 | 27.01.2024 | |
| mesnatost | 412,546 | 22,533 | 22.10.2004 | 10.01.2026 | 769,791 | 424,674 | 345,117 | 17.10.1946 | 03.01.2025 | |
| živorođ.t. | 803,545 | 22,168 | 03.02.1994 | 11.01.2026 | 1,065,828 | 374,575 | 691,253 | 17.10.1946 | 11.01.2026 | |
| dn.kontrole | 267,821 | 14,558 | 01.01.2004 | 01.01.2026 | 381,011 | 12,863 | 368,148 | 17.10.1946 | 20.04.2024 | |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: grupa svojstava - 2601 |
| Fenotip | Pedigre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | grupa | životinja | stado | početak | kraj | životinja | M | Ž | početak | kraj |
| hol | dn.kontrole | 245,182 | 6,103 | 01.01.2004 | 02.01.2026 | 360,510 | 22,650 | 337,860 | 17.10.1946 | 02.05.2024 |
| sim | 267,821 | 14,558 | 01.01.2004 | 01.01.2026 | 381,011 | 12,863 | 368,148 | 17.10.1946 | 20.04.2024 | |
| hol | lak.tel. | 452,224 | 4,375 | 05.04.1994 | 12.01.2026 | 625,033 | 225,189 | 399,844 | 01.01.1947 | 12.01.2026 |
| sim | 803,545 | 22,168 | 03.02.1994 | 11.01.2026 | 1,065,828 | 374,575 | 691,253 | 17.10.1946 | 11.01.2026 | |
| sim | mesnatost | 412,546 | 22,533 | 22.10.2004 | 10.01.2026 | 769,791 | 424,674 | 345,117 | 17.10.1946 | 03.01.2025 |
| hol | međ.razmak | 140,308 | 3,756 | 01.01.2000 | 02.10.2024 | 235,061 | 17,963 | 217,098 | 01.01.1947 | 25.10.2022 |
| sim | 182,861 | 11,235 | 01.01.2000 | 02.10.2024 | 277,007 | 10,977 | 266,030 | 17.10.1946 | 08.09.2022 | |
| hol | starost 1.tel. | 208,326 | 8,457 | 01.01.2000 | 04.10.2025 | 325,305 | 21,164 | 304,141 | 01.01.1947 | 01.11.2023 |
| sim | 209,750 | 15,322 | 01.01.2000 | 11.09.2025 | 329,661 | 11,941 | 317,720 | 17.10.1946 | 03.10.2023 | |
| hol | vanjština | 67,204 | 1,565 | 14.10.2001 | 18.12.2025 | 148,618 | 12,142 | 136,476 | 22.05.1951 | 20.02.2024 |
| sim | 58,644 | 8,988 | 06.05.1997 | 23.12.2025 | 141,292 | 7,320 | 133,972 | 17.10.1946 | 27.01.2024 | |
| hol | živorođ.t. | 452,224 | 4,375 | 05.04.1994 | 12.01.2026 | 625,033 | 225,189 | 399,844 | 01.01.1947 | 12.01.2026 |
| sim | 803,545 | 22,168 | 03.02.1994 | 11.01.2026 | 1,065,828 | 374,575 | 691,253 | 17.10.1946 | 11.01.2026 | |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |