| Distribucija inbreeding-a po pasmini |
| inbr. | SIM | HOL | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | % | ||
| 0.00 | 2,191,318 | 63.24 | 570,828 | 48.73 | 2,762,146 | 59.58 |
| 0.00 - 0.05 | 1,248,043 | 36.02 | 581,310 | 49.63 | 1,829,353 | 39.46 |
| 0.05 - 0.10 | 11,672 | 0.34 | 12,597 | 1.08 | 24,269 | 0.52 |
| 0.10 - 0.15 | 3,274 | 0.09 | 1,868 | 0.16 | 5,142 | 0.11 |
| 0.15 - 0.20 | 213 | 0.01 | 111 | 0.01 | 324 | 0.01 |
| 0.20 - 0.25 | 3,982 | 0.11 | 1,271 | 0.11 | 5,253 | 0.11 |
| 0.25 - 0.30 | 6,357 | 0.18 | 3,332 | 0.28 | 9,689 | 0.21 |
| 0.30 - 0.35 | 74 | 0.00 | 11 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 0.35 - 0.40 | 63 | 0.00 | 29 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 0.40 - 0.45 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||
| Ukupno | 3,465,001 | 100.00 | 1,171,357 | 100.00 | 4,636,358 | 100.00 |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja |
| G. rođenja | SIM | HOL | Ukupno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0<F<6.25 | 6.25<F<12.5 | 12.5<F<18.75 | 18.75<F<25 | F>25 | 0 | 0<F<6.25 | 6.25<F<12.5 | 12.5<F<18.75 | 18.75<F<25 | F>25 | ||
| 1986 | 6,158 | 540 | 61 | 28 | 19 | 3,713 | 64 | 46 | 20 | 2 | 26 | 10,677 | |
| 1987 | 7,773 | 833 | 78 | 27 | 1 | 19 | 4,264 | 102 | 53 | 22 | 1 | 23 | 13,196 |
| 1988 | 8,321 | 924 | 99 | 20 | 34 | 4,080 | 189 | 36 | 12 | 36 | 13,751 | ||
| 1989 | 9,919 | 907 | 59 | 8 | 34 | 3,154 | 231 | 31 | 12 | 37 | 14,392 | ||
| 1990 | 13,941 | 888 | 23 | 8 | 26 | 3,219 | 289 | 16 | 14 | 1 | 26 | 18,451 | |
| 1991 | 18,254 | 878 | 33 | 17 | 13 | 3,409 | 370 | 28 | 11 | 8 | 23,021 | ||
| 1992 | 18,718 | 1,065 | 30 | 13 | 22 | 3,831 | 409 | 39 | 5 | 11 | 24,143 | ||
| 1993 | 25,921 | 1,270 | 51 | 10 | 21 | 5,272 | 407 | 66 | 11 | 16 | 33,045 | ||
| 1994 | 28,408 | 1,856 | 75 | 12 | 38 | 5,772 | 477 | 38 | 21 | 24 | 36,721 | ||
| 1995 | 41,196 | 3,634 | 154 | 28 | 71 | 10,033 | 664 | 46 | 28 | 2 | 18 | 55,874 | |
| 1996 | 46,760 | 6,321 | 195 | 52 | 2 | 180 | 8,488 | 1,912 | 186 | 26 | 18 | 64,140 | |
| 1997 | 52,645 | 8,485 | 169 | 23 | 1 | 183 | 10,224 | 2,660 | 111 | 55 | 74 | 74,630 | |
| 1998 | 61,544 | 10,998 | 205 | 37 | 258 | 15,491 | 3,171 | 125 | 33 | 127 | 91,989 | ||
| 1999 | 62,868 | 13,080 | 241 | 38 | 213 | 20,746 | 3,896 | 117 | 27 | 86 | 101,312 | ||
| 2000 | 83,592 | 13,623 | 186 | 45 | 245 | 34,357 | 4,886 | 153 | 85 | 2 | 163 | 137,337 | |
| 2001 | 64,857 | 18,990 | 217 | 53 | 391 | 28,656 | 6,664 | 133 | 39 | 176 | 120,176 | ||
| 2002 | 75,551 | 24,419 | 281 | 64 | 373 | 38,296 | 9,807 | 94 | 26 | 146 | 149,057 | ||
| 2003 | 109,373 | 26,662 | 245 | 88 | 2 | 350 | 36,150 | 14,744 | 177 | 60 | 95 | 187,946 | |
| 2004 | 190,835 | 34,650 | 352 | 86 | 405 | 35,332 | 17,168 | 234 | 64 | 225 | 279,351 | ||
| 2005 | 170,592 | 40,936 | 383 | 73 | 2 | 464 | 42,867 | 19,349 | 281 | 92 | 2 | 290 | 275,331 |
| 2006 | 156,767 | 47,241 | 333 | 61 | 2 | 500 | 28,669 | 24,591 | 162 | 50 | 1 | 190 | 258,567 |
| 2007 | 116,873 | 51,069 | 299 | 47 | 1 | 435 | 27,612 | 26,297 | 159 | 131 | 141 | 223,064 | |
| 2008 | 79,565 | 58,727 | 331 | 55 | 403 | 22,920 | 28,974 | 227 | 46 | 1 | 211 | 191,460 | |
| 2009 | 65,246 | 61,385 | 351 | 58 | 427 | 26,377 | 31,671 | 285 | 45 | 193 | 186,038 | ||
| 2010 | 62,655 | 61,940 | 388 | 92 | 424 | 18,211 | 29,958 | 273 | 63 | 2 | 324 | 174,330 | |
| 2011 | 76,566 | 64,941 | 382 | 93 | 418 | 27,499 | 34,056 | 277 | 81 | 238 | 204,551 | ||
| 2012 | 58,269 | 65,785 | 548 | 140 | 1 | 359 | 22,892 | 31,908 | 283 | 87 | 1 | 236 | 180,509 |
| 2013 | 47,998 | 64,461 | 421 | 125 | 316 | 14,726 | 29,603 | 534 | 49 | 154 | 158,387 | ||
| 2014 | 43,686 | 63,477 | 460 | 123 | 314 | 10,003 | 29,300 | 636 | 86 | 2 | 162 | 148,249 | |
| 2015 | 37,990 | 60,983 | 453 | 128 | 4 | 410 | 7,171 | 27,818 | 1,189 | 107 | 132 | 136,385 | |
| 2016 | 31,824 | 59,648 | 478 | 138 | 1 | 470 | 4,597 | 26,712 | 717 | 49 | 133 | 124,767 | |
| 2017 | 32,071 | 55,116 | 438 | 182 | 2 | 399 | 4,321 | 23,680 | 534 | 39 | 1 | 131 | 116,914 |
| 2018 | 31,319 | 50,937 | 491 | 208 | 4 | 352 | 4,543 | 22,137 | 396 | 70 | 124 | 110,581 | |
| 2019 | 34,812 | 48,635 | 486 | 195 | 4 | 345 | 4,480 | 20,775 | 247 | 41 | 110 | 110,130 | |
| 2020 | 33,027 | 46,021 | 416 | 147 | 2 | 234 | 5,180 | 20,310 | 241 | 46 | 134 | 105,758 | |
| 2021 | 36,361 | 44,460 | 340 | 177 | 4 | 344 | 4,349 | 21,466 | 148 | 36 | 1 | 155 | 107,841 |
| 2022 | 34,281 | 38,861 | 360 | 198 | 6 | 314 | 4,868 | 20,345 | 102 | 27 | 68 | 99,430 | |
| 2023 | 43,907 | 34,690 | 290 | 188 | 4 | 254 | 5,320 | 18,300 | 105 | 17 | 82 | 103,157 | |
| 2024 | 41,576 | 30,870 | 207 | 152 | 5 | 201 | 6,429 | 14,509 | 163 | 65 | 49 | 94,226 | |
| 2025 | 29,227 | 28,402 | 227 | 154 | 6 | 183 | 3,265 | 14,903 | 112 | 42 | 48 | 76,569 | |
| 2026 | 72 | 325 | 1 | 2 | 5 | 42 | 458 | 905 | |||||
| Ukupno | 2,191,318 | 1,248,933 | 10,837 | 3,393 | 54 | 10,466 | 570,828 | 585,230 | 8,800 | 1,840 | 19 | 4,640 | 4,636,358 |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje |
| G. rođenja | SIM | HOL | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||
| 1986 | 6,806 | 0.0027 | 0.0000 | 0.2578 | 3,871 | 0.0035 | 0.0000 | 0.2500 | 10,677 |
| 1987 | 8,731 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2505 | 4,465 | 0.0032 | 0.0000 | 0.2813 | 13,196 |
| 1988 | 9,398 | 0.0029 | 0.0000 | 0.2539 | 4,353 | 0.0037 | 0.0000 | 0.2813 | 13,751 |
| 1989 | 10,927 | 0.0019 | 0.0000 | 0.2578 | 3,465 | 0.0049 | 0.0000 | 0.2500 | 14,392 |
| 1990 | 14,886 | 0.0011 | 0.0000 | 0.2578 | 3,565 | 0.0038 | 0.0000 | 0.2500 | 18,451 |
| 1991 | 19,195 | 0.0008 | 0.0000 | 0.2539 | 3,826 | 0.0027 | 0.0000 | 0.3750 | 23,021 |
| 1992 | 19,848 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2539 | 4,295 | 0.0027 | 0.0000 | 0.2656 | 24,143 |
| 1993 | 27,273 | 0.0007 | 0.0000 | 0.2891 | 5,772 | 0.0025 | 0.0000 | 0.2660 | 33,045 |
| 1994 | 30,389 | 0.0010 | 0.0000 | 0.2813 | 6,332 | 0.0027 | 0.0000 | 0.2695 | 36,721 |
| 1995 | 45,083 | 0.0013 | 0.0000 | 0.3125 | 10,791 | 0.0016 | 0.0000 | 0.3750 | 55,874 |
| 1996 | 53,510 | 0.0018 | 0.0000 | 0.3750 | 10,630 | 0.0033 | 0.0000 | 0.2656 | 64,140 |
| 1997 | 61,506 | 0.0017 | 0.0000 | 0.3127 | 13,124 | 0.0044 | 0.0000 | 0.3750 | 74,630 |
| 1998 | 73,042 | 0.0018 | 0.0000 | 0.2656 | 18,947 | 0.0040 | 0.0000 | 0.3750 | 91,989 |
| 1999 | 76,440 | 0.0017 | 0.0000 | 0.3750 | 24,872 | 0.0027 | 0.0000 | 0.3281 | 101,312 |
| 2000 | 97,691 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2593 | 39,646 | 0.0025 | 0.0000 | 0.3774 | 137,337 |
| 2001 | 84,508 | 0.0022 | 0.0000 | 0.3773 | 35,668 | 0.0027 | 0.0000 | 0.2852 | 120,176 |
| 2002 | 100,688 | 0.0021 | 0.0000 | 0.3751 | 48,369 | 0.0021 | 0.0000 | 0.3125 | 149,057 |
| 2003 | 136,720 | 0.0016 | 0.0000 | 0.3752 | 51,226 | 0.0028 | 0.0000 | 0.3139 | 187,946 |
| 2004 | 226,328 | 0.0012 | 0.0000 | 0.3752 | 53,023 | 0.0039 | 0.0000 | 0.2843 | 279,351 |
| 2005 | 212,450 | 0.0014 | 0.0000 | 0.3757 | 62,881 | 0.0041 | 0.0000 | 0.3750 | 275,331 |
| 2006 | 204,904 | 0.0016 | 0.0000 | 0.3750 | 53,663 | 0.0052 | 0.0000 | 0.2832 | 258,567 |
| 2007 | 168,724 | 0.0019 | 0.0000 | 0.3750 | 54,340 | 0.0052 | 0.0000 | 0.3770 | 223,064 |
| 2008 | 139,081 | 0.0028 | 0.0000 | 0.3750 | 52,379 | 0.0063 | 0.0000 | 0.2850 | 191,460 |
| 2009 | 127,467 | 0.0034 | 0.0000 | 0.3143 | 58,571 | 0.0062 | 0.0000 | 0.2867 | 186,038 |
| 2010 | 125,499 | 0.0037 | 0.0000 | 0.3752 | 48,831 | 0.0080 | 0.0000 | 0.3129 | 174,330 |
| 2011 | 142,400 | 0.0035 | 0.0000 | 0.3824 | 62,151 | 0.0067 | 0.0000 | 0.3817 | 204,551 |
| 2012 | 125,102 | 0.0044 | 0.0000 | 0.3756 | 55,407 | 0.0077 | 0.0000 | 0.2889 | 180,509 |
| 2013 | 113,321 | 0.0050 | 0.0000 | 0.3763 | 45,066 | 0.0095 | 0.0000 | 0.3854 | 158,387 |
| 2014 | 108,060 | 0.0056 | 0.0000 | 0.3176 | 40,189 | 0.0116 | 0.0000 | 0.2876 | 148,249 |
| 2015 | 99,968 | 0.0063 | 0.0000 | 0.3759 | 36,417 | 0.0148 | 0.0000 | 0.2944 | 136,385 |
| 2016 | 92,559 | 0.0074 | 0.0000 | 0.3763 | 32,208 | 0.0167 | 0.0000 | 0.3786 | 124,767 |
| 2017 | 88,208 | 0.0074 | 0.0000 | 0.3232 | 28,706 | 0.0178 | 0.0000 | 0.3767 | 116,914 |
| 2018 | 83,311 | 0.0079 | 0.0000 | 0.4065 | 27,270 | 0.0171 | 0.0000 | 0.3933 | 110,581 |
| 2019 | 84,477 | 0.0078 | 0.0000 | 0.3796 | 25,653 | 0.0164 | 0.0000 | 0.3900 | 110,130 |
| 2020 | 79,847 | 0.0076 | 0.0000 | 0.3770 | 25,911 | 0.0155 | 0.0000 | 0.3861 | 105,758 |
| 2021 | 81,686 | 0.0076 | 0.0000 | 0.3875 | 26,155 | 0.0140 | 0.0000 | 0.3171 | 107,841 |
| 2022 | 74,020 | 0.0079 | 0.0000 | 0.4123 | 25,410 | 0.0113 | 0.0000 | 0.3807 | 99,430 |
| 2023 | 79,333 | 0.0064 | 0.0000 | 0.3908 | 23,824 | 0.0095 | 0.0000 | 0.3862 | 103,157 |
| 2024 | 73,011 | 0.0061 | 0.0000 | 0.4113 | 21,215 | 0.0096 | 0.0000 | 0.2835 | 94,226 |
| 2025 | 58,199 | 0.0073 | 0.0000 | 0.4113 | 18,370 | 0.0094 | 0.0000 | 0.3772 | 76,569 |
| 2026 | 405 | 0.0142 | 0.0000 | 0.2633 | 500 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0466 | 905 |
| Ukupno | 3,465,001 | 0.0036 | 0.0000 | 0.4123 | 1,171,357 | 0.0075 | 0.0000 | 0.3933 | 4,636,358 |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0 |
| G. rođenja | SIM | HOL | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||
| 1986 | 648 | 0.0287 | 0.0001 | 0.2578 | 158 | 0.0865 | 0.0015 | 0.2500 | 806 |
| 1987 | 958 | 0.0234 | 0.0001 | 0.2505 | 201 | 0.0706 | 0.0039 | 0.2813 | 1,159 |
| 1988 | 1,077 | 0.0252 | 0.0000 | 0.2539 | 273 | 0.0597 | 0.0015 | 0.2813 | 1,350 |
| 1989 | 1,008 | 0.0210 | 0.0001 | 0.2578 | 311 | 0.0541 | 0.0010 | 0.2500 | 1,319 |
| 1990 | 945 | 0.0174 | 0.0001 | 0.2578 | 346 | 0.0393 | 0.0007 | 0.2500 | 1,291 |
| 1991 | 941 | 0.0159 | 0.0000 | 0.2539 | 417 | 0.0252 | 0.0007 | 0.3750 | 1,358 |
| 1992 | 1,130 | 0.0151 | 0.0000 | 0.2539 | 464 | 0.0246 | 0.0002 | 0.2656 | 1,594 |
| 1993 | 1,352 | 0.0147 | 0.0000 | 0.2891 | 500 | 0.0288 | 0.0001 | 0.2660 | 1,852 |
| 1994 | 1,981 | 0.0154 | 0.0000 | 0.2813 | 560 | 0.0301 | 0.0001 | 0.2695 | 2,541 |
| 1995 | 3,887 | 0.0147 | 0.0000 | 0.3125 | 758 | 0.0224 | 0.0000 | 0.3750 | 4,645 |
| 1996 | 6,750 | 0.0146 | 0.0000 | 0.3750 | 2,142 | 0.0164 | 0.0000 | 0.2656 | 8,892 |
| 1997 | 8,861 | 0.0118 | 0.0000 | 0.3127 | 2,900 | 0.0201 | 0.0000 | 0.3750 | 11,761 |
| 1998 | 11,498 | 0.0115 | 0.0000 | 0.2656 | 3,456 | 0.0217 | 0.0000 | 0.3750 | 14,954 |
| 1999 | 13,572 | 0.0094 | 0.0000 | 0.3750 | 4,126 | 0.0164 | 0.0000 | 0.3281 | 17,698 |
| 2000 | 14,099 | 0.0093 | 0.0000 | 0.2593 | 5,289 | 0.0186 | 0.0000 | 0.3774 | 19,388 |
| 2001 | 19,651 | 0.0094 | 0.0000 | 0.3773 | 7,012 | 0.0135 | 0.0000 | 0.2852 | 26,663 |
| 2002 | 25,137 | 0.0085 | 0.0000 | 0.3751 | 10,073 | 0.0103 | 0.0000 | 0.3125 | 35,210 |
| 2003 | 27,347 | 0.0078 | 0.0000 | 0.3752 | 15,076 | 0.0094 | 0.0000 | 0.3139 | 42,423 |
| 2004 | 35,493 | 0.0074 | 0.0000 | 0.3752 | 17,691 | 0.0116 | 0.0000 | 0.2843 | 53,184 |
| 2005 | 41,858 | 0.0073 | 0.0000 | 0.3757 | 20,014 | 0.0130 | 0.0000 | 0.3750 | 61,872 |
| 2006 | 48,137 | 0.0066 | 0.0000 | 0.3750 | 24,994 | 0.0111 | 0.0000 | 0.2832 | 73,131 |
| 2007 | 51,851 | 0.0062 | 0.0000 | 0.3750 | 26,728 | 0.0106 | 0.0000 | 0.3770 | 78,579 |
| 2008 | 59,516 | 0.0065 | 0.0000 | 0.3750 | 29,459 | 0.0113 | 0.0000 | 0.2850 | 88,975 |
| 2009 | 62,221 | 0.0069 | 0.0000 | 0.3143 | 32,194 | 0.0112 | 0.0000 | 0.2867 | 94,415 |
| 2010 | 62,844 | 0.0073 | 0.0000 | 0.3752 | 30,620 | 0.0127 | 0.0000 | 0.3129 | 93,464 |
| 2011 | 65,834 | 0.0075 | 0.0000 | 0.3824 | 34,652 | 0.0121 | 0.0000 | 0.3817 | 100,486 |
| 2012 | 66,833 | 0.0083 | 0.0000 | 0.3756 | 32,515 | 0.0132 | 0.0000 | 0.2889 | 99,348 |
| 2013 | 65,323 | 0.0086 | 0.0000 | 0.3763 | 30,340 | 0.0141 | 0.0000 | 0.3854 | 95,663 |
| 2014 | 64,374 | 0.0095 | 0.0000 | 0.3176 | 30,186 | 0.0155 | 0.0000 | 0.2876 | 94,560 |
| 2015 | 61,978 | 0.0101 | 0.0000 | 0.3759 | 29,246 | 0.0185 | 0.0000 | 0.2944 | 91,224 |
| 2016 | 60,735 | 0.0113 | 0.0000 | 0.3763 | 27,611 | 0.0194 | 0.0000 | 0.3786 | 88,346 |
| 2017 | 56,137 | 0.0117 | 0.0000 | 0.3232 | 24,385 | 0.0210 | 0.0000 | 0.3767 | 80,522 |
| 2018 | 51,992 | 0.0126 | 0.0000 | 0.4065 | 22,727 | 0.0205 | 0.0000 | 0.3933 | 74,719 |
| 2019 | 49,665 | 0.0132 | 0.0000 | 0.3796 | 21,173 | 0.0199 | 0.0000 | 0.3900 | 70,838 |
| 2020 | 46,820 | 0.0129 | 0.0000 | 0.3770 | 20,731 | 0.0194 | 0.0000 | 0.3861 | 67,551 |
| 2021 | 45,325 | 0.0137 | 0.0000 | 0.3875 | 21,806 | 0.0167 | 0.0000 | 0.3171 | 67,131 |
| 2022 | 39,739 | 0.0147 | 0.0000 | 0.4123 | 20,542 | 0.0139 | 0.0000 | 0.3807 | 60,281 |
| 2023 | 35,426 | 0.0144 | 0.0000 | 0.3908 | 18,504 | 0.0122 | 0.0000 | 0.3862 | 53,930 |
| 2024 | 31,435 | 0.0141 | 0.0000 | 0.4113 | 14,786 | 0.0138 | 0.0000 | 0.2835 | 46,221 |
| 2025 | 28,972 | 0.0147 | 0.0000 | 0.4113 | 15,105 | 0.0114 | 0.0000 | 0.3772 | 44,077 |
| 2026 | 333 | 0.0172 | 0.0001 | 0.2633 | 458 | 0.0070 | 0.0001 | 0.0466 | 791 |
| Ukupno | 1,273,683 | 0.0099 | 0.0000 | 0.4123 | 600,529 | 0.0147 | 0.0000 | 0.3933 | 1,874,212 |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |