| Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - sim |
| Svojstvo/Spol | M | F | Sum |
|---|---|---|---|
| dnevna kol. mlijeka | 12,863 | 368,147 | 381,010 |
| dnevna kol. masti | 12,863 | 368,109 | 380,972 |
| dnevni sadržaj masti | 12,863 | 368,108 | 380,971 |
| dnevna kol. bjelančevina | 12,863 | 368,136 | 380,999 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 12,863 | 368,137 | 381,000 |
| dnevni indeks mliječnosti | 12,863 | 368,136 | 380,999 |
| neto prirast | 424,674 | 345,117 | 769,791 |
| klase mesa | 424,674 | 345,117 | 769,791 |
| indeks mesnatosti | 424,674 | 345,117 | 769,791 |
| zamaščenost | 424,674 | 345,117 | 769,791 |
| masa toplih polovica | 424,674 | 345,117 | 769,791 |
| dob kod prvog telenja | 11,941 | 317,720 | 329,661 |
| međutelidbeni razmak | 10,977 | 266,030 | 277,007 |
| lakoća tel. paternalna | 374,575 | 691,245 | 1,065,820 |
| lakoća tel. maternalna | 374,575 | 691,245 | 1,065,820 |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 374,575 | 691,245 | 1,065,820 |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 374,575 | 691,245 | 1,065,820 |
| broj somatskih stanica | 12,863 | 368,137 | 381,000 |
| protok mlijeka | 7,158 | 123,167 | 130,325 |
| visina križa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| duljina zdjelice | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| širina zdjelice | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| položaj zdjelice | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| dubina trupa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| opseg prsa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| duljina leđa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| kut skoč. zgloba | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| izraž. skoč. zgloba | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| putice | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| visina papaka | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| dubina vimena | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| dulj. pred. vimena | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| kut pred. vimena | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| dulj. zad. vimena | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| duljina sisa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| smjer zad. sisa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| debljina sisa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| susp. ligament | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| položaj prednjih sisa | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| skupna ocj. noge | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| skupna ocj. okvir | 7,320 | 133,970 | 141,290 |
| skupna ocj. vime | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| skupna ocj. mišićavost | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| visina grebena | 7,320 | 133,972 | 141,292 |
| čistoća vimena | 7,319 | 133,951 | 141,270 |
| selekcijski indeks | 12,863 | 368,136 | 380,999 |
| Sum | 3,944,969 | 11,625,777 | 15,570,746 |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - sim |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 7,119 | 34.2 | 1 | 3819 | 7,119 | 5419.87 | 1125.45 | 11894.39 |
| dnevna kol. masti | 7,108 | 34.2 | 1 | 3805 | 7,108 | 222.08 | 49.72 | 698.76 | |
| dnevni sadržaj masti | 7,109 | 34.2 | 1 | 3806 | 7,109 | 4.12 | 1.58 | 6.81 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 7,115 | 34.2 | 1 | 3810 | 7,115 | 187.28 | 31.72 | 397.72 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 7,116 | 34.2 | 1 | 3810 | 7,116 | 3.49 | 2.24 | 6.22 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| neto prirast | 415,616 | 1.9 | 1 | 7607 | 415,616 | 595.28 | 213.00 | 1469.00 | |
| klase mesa | 415,616 | 1.9 | 1 | 7607 | 415,616 | 2.63 | 1.00 | 5.00 | |
| indeks mesnatosti | 0 | 0 | |||||||
| zamaščenost | 415,616 | 1.9 | 1 | 7607 | 415,616 | 2.55 | 1.00 | 5.00 | |
| masa toplih polovica | 415,616 | 1.9 | 1 | 7607 | 415,616 | 303.93 | 150.00 | 560.00 | |
| dob kod prvog telenja | 5,829 | 34.1 | 1 | 2994 | 5,829 | 858.73 | 552.00 | 1982.00 | |
| međutelidbeni razmak | 6,119 | 27.4 | 1 | 2510 | 6,119 | 441.85 | 238.00 | 1176.00 | |
| lakoća tel. paternalna | 364,671 | 3.2 | 1 | 11731 | 364,671 | 1.73 | 1.00 | 4.00 | |
| lakoća tel. maternalna | 364,671 | 3.2 | 1 | 11731 | 364,671 | 1.73 | 1.00 | 4.00 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 364,671 | 3.2 | 1 | 11731 | 364,671 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 364,671 | 3.2 | 1 | 11731 | 364,671 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
| broj somatskih stanica | 7,115 | 34.2 | 1 | 3810 | 7,115 | 9.92 | 5.81 | 16.10 | |
| protok mlijeka | 2,434 | 23.0 | 1 | 1143 | 2,434 | 3.36 | 2.00 | 6.75 | |
| visina križa | 2,257 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,257 | 141.73 | 123.00 | 158.00 | |
| duljina zdjelice | 2,257 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,257 | 52.66 | 42.00 | 63.00 | |
| širina zdjelice | 2,257 | 25.2 | 1 | 1092 | 2,257 | 52.13 | 38.00 | 62.00 | |
| položaj zdjelice | 2,255 | 25.2 | 1 | 1086 | 2,255 | 4.95 | 1.00 | 9.00 | |
| dubina trupa | 2,257 | 25.2 | 1 | 1091 | 2,257 | 77.84 | 63.00 | 95.00 | |
| opseg prsa | 633 | 23.5 | 1 | 532 | 633 | 194.79 | 167.00 | 225.00 | |
| duljina leđa | 2,255 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,255 | 86.35 | 72.00 | 105.00 | |
| kut skoč. zgloba | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 5.15 | 1.00 | 9.00 | |
| izraž. skoč. zgloba | 2,257 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,257 | 5.85 | 1.00 | 9.00 | |
| putice | 2,257 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,257 | 5.39 | 1.00 | 8.00 | |
| visina papaka | 2,257 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,257 | 5.16 | 1.00 | 8.67 | |
| dubina vimena | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 5.98 | 1.00 | 9.00 | |
| dulj. pred. vimena | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 4.93 | 1.00 | 9.00 | |
| kut pred. vimena | 1,837 | 23.8 | 1 | 1093 | 1,837 | 5.54 | 1.00 | 9.00 | |
| dulj. zad. vimena | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 4.83 | 1.00 | 9.00 | |
| duljina sisa | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 5.10 | 3.00 | 9.00 | |
| smjer zad. sisa | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 5.14 | 2.00 | 9.00 | |
| debljina sisa | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 4.73 | 1.00 | 8.00 | |
| susp. ligament | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 5.80 | 1.00 | 9.00 | |
| položaj prednjih sisa | 1,837 | 23.8 | 1 | 1093 | 1,837 | 4.69 | 1.00 | 8.00 | |
| skupna ocj. noge | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 81.58 | 68.00 | 93.00 | |
| skupna ocj. okvir | 2,252 | 25.0 | 1 | 1084 | 2,252 | 78.30 | 68.00 | 90.00 | |
| skupna ocj. vime | 2,256 | 25.2 | 1 | 1093 | 2,256 | 80.85 | 68.00 | 91.00 | |
| skupna ocj. mišićavost | 2,254 | 25.1 | 1 | 1075 | 2,254 | 79.78 | 68.00 | 91.00 | |
| visina grebena | 517 | 19.4 | 1 | 339 | 517 | 135.11 | 123.00 | 146.00 | |
| čistoća vimena | 2,140 | 23.2 | 1 | 988 | 2,140 | 8.72 | 1.00 | 9.00 | |
| selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
| F | dnevna kol. mlijeka | 267,813 | 23.5 | 1 | 109 | 267,813 | 5014.73 | 915.00 | 14615.60 |
| dnevna kol. masti | 267,193 | 22.9 | 1 | 108 | 267,193 | 205.23 | 25.32 | 814.96 | |
| dnevni sadržaj masti | 267,205 | 22.9 | 1 | 108 | 267,205 | 4.12 | 1.50 | 7.00 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 267,588 | 23.2 | 1 | 108 | 267,588 | 170.87 | 25.01 | 531.31 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 267,599 | 23.2 | 1 | 108 | 267,599 | 3.44 | 2.06 | 6.94 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| neto prirast | 0 | 0 | |||||||
| klase mesa | 0 | 0 | |||||||
| indeks mesnatosti | 0 | 0 | |||||||
| zamaščenost | 0 | 0 | |||||||
| masa toplih polovica | 0 | 0 | |||||||
| dob kod prvog telenja | 209,746 | 1.0 | 1 | 1 | 209,746 | 836.25 | 550.00 | 2000.00 | |
| međutelidbeni razmak | 182,861 | 2.6 | 1 | 10 | 182,861 | 430.79 | 167.00 | 1200.00 | |
| lakoća tel. paternalna | 612,447 | 1.8 | 1 | 14 | 612,447 | 1.71 | 1.00 | 4.00 | |
| lakoća tel. maternalna | 612,447 | 1.8 | 1 | 14 | 612,447 | 1.71 | 1.00 | 4.00 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 612,447 | 1.8 | 1 | 14 | 612,447 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 612,447 | 1.8 | 1 | 14 | 612,447 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
| broj somatskih stanica | 267,567 | 23.2 | 1 | 108 | 267,567 | 9.95 | 3.00 | 16.29 | |
| protok mlijeka | 57,719 | 3.7 | 1 | 8 | 57,719 | 3.30 | 2.00 | 6.75 | |
| visina križa | 58,623 | 1.0 | 1 | 1 | 58,623 | 141.53 | 120.00 | 160.00 | |
| duljina zdjelice | 58,611 | 1.0 | 1 | 1 | 58,611 | 52.53 | 38.00 | 65.00 | |
| širina zdjelice | 58,542 | 1.0 | 1 | 1 | 58,542 | 51.79 | 38.00 | 65.00 | |
| položaj zdjelice | 58,448 | 1.0 | 1 | 1 | 58,448 | 4.96 | 1.00 | 9.00 | |
| dubina trupa | 58,589 | 1.0 | 1 | 1 | 58,589 | 77.47 | 58.00 | 100.00 | |
| opseg prsa | 15,192 | 1.0 | 1 | 1 | 15,192 | 193.55 | 159.00 | 225.00 | |
| duljina leđa | 58,464 | 1.0 | 1 | 1 | 58,464 | 86.61 | 70.00 | 110.00 | |
| kut skoč. zgloba | 58,628 | 1.0 | 1 | 1 | 58,628 | 5.15 | 1.00 | 9.00 | |
| izraž. skoč. zgloba | 58,629 | 1.0 | 1 | 1 | 58,629 | 5.90 | 1.00 | 9.00 | |
| putice | 58,631 | 1.0 | 1 | 1 | 58,631 | 5.30 | 1.00 | 9.00 | |
| visina papaka | 58,626 | 1.0 | 1 | 1 | 58,626 | 5.01 | 1.00 | 9.00 | |
| dubina vimena | 58,622 | 1.0 | 1 | 1 | 58,622 | 5.97 | 1.00 | 9.00 | |
| dulj. pred. vimena | 58,621 | 1.0 | 1 | 1 | 58,621 | 4.71 | 1.00 | 9.00 | |
| kut pred. vimena | 45,059 | 1.0 | 1 | 1 | 45,059 | 5.45 | 1.00 | 9.00 | |
| dulj. zad. vimena | 58,622 | 1.0 | 1 | 1 | 58,622 | 4.64 | 1.00 | 9.00 | |
| duljina sisa | 58,620 | 1.0 | 1 | 1 | 58,620 | 5.22 | 1.00 | 9.00 | |
| smjer zad. sisa | 58,618 | 1.0 | 1 | 1 | 58,618 | 5.01 | 1.00 | 9.00 | |
| debljina sisa | 58,621 | 1.0 | 1 | 1 | 58,621 | 4.81 | 1.00 | 9.00 | |
| susp. ligament | 58,623 | 1.0 | 1 | 1 | 58,623 | 5.80 | 1.00 | 9.00 | |
| položaj prednjih sisa | 45,053 | 1.0 | 1 | 1 | 45,053 | 4.68 | 1.00 | 9.00 | |
| skupna ocj. noge | 58,612 | 1.0 | 1 | 1 | 58,612 | 81.24 | 68.00 | 93.00 | |
| skupna ocj. okvir | 57,889 | 1.0 | 1 | 1 | 57,889 | 77.95 | 68.00 | 93.00 | |
| skupna ocj. vime | 58,622 | 1.0 | 1 | 1 | 58,622 | 80.29 | 68.00 | 93.00 | |
| skupna ocj. mišićavost | 58,333 | 1.0 | 1 | 1 | 58,333 | 79.48 | 68.00 | 93.00 | |
| visina grebena | 10,229 | 1.0 | 1 | 1 | 10,229 | 134.59 | 113.00 | 153.00 | |
| čistoća vimena | 51,047 | 1.0 | 1 | 1 | 51,047 | 8.63 | 1.00 | 9.00 | |
| selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
| Sum | 9,133,804 | 6.0 | 1 | 11731 | 9,133,804 | 239.41 | 1.00 | 14615.60 | |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - sim |
| Svojstvo/Genotip | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 12,863 | 227.76 | 634.18 | -1868.18 | 3814.55 | 105.05 | 10.34 | 70.82 | 147.94 | 0.39 | 0.00 | 1.00 |
| dnevna kol. masti | 12,863 | 8.56 | 26.45 | -80.62 | 164.37 | 104.83 | 10.07 | 70.81 | 147.95 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevni sadržaj masti | 12,863 | -0.03 | 0.17 | -1.50 | 0.94 | 100.29 | 7.60 | 52.05 | 144.66 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 12,863 | 8.24 | 20.98 | -55.55 | 116.02 | 105.13 | 10.06 | 74.51 | 147.91 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 12,863 | 0.01 | 0.09 | -0.56 | 0.49 | 101.18 | 8.06 | 52.66 | 142.04 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 12,863 | 105.07 | 9.98 | 74.53 | 147.91 | 105.19 | 10.18 | 74.05 | 147.65 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
| neto prirast | 424,674 | 2.24 | 28.69 | -215.63 | 278.11 | 100.57 | 13.39 | 52.02 | 147.99 | 0.52 | 0.00 | 1.00 | |
| klase mesa | 424,674 | -0.01 | 0.12 | -0.90 | 0.93 | 99.61 | 12.95 | 52.02 | 147.98 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
| indeks mesnatosti | 424,674 | 0.35 | 7.91 | -41.02 | 42.91 | 100.47 | 13.53 | 52.04 | 147.96 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | |
| zamaščenost | 424,674 | 0.00 | 0.03 | -0.17 | 0.16 | 101.09 | 12.62 | 52.04 | 147.96 | 0.26 | 0.00 | 0.98 | |
| masa toplih polovica | 424,674 | 1.16 | 15.32 | -106.96 | 120.09 | 100.57 | 13.41 | 52.02 | 147.98 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | |
| dob kod prvog telenja | 11,941 | -22.33 | 53.96 | -257.14 | 246.46 | 97.83 | 11.08 | 52.23 | 147.86 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
| međutelidbeni razmak | 10,977 | -4.28 | 8.59 | -106.49 | 31.20 | 94.12 | 11.23 | 52.01 | 140.84 | 0.21 | 0.00 | 0.99 | |
| lakoća tel. paternalna | 374,575 | -0.01 | 0.04 | -0.27 | 0.45 | 99.61 | 12.11 | 52.03 | 147.99 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | |
| lakoća tel. maternalna | 374,575 | 0.00 | 0.03 | -0.32 | 0.27 | 99.36 | 10.94 | 52.02 | 147.97 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 374,575 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.05 | 99.91 | 12.00 | 52.01 | 147.98 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 374,575 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 99.81 | 11.55 | 52.02 | 147.99 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | |
| broj somatskih stanica | 12,863 | -0.02 | 0.47 | -1.94 | 2.18 | 100.17 | 7.82 | 67.85 | 137.08 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
| protok mlijeka | 7,158 | 0.01 | 0.11 | -0.71 | 0.61 | 100.11 | 8.03 | 52.12 | 145.86 | 0.28 | 0.00 | 0.99 | |
| visina križa | 7,320 | -0.18 | 1.15 | -5.15 | 5.62 | 99.93 | 9.49 | 58.89 | 147.48 | 0.27 | 0.00 | 0.99 | |
| duljina zdjelice | 7,320 | -0.01 | 0.62 | -3.65 | 4.35 | 100.12 | 9.89 | 52.08 | 147.96 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
| širina zdjelice | 7,320 | 0.03 | 0.64 | -3.72 | 4.40 | 101.22 | 9.96 | 52.08 | 147.96 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
| položaj zdjelice | 7,320 | 0.02 | 0.18 | -1.03 | 1.07 | 99.80 | 10.23 | 52.08 | 147.92 | 0.19 | 0.00 | 0.97 | |
| dubina trupa | 7,320 | -0.15 | 0.95 | -6.78 | 5.02 | 100.53 | 9.54 | 52.05 | 147.85 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
| opseg prsa | 7,320 | -0.16 | 2.42 | -15.32 | 12.00 | 100.43 | 9.71 | 52.07 | 147.70 | 0.24 | 0.00 | 0.99 | |
| duljina leđa | 7,320 | -0.22 | 0.98 | -5.07 | 5.19 | 99.23 | 9.26 | 53.53 | 147.76 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
| kut skoč. zgloba | 7,320 | -0.04 | 0.12 | -0.67 | 0.98 | 98.63 | 9.86 | 52.10 | 147.98 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | |
| izraž. skoč. zgloba | 7,320 | -0.03 | 0.16 | -0.95 | 0.85 | 98.74 | 10.67 | 52.06 | 147.92 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
| putice | 7,320 | 0.03 | 0.14 | -1.35 | 0.85 | 101.26 | 10.14 | 52.02 | 147.93 | 0.17 | 0.00 | 0.96 | |
| visina papaka | 7,320 | 0.05 | 0.13 | -0.85 | 1.40 | 103.39 | 10.48 | 52.04 | 147.99 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | |
| dubina vimena | 7,320 | 0.04 | 0.22 | -1.45 | 1.42 | 100.09 | 10.52 | 52.04 | 147.95 | 0.21 | 0.00 | 0.98 | |
| dulj. pred. vimena | 7,320 | 0.14 | 0.40 | -2.09 | 1.88 | 103.40 | 10.33 | 52.13 | 147.46 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
| kut pred. vimena | 7,320 | 0.07 | 0.15 | -1.02 | 0.85 | 102.32 | 10.57 | 52.04 | 147.90 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
| dulj. zad. vimena | 7,320 | 0.15 | 0.39 | -2.18 | 1.95 | 103.45 | 10.20 | 52.08 | 147.77 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
| duljina sisa | 7,320 | -0.11 | 0.25 | -1.51 | 1.33 | 96.79 | 10.66 | 52.05 | 147.92 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | |
| smjer zad. sisa | 7,320 | 0.07 | 0.20 | -1.03 | 1.54 | 102.54 | 10.83 | 52.09 | 147.97 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
| debljina sisa | 7,320 | -0.07 | 0.16 | -1.00 | 0.93 | 97.99 | 10.01 | 52.07 | 147.93 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
| susp. ligament | 7,320 | 0.00 | 0.14 | -0.94 | 0.87 | 101.64 | 10.85 | 52.03 | 147.96 | 0.15 | 0.00 | 0.95 | |
| položaj prednjih sisa | 7,320 | 0.04 | 0.14 | -0.86 | 0.99 | 102.90 | 11.07 | 52.04 | 147.97 | 0.15 | 0.00 | 0.96 | |
| skupna ocj. noge | 7,320 | 0.02 | 0.09 | -0.61 | 0.74 | 101.61 | 10.03 | 52.04 | 147.98 | 0.12 | 0.00 | 0.92 | |
| skupna ocj. okvir | 7,320 | -0.04 | 0.37 | -1.66 | 1.90 | 100.44 | 9.87 | 57.08 | 147.85 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
| skupna ocj. vime | 7,320 | 0.12 | 0.22 | -0.97 | 1.50 | 103.92 | 11.17 | 52.16 | 147.97 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
| skupna ocj. mišićavost | 7,320 | 0.12 | 0.73 | -3.76 | 4.06 | 100.55 | 11.42 | 52.07 | 147.94 | 0.24 | 0.00 | 0.99 | |
| visina grebena | 7,320 | -0.12 | 1.12 | -4.96 | 5.50 | 100.08 | 9.45 | 59.04 | 147.41 | 0.27 | 0.00 | 0.98 | |
| čistoća vimena | 7,319 | 0.04 | 0.15 | -1.06 | 0.66 | 102.35 | 10.72 | 52.03 | 147.52 | 0.14 | 0.00 | 0.94 | |
| selekcijski indeks | 12,863 | 53.40 | 4.89 | 36.69 | 77.35 | 103.20 | 10.55 | 67.17 | 147.89 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
| F | dnevna kol. mlijeka | 368,147 | -92.29 | 735.62 | -3594.29 | 5223.33 | 99.81 | 11.95 | 52.09 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.94 |
| dnevna kol. masti | 368,109 | -4.54 | 31.53 | -148.44 | 255.93 | 99.81 | 11.91 | 52.11 | 147.98 | 0.63 | 0.00 | 0.94 | |
| dnevni sadržaj masti | 368,108 | -0.03 | 0.26 | -1.68 | 1.80 | 99.99 | 12.08 | 52.03 | 147.97 | 0.66 | 0.00 | 0.96 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 368,136 | -2.83 | 25.05 | -121.52 | 196.00 | 99.80 | 11.93 | 52.09 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.95 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 368,137 | -0.00 | 0.14 | -0.72 | 1.40 | 99.95 | 12.09 | 52.06 | 147.99 | 0.66 | 0.00 | 0.95 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 368,136 | 99.80 | 11.79 | 52.09 | 147.98 | 99.82 | 12.01 | 52.35 | 147.66 | 0.64 | 0.00 | 0.95 | |
| neto prirast | 345,117 | -0.46 | 20.66 | -198.61 | 232.46 | 99.30 | 9.71 | 52.02 | 147.98 | 0.33 | 0.00 | 0.66 | |
| klase mesa | 345,117 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | 1.00 | 100.48 | 10.62 | 52.03 | 147.98 | 0.27 | 0.00 | 0.63 | |
| indeks mesnatosti | 345,117 | -0.27 | 5.63 | -38.08 | 35.56 | 99.41 | 9.66 | 52.05 | 147.93 | 0.31 | 0.00 | 0.65 | |
| zamaščenost | 345,117 | -0.00 | 0.03 | -0.12 | 0.13 | 98.66 | 11.04 | 52.15 | 147.89 | 0.18 | 0.00 | 0.51 | |
| masa toplih polovica | 345,117 | -0.31 | 11.00 | -102.63 | 114.46 | 99.28 | 9.68 | 52.02 | 147.98 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | |
| dob kod prvog telenja | 317,720 | -11.38 | 58.54 | -599.63 | 254.72 | 100.13 | 11.76 | 52.01 | 147.89 | 0.46 | 0.00 | 0.74 | |
| međutelidbeni razmak | 266,030 | 0.38 | 9.08 | -86.42 | 37.14 | 100.25 | 11.92 | 52.01 | 147.63 | 0.28 | 0.00 | 0.62 | |
| lakoća tel. paternalna | 691,245 | -0.00 | 0.04 | -0.25 | 0.35 | 100.16 | 11.66 | 52.04 | 147.98 | 0.16 | 0.13 | 0.45 | |
| lakoća tel. maternalna | 691,245 | 0.01 | 0.04 | -0.45 | 0.37 | 100.34 | 12.40 | 52.01 | 147.99 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 691,245 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 100.08 | 11.83 | 52.02 | 147.96 | 0.13 | 0.10 | 0.36 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 691,245 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 100.11 | 12.15 | 52.02 | 147.98 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | |
| broj somatskih stanica | 368,137 | -0.03 | 0.72 | -3.62 | 3.32 | 99.99 | 12.12 | 52.07 | 147.90 | 0.63 | 0.00 | 0.94 | |
| protok mlijeka | 123,167 | 0.01 | 0.16 | -0.80 | 1.33 | 99.98 | 12.10 | 52.07 | 147.98 | 0.43 | 0.00 | 0.80 | |
| visina križa | 133,972 | -0.17 | 1.47 | -8.58 | 8.02 | 100.00 | 12.08 | 52.04 | 147.95 | 0.41 | 0.00 | 0.71 | |
| duljina zdjelice | 133,972 | -0.02 | 0.76 | -4.33 | 4.85 | 99.99 | 12.05 | 52.04 | 147.97 | 0.37 | 0.00 | 0.66 | |
| širina zdjelice | 133,972 | -0.06 | 0.77 | -4.48 | 5.25 | 99.93 | 12.05 | 52.04 | 147.97 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | |
| položaj zdjelice | 133,972 | 0.02 | 0.22 | -1.05 | 1.13 | 100.01 | 12.08 | 52.07 | 147.94 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
| dubina trupa | 133,972 | -0.21 | 1.20 | -8.01 | 6.75 | 99.97 | 12.08 | 52.03 | 147.96 | 0.38 | 0.00 | 0.70 | |
| opseg prsa | 133,972 | -0.28 | 3.01 | -18.67 | 18.24 | 99.98 | 12.06 | 52.04 | 147.96 | 0.34 | 0.00 | 0.70 | |
| duljina leđa | 133,972 | -0.14 | 1.29 | -8.21 | 8.50 | 100.04 | 12.09 | 52.03 | 147.97 | 0.38 | 0.00 | 0.67 | |
| kut skoč. zgloba | 133,972 | -0.02 | 0.14 | -0.83 | 0.76 | 100.07 | 12.07 | 52.04 | 147.96 | 0.22 | 0.00 | 0.49 | |
| izraž. skoč. zgloba | 133,972 | -0.01 | 0.18 | -1.05 | 0.77 | 100.07 | 12.04 | 52.04 | 147.86 | 0.23 | 0.00 | 0.52 | |
| putice | 133,972 | 0.01 | 0.17 | -1.06 | 0.75 | 99.94 | 12.05 | 52.03 | 147.86 | 0.23 | 0.00 | 0.51 | |
| visina papaka | 133,972 | 0.01 | 0.15 | -0.83 | 1.00 | 99.81 | 12.00 | 52.05 | 147.97 | 0.21 | 0.00 | 0.49 | |
| dubina vimena | 133,972 | 0.04 | 0.25 | -1.76 | 1.22 | 100.00 | 12.06 | 52.02 | 147.91 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | |
| dulj. pred. vimena | 133,972 | -0.00 | 0.47 | -2.01 | 2.24 | 99.81 | 12.05 | 52.18 | 147.91 | 0.36 | 0.00 | 0.66 | |
| kut pred. vimena | 133,972 | 0.04 | 0.17 | -1.04 | 0.92 | 99.88 | 12.04 | 52.04 | 147.93 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | |
| dulj. zad. vimena | 133,972 | 0.02 | 0.46 | -2.06 | 2.25 | 99.81 | 12.06 | 52.12 | 147.92 | 0.37 | 0.00 | 0.66 | |
| duljina sisa | 133,972 | -0.03 | 0.28 | -1.51 | 1.53 | 100.18 | 12.03 | 52.06 | 147.95 | 0.27 | 0.00 | 0.55 | |
| smjer zad. sisa | 133,972 | 0.02 | 0.22 | -1.09 | 1.36 | 99.86 | 12.02 | 52.07 | 147.96 | 0.24 | 0.00 | 0.52 | |
| debljina sisa | 133,972 | -0.04 | 0.19 | -1.94 | 1.14 | 100.11 | 12.07 | 52.01 | 147.96 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
| susp. ligament | 133,972 | -0.02 | 0.15 | -0.86 | 0.67 | 99.91 | 12.03 | 52.04 | 147.90 | 0.20 | 0.00 | 0.49 | |
| položaj prednjih sisa | 133,972 | 0.00 | 0.15 | -1.32 | 1.27 | 99.84 | 11.96 | 52.02 | 147.98 | 0.19 | 0.00 | 0.49 | |
