| Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - hol |
| Svojstvo/Spol | M | F | Sum |
|---|---|---|---|
| dnevna kol. mlijeka | 22,650 | 337,859 | 360,509 |
| dnevna kol. masti | 22,650 | 337,833 | 360,483 |
| dnevni sadržaj masti | 22,650 | 337,834 | 360,484 |
| dnevna kol. bjelančevina | 22,650 | 337,850 | 360,500 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 22,650 | 337,851 | 360,501 |
| dnevni indeks mliječnosti | 22,650 | 337,850 | 360,500 |
| dob kod prvog telenja | 21,164 | 304,141 | 325,305 |
| međutelidbeni razmak | 17,963 | 217,098 | 235,061 |
| lakoća tel. paternalna | 225,183 | 399,783 | 624,966 |
| lakoća tel. maternalna | 225,183 | 399,783 | 624,966 |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 225,183 | 399,783 | 624,966 |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 225,183 | 399,783 | 624,966 |
| broj somatskih stanica | 22,650 | 337,854 | 360,504 |
| protok mlijeka | 14,547 | 170,054 | 184,601 |
| visina križa | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| položaj zdjelice | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| putice | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| dubina vimena | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| duljina sisa | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| susp. ligament | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| visina križa (opisna) | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| širina prsa | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| mlječni karakter | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| zadnje noge pogl. odostraga | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| zadnje noge pogl. sastrane | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| vezanost prednjeg vimena | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| visina zad. vimena | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| položaj prednjih sisa | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| položaj zadnjih sisa | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| širina zadnjeg vimena | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| pokretljivost | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| kondicija | 12,142 | 136,468 | 148,610 |
| skupna ocj. noge | 12,142 | 136,440 | 148,582 |
| skupna ocj. okvir | 12,142 | 136,443 | 148,585 |
| skupna ocj. vime | 12,142 | 136,441 | 148,583 |
| skupna ocj. mlj. karakter | 12,142 | 136,443 | 148,585 |
| dubina trupa (opisna) | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| širina zdjelice (opisna) | 12,142 | 136,476 | 148,618 |
| selekcijski indeks | 22,650 | 337,850 | 360,500 |
| Sum | 1,427,014 | 8,268,485 | 9,695,499 |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - hol |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 15,211 | 15.0 | 1 | 3880 | 15,211 | 7370.15 | 915.00 | 14436.67 |
| dnevna kol. masti | 15,173 | 14.9 | 1 | 3864 | 15,173 | 303.05 | 35.84 | 690.52 | |
| dnevni sadržaj masti | 15,175 | 15.0 | 1 | 3864 | 15,175 | 4.15 | 1.72 | 6.99 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 15,200 | 15.0 | 1 | 3876 | 15,200 | 250.97 | 30.60 | 506.97 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 15,203 | 15.0 | 1 | 3876 | 15,203 | 3.45 | 2.15 | 6.93 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| dob kod prvog telenja | 13,656 | 14.2 | 1 | 3389 | 13,656 | 818.78 | 555.00 | 1900.00 | |
| međutelidbeni razmak | 11,487 | 11.3 | 1 | 2117 | 11,487 | 461.92 | 171.00 | 1184.00 | |
| lakoća tel. paternalna | 209,628 | 3.1 | 1 | 6977 | 209,628 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
| lakoća tel. maternalna | 209,628 | 3.1 | 1 | 6977 | 209,628 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 209,628 | 3.1 | 1 | 6977 | 209,628 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 209,628 | 3.1 | 1 | 6977 | 209,628 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
| broj somatskih stanica | 15,204 | 15.0 | 1 | 3876 | 15,204 | 9.85 | 5.81 | 17.56 | |
| protok mlijeka | 6,481 | 15.6 | 1 | 2184 | 6,481 | 3.80 | 2.00 | 6.23 | |
| visina križa | 3,224 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,224 | 145.46 | 130.00 | 160.00 | |
| položaj zdjelice | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 4.68 | 1.00 | 9.00 | |
| putice | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 4.99 | 1.00 | 9.00 | |
| dubina vimena | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 6.32 | 1.00 | 9.00 | |
| duljina sisa | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 4.77 | 1.00 | 9.00 | |
| susp. ligament | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 5.90 | 1.00 | 9.00 | |
| visina križa (opisna) | 3,226 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,226 | 6.28 | 1.00 | 9.00 | |
| širina prsa | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 5.36 | 1.00 | 9.00 | |
| mlječni karakter | 3,226 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,226 | 6.08 | 2.00 | 9.00 | |
| zadnje noge pogl. odostraga | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 6.14 | 1.00 | 9.00 | |
| zadnje noge pogl. sastrane | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 4.93 | 1.00 | 9.00 | |
| vezanost prednjeg vimena | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 5.92 | 1.00 | 9.00 | |
| visina zad. vimena | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 6.01 | 1.00 | 9.00 | |
| položaj prednjih sisa | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 4.93 | 1.00 | 9.00 | |
| položaj zadnjih sisa | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 5.86 | 1.00 | 9.00 | |
| širina zadnjeg vimena | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 5.63 | 1.00 | 9.00 | |
| pokretljivost | 3,057 | 20.6 | 1 | 1416 | 3,057 | 5.96 | 1.00 | 9.00 | |
| kondicija | 3,173 | 20.6 | 1 | 1428 | 3,173 | 5.24 | 2.00 | 9.00 | |
| skupna ocj. noge | 3,183 | 20.4 | 1 | 1416 | 3,183 | 79.33 | 50.00 | 95.00 | |
| skupna ocj. okvir | 3,183 | 20.4 | 1 | 1421 | 3,183 | 80.16 | 50.00 | 95.00 | |
| skupna ocj. vime | 3,181 | 20.4 | 1 | 1419 | 3,181 | 79.56 | 50.00 | 95.00 | |
| skupna ocj. mlj. karakter | 3,182 | 20.4 | 1 | 1421 | 3,182 | 80.88 | 58.00 | 96.00 | |
| dubina trupa (opisna) | 3,226 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,226 | 5.73 | 1.00 | 9.00 | |
| širina zdjelice (opisna) | 3,227 | 20.3 | 1 | 1429 | 3,227 | 5.83 | 2.00 | 9.00 | |
| selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
| F | dnevna kol. mlijeka | 245,078 | 20.7 | 1 | 118 | 245,078 | 7188.32 | 915.00 | 15250.00 |
| dnevna kol. masti | 244,015 | 20.2 | 1 | 117 | 244,015 | 294.09 | 19.52 | 858.27 | |
| dnevni sadržaj masti | 244,108 | 20.5 | 1 | 119 | 244,108 | 4.13 | 1.50 | 7.00 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 244,808 | 20.5 | 1 | 117 | 244,808 | 243.06 | 21.66 | 669.17 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 244,916 | 20.7 | 1 | 119 | 244,916 | 3.41 | 1.83 | 6.99 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| dob kod prvog telenja | 208,324 | 1.0 | 1 | 1 | 208,324 | 809.32 | 550.00 | 1999.00 | |
| međutelidbeni razmak | 140,308 | 1.9 | 1 | 10 | 140,308 | 454.32 | 151.00 | 1200.00 | |
| lakoća tel. paternalna | 343,335 | 1.7 | 1 | 11 | 343,335 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
| lakoća tel. maternalna | 343,335 | 1.7 | 1 | 11 | 343,335 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 343,335 | 1.7 | 1 | 11 | 343,335 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 343,335 | 1.7 | 1 | 11 | 343,335 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
| broj somatskih stanica | 244,922 | 20.7 | 1 | 119 | 244,922 | 9.99 | 3.00 | 17.56 | |
| protok mlijeka | 104,505 | 4.2 | 1 | 10 | 104,505 | 3.73 | 2.00 | 6.80 | |
| visina križa | 67,071 | 1.0 | 1 | 1 | 67,071 | 145.42 | 130.00 | 160.00 | |
| položaj zdjelice | 67,187 | 1.0 | 1 | 1 | 67,187 | 4.77 | 1.00 | 9.00 | |
| putice | 67,190 | 1.0 | 1 | 1 | 67,190 | 4.99 | 1.00 | 9.00 | |
| dubina vimena | 67,193 | 1.0 | 1 | 1 | 67,193 | 6.25 | 1.00 | 9.00 | |
| duljina sisa | 67,195 | 1.0 | 1 | 1 | 67,195 | 4.79 | 1.00 | 9.00 | |
| susp. ligament | 67,188 | 1.0 | 1 | 1 | 67,188 | 5.96 | 1.00 | 9.00 | |
| visina križa (opisna) | 67,187 | 1.0 | 1 | 1 | 67,187 | 6.23 | 1.00 | 9.00 | |
| širina prsa | 67,190 | 1.0 | 1 | 1 | 67,190 | 5.28 | 1.00 | 9.00 | |
| mlječni karakter | 67,161 | 1.0 | 1 | 1 | 67,161 | 6.21 | 1.00 | 9.00 | |
| zadnje noge pogl. odostraga | 67,189 | 1.0 | 1 | 1 | 67,189 | 6.07 | 1.00 | 9.00 | |
| zadnje noge pogl. sastrane | 67,195 | 1.0 | 1 | 1 | 67,195 | 4.90 | 1.00 | 9.00 | |
| vezanost prednjeg vimena | 67,192 | 1.0 | 1 | 1 | 67,192 | 5.87 | 1.00 | 9.00 | |
| visina zad. vimena | 67,186 | 1.0 | 1 | 1 | 67,186 | 6.02 | 1.00 | 9.00 | |
| položaj prednjih sisa | 67,194 | 1.0 | 1 | 1 | 67,194 | 4.86 | 1.00 | 9.00 | |
| položaj zadnjih sisa | 67,195 | 1.0 | 1 | 1 | 67,195 | 5.67 | 1.00 | 9.00 | |
| širina zadnjeg vimena | 67,185 | 1.0 | 1 | 1 | 67,185 | 5.55 | 1.00 | 9.00 | |
| pokretljivost | 64,413 | 1.0 | 1 | 1 | 64,413 | 5.78 | 1.00 | 9.00 | |
| kondicija | 66,872 | 1.0 | 1 | 1 | 66,872 | 5.23 | 1.00 | 9.00 | |
| skupna ocj. noge | 66,606 | 1.0 | 1 | 1 | 66,606 | 79.46 | 50.00 | 98.00 | |
| skupna ocj. okvir | 66,620 | 1.0 | 1 | 1 | 66,620 | 80.26 | 50.00 | 99.00 | |
| skupna ocj. vime | 66,604 | 1.0 | 1 | 1 | 66,604 | 79.79 | 50.00 | 98.00 | |
| skupna ocj. mlj. karakter | 66,537 | 1.0 | 1 | 1 | 66,537 | 81.01 | 50.00 | 99.00 | |
| dubina trupa (opisna) | 67,193 | 1.0 | 1 | 1 | 67,193 | 5.75 | 1.00 | 9.00 | |
| širina zdjelice (opisna) | 67,191 | 1.0 | 1 | 1 | 67,191 | 5.92 | 1.00 | 9.00 | |
| selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
| Sum | 5,939,599 | 6.9 | 1 | 6977 | 5,939,599 | 388.96 | 1.00 | 15250.00 | |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - hol |
| Svojstvo/Genotip | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 22,650 | 110.07 | 628.00 | -2377.95 | 4357.68 | 100.76 | 8.99 | 65.11 | 147.94 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
| dnevna kol. masti | 22,650 | 8.34 | 25.38 | -99.62 | 179.28 | 101.21 | 8.99 | 62.92 | 147.94 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevni sadržaj masti | 22,650 | 0.06 | 0.21 | -0.80 | 1.35 | 100.64 | 8.30 | 66.59 | 147.83 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 22,650 | 5.40 | 20.74 | -72.64 | 134.74 | 101.05 | 8.97 | 67.29 | 147.91 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 22,650 | 0.03 | 0.11 | -0.48 | 0.73 | 100.70 | 9.04 | 59.72 | 147.92 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 22,650 | 101.08 | 8.83 | 66.41 | 147.73 | 101.10 | 9.00 | 65.75 | 147.63 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
| dob kod prvog telenja | 21,164 | -4.32 | 35.98 | -199.55 | 221.62 | 98.20 | 10.98 | 52.06 | 147.95 | 0.28 | 0.00 | 0.99 | |
| međutelidbeni razmak | 17,963 | 1.08 | 11.36 | -56.12 | 78.95 | 97.86 | 11.32 | 52.07 | 147.97 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
| lakoća tel. paternalna | 225,183 | 0.01 | 0.04 | -0.49 | 0.38 | 99.57 | 12.09 | 52.01 | 147.99 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | |
| lakoća tel. maternalna | 225,183 | -0.00 | 0.02 | -0.20 | 0.29 | 100.14 | 11.84 | 52.02 | 147.99 | 0.11 | 0.10 | 0.99 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 225,183 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 100.16 | 12.61 | 52.05 | 147.98 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 225,183 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 100.24 | 11.90 | 52.02 | 147.96 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | |
| broj somatskih stanica | 22,650 | 0.17 | 0.41 | -1.77 | 2.33 | 101.30 | 8.56 | 61.07 | 146.14 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
| protok mlijeka | 14,547 | 0.04 | 0.09 | -0.48 | 0.81 | 100.33 | 8.58 | 52.33 | 147.96 | 0.24 | 0.00 | 0.99 | |
| visina križa | 12,142 | 0.39 | 0.80 | -6.59 | 5.94 | 101.49 | 10.05 | 52.02 | 147.96 | 0.21 | 0.00 | 0.99 | |
| položaj zdjelice | 12,142 | -0.02 | 0.19 | -1.71 | 1.22 | 99.64 | 10.04 | 52.02 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
| putice | 12,142 | 0.04 | 0.11 | -0.74 | 0.98 | 101.67 | 9.14 | 52.07 | 147.97 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
| dubina vimena | 12,142 | 0.05 | 0.24 | -1.44 | 1.41 | 100.76 | 9.58 | 52.08 | 147.89 | 0.21 | 0.00 | 0.99 | |
| duljina sisa | 12,142 | -0.02 | 0.15 | -1.23 | 1.36 | 99.74 | 9.67 | 52.03 | 147.98 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
| susp. ligament | 12,142 | -0.00 | 0.15 | -0.83 | 0.95 | 100.56 | 10.70 | 52.07 | 147.96 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
| visina križa (opisna) | 12,142 | 0.13 | 0.29 | -2.27 | 1.98 | 101.25 | 10.24 | 52.03 | 147.95 | 0.21 | 0.00 | 0.99 | |
| širina prsa | 12,142 | 0.09 | 0.18 | -1.25 | 1.38 | 100.73 | 9.01 | 52.05 | 147.95 | 0.19 | 0.00 | 0.99 | |
| mlječni karakter | 12,142 | 0.01 | 0.16 | -1.16 | 1.06 | 100.41 | 10.65 | 52.03 | 147.96 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
| zadnje noge pogl. odostraga | 12,142 | -0.00 | 0.12 | -0.77 | 1.05 | 101.99 | 9.70 | 52.06 | 147.98 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
| zadnje noge pogl. sastrane | 12,142 | 0.03 | 0.11 | -0.90 | 0.78 | 100.79 | 9.33 | 52.03 | 147.94 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
| vezanost prednjeg vimena | 12,142 | 0.01 | 0.16 | -1.48 | 1.12 | 100.40 | 9.99 | 52.02 | 147.96 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
| visina zad. vimena | 12,142 | 0.03 | 0.20 | -1.00 | 1.25 | 101.04 | 10.84 | 52.11 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
| položaj prednjih sisa | 12,142 | 0.06 | 0.15 | -0.70 | 1.10 | 101.30 | 10.42 | 52.18 | 147.96 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
| položaj zadnjih sisa | 12,142 | 0.07 | 0.24 | -1.11 | 1.83 | 101.08 | 10.46 | 52.19 | 147.97 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
| širina zadnjeg vimena | 12,142 | 0.02 | 0.20 | -1.28 | 1.32 | 99.22 | 10.03 | 52.05 | 147.94 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
| pokretljivost | 12,142 | 0.03 | 0.13 | -0.82 | 1.09 | 102.70 | 9.87 | 52.07 | 147.97 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
| kondicija | 12,142 | 0.06 | 0.17 | -1.22 | 1.49 | 100.58 | 9.53 | 52.04 | 147.97 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
| skupna ocj. noge | 12,142 | 0.06 | 0.50 | -5.17 | 3.81 | 101.22 | 9.37 | 52.02 | 147.96 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
| skupna ocj. okvir | 12,142 | 0.23 | 0.72 | -5.52 | 5.08 | 100.92 | 10.11 | 52.03 | 147.96 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
| skupna ocj. vime | 12,142 | 0.08 | 0.65 | -4.53 | 4.10 | 100.40 | 10.17 | 52.04 | 147.94 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
| skupna ocj. mlj. karakter | 12,142 | 0.11 | 0.64 | -3.39 | 3.52 | 101.07 | 11.36 | 52.07 | 147.94 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
| dubina trupa (opisna) | 12,142 | 0.02 | 0.19 | -1.28 | 1.15 | 99.06 | 9.86 | 52.05 | 147.91 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
| širina zdjelice (opisna) | 12,142 | 0.03 | 0.20 | -1.26 | 2.25 | 100.76 | 9.48 | 52.07 | 147.98 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | |
| selekcijski indeks | 22,650 | 52.73 | 5.48 | 33.33 | 84.09 | 101.21 | 9.48 | 67.65 | 147.89 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
| F | dnevna kol. mlijeka | 337,859 | 53.35 | 849.55 | -3496.93 | 4280.86 | 99.95 | 12.17 | 52.20 | 147.93 | 0.57 | 0.00 | 0.92 |
| dnevna kol. masti | 337,833 | 4.71 | 34.31 | -140.09 | 236.37 | 99.91 | 12.14 | 52.18 | 147.97 | 0.56 | 0.00 | 0.91 | |
| dnevni sadržaj masti | 337,834 | 0.04 | 0.31 | -1.65 | 1.68 | 99.96 | 12.20 | 52.05 | 147.95 | 0.66 | 0.00 | 0.96 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 337,850 | 2.82 | 28.14 | -115.82 | 154.41 | 99.93 | 12.16 | 52.19 | 147.95 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 337,851 | 0.02 | 0.15 | -0.65 | 1.17 | 99.95 | 12.15 | 52.12 | 147.98 | 0.65 | 0.00 | 0.96 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 337,850 | 99.92 | 11.94 | 52.32 | 147.95 | 99.93 | 12.17 | 52.38 | 147.65 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
| dob kod prvog telenja | 304,141 | 1.95 | 39.41 | -345.06 | 216.95 | 100.14 | 12.00 | 52.02 | 147.95 | 0.37 | 0.00 | 0.65 | |
| međutelidbeni razmak | 217,098 | 3.40 | 12.03 | -64.49 | 71.50 | 100.18 | 12.02 | 52.05 | 147.96 | 0.26 | 0.00 | 0.58 | |
| lakoća tel. paternalna | 399,783 | 0.01 | 0.03 | -0.37 | 0.30 | 100.29 | 11.46 | 52.01 | 147.98 | 0.17 | 0.13 | 0.41 | |
| lakoća tel. maternalna | 399,783 | -0.00 | 0.03 | -0.15 | 0.18 | 99.90 | 11.97 | 52.04 | 147.97 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | |
| broj mrtvor. tel. paternalna | 399,783 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 99.90 | 11.56 | 52.07 | 147.97 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | |
| broj mrtvor. tel. maternalna | 399,783 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 99.91 | 11.85 | 52.02 | 147.94 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | |
| broj somatskih stanica | 337,854 | 0.10 | 0.59 | -3.18 | 2.64 | 99.91 | 12.19 | 52.05 | 147.85 | 0.56 | 0.00 | 0.91 | |
| protok mlijeka | 170,054 | 0.03 | 0.13 | -0.60 | 0.77 | 99.96 | 12.22 | 52.07 | 147.96 | 0.35 | 0.00 | 0.66 | |
| visina križa | 136,476 | 0.26 | 0.95 | -5.49 | 5.31 | 99.87 | 12.11 | 52.04 | 147.94 | 0.31 | 0.00 | 0.64 | |
| položaj zdjelice | 136,476 | -0.01 | 0.23 | -1.26 | 1.38 | 100.03 | 12.11 | 52.05 | 147.96 | 0.26 | 0.00 | 0.60 | |
| putice | 136,476 | 0.02 | 0.15 | -0.72 | 0.87 | 99.85 | 12.18 | 52.07 | 147.95 | 0.21 | 0.00 | 0.54 | |
| dubina vimena | 136,476 | 0.03 | 0.30 | -1.95 | 1.48 | 99.94 | 12.16 | 52.03 | 147.92 | 0.31 | 0.00 | 0.64 | |
| duljina sisa | 136,476 | -0.01 | 0.18 | -0.93 | 1.07 | 100.02 | 12.10 | 52.06 | 147.96 | 0.23 | 0.00 | 0.57 | |
| susp. ligament | 136,476 | -0.01 | 0.16 | -0.86 | 0.75 | 99.95 | 12.10 | 52.06 | 147.90 | 0.23 | 0.00 | 0.56 | |
| visina križa (opisna) | 136,476 | 0.09 | 0.34 | -2.23 | 1.79 | 99.89 | 12.11 | 52.03 | 147.93 | 0.31 | 0.00 | 0.64 | |
| širina prsa | 136,476 | 0.07 | 0.25 | -1.31 | 1.30 | 99.94 | 12.20 | 52.04 | 147.93 | 0.29 | 0.00 | 0.62 | |
| mlječni karakter | 136,476 | 0.01 | 0.18 | -1.07 | 0.91 | 99.97 | 12.09 | 52.04 | 147.93 | 0.25 | 0.00 | 0.58 | |
| zadnje noge pogl. odostraga | 136,476 | -0.03 | 0.15 | -0.73 | 0.80 | 99.82 | 12.13 | 52.08 | 147.96 | 0.22 | 0.00 | 0.55 | |
| zadnje noge pogl. sastrane | 136,476 | 0.02 | 0.15 | -0.80 | 0.78 | 99.93 | 12.18 | 52.05 | 147.94 | 0.22 | 0.00 | 0.55 | |
| vezanost prednjeg vimena | 136,476 | 0.00 | 0.19 | -1.07 | 0.90 | 99.97 | 12.13 | 52.04 | 147.92 | 0.25 | 0.00 | 0.58 | |
| visina zad. vimena | 136,476 | 0.01 | 0.22 | -1.15 | 1.12 | 99.91 | 12.08 | 52.06 | 147.93 | 0.27 | 0.00 | 0.61 | |
| položaj prednjih sisa | 136,476 | 0.04 | 0.17 | -1.11 | 1.27 | 99.88 | 12.09 | 52.03 | 147.97 | 0.25 | 0.00 | 0.57 | |
| položaj zadnjih sisa | 136,476 | 0.04 | 0.27 | -1.69 | 1.58 | 99.90 | 12.09 | 52.03 | 147.96 | 0.29 | 0.00 | 0.62 | |
| širina zadnjeg vimena | 136,476 | 0.04 | 0.25 | -1.25 | 1.23 | 100.07 | 12.15 | 52.06 | 147.92 | 0.27 | 0.00 | 0.61 | |
| pokretljivost | 136,476 | -0.01 | 0.16 | -0.90 | 0.91 | 99.75 | 12.10 | 52.05 | 147.96 | 0.21 | 0.00 | 0.55 | |
| kondicija | 136,468 | 0.05 | 0.22 | -1.15 | 1.42 | 99.94 | 12.13 | 52.05 | 147.97 | 0.27 | 0.00 | 0.61 | |
| skupna ocj. noge | 136,440 | -0.01 | 0.64 | -4.42 | 3.23 | 99.90 | 12.14 | 52.03 | 147.94 | 0.23 | 0.00 | 0.57 | |
| skupna ocj. okvir | 136,443 | 0.17 | 0.85 | -7.50 | 5.07 | 99.94 | 12.04 | 52.02 | 147.96 | 0.30 | 0.00 | 0.63 | |
| skupna ocj. vime | 136,441 | 0.05 | 0.78 | -5.06 | 3.94 | 99.97 | 12.12 | 52.03 | 147.93 | 0.25 | 0.00 | 0.59 | |
| skupna ocj. mlj. karakter | 136,443 | 0.04 | 0.68 | -5.61 | 3.02 | 99.91 | 12.01 | 52.02 | 147.86 | 0.26 | 0.00 | 0.60 | |
| dubina trupa (opisna) | 136,476 | 0.04 | 0.24 | -1.19 | 1.14 | 100.08 | 12.16 | 52.06 | 147.91 | 0.27 | 0.00 | 0.61 | |
| širina zdjelice (opisna) | 136,476 | 0.01 | 0.25 | -1.33 | 1.51 | 99.93 | 12.16 | 52.06 | 147.96 | 0.29 | 0.00 | 0.62 | |
| selekcijski indeks | 337,850 | 51.98 | 7.02 | 22.74 | 88.78 | 99.92 | 12.14 | 52.21 | 147.94 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
| Sum | 9,695,499 | 8.21 | 163.52 | -3496.93 | 4357.68 | 100.00 | 11.95 | 52.01 | 147.99 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
| Nacionalni izračun UV - 2601 |