Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 2501 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 1028087 | 1205834 |
2 | 242800 | 1448634 |
3 | 391116 | 1839750 |
4 | 258606 | 2098356 |
5 | 206424 | 2304780 |
6 | 1539216 | 3843996 |
7 | 1546087 | 5390083 |
8 | 5016 | 5395099 |
9 | 60552 | 5455651 |
10 | 292001 | 5747652 |
11 | 307256 | 6054908 |
12 | 374832 | 6429740 |
13 | 789 | 6430529 |
14 | 491640 | 6922169 |
15 | 3251 | 6925420 |
16 | 444009 | 7369429 |
17 | 7653 | 7377082 |
18 | 26542 | 7403624 |
19 | 351 | 7403975 |
20 | 236033 | 7640008 |
22 | 34644 | 7674652 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1944715 | 1944716 |
2 | 1612808 | 3557524 |
3 | 1290684 | 4848208 |
4 | 967398 | 5815606 |
5 | 690075 | 6505681 |
6 | 470717 | 6976398 |
7 | 304743 | 7281141 |
8 | 186796 | 7467937 |
9 | 105677 | 7573614 |
10 | 55347 | 7628961 |
11 | 26678 | 7655639 |
12 | 11521 | 7667160 |
13 | 4781 | 7671941 |
14 | 1743 | 7673684 |
15 | 614 | 7674298 |
16 | 147 | 7674445 |
17 | 36 | 7674481 |
18 | 11 | 7674492 |
20 | 14 | 7674506 |
21 | 9 | 7674515 |
22 | 6 | 7674521 |
23 | 9 | 7674530 |
28 | 13 | 7674543 |
30 | 14 | 7674557 |
31 | 17 | 7674574 |
33 | 6 | 7674580 |
40 | 10 | 7674590 |
43 | 2 | 7674592 |
50 | 8 | 7674600 |
51 | 8 | 7674608 |
53 | 9 | 7674617 |
55 | 9 | 7674626 |
61 | 1 | 7674627 |
66 | 6 | 7674633 |
71 | 8 | 7674641 |
80 | 2 | 7674643 |
81 | 6 | 7674649 |
91 | 3 | 7674652 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703668 | 3703668 | |
A0 | 521 | 3704189 |
A2 | 2699146 | 6403335 |
A3 | 11778 | 6415113 |
A4 | 1068 | 6416181 |
A6 | 2 | 6416183 |
B0 | 32685 | 6448868 |
B1 | 4732 | 6453600 |
B2 | 1165354 | 7618954 |
B3 | 6177 | 7625131 |
B4 | 9 | 7625140 |
B5 | 49512 | 7674652 |
cattle - sim - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,797 | 14.14 | 80,284 | 0.57 | 80,370 | 4.10 | 82,151 | 0.48 | 82,239 | 3.42 | 81,690 | 9.87 |
2005 | 275,473 | 14.45 | 262,840 | 0.60 | 263,002 | 4.16 | 268,673 | 0.49 | 268,844 | 3.46 | 269,078 | 9.75 |
2006 | 362,493 | 14.90 | 343,536 | 0.61 | 343,828 | 4.15 | 351,477 | 0.50 | 351,781 | 3.44 | 351,478 | 9.82 |
2007 | 385,759 | 15.42 | 363,702 | 0.64 | 364,057 | 4.18 | 373,407 | 0.53 | 373,780 | 3.46 | 372,914 | 9.75 |
2008 | 423,699 | 15.58 | 400,141 | 0.64 | 400,487 | 4.11 | 410,414 | 0.53 | 410,772 | 3.44 | 410,848 | 9.75 |
2009 | 411,878 | 16.36 | 391,013 | 0.66 | 391,358 | 4.10 | 400,468 | 0.56 | 400,825 | 3.46 | 400,863 | 9.79 |
2010 | 286,088 | 16.60 | 268,220 | 0.68 | 268,436 | 4.12 | 274,059 | 0.56 | 274,285 | 3.44 | 274,370 | 9.86 |
2011 | 297,646 | 16.61 | 283,319 | 0.68 | 283,553 | 4.09 | 289,417 | 0.56 | 289,665 | 3.42 | 289,581 | 9.84 |
2012 | 335,416 | 16.57 | 316,323 | 0.68 | 316,634 | 4.10 | 323,319 | 0.56 | 323,650 | 3.39 | 323,631 | 9.78 |
2013 | 309,355 | 16.13 | 301,282 | 0.66 | 301,671 | 4.12 | 307,558 | 0.54 | 307,960 | 3.41 | 307,973 | 9.78 |
2014 | 304,798 | 15.80 | 302,039 | 0.64 | 302,232 | 4.09 | 304,797 | 0.53 | 304,992 | 3.40 | 304,959 | 9.82 |
2015 | 303,448 | 16.05 | 300,676 | 0.65 | 300,779 | 4.06 | 303,446 | 0.54 | 303,553 | 3.40 | 303,543 | 9.88 |
2016 | 295,748 | 16.71 | 293,051 | 0.68 | 293,178 | 4.11 | 295,745 | 0.56 | 295,874 | 3.41 | 295,778 | 9.86 |
2017 | 282,124 | 17.44 | 279,723 | 0.71 | 279,864 | 4.09 | 282,124 | 0.59 | 282,268 | 3.43 | 282,256 | 9.89 |
2018 | 271,677 | 17.78 | 269,183 | 0.73 | 269,291 | 4.15 | 271,676 | 0.61 | 271,787 | 3.46 | 270,948 | 10.16 |
2019 | 260,209 | 18.09 | 257,757 | 0.75 | 257,882 | 4.19 | 260,206 | 0.62 | 260,334 | 3.47 | 260,172 | 10.36 |
2020 | 226,482 | 18.36 | 224,293 | 0.76 | 224,422 | 4.19 | 226,482 | 0.64 | 226,611 | 3.50 | 226,563 | 10.35 |
2021 | 258,227 | 18.92 | 255,569 | 0.79 | 255,703 | 4.20 | 258,220 | 0.65 | 258,357 | 3.49 | 258,259 | 10.31 |
2022 | 246,188 | 18.89 | 243,914 | 0.78 | 244,046 | 4.15 | 246,186 | 0.65 | 246,319 | 3.47 | 246,170 | 10.33 |
2023 | 236,790 | 18.62 | 234,621 | 0.77 | 234,768 | 4.14 | 236,789 | 0.64 | 236,937 | 3.49 | 236,701 | 10.37 |
2024 | 227,956 | 18.76 | 226,023 | 0.77 | 226,202 | 4.12 | 227,956 | 0.65 | 228,142 | 3.52 | 227,441 | 10.39 |
2025 | 43,219 | 19.59 | 42,820 | 0.84 | 42,888 | 4.30 | 43,219 | 0.70 | 43,289 | 3.59 | 43,281 | 10.23 |
Ukupno | 6,128,470 | 16.71 | 5,940,329 | 0.69 | 5,944,651 | 4.13 | 6,037,789 | 0.57 | 6,042,264 | 3.45 | 6,038,497 | 9.96 |
cattle - sim - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,531,806 | 16.18 | 1,485,758 | 0.67 | 1,486,587 | 4.17 | 1,507,061 | 0.55 | 1,507,923 | 3.43 | 1,506,826 | 9.47 |
2 | 1,320,299 | 17.07 | 1,279,915 | 0.71 | 1,280,925 | 4.18 | 1,300,079 | 0.59 | 1,301,118 | 3.49 | 1,300,384 | 9.76 |
3 | 1,062,985 | 17.43 | 1,030,049 | 0.72 | 1,031,000 | 4.14 | 1,047,348 | 0.60 | 1,048,344 | 3.46 | 1,047,690 | 10.01 |
4 | 781,128 | 17.19 | 756,973 | 0.70 | 757,592 | 4.12 | 770,129 | 0.58 | 770,768 | 3.44 | 770,311 | 10.20 |
5 | 552,934 | 16.80 | 535,987 | 0.68 | 536,360 | 4.08 | 545,467 | 0.57 | 545,854 | 3.43 | 545,490 | 10.36 |
6 | 370,758 | 16.30 | 359,142 | 0.66 | 359,391 | 4.05 | 365,721 | 0.55 | 365,972 | 3.41 | 365,776 | 10.49 |
7 | 508,560 | 15.33 | 492,505 | 0.61 | 492,796 | 4.00 | 501,984 | 0.51 | 502,285 | 3.39 | 502,020 | 10.66 |
Ukupno | 6,128,470 | 16.71 | 5,940,329 | 0.69 | 5,944,651 | 4.13 | 6,037,789 | 0.57 | 6,042,264 | 3.45 | 6,038,497 | 9.96 |
cattle - sim - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,668 | 14.20 | 58,506 | 0.59 | 58,541 | 4.17 | 59,842 | 0.49 | 59,879 | 3.47 | 59,778 | 9.63 |
2005_01 | 68,424 | 14.71 | 65,284 | 0.61 | 65,327 | 4.16 | 66,790 | 0.50 | 66,834 | 3.46 | 66,847 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,954 | 14.65 | 79,520 | 0.61 | 79,577 | 4.17 | 81,204 | 0.50 | 81,265 | 3.45 | 81,378 | 9.75 |
2006_01 | 91,259 | 15.28 | 86,316 | 0.63 | 86,414 | 4.12 | 88,450 | 0.51 | 88,552 | 3.41 | 88,537 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,967 | 15.89 | 91,314 | 0.65 | 91,409 | 4.15 | 93,894 | 0.54 | 93,992 | 3.44 | 93,792 | 9.70 |
2007_02 | 90,909 | 15.37 | 85,451 | 0.64 | 85,562 | 4.22 | 87,866 | 0.52 | 87,981 | 3.48 | 87,787 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,498 | 15.47 | 99,723 | 0.65 | 99,810 | 4.16 | 102,292 | 0.53 | 102,381 | 3.43 | 102,310 | 9.65 |
2008_01 | 108,857 | 16.11 | 102,373 | 0.66 | 102,446 | 4.08 | 105,234 | 0.54 | 105,307 | 3.40 | 105,275 | 9.71 |
2008_02 | 96,567 | 15.73 | 90,395 | 0.63 | 90,471 | 4.07 | 92,806 | 0.53 | 92,889 | 3.44 | 92,910 | 9.79 |
2008_03 | 109,951 | 15.47 | 104,284 | 0.63 | 104,380 | 4.09 | 106,578 | 0.53 | 106,676 | 3.49 | 106,734 | 9.85 |
2008_04 | 100,579 | 16.20 | 95,377 | 0.66 | 95,478 | 4.08 | 97,656 | 0.56 | 97,760 | 3.46 | 97,812 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,146 | 16.57 | 88,386 | 0.67 | 88,437 | 4.09 | 90,578 | 0.56 | 90,632 | 3.45 | 90,634 | 9.82 |
2009_03 | 100,326 | 16.42 | 95,502 | 0.67 | 95,558 | 4.11 | 97,559 | 0.56 | 97,618 | 3.45 | 97,629 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,238 | 0.71 | 76,297 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,250 | 3.41 | 78,268 | 9.73 |
2010_01 | 72,808 | 17.47 | 68,295 | 0.71 | 68,361 | 4.09 | 69,990 | 0.58 | 70,058 | 3.38 | 70,102 | 9.81 |
2010_02 | 61,787 | 16.65 | 57,827 | 0.67 | 57,875 | 4.07 | 59,025 | 0.56 | 59,076 | 3.42 | 59,102 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,798 | 16.46 | 61,150 | 0.67 | 61,212 | 4.07 | 62,265 | 0.56 | 62,331 | 3.43 | 62,289 | 9.74 |
2011_01 | 76,758 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
2011_04 | 82,321 | 16.78 | 77,530 | 0.69 | 77,622 | 4.11 | 79,220 | 0.56 | 79,321 | 3.39 | 79,378 | 9.69 |
2012_01 | 82,703 | 17.17 | 77,998 | 0.69 | 78,075 | 4.08 | 79,850 | 0.57 | 79,930 | 3.36 | 79,940 | 9.72 |
2012_02 | 81,687 | 16.30 | 77,885 | 0.66 | 77,958 | 4.12 | 79,767 | 0.55 | 79,843 | 3.41 | 79,830 | 9.81 |
2012_03 | 86,364 | 15.80 | 83,359 | 0.65 | 83,444 | 4.14 | 84,985 | 0.53 | 85,072 | 3.42 | 85,075 | 9.88 |
2012_04 | 75,905 | 16.55 | 73,693 | 0.68 | 73,843 | 4.13 | 75,137 | 0.56 | 75,294 | 3.39 | 75,284 | 9.72 |
2013_01 | 78,313 | 16.75 | 76,154 | 0.68 | 76,256 | 4.10 | 77,840 | 0.56 | 77,945 | 3.37 | 77,948 | 9.72 |
2013_02 | 68,729 | 15.81 | 67,024 | 0.64 | 67,068 | 4.11 | 68,489 | 0.53 | 68,534 | 3.40 | 68,535 | 9.80 |
2013_03 | 85,929 | 15.42 | 84,619 | 0.63 | 84,657 | 4.13 | 85,922 | 0.53 | 85,962 | 3.45 | 85,957 | 9.87 |
2013_04 | 75,027 | 16.24 | 74,247 | 0.66 | 74,293 | 4.10 | 75,026 | 0.55 | 75,072 | 3.40 | 75,067 | 9.74 |
2014_01 | 72,581 | 16.37 | 71,925 | 0.66 | 71,992 | 4.07 | 72,581 | 0.55 | 72,650 | 3.38 | 72,639 | 9.80 |
2014_02 | 70,350 | 15.67 | 69,681 | 0.63 | 69,709 | 4.07 | 70,349 | 0.53 | 70,377 | 3.40 | 70,372 | 9.85 |
2014_03 | 84,678 | 15.29 | 83,945 | 0.62 | 83,979 | 4.05 | 84,678 | 0.52 | 84,713 | 3.41 | 84,707 | 9.92 |
2014_04 | 76,172 | 15.90 | 75,519 | 0.64 | 75,549 | 4.04 | 76,172 | 0.53 | 76,202 | 3.39 | 76,199 | 9.79 |
2015_01 | 75,906 | 16.48 | 75,164 | 0.66 | 75,196 | 4.04 | 75,905 | 0.55 | 75,939 | 3.37 | 75,936 | 9.82 |
2015_02 | 72,768 | 16.17 | 72,063 | 0.65 | 72,094 | 4.09 | 72,768 | 0.54 | 72,800 | 3.40 | 72,794 | 9.94 |
2015_03 | 78,157 | 16.02 | 77,490 | 0.65 | 77,517 | 4.11 | 78,157 | 0.55 | 78,184 | 3.43 | 78,180 | 9.98 |
2015_04 | 73,487 | 16.80 | 72,870 | 0.69 | 72,895 | 4.12 | 73,486 | 0.57 | 73,512 | 3.40 | 73,496 | 9.78 |
2016_01 | 76,158 | 17.25 | 75,485 | 0.70 | 75,520 | 4.08 | 76,156 | 0.57 | 76,192 | 3.37 | 76,170 | 9.82 |
2016_02 | 65,484 | 16.76 | 64,769 | 0.68 | 64,795 | 4.11 | 65,484 | 0.56 | 65,510 | 3.42 | 65,488 | 9.87 |
2016_03 | 80,984 | 16.51 | 80,311 | 0.67 | 80,340 | 4.10 | 80,984 | 0.57 | 81,013 | 3.45 | 80,988 | 9.96 |
2016_04 | 70,872 | 17.36 | 70,294 | 0.71 | 70,326 | 4.08 | 70,872 | 0.59 | 70,905 | 3.42 | 70,899 | 9.80 |
2017_01 | 71,810 | 17.93 | 71,169 | 0.72 | 71,207 | 4.06 | 71,810 | 0.60 | 71,849 | 3.40 | 71,841 | 9.85 |
2017_02 | 62,997 | 17.64 | 62,451 | 0.71 | 62,470 | 4.10 | 62,997 | 0.60 | 63,016 | 3.44 | 63,001 | 9.93 |
2017_03 | 74,217 | 17.22 | 73,572 | 0.71 | 73,604 | 4.16 | 74,217 | 0.59 | 74,249 | 3.48 | 74,229 | 10.06 |
2017_04 | 67,555 | 18.25 | 67,023 | 0.76 | 67,060 | 4.15 | 67,554 | 0.62 | 67,592 | 3.44 | 67,466 | 9.99 |
2018_01 | 70,031 | 18.28 | 69,266 | 0.75 | 69,299 | 4.13 | 70,031 | 0.62 | 70,064 | 3.43 | 69,867 | 10.13 |
2018_02 | 60,390 | 17.55 | 59,774 | 0.72 | 59,801 | 4.17 | 60,390 | 0.60 | 60,419 | 3.46 | 60,200 | 10.30 |
2018_03 | 75,734 | 17.37 | 75,119 | 0.72 | 75,134 | 4.20 | 75,733 | 0.60 | 75,748 | 3.49 | 75,476 | 10.40 |
2018_04 | 62,071 | 18.17 | 61,541 | 0.76 | 61,575 | 4.18 | 62,071 | 0.63 | 62,106 | 3.47 | 62,013 | 10.31 |
2019_01 | 65,660 | 18.79 | 65,003 | 0.78 | 65,038 | 4.17 | 65,660 | 0.64 | 65,696 | 3.44 | 65,664 | 10.31 |
2019_02 | 56,378 | 18.24 | 55,743 | 0.76 | 55,767 | 4.18 | 56,377 | 0.62 | 56,401 | 3.45 | 56,375 | 10.33 |
2019_03 | 61,357 | 17.90 | 60,832 | 0.74 | 60,864 | 4.17 | 61,356 | 0.62 | 61,389 | 3.49 | 61,377 | 10.40 |
2019_04 | 56,941 | 18.36 | 56,426 | 0.77 | 56,452 | 4.20 | 56,941 | 0.63 | 56,968 | 3.49 | 56,958 | 10.33 |
2020_01 | 59,798 | 18.57 | 59,169 | 0.78 | 59,205 | 4.20 | 59,798 | 0.64 | 59,834 | 3.50 | 59,820 | 10.34 |
2020_02 | 51,367 | 18.20 | 50,873 | 0.75 | 50,901 | 4.19 | 51,367 | 0.63 | 51,395 | 3.50 | 51,383 | 10.37 |
2020_03 | 69,189 | 18.28 | 68,541 | 0.76 | 68,562 | 4.20 | 69,188 | 0.64 | 69,209 | 3.51 | 69,191 | 10.38 |
2020_04 | 61,586 | 19.01 | 61,026 | 0.80 | 61,070 | 4.20 | 61,584 | 0.66 | 61,628 | 3.50 | 61,609 | 10.29 |
2021_01 | 66,934 | 19.40 | 66,216 | 0.80 | 66,253 | 4.17 | 66,931 | 0.67 | 66,968 | 3.47 | 66,944 | 10.32 |
2021_02 | 60,485 | 18.94 | 59,836 | 0.78 | 59,878 | 4.18 | 60,483 | 0.65 | 60,525 | 3.47 | 60,503 | 10.30 |
2021_03 | 65,935 | 18.39 | 65,313 | 0.76 | 65,340 | 4.18 | 65,935 | 0.64 | 65,963 | 3.50 | 65,917 | 10.34 |
2021_04 | 61,567 | 19.15 | 60,975 | 0.80 | 61,017 | 4.17 | 61,567 | 0.66 | 61,611 | 3.47 | 61,568 | 10.24 |
2022_01 | 64,993 | 19.33 | 64,369 | 0.80 | 64,400 | 4.14 | 64,993 | 0.66 | 65,025 | 3.45 | 64,972 | 10.30 |
2022_02 | 55,184 | 18.74 | 54,636 | 0.77 | 54,672 | 4.15 | 55,184 | 0.64 | 55,220 | 3.47 | 55,158 | 10.32 |
2022_03 | 65,882 | 18.41 | 65,319 | 0.76 | 65,354 | 4.17 | 65,882 | 0.64 | 65,917 | 3.50 | 65,863 | 10.44 |
2022_04 | 59,658 | 19.06 | 59,094 | 0.79 | 59,126 | 4.16 | 59,657 | 0.66 | 59,689 | 3.48 | 59,637 | 10.26 |
2023_01 | 60,725 | 19.13 | 60,110 | 0.79 | 60,155 | 4.13 | 60,724 | 0.65 | 60,769 | 3.46 | 60,708 | 10.32 |
2023_02 | 52,918 | 18.40 | 52,464 | 0.75 | 52,496 | 4.12 | 52,918 | 0.63 | 52,950 | 3.49 | 52,907 | 10.45 |
2023_03 | 62,311 | 18.17 | 61,840 | 0.74 | 61,870 | 4.12 | 62,311 | 0.63 | 62,342 | 3.51 | 62,230 | 10.48 |
2023_04 | 55,840 | 18.78 | 55,376 | 0.77 | 55,406 | 4.11 | 55,840 | 0.65 | 55,872 | 3.50 | 55,719 | 10.30 |
2024_01 | 70,083 | 19.83 | 69,353 | 0.81 | 69,427 | 4.12 | 70,083 | 0.68 | 70,158 | 3.47 | 69,945 | 10.29 |
2024_02 | 43,414 | 19.13 | 43,029 | 0.78 | 43,070 | 4.10 | 43,414 | 0.66 | 43,455 | 3.49 | 43,295 | 10.37 |
2024_03 | 40,676 | 19.59 | 40,362 | 0.80 | 40,396 | 4.12 | 40,676 | 0.68 | 40,713 | 3.50 | 40,677 | 10.36 |
2024_04 | 24,611 | 21.81 | 24,371 | 0.91 | 24,434 | 4.18 | 24,611 | 0.75 | 24,677 | 3.44 | 24,652 | 10.06 |
Ukupno | 6,128,470 | 16.71 | 5,940,329 | 0.69 | 5,944,651 | 4.13 | 6,037,789 | 0.57 | 6,042,264 | 3.45 | 6,038,497 | 9.96 |
cattle - sim - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 847,330 | 16.87 | 819,358 | 0.70 | 819,926 | 4.13 | 835,549 | 0.58 | 836,135 | 3.45 | 835,458 | 9.89 |
Kr-zag | 192,991 | 16.69 | 186,956 | 0.68 | 187,208 | 4.10 | 189,414 | 0.57 | 189,678 | 3.42 | 189,804 | 9.68 |
Sisac | 316,889 | 16.62 | 304,995 | 0.67 | 305,122 | 4.06 | 313,456 | 0.56 | 313,591 | 3.43 | 313,548 | 10.00 |
Karlov | 182,980 | 17.17 | 178,446 | 0.69 | 178,585 | 4.04 | 181,146 | 0.58 | 181,289 | 3.40 | 181,099 | 9.91 |
Varaz | 161,555 | 15.91 | 157,682 | 0.66 | 157,789 | 4.19 | 160,154 | 0.54 | 160,265 | 3.45 | 160,052 | 9.83 |
Ko-krz | 1,342,328 | 16.24 | 1,312,457 | 0.68 | 1,313,363 | 4.22 | 1,328,365 | 0.55 | 1,329,299 | 3.43 | 1,328,459 | 9.88 |
Bj-bil | 1,316,917 | 16.53 | 1,278,295 | 0.69 | 1,278,888 | 4.16 | 1,295,164 | 0.56 | 1,295,781 | 3.44 | 1,295,212 | 10.15 |
Licka | 42,626 | 14.35 | 40,971 | 0.57 | 40,983 | 4.02 | 42,225 | 0.48 | 42,238 | 3.42 | 42,146 | 10.05 |
Vi-pod | 235,292 | 16.16 | 229,081 | 0.66 | 229,299 | 4.13 | 231,211 | 0.55 | 231,438 | 3.45 | 231,355 | 9.95 |
Pozes | 248,545 | 17.32 | 239,158 | 0.69 | 239,260 | 4.02 | 243,006 | 0.59 | 243,111 | 3.46 | 242,966 | 9.74 |
Br-pos | 290,147 | 15.57 | 283,168 | 0.62 | 283,265 | 4.04 | 286,252 | 0.53 | 286,351 | 3.45 | 286,253 | 10.09 |
Osjec | 378,517 | 17.98 | 360,723 | 0.72 | 361,016 | 4.03 | 369,193 | 0.62 | 369,490 | 3.49 | 369,064 | 10.04 |
Vu-sri | 356,889 | 18.10 | 339,856 | 0.72 | 340,561 | 4.00 | 349,885 | 0.62 | 350,617 | 3.47 | 350,350 | 9.94 |
Zadar | 10,285 | 16.93 | 10,133 | 0.64 | 10,147 | 3.85 | 10,221 | 0.57 | 10,235 | 3.42 | 10,158 | 9.73 |
Istra | 20,762 | 19.73 | 20,265 | 0.78 | 20,309 | 3.99 | 20,498 | 0.69 | 20,547 | 3.55 | 20,545 | 9.36 |
Međim | 184,417 | 17.63 | 178,785 | 0.74 | 178,930 | 4.21 | 182,050 | 0.61 | 182,199 | 3.48 | 182,028 | 9.93 |
Ukupno | 6,128,470 | 16.71 | 5,940,329 | 0.69 | 5,944,651 | 4.13 | 6,037,789 | 0.57 | 6,042,264 | 3.45 | 6,038,497 | 9.96 |
cattle - sim - td - 2501 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.09 | 13 | 0.09 |
2 | 69 | 0.48 | 82 | 0.56 |
3 | 1201 | 8.27 | 1283 | 8.84 |
4 | 1072 | 7.38 | 2355 | 16.22 |
5-10 | 4935 | 33.99 | 7290 | 50.20 |
11-20 | 3656 | 25.18 | 10946 | 75.38 |
21-30 | 1508 | 10.38 | 12454 | 85.77 |
31-40 | 731 | 5.03 | 13185 | 90.80 |
41-50 | 431 | 2.97 | 13616 | 93.77 |
51-100 | 701 | 4.83 | 14317 | 98.60 |
101-150 | 113 | 0.78 | 14430 | 99.37 |
151-200 | 35 | 0.24 | 14465 | 99.61 |
201-250 | 10 | 0.07 | 14475 | 99.68 |
> 250 | 46 | 0.32 | 14521 | 100.00 |
cattle - sim - td - 2501 |