Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - td - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 6,128,470 | 16.71 | 6.21 | 3 | 50 |
1202 dnevna kol. masti | 5,940,329 | 0.69 | 0.28 | 0 | 3 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 6,037,789 | 0.57 | 0.21 | 0 | 3 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 5,944,651 | 4.13 | 0.85 | 2 | 7 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 6,042,264 | 3.45 | 0.45 | 2 | 7 | |
3201 broj somatskih stanica | 6,038,497 | 9.96 | 2.11 | 3 | 17 |
cattle - sim - td - 2501 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - td - 2501 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
svojstvo | Godina kontrole | Sum | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 83,797 | 275,473 | 362,493 | 385,759 | 423,699 | 411,878 | 286,088 | 297,646 | 335,416 | 309,355 | 304,798 | 303,448 | 295,748 | 282,124 | 271,677 | 260,209 | 226,482 | 258,227 | 246,188 | 236,790 | 227,956 | 43,219 | 6,128,470 |
1202 dnevna kol. masti | 80,284 | 262,840 | 343,536 | 363,702 | 400,141 | 391,013 | 268,220 | 283,319 | 316,323 | 301,282 | 302,039 | 300,676 | 293,051 | 279,723 | 269,183 | 257,757 | 224,293 | 255,569 | 243,914 | 234,621 | 226,023 | 42,820 | 5,940,329 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 82,151 | 268,673 | 351,477 | 373,407 | 410,414 | 400,468 | 274,059 | 289,417 | 323,319 | 307,558 | 304,797 | 303,446 | 295,745 | 282,124 | 271,676 | 260,206 | 226,482 | 258,220 | 246,186 | 236,789 | 227,956 | 43,219 | 6,037,789 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 80,370 | 263,002 | 343,828 | 364,057 | 400,487 | 391,358 | 268,436 | 283,553 | 316,634 | 301,671 | 302,232 | 300,779 | 293,178 | 279,864 | 269,291 | 257,882 | 224,422 | 255,703 | 244,046 | 234,768 | 226,202 | 42,888 | 5,944,651 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 82,239 | 268,844 | 351,781 | 373,780 | 410,772 | 400,825 | 274,285 | 289,665 | 323,650 | 307,960 | 304,992 | 303,553 | 295,874 | 282,268 | 271,787 | 260,334 | 226,611 | 258,357 | 246,319 | 236,937 | 228,142 | 43,289 | 6,042,264 | |
3201 broj somatskih stanica | 81,690 | 269,078 | 351,478 | 372,914 | 410,848 | 400,863 | 274,370 | 289,581 | 323,631 | 307,973 | 304,959 | 303,543 | 295,778 | 282,256 | 270,948 | 260,172 | 226,563 | 258,259 | 246,170 | 236,701 | 227,441 | 43,281 | 6,038,497 | |
Sum | 490,531 | 1,607,910 | 2,104,593 | 2,233,619 | 2,456,361 | 2,396,405 | 1,645,458 | 1,733,181 | 1,938,973 | 1,835,799 | 1,823,817 | 1,815,445 | 1,769,374 | 1,688,359 | 1,624,562 | 1,556,560 | 1,354,853 | 1,544,335 | 1,472,823 | 1,416,606 | 1,363,720 | 258,716 | 36,132,000 |
cattle - sim - td - 2501 |