Populacija : Simentalska
Obračun UV : cattle - sim - td - 2501
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2401
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 9,340 2.5 3,319 0.9 51,463 13.7 310,352 82.9 60,803 16.2 313,671 83.8 12,659 3.4 361,815 96.6 374,474
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 9,451 2.5 3,208 0.9 54,579 14.6 307,198 82.0 64,030 17.1 310,406 82.9 12,659 3.4 361,777 96.6 374,436
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 9,289 2.5 3,370 0.9 51,464 13.7 310,312 82.9 60,753 16.2 313,682 83.8 12,659 3.4 361,776 96.6 374,435
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 9,351 2.5 3,308 0.9 52,164 13.9 309,640 82.7 61,515 16.4 312,948 83.6 12,659 3.4 361,804 96.6 374,463
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 9,279 2.5 3,380 0.9 50,075 13.4 311,730 83.2 59,354 15.9 315,110 84.1 12,659 3.4 361,805 96.6 374,464
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 9,351 2.5 3,308 0.9 52,164 13.9 309,640 82.7 61,515 16.4 312,948 83.6 12,659 3.4 361,804 96.6 374,463
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 9,444 2.5 3,215 0.9 53,175 14.2 308,630 82.4 62,619 16.7 311,845 83.3 12,659 3.4 361,805 96.6 374,464
Sum 65,505 2.5 23,108 0.9 365,084 13.9 2,167,502 82.7 430,589 16.4 2,190,610 83.6 88,613 3.4 2,532,586 96.6 2,621,199

cattle - sim - td - 2501
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa