Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
htda | 80,733 |
penva | 54,549 |
idanima | 124,541 |
cattle - sim - ms - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 200,807 | 3.30 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
age | 200,807 | 27.24 | 3.84 | 18.00 | 40.00 |
dim | 200,807 | 93.19 | 49.60 | 5.00 | 180.00 |
cattle - sim - ms - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 1,289 | 0.64 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
2008 | 2,199 | 1.10 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
2009 | 1,062 | 0.53 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
2010 | 1,046 | 0.52 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
2011 | 2,622 | 1.31 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
2012 | 2,822 | 1.41 | 3.68 | 0.53 | 2.06 | 6.68 |
2013 | 7,801 | 3.88 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.58 |
2014 | 12,032 | 5.99 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015 | 12,077 | 6.01 | 3.22 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
2016 | 15,216 | 7.58 | 3.23 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
2017 | 17,775 | 8.85 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2018 | 18,074 | 9.00 | 3.28 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
2019 | 19,896 | 9.91 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
2020 | 17,280 | 8.61 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.78 |
2021 | 19,663 | 9.79 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2022 | 17,916 | 8.92 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
2023 | 17,479 | 8.70 | 3.31 | 0.66 | 2.00 | 6.76 |
2024 | 14,109 | 7.03 | 3.31 | 0.66 | 2.00 | 6.77 |
2025 | 449 | 0.22 | 3.50 | 0.63 | 2.00 | 6.34 |
Sum | 200,807 | 100.00 | 3.30 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 477 | 0.24 | 3.42 | 0.47 | 2.00 | 4.75 |
2007_03 | ||||||
2007_04 | 1,095 | 0.55 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
2008_01 | 1,329 | 0.66 | 3.54 | 0.48 | 2.03 | 5.57 |
2008_02 | 1,080 | 0.54 | 3.51 | 0.51 | 2.00 | 4.97 |
2008_03 | 337 | 0.17 | 3.58 | 0.50 | 2.24 | 5.03 |
2008_04 | 175 | 0.09 | 3.66 | 0.49 | 2.06 | 4.90 |
2009_01 | 223 | 0.11 | 3.72 | 0.51 | 2.21 | 5.20 |
2009_02 | 215 | 0.11 | 3.59 | 0.53 | 2.11 | 4.71 |
2009_03 | 247 | 0.12 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
2009_04 | 292 | 0.15 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
2010_01 | 421 | 0.21 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
2010_02 | 536 | 0.27 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
2011_03 | 687 | 0.34 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
2011_04 | 1,254 | 0.62 | 3.62 | 0.53 | 2.03 | 6.68 |
2012_01 | 982 | 0.49 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
2012_02 | 876 | 0.44 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
2012_03 | 595 | 0.30 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
2013_01 | 704 | 0.35 | 3.59 | 0.60 | 2.00 | 6.57 |
2013_02 | 1,191 | 0.59 | 3.32 | 0.64 | 2.00 | 6.26 |
2013_03 | 2,435 | 1.21 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
2013_04 | 2,629 | 1.31 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
2014_01 | 3,021 | 1.50 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
2014_02 | 3,132 | 1.56 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
2014_03 | 2,729 | 1.36 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
2014_04 | 3,167 | 1.58 | 3.19 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015_01 | 3,323 | 1.65 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.74 |
2015_02 | 2,984 | 1.49 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
2015_03 | 2,610 | 1.30 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
2015_04 | 3,059 | 1.52 | 3.17 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
2016_01 | 3,316 | 1.65 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
2016_02 | 3,499 | 1.74 | 3.23 | 0.63 | 2.00 | 6.73 |
2016_03 | 4,014 | 2.00 | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 6.58 |
2016_04 | 4,041 | 2.01 | 3.22 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
2017_01 | 4,912 | 2.45 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2017_02 | 4,387 | 2.18 | 3.28 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
2017_03 | 4,045 | 2.01 | 3.22 | 0.62 | 2.00 | 6.52 |
2017_04 | 4,314 | 2.15 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.70 |
2018_01 | 4,930 | 2.46 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.79 |
2018_02 | 4,389 | 2.19 | 3.28 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
2018_03 | 4,626 | 2.30 | 3.25 | 0.66 | 2.00 | 6.71 |
2018_04 | 4,146 | 2.06 | 3.28 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
2019_01 | 5,282 | 2.63 | 3.33 | 0.64 | 2.00 | 6.74 |
2019_02 | 5,703 | 2.84 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.77 |
2019_03 | 5,052 | 2.52 | 3.26 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
2019_04 | 3,957 | 1.97 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.71 |
2020_01 | 4,441 | 2.21 | 3.32 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2020_02 | 4,421 | 2.20 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.64 |
2020_03 | 4,448 | 2.22 | 3.31 | 0.67 | 2.00 | 6.63 |
2020_04 | 3,907 | 1.95 | 3.34 | 0.66 | 2.00 | 6.76 |
2021_01 | 5,069 | 2.52 | 3.37 | 0.68 | 2.00 | 6.78 |
2021_02 | 5,247 | 2.61 | 3.34 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
2021_03 | 4,784 | 2.38 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.67 |
2021_04 | 4,492 | 2.24 | 3.33 | 0.65 | 2.00 | 6.69 |
2022_01 | 5,077 | 2.53 | 3.38 | 0.67 | 2.00 | 6.78 |
2022_02 | 4,576 | 2.28 | 3.35 | 0.67 | 2.00 | 6.75 |
2022_03 | 4,247 | 2.11 | 3.28 | 0.64 | 2.00 | 6.55 |
2022_04 | 4,249 | 2.12 | 3.31 | 0.68 | 2.00 | 6.79 |
2023_01 | 4,927 | 2.45 | 3.35 | 0.66 | 2.00 | 6.72 |
2023_02 | 4,190 | 2.09 | 3.27 | 0.67 | 2.00 | 6.63 |
2023_03 | 4,167 | 2.08 | 3.30 | 0.68 | 2.00 | 6.76 |
2023_04 | 3,924 | 1.95 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.52 |
2024_01 | 4,668 | 2.32 | 3.31 | 0.66 | 2.00 | 6.69 |
2024_02 | 3,914 | 1.95 | 3.33 | 0.68 | 2.00 | 6.72 |
2024_03 | 3,864 | 1.92 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
2024_04 | 2,770 | 1.38 | 3.31 | 0.63 | 2.00 | 6.72 |
2025_01 | 1,007 | 0.50 | 3.47 | 0.64 | 2.00 | 6.62 |
tm | 104,257 | 51.92 | 3.34 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
J | ||||||
V | 96,550 | 48.08 | 3.27 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
mclass | 77 | 0.04 | 2.68 | 0.68 | 2.00 | 5.29 |
1 | ||||||
2 | 4,587 | 2.28 | 2.76 | 0.59 | 2.00 | 6.62 |
3 | 35,269 | 17.56 | 2.98 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
4 | 68,175 | 33.95 | 3.20 | 0.60 | 2.00 | 6.80 |
5 | 56,477 | 28.13 | 3.43 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
6 | 26,265 | 13.08 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
7 | 7,688 | 3.83 | 3.79 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
8 | 1,806 | 0.90 | 3.98 | 0.59 | 2.29 | 6.74 |
9 | 387 | 0.19 | 4.12 | 0.63 | 2.03 | 6.46 |
10 | 76 | 0.04 | 4.20 | 0.63 | 2.49 | 5.96 |
Sum | 200,807 | 100.00 | 3.30 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 2501 |