Porijeklo (pedigre) |
Populacija: cattle - sim |
Id | N | 752160 |
---|---|---|
Otac | N | 685674 |
Majka | N | 658583 |
Spol | N | 752160 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 752160 |
Min | 0 | |
Max | 95 | |
Broj niva u pdg | N | 752160 |
Min | 0 | |
Max | 5 | |
God.rođ. | N | 750318 |
Min | 1946 | |
Max | 2024 |
cattle - sim - me - 2501 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
0 | 11 | 0.0 | 233 | 0.0 | 244 | 0.0 |
SIM | 412,589 | 54.9 | 306,778 | 40.8 | 719,367 | 95.6 |
UUU | 9 | 0.0 | 20,187 | 2.7 | 20,196 | 2.7 |
HOL | 1,272 | 0.2 | 8,996 | 1.2 | 10,268 | 1.4 |
TGR | 12 | 0.0 | 35 | 0.0 | 47 | 0.0 |
BSW | 302 | 0.0 | 862 | 0.1 | 1,164 | 0.2 |
AAN | 24 | 0.0 | 14 | 0.0 | 38 | 0.0 |
RDC | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 24 | 0.0 |
MON | 115 | 0.0 | 113 | 0.0 | 228 | 0.0 |
BAQ | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
BBL | 89 | 0.0 | 31 | 0.0 | 120 | 0.0 |
AUB | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
JER | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 |
31 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
32 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||
33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
35 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 |
37 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
BUC | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
LIM | 29 | 0.0 | 12 | 0.0 | 41 | 0.0 |
CHA | 135 | 0.0 | 106 | 0.0 | 241 | 0.0 |
HER | 29 | 0.0 | 54 | 0.0 | 83 | 0.0 |
SSP | 9 | 0.0 | 6 | 0.0 | 15 | 0.0 |
ISC | 29 | 0.0 | 22 | 0.0 | 51 | 0.0 |
All | 414,689 | 55.1 | 337,471 | 44.9 | 752,160 | 100.0 |
cattle - sim - me - 2501 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 402,840 | 53.6 | 2,977 | 0.4 | 4,226 | 0.6 | 3,107 | 0.4 | 1,440 | 0.2 | 99 | 0.0 | 414,689 | 55.1 |
F | 224,775 | 29.9 | 74,342 | 9.9 | 27,475 | 3.7 | 10,619 | 1.4 | 260 | 0.0 | 337,471 | 44.9 | ||
All | 402,840 | 53.6 | 227,752 | 30.3 | 78,568 | 10.4 | 30,582 | 4.1 | 12,059 | 1.6 | 359 | 0.0 | 752,160 | 100.0 |
cattle - sim - me - 2501 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1946 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
1947 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1954 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
1955 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
1956 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
1957 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||||
1958 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
1959 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||
1960 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
1961 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||
1962 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
1963 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||
1964 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||
1965 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||
1966 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||
1967 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
1968 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||
1969 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||
1970 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
1971 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 30 | 0.0 | |||
1972 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 32 | 0.0 | |||
1973 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 | 24 | 0.0 | |||||
1974 | 11 | 0.0 | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 0.0 | 36 | 0.0 | |||||
1975 | 4 | 0.0 | 17 | 0.0 | 15 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 47 | 0.0 | |||
1976 | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 19 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 57 | 0.0 | |||
1977 | 13 | 0.0 | 21 | 0.0 | 18 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 70 | 0.0 | |||
1978 | 13 | 0.0 | 14 | 0.0 | 21 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 65 | 0.0 | |||
1979 | 12 | 0.0 | 18 | 0.0 | 26 | 0.0 | 12 | 0.0 | 68 | 0.0 | |||||
1980 | 10 | 0.0 | 19 | 0.0 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | 4 | 0.0 | 79 | 0.0 | |||
1981 | 15 | 0.0 | 27 | 0.0 | 44 | 0.0 | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
1982 | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | 41 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 82 | 0.0 | |||
1983 | 9 | 0.0 | 27 | 0.0 | 26 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 80 | 0.0 | |||
1984 | 21 | 0.0 | 33 | 0.0 | 32 | 0.0 | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
1985 | 10 | 0.0 | 45 | 0.0 | 37 | 0.0 | 11 | 0.0 | 4 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
1986 | 17 | 0.0 | 50 | 0.0 | 34 | 0.0 | 30 | 0.0 | 3 | 0.0 | 134 | 0.0 | |||
1987 | 15 | 0.0 | 86 | 0.0 | 50 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6 | 0.0 | 191 | 0.0 | |||
1988 | 14 | 0.0 | 57 | 0.0 | 40 | 0.0 | 33 | 0.0 | 4 | 0.0 | 148 | 0.0 | |||
1989 | 17 | 0.0 | 76 | 0.0 | 62 | 0.0 | 62 | 0.0 | 5 | 0.0 | 222 | 0.0 | |||
1990 | 28 | 0.0 | 82 | 0.0 | 99 | 0.0 | 103 | 0.0 | 6 | 0.0 | 318 | 0.0 | |||
1991 | 22 | 0.0 | 126 | 0.0 | 145 | 0.0 | 157 | 0.0 | 10 | 0.0 | 460 | 0.1 | |||
1992 | 47 | 0.0 | 181 | 0.0 | 160 | 0.0 | 92 | 0.0 | 6 | 0.0 | 486 | 0.1 | |||
1993 | 34 | 0.0 | 179 | 0.0 | 179 | 0.0 | 76 | 0.0 | 3 | 0.0 | 471 | 0.1 | |||
1994 | 43 | 0.0 | 104 | 0.0 | 92 | 0.0 | 28 | 0.0 | 2 | 0.0 | 269 | 0.0 | |||
1995 | 45 | 0.0 | 117 | 0.0 | 45 | 0.0 | 29 | 0.0 | 1 | 0.0 | 237 | 0.0 | |||
1996 | 58 | 0.0 | 74 | 0.0 | 61 | 0.0 | 28 | 0.0 | 4 | 0.0 | 225 | 0.0 | |||
1997 | 58 | 0.0 | 86 | 0.0 | 29 | 0.0 | 30 | 0.0 | 1 | 0.0 | 204 | 0.0 | |||
1998 | 77 | 0.0 | 58 | 0.0 | 171 | 0.0 | 40 | 0.0 | 2 | 0.0 | 348 | 0.0 | |||
1999 | 83 | 0.0 | 80 | 0.0 | 184 | 0.0 | 61 | 0.0 | 3 | 0.0 | 411 | 0.1 | |||
2000 | 117 | 0.0 | 207 | 0.0 | 277 | 0.0 | 89 | 0.0 | 690 | 0.1 | |||||
2001 | 128 | 0.0 | 243 | 0.0 | 212 | 0.0 | 70 | 0.0 | 653 | 0.1 | |||||
2002 | 124 | 0.0 | 285 | 0.0 | 183 | 0.0 | 55 | 0.0 | 647 | 0.1 | |||||
2003 | 2,052 | 0.3 | 112 | 0.0 | 229 | 0.0 | 109 | 0.0 | 26 | 0.0 | 2,528 | 0.3 | |||
2004 | 8,897 | 1.2 | 154 | 0.0 | 224 | 0.0 | 110 | 0.0 | 24 | 0.0 | 9,409 | 1.3 | |||
2005 | 18,527 | 2.5 | 102 | 0.0 | 162 | 0.0 | 86 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18,894 | 2.5 | |
2006 | 21,865 | 2.9 | 108 | 0.0 | 194 | 0.0 | 63 | 0.0 | 11 | 0.0 | 22,241 | 3.0 | |||
2007 | 25,579 | 3.4 | 59 | 0.0 | 133 | 0.0 | 43 | 0.0 | 3 | 0.0 | 25,817 | 3.4 | |||
2008 | 28,706 | 3.8 | 101 | 0.0 | 78 | 0.0 | 32 | 0.0 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 | 28,928 | 3.9 | |
2009 | 28,391 | 3.8 | 87 | 0.0 | 104 | 0.0 | 41 | 0.0 | 10 | 0.0 | 28,633 | 3.8 | |||
2010 | 25,302 | 3.4 | 96 | 0.0 | 67 | 0.0 | 36 | 0.0 | 9 | 0.0 | 25,510 | 3.4 | |||
2011 | 25,056 | 3.3 | 91 | 0.0 | 60 | 0.0 | 20 | 0.0 | 12 | 0.0 | 25,239 | 3.4 | |||
2012 | 26,615 | 3.5 | 114 | 0.0 | 53 | 0.0 | 31 | 0.0 | 4 | 0.0 | 26,817 | 3.6 | |||
2013 | 24,137 | 3.2 | 96 | 0.0 | 55 | 0.0 | 26 | 0.0 | 1 | 0.0 | 24,315 | 3.2 | |||
2014 | 22,298 | 3.0 | 81 | 0.0 | 91 | 0.0 | 20 | 0.0 | 22,490 | 3.0 | |||||
2015 | 20,947 | 2.8 | 108 | 0.0 | 66 | 0.0 | 3 | 0.0 | 21,124 | 2.8 | |||||
2016 | 20,323 | 2.7 | 154 | 0.0 | 59 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20,537 | 2.7 | |||||
2017 | 18,926 | 2.5 | 143 | 0.0 | 37 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19,107 | 2.5 | |||||
2018 | 17,928 | 2.4 | 90 | 0.0 | 16 | 0.0 | 18,034 | 2.4 | |||||||
2019 | 16,932 | 2.3 | 85 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17,024 | 2.3 | |||||
2020 | 15,340 | 2.0 | 65 | 0.0 | 15,405 | 2.1 | |||||||||
2021 | 14,281 | 1.9 | 29 | 0.0 | 14,310 | 1.9 | |||||||||
2022 | 12,708 | 1.7 | 12,708 | 1.7 | |||||||||||
2023 | 7,969 | 1.1 | 7,969 | 1.1 | |||||||||||
2024 | 61 | 0.0 | 61 | 0.0 | |||||||||||
All | 402,840 | 53.7 | 2,969 | 0.4 | 4,052 | 0.5 | 3,052 | 0.4 | 1,433 | 0.2 | 98 | 0.0 | 414,444 | 55.2 | |
F | 1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
1949 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1950 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1954 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||||||
1955 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1956 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
1957 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||||
1958 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
1959 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||||||
1960 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||||
1961 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
1962 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||
1963 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||||
1964 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||||
1965 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0.0 | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | |||||
1966 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18 | 0.0 | |||||
1967 | 12 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||||||
1968 | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | 18 | 0.0 | 2 | 0.0 | 38 | 0.0 | |||||
1969 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 30 | 0.0 | |||
1970 | 3 | 0.0 | 14 | 0.0 | 31 | 0.0 | 7 | 0.0 | 55 | 0.0 | |||||
1971 | 3 | 0.0 | 21 | 0.0 | 40 | 0.0 | 8 | 0.0 | 72 | 0.0 | |||||
1972 | 6 | 0.0 | 24 | 0.0 | 52 | 0.0 | 11 | 0.0 | 93 | 0.0 | |||||
1973 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 23 | 0.0 | 73 | 0.0 | 9 | 0.0 | 113 | 0.0 | |||
1974 | 11 | 0.0 | 34 | 0.0 | 79 | 0.0 | 10 | 0.0 | 134 | 0.0 | |||||
1975 | 10 | 0.0 | 41 | 0.0 | 110 | 0.0 | 14 | 0.0 | 175 | 0.0 | |||||
1976 | 9 | 0.0 | 75 | 0.0 | 116 | 0.0 | 19 | 0.0 | 219 | 0.0 | |||||
1977 | 13 | 0.0 | 72 | 0.0 | 158 | 0.0 | 8 | 0.0 | 251 | 0.0 | |||||
1978 | 16 | 0.0 | 109 | 0.0 | 162 | 0.0 | 14 | 0.0 | 301 | 0.0 | |||||
1979 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | 125 | 0.0 | 171 | 0.0 | 15 | 0.0 | 332 | 0.0 | |||
1980 | 22 | 0.0 | 181 | 0.0 | 226 | 0.0 | 10 | 0.0 | 439 | 0.1 | |||||
1981 | 30 | 0.0 | 180 | 0.0 | 271 | 0.0 | 8 | 0.0 | 489 | 0.1 | |||||
1982 | 3 | 0.0 | 46 | 0.0 | 195 | 0.0 | 262 | 0.0 | 8 | 0.0 | 514 | 0.1 | |||
1983 | 57 | 0.0 | 246 | 0.0 | 270 | 0.0 | 5 | 0.0 | 578 | 0.1 | |||||
1984 | 55 | 0.0 | 257 | 0.0 | 226 | 0.0 | 4 | 0.0 | 542 | 0.1 | |||||
1985 | 3 | 0.0 | 111 | 0.0 | 324 | 0.0 | 282 | 0.0 | 11 | 0.0 | 731 | 0.1 | |||
1986 | 2 | 0.0 | 127 | 0.0 | 334 | 0.0 | 256 | 0.0 | 7 | 0.0 | 726 | 0.1 | |||
1987 | 6 | 0.0 | 230 | 0.0 | 492 | 0.1 | 322 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,055 | 0.1 | |||
1988 | 22 | 0.0 | 308 | 0.0 | 574 | 0.1 | 327 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,236 | 0.2 | |||
1989 | 27 | 0.0 | 451 | 0.1 | 691 | 0.1 | 385 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,558 | 0.2 | |||
1990 | 94 | 0.0 | 564 | 0.1 | 692 | 0.1 | 380 | 0.1 | 7 | 0.0 | 1,737 | 0.2 | |||
1991 | 106 | 0.0 | 846 | 0.1 | 883 | 0.1 | 478 | 0.1 | 9 | 0.0 | 2,322 | 0.3 | |||
1992 | 226 | 0.0 | 1,118 | 0.1 | 1,090 | 0.1 | 461 | 0.1 | 5 | 0.0 | 2,900 | 0.4 | |||
1993 | 492 | 0.1 | 1,685 | 0.2 | 1,566 | 0.2 | 592 | 0.1 | 4 | 0.0 | 4,339 | 0.6 | |||
1994 | 856 | 0.1 | 2,114 | 0.3 | 1,249 | 0.2 | 419 | 0.1 | 4 | 0.0 | 4,642 | 0.6 | |||
1995 | 1,664 | 0.2 | 3,401 | 0.5 | 1,700 | 0.2 | 531 | 0.1 | 8 | 0.0 | 7,304 | 1.0 | |||
1996 | 1,975 | 0.3 | 2,822 | 0.4 | 1,105 | 0.1 | 300 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6,206 | 0.8 | |||
1997 | 2,786 | 0.4 | 3,280 | 0.4 | 1,127 | 0.2 | 333 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7,531 | 1.0 | |||
1998 | 4,034 | 0.5 | 3,676 | 0.5 | 1,217 | 0.2 | 354 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9,283 | 1.2 | |||
1999 | 4,592 | 0.6 | 3,275 | 0.4 | 1,062 | 0.1 | 330 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9,262 | 1.2 | |||
2000 | 6,498 | 0.9 | 4,020 | 0.5 | 1,258 | 0.2 | 351 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12,128 | 1.6 | |||
2001 | 9,276 | 1.2 | 4,163 | 0.6 | 1,265 | 0.2 | 342 | 0.0 | 15,046 | 2.0 | |||||
2002 | 13,067 | 1.7 | 5,036 | 0.7 | 1,416 | 0.2 | 330 | 0.0 | 2 | 0.0 | 19,851 | 2.6 | |||
2003 | 14,554 | 1.9 | 4,604 | 0.6 | 1,173 | 0.2 | 323 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20,655 | 2.8 | |||
2004 | 15,377 | 2.0 | 4,615 | 0.6 | 1,197 | 0.2 | 283 | 0.0 | 2 | 0.0 | 21,474 | 2.9 | |||
2005 | 13,975 | 1.9 | 3,703 | 0.5 | 912 | 0.1 | 220 | 0.0 | 18,810 | 2.5 | |||||
2006 | 12,202 | 1.6 | 3,299 | 0.4 | 779 | 0.1 | 158 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16,439 | 2.2 | |||
2007 | 11,583 | 1.5 | 2,989 | 0.4 | 643 | 0.1 | 138 | 0.0 | 15,353 | 2.0 | |||||
2008 | 13,064 | 1.7 | 2,625 | 0.3 | 589 | 0.1 | 106 | 0.0 | 16,384 | 2.2 | |||||
2009 | 12,641 | 1.7 | 2,327 | 0.3 | 517 | 0.1 | 73 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15,559 | 2.1 | |||
2010 | 11,486 | 1.5 | 2,021 | 0.3 | 408 | 0.1 | 56 | 0.0 | 13,971 | 1.9 | |||||
2011 | 10,668 | 1.4 | 1,815 | 0.2 | 313 | 0.0 | 34 | 0.0 | 12,830 | 1.7 | |||||
2012 | 9,986 | 1.3 | 1,754 | 0.2 | 264 | 0.0 | 21 | 0.0 | 12,025 | 1.6 | |||||
2013 | 9,454 | 1.3 | 1,498 | 0.2 | 222 | 0.0 | 12 | 0.0 | 11,186 | 1.5 | |||||
2014 | 8,350 | 1.1 | 1,340 | 0.2 | 133 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9,826 | 1.3 | |||||
2015 | 7,378 | 1.0 | 1,058 | 0.1 | 92 | 0.0 | 8,528 | 1.1 | |||||||
2016 | 6,926 | 0.9 | 860 | 0.1 | 46 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7,833 | 1.0 | |||||
2017 | 7,073 | 0.9 | 718 | 0.1 | 16 | 0.0 | 7,807 | 1.0 | |||||||
2018 | 5,729 | 0.8 | 348 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6,079 | 0.8 | |||||||
2019 | 4,634 | 0.6 | 105 | 0.0 | 4,739 | 0.6 | |||||||||
2020 | 2,940 | 0.4 | 5 | 0.0 | 2,945 | 0.4 | |||||||||
2021 | 1,009 | 0.1 | 1,009 | 0.1 | |||||||||||
2022 | 13 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||||||||
All | 224,775 | 30.0 | 73,251 | 9.8 | 27,035 | 3.6 | 10,553 | 1.4 | 260 | 0.0 | 335,874 | 44.8 | |||
All | 402,840 | 53.7 | 227,744 | 30.4 | 77,303 | 10.3 | 30,087 | 4.0 | 11,986 | 1.6 | 358 | 0.0 | 750,318 | 100.0 |
cattle - sim - me - 2501 |