Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - me - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
cattle - sim - me - 2501 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - me - 2501 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina klanja |
svojstvo | Godina klanja | Sum | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2001 neto prirast | 349 | 5,387 | 16,773 | 20,381 | 24,448 | 26,595 | 28,675 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,014 | 17,341 | 16,634 | 14,422 | 13,324 | 11,815 | 2,170 | 402,840 |
2005 masa toplih polovica | 349 | 5,387 | 16,773 | 20,381 | 24,448 | 26,595 | 28,675 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,014 | 17,341 | 16,634 | 14,422 | 13,324 | 11,815 | 2,170 | 402,840 | |
2 | 2002 klase mesa | 349 | 5,387 | 16,773 | 20,381 | 24,448 | 26,595 | 28,675 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,014 | 17,341 | 16,634 | 14,422 | 13,324 | 11,814 | 2,170 | 402,839 |
2004 zamaščenost | 349 | 5,387 | 16,773 | 20,381 | 24,448 | 26,595 | 28,675 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,014 | 17,341 | 16,634 | 14,422 | 13,324 | 11,815 | 2,170 | 402,840 | |
Sum | 1,396 | 21,548 | 67,092 | 81,524 | 97,792 | 106,380 | 114,700 | 110,568 | 93,752 | 105,792 | 98,180 | 88,528 | 88,604 | 82,952 | 77,672 | 72,056 | 69,364 | 66,536 | 57,688 | 53,296 | 47,259 | 8,680 | 1,611,359 |
cattle - sim - me - 2501 |