| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 101 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 56 |
| idanima | 135,812 |
| cattle - sim - ls - 2501 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3381 skupna ocj. okvir | 55,148 | 77.88 | 2.27 | 69.93 | 85.90 |
| cattle - sim - ls - 2501 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,181 | 2.14 | 73.94 | 1.96 | 69.93 | 82.74 |
| 1998 | 1,180 | 2.14 | 74.92 | 2.10 | 71.31 | 82.74 |
| 1999 | 1,683 | 3.05 | 74.73 | 1.70 | 71.31 | 82.53 |
| 2000 | 2,071 | 3.76 | 75.29 | 2.28 | 71.31 | 82.90 |
| 2001 | 1,375 | 2.49 | 75.41 | 2.11 | 71.31 | 82.74 |
| 2002 | 1,412 | 2.56 | 77.72 | 2.28 | 71.65 | 83.44 |
| 2003 | 1,288 | 2.34 | 78.40 | 1.85 | 72.49 | 82.90 |
| 2004 | 1,230 | 2.23 | 77.81 | 2.29 | 71.31 | 83.15 |
| 2005 | 501 | 0.91 | 79.44 | 1.81 | 75.08 | 83.15 |
| 2006 | 268 | 0.49 | 78.26 | 1.72 | 74.22 | 83.44 |
| 2007 | 363 | 0.66 | 78.23 | 2.12 | 72.87 | 83.44 |
| 2008 | 394 | 0.71 | 78.68 | 2.20 | 73.33 | 83.47 |
| 2009 | 122 | 0.22 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
| 2010 | 572 | 1.04 | 78.82 | 1.65 | 73.63 | 83.47 |
| 2011 | 860 | 1.56 | 79.02 | 1.62 | 73.94 | 83.47 |
| 2012 | 495 | 0.90 | 78.75 | 1.59 | 73.63 | 83.44 |
| 2013 | 1,410 | 2.56 | 77.39 | 1.74 | 73.07 | 84.37 |
| 2014 | 2,381 | 4.32 | 77.80 | 1.56 | 73.07 | 81.80 |
| 2015 | 3,193 | 5.79 | 77.87 | 1.37 | 73.44 | 82.15 |
| 2016 | 3,979 | 7.22 | 77.82 | 1.56 | 71.84 | 83.44 |
| 2017 | 3,282 | 5.95 | 78.11 | 1.61 | 73.38 | 83.78 |
| 2018 | 4,153 | 7.53 | 78.34 | 2.00 | 71.84 | 84.81 |
| 2019 | 3,396 | 6.16 | 78.37 | 2.06 | 71.84 | 84.47 |
| 2020 | 4,008 | 7.27 | 78.59 | 2.13 | 71.84 | 84.53 |
| 2021 | 4,210 | 7.63 | 78.50 | 1.79 | 71.84 | 84.81 |
| 2022 | 3,968 | 7.20 | 78.95 | 1.98 | 73.19 | 85.90 |
| 2023 | 3,035 | 5.50 | 78.66 | 1.97 | 71.84 | 85.34 |
| 2024 | 2,968 | 5.38 | 78.88 | 2.00 | 72.74 | 84.77 |
| 2025 | 170 | 0.31 | 79.65 | 1.63 | 75.66 | 84.68 |
| Sum | 55,148 | 100.00 | 77.88 | 2.27 | 69.93 | 85.90 |
| cattle - sim - ls - 2501 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 266 | 0.48 | 77.29 | 2.23 | 71.31 | 84.77 |
| 22 | ||||||
| 23 | 502 | 0.91 | 77.30 | 2.19 | 69.93 | 84.53 |
| 24 | 1,169 | 2.12 | 77.36 | 2.26 | 71.31 | 83.07 |
| 25 | 1,885 | 3.42 | 77.32 | 2.36 | 70.36 | 83.64 |
| 26 | 3,229 | 5.86 | 77.44 | 2.42 | 69.93 | 83.98 |
| 27 | 4,184 | 7.59 | 77.46 | 2.36 | 69.93 | 84.20 |
| 28 | 5,078 | 9.21 | 77.61 | 2.32 | 69.93 | 84.26 |
| 29 | 5,273 | 9.56 | 77.69 | 2.33 | 69.93 | 85.34 |
| 30 | 5,309 | 9.63 | 77.84 | 2.30 | 69.93 | 85.34 |
| 31 | 4,829 | 8.76 | 77.98 | 2.23 | 69.93 | 84.20 |
| 32 | 4,480 | 8.12 | 78.13 | 2.19 | 69.93 | 85.90 |
| 33 | 3,902 | 7.08 | 78.13 | 2.20 | 69.93 | 85.34 |
| 34 | 3,478 | 6.31 | 78.23 | 2.19 | 69.93 | 85.34 |
| 35 | 2,715 | 4.92 | 78.20 | 2.16 | 70.78 | 85.90 |
| 36 | 2,245 | 4.07 | 78.21 | 2.15 | 69.93 | 84.47 |
| 37 | 1,668 | 3.02 | 78.25 | 2.13 | 70.78 | 85.90 |
| 38 | 1,238 | 2.24 | 78.33 | 2.04 | 71.21 | 84.20 |
| 39 | 1,036 | 1.88 | 78.24 | 2.14 | 71.31 | 84.81 |
| 40 | 780 | 1.41 | 78.28 | 2.10 | 71.50 | 83.71 |
| 41 | 539 | 0.98 | 78.29 | 1.93 | 72.74 | 84.20 |
| 42 | 511 | 0.93 | 78.24 | 2.06 | 71.14 | 84.20 |
| 43 | 363 | 0.66 | 78.10 | 2.00 | 71.75 | 84.20 |
| 44 | 469 | 0.85 | 78.06 | 2.00 | 72.09 | 84.13 |
| Age at calving | 5,649 | 10.24 | 78.19 | 2.02 | 71.31 | 85.34 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,316 | 15.08 | 77.77 | 2.24 | 69.93 | 85.34 |
| 3 | 9,019 | 16.35 | 77.53 | 2.38 | 69.93 | 85.90 |
| 4 | 8,769 | 15.90 | 77.56 | 2.37 | 69.93 | 84.81 |
| 5 | 7,435 | 13.48 | 77.69 | 2.38 | 69.93 | 84.77 |
| 6 | 5,937 | 10.77 | 78.03 | 2.22 | 69.93 | 85.34 |
| 7 | 3,942 | 7.15 | 78.29 | 2.08 | 69.93 | 85.34 |
| 8 | 2,938 | 5.33 | 78.50 | 2.04 | 69.93 | 85.90 |
| 9 | 3,143 | 5.70 | 78.57 | 2.02 | 69.93 | 84.77 |
| Season of scoring | 1,044 | 1.89 | 73.82 | 1.98 | 69.93 | 82.74 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 218 | 0.40 | 74.96 | 1.69 | 72.49 | 82.53 |
| 19982 | 248 | 0.45 | 75.27 | 1.87 | 71.75 | 81.78 |
| 19983 | 249 | 0.45 | 74.68 | 2.28 | 71.31 | 82.74 |
| 19984 | 506 | 0.92 | 74.85 | 2.19 | 71.31 | 82.74 |
| 19991 | 327 | 0.59 | 74.77 | 1.57 | 71.31 | 79.13 |
| 19992 | 513 | 0.93 | 74.94 | 1.71 | 71.31 | 82.53 |
| 19993 | 210 | 0.38 | 75.13 | 1.76 | 71.75 | 81.01 |
| 19994 | 551 | 1.00 | 74.53 | 1.68 | 71.31 | 80.89 |
| 20001 | 343 | 0.62 | 74.82 | 1.70 | 71.31 | 79.00 |
| 20002 | 500 | 0.91 | 74.64 | 2.09 | 71.31 | 82.90 |
| 20003 | 272 | 0.49 | 76.85 | 2.21 | 71.75 | 82.90 |
| 20004 | 958 | 1.74 | 74.87 | 2.05 | 71.31 | 82.74 |
| 20011 | 449 | 0.81 | 75.97 | 2.40 | 71.75 | 82.74 |
| 20012 | 564 | 1.02 | 74.62 | 1.97 | 71.31 | 81.46 |
| 20013 | 248 | 0.45 | 76.46 | 1.68 | 72.49 | 82.74 |
| 20014 | 240 | 0.44 | 75.73 | 2.21 | 71.31 | 81.78 |
| 20021 | 240 | 0.44 | 77.98 | 2.17 | 72.44 | 82.74 |
| 20022 | 436 | 0.79 | 77.33 | 2.18 | 71.65 | 82.90 |
| 20023 | 262 | 0.48 | 77.62 | 2.26 | 72.49 | 83.15 |
| 20024 | 364 | 0.66 | 78.46 | 2.28 | 72.87 | 83.44 |
| 20031 | 239 | 0.43 | 77.61 | 2.17 | 72.49 | 82.90 |
| 20032 | 208 | 0.38 | 78.45 | 1.80 | 73.38 | 82.85 |
| 20033 | 113 | 0.20 | 78.76 | 1.56 | 75.42 | 82.90 |
| 20034 | 766 | 1.39 | 78.37 | 1.91 | 72.49 | 82.90 |
| 20041 | 247 | 0.45 | 77.75 | 2.00 | 71.31 | 82.74 |
| 20042 | 228 | 0.41 | 78.74 | 2.10 | 71.31 | 82.85 |
| 20043 | 190 | 0.34 | 78.71 | 1.68 | 75.42 | 82.90 |
| 20044 | 527 | 0.96 | 76.88 | 2.31 | 71.31 | 82.90 |
| 20051 | 222 | 0.40 | 78.58 | 1.76 | 75.42 | 83.15 |
| 20052 | 109 | 0.20 | 78.54 | 1.50 | 75.08 | 82.90 |
| 20053 | 149 | 0.27 | 79.49 | 1.60 | 75.35 | 82.90 |
| 20054 | 122 | 0.22 | 79.76 | 1.89 | 75.35 | 83.15 |
| 20061 | 104 | 0.19 | 79.76 | 2.12 | 75.08 | 83.15 |
| 20062 | 222 | 0.40 | 78.26 | 1.74 | 74.22 | 83.44 |
| 20073 | 142 | 0.26 | 78.95 | 1.72 | 74.58 | 83.44 |
| 20074 | 157 | 0.28 | 78.10 | 2.13 | 72.87 | 83.43 |
| 20081 | 206 | 0.37 | 77.89 | 2.34 | 73.33 | 83.47 |
| 20082 | 253 | 0.46 | 78.89 | 2.13 | 73.45 | 83.47 |
| 20094 | 122 | 0.22 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | |
| 20103 | 299 | 0.54 | 78.69 | 1.60 | 75.35 | 83.47 |
| 20104 | 254 | 0.46 | 79.04 | 1.70 | 73.63 | 83.44 |
| 20111 | 235 | 0.43 | 79.13 | 1.52 | 75.76 | 83.44 |
| 20112 | 241 | 0.44 | 78.93 | 1.84 | 73.94 | 83.47 |
| 20113 | 169 | 0.31 | 78.70 | 1.58 | 74.80 | 83.44 |
| 20114 | 178 | 0.32 | 79.14 | 1.38 | 75.76 | 83.44 |
| 20121 | 175 | 0.32 | 79.04 | 1.58 | 75.03 | 83.44 |
| 20122 | 252 | 0.46 | 79.03 | 1.57 | 73.63 | 83.44 |
| 20123 | 58 | 0.11 | 77.49 | 1.51 | 75.09 | 80.64 |
| 20124 | 65 | 0.12 | 78.31 | 1.11 | 74.81 | 80.64 |
| 20131 | 211 | 0.38 | 77.22 | 1.82 | 73.07 | 82.04 |
| 20132 | 551 | 1.00 | 77.14 | 1.95 | 73.07 | 84.37 |
| 20133 | 149 | 0.27 | 77.73 | 1.17 | 74.10 | 81.20 |
| 20134 | 417 | 0.76 | 77.64 | 1.55 | 73.07 | 81.57 |
| 20141 | 388 | 0.70 | 77.57 | 1.67 | 73.07 | 82.50 |
| 20142 | 645 | 1.17 | 78.08 | 1.41 | 73.07 | 81.57 |
| 20143 | 679 | 1.23 | 77.60 | 1.61 | 73.07 | 81.57 |
| 20144 | 639 | 1.16 | 77.83 | 1.54 | 73.07 | 81.80 |
| 20151 | 354 | 0.64 | 78.25 | 1.33 | 73.63 | 82.15 |
| 20152 | 648 | 1.18 | 78.23 | 1.30 | 74.81 | 82.15 |
| 20153 | 481 | 0.87 | 77.84 | 1.35 | 74.81 | 81.84 |
| 20154 | 1,341 | 2.43 | 77.76 | 1.37 | 73.44 | 82.04 |
| 20161 | 618 | 1.12 | 77.19 | 1.46 | 73.44 | 81.96 |
| 20162 | 521 | 0.94 | 78.22 | 1.42 | 71.84 | 83.44 |
| 20163 | 1,359 | 2.46 | 77.99 | 1.45 | 71.84 | 82.64 |
| 20164 | 1,450 | 2.63 | 77.69 | 1.54 | 73.79 | 81.99 |
| 20171 | 767 | 1.39 | 77.89 | 1.82 | 73.79 | 82.97 |
| 20172 | 1,393 | 2.53 | 78.24 | 1.29 | 74.14 | 82.64 |
| 20173 | 558 | 1.01 | 77.92 | 1.30 | 74.81 | 82.15 |
| 20174 | 750 | 1.36 | 77.88 | 1.89 | 73.38 | 83.71 |
| 20181 | 1,191 | 2.16 | 79.00 | 2.11 | 71.84 | 84.81 |
| 20182 | 1,114 | 2.02 | 77.86 | 1.94 | 72.21 | 84.19 |
| 20183 | 797 | 1.45 | 78.46 | 1.97 | 71.85 | 83.98 |
| 20184 | 1,061 | 1.92 | 78.16 | 1.83 | 74.28 | 84.13 |
| 20191 | 901 | 1.63 | 77.87 | 2.01 | 71.84 | 84.13 |
| 20192 | 996 | 1.81 | 78.24 | 2.05 | 71.85 | 83.11 |
| 20193 | 454 | 0.82 | 78.70 | 1.89 | 71.84 | 82.73 |
| 20194 | 1,077 | 1.95 | 78.43 | 2.08 | 71.84 | 84.26 |
| 20201 | 1,201 | 2.18 | 78.63 | 2.30 | 71.84 | 84.47 |
| 20202 | 569 | 1.03 | 78.46 | 2.20 | 72.74 | 84.13 |
| 20203 | 1,155 | 2.09 | 78.59 | 2.17 | 72.29 | 84.53 |
| 20204 | 1,059 | 1.92 | 78.71 | 1.84 | 73.19 | 84.13 |
| 20211 | 551 | 1.00 | 78.59 | 1.90 | 72.29 | 83.45 |
| 20212 | 1,263 | 2.29 | 78.48 | 1.76 | 72.29 | 84.81 |
| 20213 | 1,106 | 2.01 | 78.35 | 1.87 | 72.29 | 83.45 |
| 20214 | 1,403 | 2.54 | 78.59 | 1.78 | 71.84 | 83.79 |
| 20221 | 337 | 0.61 | 78.81 | 1.53 | 73.19 | 83.03 |
| 20222 | 1,956 | 3.55 | 78.99 | 2.15 | 73.56 | 85.90 |
| 20223 | 840 | 1.52 | 79.05 | 1.99 | 73.56 | 85.90 |
| 20224 | 737 | 1.34 | 78.83 | 1.53 | 73.93 | 83.03 |
| 20231 | 785 | 1.42 | 78.78 | 1.69 | 73.56 | 83.34 |
| 20232 | 579 | 1.05 | 78.84 | 2.07 | 73.56 | 83.64 |
| 20233 | 1,044 | 1.89 | 78.75 | 1.70 | 73.93 | 83.31 |
| 20234 | 852 | 1.54 | 78.31 | 2.32 | 71.84 | 85.34 |
| 20241 | 618 | 1.12 | 78.92 | 1.90 | 72.74 | 84.20 |
| 20242 | 723 | 1.31 | 78.90 | 1.79 | 73.56 | 83.64 |
| 20243 | 847 | 1.54 | 79.10 | 2.01 | 74.66 | 84.77 |
| 20244 | 789 | 1.43 | 78.60 | 2.24 | 72.79 | 84.20 |
| 20251 | 205 | 0.37 | 79.43 | 1.65 | 75.66 | 84.68 |
| 20252 | 24 | 0.04 | 79.35 | 1.05 | 77.81 | 81.64 |
| Time after milking | 9,434 | 17.11 | 78.06 | 2.21 | 69.93 | 85.90 |
| 1 | ||||||
| 2 | 9,053 | 16.42 | 78.22 | 2.40 | 69.93 | 85.90 |
| 3 | 9,723 | 17.63 | 77.80 | 2.27 | 69.93 | 84.77 |
| 4 | 7,209 | 13.07 | 77.93 | 2.00 | 71.31 | 84.81 |
| 5 | 11,022 | 19.99 | 77.09 | 2.53 | 69.93 | 84.26 |
| 6 | 4,142 | 7.51 | 78.34 | 1.80 | 71.31 | 83.71 |
| 7 | 4,565 | 8.28 | 78.41 | 1.70 | 71.31 | 83.47 |
| Classifier | 129 | 0.23 | 76.51 | 1.33 | 74.14 | 80.15 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.67 | 80.21 | 1.33 | 76.69 | 82.74 |
| 000055 | 2,577 | 4.67 | 74.59 | 1.33 | 72.49 | 79.18 |
| 000071 | 65 | 0.12 | 75.06 | 1.33 | 73.21 | 79.23 |
| 000084 | 149 | 0.27 | 76.87 | 1.33 | 74.29 | 80.40 |
| 000089 | 147 | 0.27 | 72.93 | 1.33 | 71.14 | 77.32 |
| 000099 | 570 | 1.03 | 76.73 | 1.33 | 74.32 | 80.12 |
| 000101 | 297 | 0.54 | 80.13 | 1.33 | 77.29 | 83.52 |
| 000111 | 375 | 0.68 | 77.53 | 1.33 | 74.96 | 80.63 |
| 000113 | 321 | 0.58 | 80.17 | 1.33 | 75.60 | 84.19 |
| 000115 | 3,238 | 5.87 | 78.54 | 1.33 | 75.08 | 82.95 |
| 000117 | 147 | 0.27 | 74.82 | 1.33 | 72.87 | 78.86 |
| 000118 | 565 | 1.02 | 73.72 | 1.33 | 71.75 | 78.98 |
| 000125 | 80 | 0.15 | 74.51 | 1.33 | 72.26 | 78.83 |
| 000127 | 140 | 0.25 | 73.63 | 1.33 | 71.70 | 78.21 |
| 000134 | 1,174 | 2.13 | 72.98 | 1.33 | 71.31 | 78.37 |
| 000153 | 946 | 1.72 | 75.77 | 1.33 | 73.38 | 80.15 |
| 000167 | 136 | 0.25 | 73.74 | 1.34 | 71.90 | 78.31 |
| 000174 | 2,150 | 3.90 | 77.52 | 1.33 | 74.93 | 81.73 |
| 000176 | 61 | 0.11 | 73.93 | 1.33 | 72.07 | 76.78 |
| 000177 | 366 | 0.66 | 80.23 | 1.33 | 76.58 | 82.85 |
| 000191 | 1,259 | 2.28 | 79.16 | 1.33 | 74.59 | 84.68 |
| 000194 | 212 | 0.38 | 80.11 | 1.33 | 76.81 | 82.53 |
| 000195 | 442 | 0.80 | 76.25 | 1.33 | 73.65 | 80.89 |
| 000196 | 3,765 | 6.83 | 78.57 | 1.33 | 73.63 | 84.37 |
| 000205 | 410 | 0.74 | 81.32 | 1.33 | 77.66 | 84.53 |
| 000207 | 129 | 0.23 | 71.36 | 1.33 | 69.93 | 75.04 |
| 000211 | 3,232 | 5.86 | 77.28 | 1.33 | 74.54 | 81.63 |
| 000241 | 150 | 0.27 | 76.77 | 1.33 | 74.26 | 79.98 |
| 000246 | 75 | 0.14 | 77.25 | 1.33 | 74.37 | 79.86 |
| 000267 | 1,123 | 2.04 | 81.85 | 1.33 | 75.70 | 85.90 |
| 000268 | 2,110 | 3.83 | 76.79 | 1.33 | 73.56 | 82.37 |
| 000297 | 756 | 1.37 | 77.99 | 1.33 | 74.22 | 82.14 |
| 000298 | 208 | 0.38 | 77.50 | 1.33 | 75.00 | 80.52 |
| 000306 | 578 | 1.05 | 77.33 | 1.33 | 75.22 | 80.19 |
| 000309 | 124 | 0.22 | 79.67 | 1.33 | 77.02 | 81.99 |
| 000311 | 242 | 0.44 | 78.82 | 1.33 | 76.02 | 81.46 |
| 000317 | 2,042 | 3.70 | 80.60 | 1.33 | 76.32 | 84.81 |
| 000319 | 337 | 0.61 | 79.73 | 1.33 | 76.71 | 83.14 |
| 000332 | 124 | 0.22 | 79.35 | 1.33 | 75.70 | 83.43 |
| 000333 | 211 | 0.38 | 80.71 | 1.33 | 76.97 | 83.15 |
| 000341 | 86 | 0.16 | 77.94 | 1.33 | 74.82 | 81.10 |
| 000357 | 120 | 0.22 | 75.51 | 1.33 | 72.79 | 79.66 |
| 000409 | 97 | 0.18 | 80.84 | 1.33 | 77.66 | 83.47 |
| 000410 | 4,353 | 7.89 | 78.98 | 1.33 | 75.34 | 83.63 |
| 000411 | 1,252 | 2.27 | 78.00 | 1.33 | 74.80 | 82.47 |
| 000422 | 877 | 1.59 | 75.66 | 1.33 | 73.79 | 79.88 |
| 000435 | 1,349 | 2.45 | 74.98 | 1.33 | 71.84 | 79.95 |
| 000502 | 6,193 | 11.23 | 78.00 | 1.33 | 74.81 | 82.15 |
| 000514 | 42 | 0.08 | 74.02 | 1.33 | 71.85 | 77.63 |
| 000524 | 2,651 | 4.81 | 78.58 | 1.33 | 75.10 | 83.31 |
| 000554 | 73 | 0.13 | 75.93 | 1.33 | 73.44 | 79.40 |
| 000562 | 88 | 0.16 | 76.58 | 1.33 | 74.41 | 79.72 |
| 000745 | 5,824 | 10.56 | 79.06 | 1.33 | 75.66 | 83.34 |
| 000802 | 535 | 0.97 | 75.13 | 1.33 | 73.07 | 79.42 |
| 000850 | 78 | 0.14 | 77.27 | 1.33 | 74.48 | 81.15 |
| Sum | 55,148 | 100.00 | 77.88 | 2.27 | 69.93 | 85.90 |
| cattle - sim - ls - 2501 |