| Populacija: sim Model: 8 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 101 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 56 |
| idanima | 135,812 |
| cattle - sim - ls - 2501 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3380 skupna ocj. noge | 55,871 | 81.26 | 2.19 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2501 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 2.19 | 79.93 | 2.90 | 73.86 | 86.15 |
| 1998 | 1,254 | 2.24 | 81.23 | 2.16 | 74.72 | 87.47 |
| 1999 | 1,754 | 3.14 | 81.16 | 2.15 | 74.72 | 86.81 |
| 2000 | 2,126 | 3.81 | 80.93 | 2.10 | 74.72 | 86.17 |
| 2001 | 1,406 | 2.52 | 80.67 | 2.21 | 74.72 | 86.40 |
| 2002 | 1,407 | 2.52 | 81.64 | 1.12 | 76.80 | 85.36 |
| 2003 | 1,287 | 2.30 | 81.52 | 1.28 | 75.82 | 86.64 |
| 2004 | 1,226 | 2.19 | 81.72 | 1.34 | 76.89 | 86.64 |
| 2005 | 500 | 0.89 | 82.84 | 1.92 | 78.25 | 86.64 |
| 2006 | 268 | 0.48 | 82.27 | 1.64 | 78.25 | 85.94 |
| 2007 | 362 | 0.65 | 82.73 | 1.77 | 78.32 | 85.94 |
| 2008 | 393 | 0.70 | 83.04 | 1.96 | 77.97 | 85.94 |
| 2009 | 121 | 0.22 | 80.80 | 1.06 | 79.48 | 84.38 |
| 2010 | 571 | 1.02 | 81.78 | 1.90 | 76.21 | 85.94 |
| 2011 | 860 | 1.54 | 82.28 | 1.89 | 77.37 | 85.94 |
| 2012 | 494 | 0.88 | 82.05 | 2.03 | 76.21 | 85.94 |
| 2013 | 1,410 | 2.52 | 82.10 | 2.33 | 75.82 | 87.08 |
| 2014 | 2,382 | 4.26 | 81.66 | 2.49 | 75.04 | 87.08 |
| 2015 | 3,193 | 5.71 | 81.70 | 2.39 | 75.04 | 87.08 |
| 2016 | 4,022 | 7.20 | 81.11 | 2.46 | 74.18 | 87.08 |
| 2017 | 3,380 | 6.05 | 80.74 | 2.30 | 74.18 | 87.08 |
| 2018 | 4,235 | 7.58 | 81.20 | 2.07 | 74.18 | 88.01 |
| 2019 | 3,480 | 6.23 | 81.37 | 2.50 | 74.00 | 88.41 |
| 2020 | 4,061 | 7.27 | 81.75 | 2.56 | 74.18 | 88.41 |
| 2021 | 4,251 | 7.61 | 80.91 | 2.14 | 74.18 | 88.01 |
| 2022 | 4,001 | 7.16 | 80.95 | 1.58 | 75.82 | 85.86 |
| 2023 | 3,067 | 5.49 | 80.81 | 1.55 | 75.04 | 85.12 |
| 2024 | 2,965 | 5.31 | 80.98 | 1.62 | 75.15 | 85.86 |
| 2025 | 170 | 0.30 | 81.21 | 1.46 | 77.37 | 84.57 |
| Sum | 55,871 | 100.00 | 81.26 | 2.19 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2501 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 275 | 0.49 | 81.01 | 1.87 | 76.47 | 87.62 |
| 22 | ||||||
| 23 | 523 | 0.94 | 81.11 | 2.03 | 74.72 | 87.62 |
| 24 | 1,197 | 2.14 | 81.24 | 2.12 | 73.86 | 87.62 |
| 25 | 1,923 | 3.44 | 81.24 | 2.02 | 73.86 | 88.01 |
| 26 | 3,291 | 5.89 | 81.36 | 2.13 | 73.86 | 87.62 |
| 27 | 4,237 | 7.58 | 81.29 | 2.15 | 73.86 | 87.62 |
| 28 | 5,149 | 9.22 | 81.34 | 2.15 | 73.86 | 88.41 |
| 29 | 5,327 | 9.53 | 81.30 | 2.13 | 73.86 | 88.41 |
| 30 | 5,386 | 9.64 | 81.29 | 2.18 | 73.86 | 88.41 |
| 31 | 4,889 | 8.75 | 81.24 | 2.18 | 73.86 | 88.41 |
| 32 | 4,528 | 8.10 | 81.32 | 2.24 | 73.86 | 87.62 |
| 33 | 3,955 | 7.08 | 81.25 | 2.23 | 73.86 | 88.41 |
| 34 | 3,507 | 6.28 | 81.17 | 2.23 | 73.86 | 88.01 |
| 35 | 2,739 | 4.90 | 81.30 | 2.28 | 73.86 | 88.01 |
| 36 | 2,265 | 4.05 | 81.22 | 2.24 | 74.51 | 88.01 |
| 37 | 1,685 | 3.02 | 81.13 | 2.36 | 73.86 | 87.62 |
| 38 | 1,255 | 2.25 | 81.22 | 2.26 | 73.99 | 87.22 |
| 39 | 1,048 | 1.88 | 81.14 | 2.21 | 74.18 | 87.62 |
| 40 | 788 | 1.41 | 81.08 | 2.24 | 73.86 | 87.08 |
| 41 | 545 | 0.98 | 81.28 | 2.22 | 75.04 | 87.62 |
| 42 | 517 | 0.93 | 81.25 | 2.34 | 73.86 | 87.62 |
| 43 | 369 | 0.66 | 81.18 | 2.20 | 74.18 | 87.62 |
| 44 | 473 | 0.85 | 81.29 | 2.26 | 75.16 | 87.62 |
| Age at calving | 5,733 | 10.26 | 81.29 | 2.18 | 73.86 | 88.01 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,449 | 15.12 | 81.31 | 2.14 | 73.86 | 88.41 |
| 3 | 9,134 | 16.35 | 81.26 | 2.14 | 73.86 | 88.01 |
| 4 | 8,898 | 15.93 | 81.27 | 2.14 | 73.86 | 88.41 |
| 5 | 7,537 | 13.49 | 81.25 | 2.20 | 73.86 | 88.01 |
| 6 | 6,006 | 10.75 | 81.23 | 2.21 | 73.86 | 88.41 |
| 7 | 3,976 | 7.12 | 81.25 | 2.23 | 73.99 | 88.41 |
| 8 | 2,961 | 5.30 | 81.27 | 2.29 | 74.00 | 88.41 |
| 9 | 3,177 | 5.69 | 81.19 | 2.36 | 74.18 | 88.41 |
| Season of scoring | 1,083 | 1.94 | 79.63 | 2.91 | 73.86 | 86.15 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.41 | 82.36 | 1.45 | 77.06 | 84.93 |
| 19982 | 257 | 0.46 | 81.82 | 1.71 | 75.61 | 87.47 |
| 19983 | 274 | 0.49 | 80.39 | 2.46 | 74.72 | 85.08 |
| 19984 | 535 | 0.96 | 81.05 | 2.16 | 74.72 | 86.33 |
| 19991 | 339 | 0.61 | 81.33 | 2.11 | 74.72 | 84.93 |
| 19992 | 532 | 0.95 | 81.28 | 2.11 | 74.72 | 84.93 |
| 19993 | 215 | 0.38 | 81.92 | 2.01 | 75.61 | 86.81 |
| 19994 | 582 | 1.04 | 81.09 | 2.07 | 74.72 | 85.88 |
| 20001 | 354 | 0.63 | 80.98 | 2.08 | 74.72 | 84.93 |
| 20002 | 519 | 0.93 | 80.58 | 2.26 | 74.72 | 85.36 |
| 20003 | 274 | 0.49 | 80.49 | 1.64 | 75.61 | 86.15 |
| 20004 | 985 | 1.76 | 81.12 | 2.20 | 74.72 | 86.17 |
| 20011 | 458 | 0.82 | 81.06 | 1.69 | 75.69 | 86.15 |
| 20012 | 577 | 1.03 | 80.40 | 2.41 | 74.72 | 86.40 |
| 20013 | 253 | 0.45 | 80.79 | 1.81 | 75.29 | 85.36 |
| 20014 | 247 | 0.44 | 80.33 | 2.53 | 74.72 | 85.88 |
| 20021 | 239 | 0.43 | 81.72 | 1.10 | 76.89 | 84.68 |
| 20022 | 433 | 0.77 | 81.40 | 1.23 | 76.80 | 84.18 |
| 20023 | 261 | 0.47 | 81.86 | 0.89 | 79.81 | 82.81 |
| 20024 | 364 | 0.65 | 81.69 | 1.05 | 77.17 | 85.36 |
| 20031 | 239 | 0.43 | 81.55 | 1.10 | 79.81 | 85.08 |
| 20032 | 208 | 0.37 | 81.27 | 1.40 | 79.81 | 86.64 |
| 20033 | 113 | 0.20 | 81.74 | 0.98 | 80.25 | 85.08 |
| 20034 | 765 | 1.37 | 81.68 | 1.32 | 75.82 | 86.64 |
| 20041 | 247 | 0.44 | 80.98 | 0.98 | 78.92 | 84.68 |
| 20042 | 228 | 0.41 | 81.93 | 1.55 | 76.89 | 86.64 |
| 20043 | 190 | 0.34 | 82.05 | 1.56 | 80.25 | 86.64 |
| 20044 | 523 | 0.94 | 81.64 | 1.22 | 78.74 | 86.64 |
| 20051 | 222 | 0.40 | 81.87 | 1.30 | 79.09 | 85.48 |
| 20052 | 109 | 0.20 | 82.60 | 1.58 | 80.25 | 86.64 |
| 20053 | 149 | 0.27 | 83.60 | 2.41 | 78.25 | 86.64 |
| 20054 | 122 | 0.22 | 82.54 | 1.54 | 79.06 | 86.15 |
| 20061 | 103 | 0.18 | 83.06 | 1.48 | 79.86 | 85.48 |
| 20062 | 222 | 0.40 | 82.00 | 1.59 | 78.25 | 85.94 |
| 20073 | 141 | 0.25 | 82.90 | 1.77 | 79.09 | 85.94 |
| 20074 | 157 | 0.28 | 82.40 | 1.76 | 78.32 | 85.88 |
| 20081 | 206 | 0.37 | 83.29 | 1.75 | 79.09 | 85.94 |
| 20082 | 252 | 0.45 | 82.87 | 2.04 | 77.97 | 85.94 |
| 20094 | 121 | 0.22 | 80.80 | 1.06 | 79.48 | 84.38 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | |
| 20103 | 298 | 0.53 | 81.34 | 1.76 | 76.21 | 85.94 |
| 20104 | 254 | 0.45 | 82.31 | 1.91 | 78.54 | 85.94 |
| 20111 | 235 | 0.42 | 82.04 | 1.57 | 79.48 | 85.94 |
| 20112 | 241 | 0.43 | 82.66 | 2.06 | 78.54 | 85.94 |
| 20113 | 169 | 0.30 | 82.62 | 1.83 | 78.56 | 85.94 |
| 20114 | 178 | 0.32 | 81.47 | 1.82 | 77.37 | 85.94 |
| 20121 | 175 | 0.31 | 82.70 | 1.79 | 78.56 | 85.94 |
| 20122 | 251 | 0.45 | 81.70 | 2.09 | 76.21 | 85.94 |
| 20123 | 58 | 0.10 | 82.71 | 1.68 | 80.21 | 85.94 |
| 20124 | 65 | 0.12 | 81.86 | 2.27 | 78.91 | 85.94 |
| 20131 | 211 | 0.38 | 82.44 | 2.26 | 76.43 | 87.08 |
| 20132 | 551 | 0.99 | 82.43 | 2.32 | 76.43 | 87.08 |
| 20133 | 149 | 0.27 | 82.20 | 2.28 | 76.43 | 86.51 |
| 20134 | 417 | 0.75 | 81.43 | 2.35 | 75.82 | 87.08 |
| 20141 | 388 | 0.69 | 82.26 | 2.42 | 76.43 | 87.08 |
| 20142 | 645 | 1.15 | 81.96 | 2.65 | 75.04 | 87.08 |
| 20143 | 679 | 1.22 | 81.17 | 2.16 | 75.82 | 87.08 |
| 20144 | 639 | 1.14 | 81.51 | 2.50 | 75.04 | 87.08 |
| 20151 | 355 | 0.64 | 82.45 | 2.50 | 76.43 | 87.08 |
| 20152 | 648 | 1.16 | 81.94 | 2.46 | 75.82 | 87.08 |
| 20153 | 481 | 0.86 | 81.83 | 2.50 | 76.13 | 87.08 |
| 20154 | 1,341 | 2.40 | 81.59 | 2.23 | 75.04 | 87.08 |
| 20161 | 617 | 1.10 | 80.54 | 2.53 | 75.04 | 87.08 |
| 20162 | 520 | 0.93 | 82.49 | 2.42 | 76.60 | 87.08 |
| 20163 | 1,361 | 2.44 | 81.29 | 1.93 | 76.13 | 87.08 |
| 20164 | 1,467 | 2.63 | 80.98 | 2.58 | 74.18 | 87.08 |
| 20171 | 815 | 1.46 | 80.02 | 2.42 | 74.18 | 87.08 |
| 20172 | 1,413 | 2.53 | 81.52 | 2.27 | 75.04 | 87.08 |
| 20173 | 567 | 1.01 | 81.11 | 2.13 | 76.13 | 87.08 |
| 20174 | 779 | 1.39 | 79.92 | 1.96 | 74.18 | 85.30 |
| 20181 | 1,220 | 2.18 | 81.08 | 2.39 | 74.18 | 86.82 |
| 20182 | 1,125 | 2.01 | 81.07 | 1.92 | 75.28 | 86.82 |
| 20183 | 821 | 1.47 | 81.50 | 1.82 | 74.18 | 86.51 |
| 20184 | 1,080 | 1.93 | 81.04 | 2.11 | 75.43 | 88.01 |
| 20191 | 943 | 1.69 | 81.09 | 2.57 | 74.18 | 87.22 |
| 20192 | 1,020 | 1.83 | 81.46 | 2.54 | 74.18 | 88.41 |
| 20193 | 466 | 0.83 | 81.60 | 2.59 | 75.04 | 88.01 |
| 20194 | 1,094 | 1.96 | 81.09 | 2.30 | 74.00 | 88.41 |
| 20201 | 1,216 | 2.18 | 82.02 | 2.84 | 74.18 | 88.41 |
| 20202 | 584 | 1.05 | 81.70 | 2.58 | 74.18 | 88.41 |
| 20203 | 1,163 | 2.08 | 81.57 | 2.22 | 76.21 | 87.62 |
| 20204 | 1,075 | 1.92 | 81.43 | 2.61 | 74.18 | 88.01 |
| 20211 | 565 | 1.01 | 81.65 | 2.57 | 74.18 | 88.41 |
| 20212 | 1,272 | 2.28 | 80.98 | 2.21 | 75.28 | 87.62 |
| 20213 | 1,111 | 1.99 | 81.16 | 2.09 | 75.04 | 87.62 |
| 20214 | 1,420 | 2.54 | 80.78 | 2.04 | 76.13 | 88.01 |
| 20221 | 338 | 0.60 | 80.42 | 1.54 | 75.83 | 84.42 |
| 20222 | 1,972 | 3.53 | 81.07 | 1.58 | 75.82 | 85.86 |
| 20223 | 843 | 1.51 | 81.14 | 1.57 | 76.79 | 85.12 |
| 20224 | 749 | 1.34 | 80.56 | 1.55 | 76.13 | 84.42 |
| 20231 | 788 | 1.41 | 80.88 | 1.44 | 75.43 | 83.78 |
| 20232 | 585 | 1.05 | 81.01 | 1.69 | 75.82 | 84.42 |
| 20233 | 1,062 | 1.90 | 80.74 | 1.48 | 75.83 | 85.12 |
| 20234 | 860 | 1.54 | 80.78 | 1.60 | 75.04 | 85.12 |
| 20241 | 617 | 1.10 | 80.87 | 1.68 | 75.83 | 85.86 |
| 20242 | 722 | 1.29 | 81.10 | 1.45 | 75.68 | 85.72 |
| 20243 | 845 | 1.51 | 81.28 | 1.57 | 75.68 | 85.12 |
| 20244 | 789 | 1.41 | 80.64 | 1.70 | 75.15 | 84.39 |
| 20251 | 205 | 0.37 | 80.88 | 1.56 | 76.60 | 84.57 |
| 20252 | 24 | 0.04 | 80.68 | 1.32 | 78.54 | 83.75 |
| Time after milking | 9,527 | 17.05 | 81.28 | 2.25 | 74.18 | 88.41 |
| 1 | ||||||
| 2 | 9,160 | 16.39 | 81.31 | 2.22 | 73.99 | 88.41 |
| 3 | 9,862 | 17.65 | 81.06 | 2.12 | 73.99 | 88.41 |
| 4 | 7,336 | 13.13 | 81.05 | 2.18 | 74.00 | 88.01 |
| 5 | 11,224 | 20.09 | 81.15 | 2.13 | 73.86 | 88.41 |
| 6 | 4,163 | 7.45 | 81.53 | 2.02 | 74.00 | 87.62 |
| 7 | 4,599 | 8.23 | 81.95 | 2.28 | 74.18 | 88.01 |
| Classifier | 133 | 0.24 | 80.35 | 1.33 | 77.27 | 83.55 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.66 | 81.56 | 1.33 | 76.89 | 86.15 |
| 000055 | 2,659 | 4.76 | 82.49 | 1.33 | 77.06 | 85.30 |
| 000071 | 90 | 0.16 | 77.80 | 1.33 | 74.00 | 81.37 |
| 000084 | 151 | 0.27 | 80.94 | 1.33 | 75.69 | 84.20 |
| 000089 | 155 | 0.28 | 75.31 | 1.33 | 73.86 | 78.63 |
| 000099 | 576 | 1.03 | 82.02 | 1.33 | 77.14 | 85.50 |
| 000101 | 296 | 0.53 | 81.87 | 1.33 | 77.38 | 85.11 |
| 000111 | 386 | 0.69 | 81.97 | 1.33 | 77.65 | 86.81 |
| 000113 | 321 | 0.57 | 82.25 | 1.33 | 78.53 | 84.96 |
| 000115 | 3,244 | 5.81 | 81.56 | 1.33 | 76.95 | 85.44 |
| 000117 | 159 | 0.28 | 82.49 | 1.33 | 79.11 | 86.40 |
| 000118 | 591 | 1.06 | 81.78 | 1.33 | 77.75 | 84.76 |
| 000125 | 81 | 0.14 | 82.53 | 1.33 | 78.14 | 85.09 |
| 000127 | 149 | 0.27 | 81.43 | 1.33 | 78.04 | 84.35 |
| 000134 | 1,241 | 2.22 | 78.34 | 1.33 | 74.72 | 82.43 |
| 000153 | 967 | 1.73 | 79.71 | 1.33 | 75.68 | 83.60 |
| 000167 | 141 | 0.25 | 76.66 | 1.33 | 73.99 | 81.09 |
| 000174 | 2,253 | 4.03 | 79.70 | 1.33 | 76.13 | 83.46 |
| 000176 | 63 | 0.11 | 81.73 | 1.33 | 78.81 | 84.48 |
| 000177 | 366 | 0.66 | 83.98 | 1.33 | 81.87 | 86.64 |
| 000191 | 1,260 | 2.26 | 81.90 | 1.33 | 74.61 | 86.14 |
| 000194 | 212 | 0.38 | 82.15 | 1.33 | 75.82 | 87.47 |
| 000195 | 443 | 0.79 | 82.23 | 1.33 | 78.74 | 84.87 |
| 000196 | 3,767 | 6.74 | 84.71 | 1.33 | 79.93 | 87.08 |
| 000205 | 412 | 0.74 | 81.42 | 1.33 | 77.49 | 84.58 |
| 000207 | 130 | 0.23 | 79.49 | 1.33 | 75.00 | 82.43 |
| 000211 | 3,246 | 5.81 | 80.40 | 1.33 | 75.61 | 84.88 |
| 000241 | 156 | 0.28 | 80.34 | 1.33 | 76.95 | 83.81 |
| 000246 | 75 | 0.13 | 80.24 | 1.33 | 76.42 | 82.23 |
| 000267 | 1,123 | 2.01 | 82.68 | 1.33 | 75.56 | 85.86 |
| 000268 | 2,134 | 3.82 | 82.20 | 1.33 | 77.52 | 84.77 |
| 000297 | 752 | 1.35 | 81.19 | 1.33 | 78.25 | 84.38 |
| 000298 | 208 | 0.37 | 82.12 | 1.33 | 76.87 | 86.17 |
| 000306 | 590 | 1.06 | 82.26 | 1.33 | 76.29 | 85.92 |
| 000309 | 126 | 0.23 | 80.71 | 1.33 | 77.58 | 83.24 |
| 000311 | 243 | 0.43 | 79.70 | 1.33 | 75.29 | 83.21 |
| 000317 | 2,045 | 3.66 | 85.39 | 1.33 | 78.50 | 88.41 |
| 000319 | 346 | 0.62 | 78.86 | 1.33 | 75.28 | 81.87 |
| 000332 | 124 | 0.22 | 81.14 | 1.33 | 76.38 | 83.98 |
| 000333 | 211 | 0.38 | 82.37 | 1.33 | 79.86 | 85.48 |
| 000341 | 88 | 0.16 | 78.80 | 1.33 | 75.83 | 82.37 |
| 000357 | 121 | 0.22 | 79.23 | 1.33 | 75.94 | 82.36 |
| 000409 | 97 | 0.17 | 84.05 | 1.34 | 79.77 | 85.68 |
| 000410 | 4,375 | 7.83 | 81.09 | 1.33 | 76.79 | 84.66 |
| 000411 | 1,280 | 2.29 | 81.52 | 1.33 | 76.49 | 85.41 |
| 000422 | 1,029 | 1.84 | 77.19 | 1.33 | 74.18 | 81.38 |
| 000435 | 1,361 | 2.44 | 80.24 | 1.33 | 76.47 | 85.45 |
| 000502 | 6,201 | 11.10 | 81.06 | 1.33 | 76.43 | 85.29 |
| 000514 | 50 | 0.09 | 80.44 | 1.33 | 76.56 | 83.11 |
| 000524 | 2,657 | 4.76 | 80.93 | 1.33 | 75.15 | 86.25 |
| 000554 | 73 | 0.13 | 78.22 | 1.33 | 75.04 | 81.57 |
| 000562 | 93 | 0.17 | 81.58 | 1.33 | 78.68 | 85.11 |
| 000745 | 5,840 | 10.45 | 79.51 | 1.33 | 75.04 | 84.75 |
| 000802 | 535 | 0.96 | 80.29 | 1.33 | 76.82 | 83.31 |
| 000850 | 78 | 0.14 | 81.36 | 1.33 | 78.48 | 84.36 |
| Sum | 55,871 | 100.00 | 81.26 | 2.19 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2501 |