Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 272,435 |
pe | 180,212 |
hy | 69,380 |
h | 11,191 |
cattle - sim - ci - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3102 | 469,962 | 420.87 | 99.70 | 150.00 | 1200.00 |
age1 | 469,962 | 0.00 | 1.81 | -8.78 | 10.22 |
cattle - sim - ci - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
y3102 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 12,370 | 2.63 | 419.51 | 107.68 | 168.00 | 1174.00 |
2001 | 10,552 | 2.25 | 413.39 | 92.07 | 176.00 | 1106.00 |
2002 | 10,220 | 2.17 | 409.62 | 86.49 | 182.00 | 1154.00 |
2003 | 11,512 | 2.45 | 412.16 | 87.39 | 165.00 | 1112.00 |
2004 | 19,768 | 4.21 | 405.38 | 82.64 | 155.00 | 1171.00 |
2005 | 23,091 | 4.91 | 408.30 | 84.94 | 174.00 | 1185.00 |
2006 | 26,262 | 5.59 | 410.74 | 87.06 | 156.00 | 1153.00 |
2007 | 28,944 | 6.16 | 409.41 | 85.35 | 151.00 | 1200.00 |
2008 | 26,716 | 5.68 | 412.57 | 89.77 | 181.00 | 1174.00 |
2009 | 23,359 | 4.97 | 420.75 | 101.59 | 165.00 | 1196.00 |
2010 | 22,269 | 4.74 | 424.25 | 102.57 | 165.00 | 1196.00 |
2011 | 20,517 | 4.37 | 426.30 | 107.18 | 156.00 | 1198.00 |
2012 | 21,061 | 4.48 | 429.75 | 107.30 | 150.00 | 1186.00 |
2013 | 25,367 | 5.40 | 424.49 | 103.06 | 214.00 | 1189.00 |
2014 | 25,461 | 5.42 | 425.70 | 107.48 | 210.00 | 1198.00 |
2015 | 24,185 | 5.15 | 426.47 | 104.66 | 222.00 | 1191.00 |
2016 | 23,255 | 4.95 | 428.55 | 106.51 | 212.00 | 1200.00 |
2017 | 21,679 | 4.61 | 427.99 | 106.02 | 212.00 | 1198.00 |
2018 | 20,306 | 4.32 | 434.52 | 111.15 | 230.00 | 1196.00 |
2019 | 20,695 | 4.40 | 436.86 | 114.34 | 215.00 | 1199.00 |
2020 | 19,869 | 4.23 | 432.25 | 109.22 | 219.00 | 1196.00 |
2021 | 18,337 | 3.90 | 426.67 | 99.27 | 214.00 | 1151.00 |
2022 | 13,110 | 2.79 | 404.78 | 73.67 | 215.00 | 911.00 |
2023 | 1,057 | 0.22 | 368.79 | 50.26 | 227.00 | 682.00 |
Sum | 469,962 | 100.00 | 420.87 | 99.70 | 150.00 | 1200.00 |
cattle - sim - ci - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cmp ys |
y3102 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 64,242 | 13.67 | 420.98 | 97.20 | 156.00 | 1199.00 |
1 | ||||||
2 | 13,988 | 2.98 | 415.99 | 100.36 | 212.00 | 1197.00 |
3 | 23,039 | 4.90 | 421.50 | 102.11 | 150.00 | 1200.00 |
4 | 12,865 | 2.74 | 421.07 | 106.97 | 221.00 | 1198.00 |
5 | 12,186 | 2.59 | 423.01 | 101.41 | 155.00 | 1186.00 |
6 | 105,695 | 22.49 | 416.46 | 91.57 | 195.00 | 1198.00 |
7 | 109,857 | 23.38 | 420.07 | 97.91 | 165.00 | 1200.00 |
8 | 119 | 0.03 | 444.84 | 123.51 | 294.00 | 942.00 |
9 | 2,857 | 0.61 | 407.43 | 95.09 | 214.00 | 1137.00 |
10 | 17,479 | 3.72 | 422.54 | 104.98 | 212.00 | 1179.00 |
11 | 21,226 | 4.52 | 418.56 | 101.51 | 165.00 | 1196.00 |
12 | 22,883 | 4.87 | 428.76 | 110.16 | 167.00 | 1196.00 |
13 | 128 | 0.03 | 380.76 | 52.36 | 267.00 | 582.00 |
14 | 23,486 | 5.00 | 432.53 | 114.30 | 162.00 | 1198.00 |
15 | 81 | 0.02 | 445.49 | 141.78 | 265.00 | 966.00 |
16 | 22,801 | 4.85 | 429.25 | 106.70 | 178.00 | 1198.00 |
17 | 1,372 | 0.29 | 408.17 | 114.58 | 264.00 | 1139.00 |
18 | 1,268 | 0.27 | 428.68 | 103.13 | 227.00 | 1067.00 |
19 | 3 | 0.00 | 442.00 | 80.73 | 358.00 | 519.00 |
20 | 12,967 | 2.76 | 423.95 | 102.89 | 186.00 | 1179.00 |
21 | 1,420 | 0.30 | 388.90 | 64.12 | 290.00 | 1056.00 |
cmp | 365 | 0.08 | 403.25 | 92.97 | 167.00 | 891.00 |
1 | ||||||
2 | 199 | 0.04 | 389.47 | 88.60 | 214.00 | 805.00 |
3 | 126 | 0.03 | 410.07 | 98.04 | 217.00 | 825.00 |
4 | 83 | 0.02 | 405.01 | 90.90 | 248.00 | 684.00 |
5 | 213 | 0.05 | 404.21 | 100.65 | 188.00 | 1179.00 |
6 | 486 | 0.10 | 398.04 | 95.93 | 196.00 | 1157.00 |
7 | 300 | 0.06 | 392.20 | 90.65 | 156.00 | 787.00 |
8 | 172 | 0.04 | 408.51 | 119.57 | 221.00 | 1043.00 |
9 | 138 | 0.03 | 419.78 | 117.82 | 233.00 | 1114.00 |
10 | 296 | 0.06 | 407.51 | 102.27 | 172.00 | 957.00 |
11 | 954 | 0.20 | 403.91 | 93.86 | 162.00 | 1040.00 |
12 | 611 | 0.13 | 394.55 | 97.32 | 212.00 | 1071.00 |
13 | 373 | 0.08 | 396.55 | 88.04 | 212.00 | 1016.00 |
14 | 266 | 0.06 | 402.45 | 93.49 | 252.00 | 1088.00 |
15 | 603 | 0.13 | 406.30 | 100.10 | 176.00 | 1021.00 |
16 | 1,580 | 0.34 | 404.64 | 94.98 | 199.00 | 1079.00 |
17 | 1,054 | 0.22 | 394.78 | 92.35 | 214.00 | 1146.00 |
18 | 657 | 0.14 | 393.09 | 80.75 | 231.00 | 849.00 |
19 | 475 | 0.10 | 397.39 | 89.17 | 172.00 | 894.00 |
20 | 1,194 | 0.25 | 406.19 | 99.41 | 183.00 | 1175.00 |
21 | 2,798 | 0.60 | 409.85 | 100.03 | 206.00 | 1155.00 |
22 | 1,779 | 0.38 | 402.23 | 97.07 | 229.00 | 1118.00 |
23 | 1,132 | 0.24 | 400.81 | 93.10 | 206.00 | 1020.00 |
24 | 907 | 0.19 | 400.93 | 88.77 | 235.00 | 1117.00 |
25 | 1,989 | 0.42 | 405.40 | 88.18 | 150.00 | 1039.00 |
26 | 4,320 | 0.92 | 409.19 | 100.69 | 186.00 | 1200.00 |
27 | 2,901 | 0.62 | 400.45 | 92.09 | 220.00 | 1077.00 |
28 | 1,737 | 0.37 | 398.90 | 89.25 | 165.00 | 1092.00 |
29 | 1,342 | 0.29 | 405.44 | 95.28 | 243.00 | 1016.00 |
30 | 2,941 | 0.63 | 408.13 | 96.16 | 187.00 | 1181.00 |
31 | 6,533 | 1.39 | 411.16 | 97.73 | 200.00 | 1173.00 |
32 | 4,165 | 0.89 | 404.28 | 91.91 | 180.00 | 1142.00 |
33 | 2,780 | 0.59 | 404.93 | 93.39 | 229.00 | 1052.00 |
34 | 2,072 | 0.44 | 409.95 | 101.99 | 214.00 | 1176.00 |
35 | 4,312 | 0.92 | 408.14 | 92.43 | 202.00 | 1163.00 |
36 | 8,714 | 1.85 | 414.54 | 99.34 | 184.00 | 1196.00 |
37 | 5,840 | 1.24 | 404.93 | 90.93 | 217.00 | 1166.00 |
38 | 3,837 | 0.82 | 406.21 | 92.20 | 165.00 | 1110.00 |
39 | 2,889 | 0.61 | 409.18 | 95.15 | 239.00 | 1194.00 |
40 | 5,989 | 1.27 | 412.70 | 92.94 | 151.00 | 1191.00 |
41 | 10,481 | 2.23 | 419.02 | 105.86 | 213.00 | 1179.00 |
42 | 7,237 | 1.54 | 407.00 | 92.54 | 212.00 | 1174.00 |
43 | 5,112 | 1.09 | 408.98 | 94.38 | 222.00 | 1153.00 |
44 | 3,828 | 0.81 | 410.29 | 90.92 | 227.00 | 1069.00 |
45 | 7,480 | 1.59 | 415.27 | 96.44 | 234.00 | 1199.00 |
46 | 12,088 | 2.57 | 420.64 | 100.76 | 207.00 | 1160.00 |
47 | 8,436 | 1.80 | 411.26 | 96.55 | 244.00 | 1194.00 |
48 | 6,075 | 1.29 | 412.17 | 98.11 | 168.00 | 1198.00 |
49 | 4,600 | 0.98 | 412.33 | 95.01 | 195.00 | 1139.00 |
50 | 8,656 | 1.84 | 415.83 | 94.84 | 233.00 | 1172.00 |
51 | 12,755 | 2.71 | 424.49 | 104.66 | 165.00 | 1184.00 |
52 | 9,019 | 1.92 | 412.86 | 94.84 | 230.00 | 1174.00 |
53 | 6,900 | 1.47 | 412.84 | 95.86 | 244.00 | 1168.00 |
54 | 5,077 | 1.08 | 415.84 | 97.42 | 267.00 | 1190.00 |
55 | 8,833 | 1.88 | 418.00 | 95.80 | 180.00 | 1174.00 |
56 | 12,603 | 2.68 | 428.87 | 109.40 | 213.00 | 1196.00 |
57 | 9,355 | 1.99 | 414.72 | 93.58 | 236.00 | 1174.00 |
58 | 7,136 | 1.52 | 414.27 | 92.64 | 177.00 | 1112.00 |
59 | 5,257 | 1.12 | 416.16 | 94.26 | 212.00 | 1149.00 |
60 | 9,000 | 1.92 | 419.72 | 93.43 | 172.00 | 1169.00 |
61 | 11,564 | 2.46 | 429.98 | 105.30 | 192.00 | 1184.00 |
62 | 8,943 | 1.90 | 419.29 | 97.72 | 174.00 | 1158.00 |
63 | 6,989 | 1.49 | 416.80 | 95.05 | 215.00 | 1168.00 |
64 | 5,041 | 1.07 | 419.87 | 97.02 | 183.00 | 1188.00 |
65 | 8,219 | 1.75 | 422.46 | 96.59 | 156.00 | 1184.00 |
66 | 10,277 | 2.19 | 432.72 | 107.77 | 248.00 | 1200.00 |
67 | 8,280 | 1.76 | 420.54 | 99.34 | 248.00 | 1183.00 |
68 | 6,569 | 1.40 | 416.99 | 94.67 | 248.00 | 1196.00 |
69 | 4,588 | 0.98 | 420.64 | 94.76 | 178.00 | 1145.00 |
70 | 7,288 | 1.55 | 422.14 | 96.33 | 212.00 | 1187.00 |
71 | 8,589 | 1.83 | 435.66 | 109.22 | 261.00 | 1194.00 |
72 | 7,206 | 1.53 | 423.63 | 98.39 | 272.00 | 1151.00 |
73 | 5,685 | 1.21 | 423.42 | 102.34 | 226.00 | 1193.00 |
74 | 4,209 | 0.90 | 421.61 | 97.87 | 179.00 | 1196.00 |
75 | 6,141 | 1.31 | 424.17 | 94.78 | 272.00 | 1170.00 |
76 | 7,159 | 1.52 | 437.79 | 110.00 | 220.00 | 1184.00 |
77 | 6,308 | 1.34 | 424.66 | 100.42 | 264.00 | 1197.00 |
78 | 5,090 | 1.08 | 422.95 | 99.43 | 200.00 | 1165.00 |
79 | 3,559 | 0.76 | 424.31 | 100.13 | 191.00 | 1186.00 |
80 | 5,003 | 1.06 | 425.23 | 91.87 | 268.00 | 1176.00 |
81 | 5,516 | 1.17 | 440.65 | 112.92 | 272.00 | 1198.00 |
82 | 5,107 | 1.09 | 428.10 | 101.17 | 238.00 | 1090.00 |
83 | 4,202 | 0.89 | 421.84 | 96.15 | 226.00 | 1176.00 |
84 | 2,950 | 0.63 | 423.60 | 95.10 | 226.00 | 1150.00 |
85 | 3,946 | 0.84 | 430.77 | 100.92 | 255.00 | 1165.00 |
86 | 4,293 | 0.91 | 443.14 | 110.97 | 279.00 | 1191.00 |
87 | 4,214 | 0.90 | 427.73 | 100.07 | 253.00 | 1198.00 |
88 | 3,402 | 0.72 | 423.38 | 96.25 | 279.00 | 1198.00 |
89 | 2,449 | 0.52 | 421.32 | 91.35 | 248.00 | 1130.00 |
90 | 3,094 | 0.66 | 429.01 | 96.22 | 263.00 | 1152.00 |
91 | 3,204 | 0.68 | 445.29 | 119.82 | 200.00 | 1186.00 |
92 | 3,422 | 0.73 | 431.19 | 101.35 | 155.00 | 1189.00 |
93 | 2,910 | 0.62 | 425.39 | 94.86 | 252.00 | 1056.00 |
94 | 1,985 | 0.42 | 426.55 | 94.15 | 244.00 | 985.00 |
95 | 2,476 | 0.53 | 430.20 | 95.92 | 244.00 | 1124.00 |
96 | 2,369 | 0.50 | 448.11 | 113.41 | 285.00 | 1186.00 |
97 | 2,626 | 0.56 | 431.28 | 101.09 | 232.00 | 1038.00 |
98 | 2,199 | 0.47 | 429.24 | 101.62 | 265.00 | 1171.00 |
99 | 1,546 | 0.33 | 430.28 | 101.19 | 284.00 | 1171.00 |
100 | 1,796 | 0.38 | 434.58 | 99.98 | 273.00 | 1133.00 |
101 | 1,834 | 0.39 | 449.98 | 113.91 | 262.00 | 1179.00 |
102 | 2,111 | 0.45 | 434.65 | 101.96 | 240.00 | 1054.00 |
103 | 1,778 | 0.38 | 431.27 | 99.93 | 275.00 | 1137.00 |
104 | 1,154 | 0.25 | 428.46 | 101.99 | 247.00 | 1196.00 |
105 | 1,322 | 0.28 | 436.49 | 98.38 | 266.00 | 1006.00 |
106 | 1,306 | 0.28 | 442.00 | 109.98 | 287.00 | 1149.00 |
107 | 1,602 | 0.34 | 434.48 | 100.78 | 284.00 | 1107.00 |
108 | 1,317 | 0.28 | 429.56 | 96.04 | 269.00 | 1048.00 |
109 | 859 | 0.18 | 433.29 | 94.14 | 301.00 | 849.00 |
110 | 932 | 0.20 | 442.94 | 102.56 | 284.00 | 1163.00 |
111 | 959 | 0.20 | 458.49 | 119.90 | 264.00 | 1147.00 |
112 | 1,260 | 0.27 | 432.62 | 102.84 | 274.00 | 1164.00 |
113 | 1,021 | 0.22 | 431.13 | 101.31 | 292.00 | 915.00 |
114 | 685 | 0.15 | 433.37 | 93.71 | 272.00 | 1060.00 |
115 | 651 | 0.14 | 442.92 | 103.29 | 288.00 | 1039.00 |
116 | 633 | 0.13 | 450.92 | 115.16 | 307.00 | 1157.00 |
117 | 890 | 0.19 | 432.04 | 101.06 | 234.00 | 1109.00 |
118 | 765 | 0.16 | 433.53 | 104.19 | 278.00 | 1019.00 |
119 | 525 | 0.11 | 430.82 | 93.34 | 255.00 | 830.00 |
120 | 457 | 0.10 | 442.06 | 95.82 | 280.00 | 1042.00 |
121 | 1,431 | 0.30 | 452.02 | 114.43 | 284.00 | 1138.00 |
122 | 2,456 | 0.52 | 435.76 | 98.88 | 280.00 | 1117.00 |
123 | 2,178 | 0.46 | 438.98 | 102.62 | 224.00 | 1138.00 |
124 | 1,242 | 0.26 | 438.09 | 99.44 | 295.00 | 1079.00 |
125 | 1,131 | 0.24 | 440.88 | 102.16 | 280.00 | 1180.00 |
ys | 2,009 | 0.43 | 419.68 | 106.02 | 265.00 | 1174.00 |
1 | ||||||
2 | 3,122 | 0.66 | 418.84 | 109.79 | 230.00 | 1155.00 |
3 | 3,139 | 0.67 | 416.11 | 105.74 | 179.00 | 1107.00 |
4 | 2,951 | 0.63 | 423.09 | 109.55 | 238.00 | 961.00 |
5 | 2,892 | 0.62 | 419.79 | 103.54 | 168.00 | 1103.00 |
6 | 2,750 | 0.59 | 418.21 | 91.59 | 275.00 | 958.00 |
7 | 2,696 | 0.57 | 408.57 | 89.26 | 247.00 | 1067.00 |
8 | 2,426 | 0.52 | 410.72 | 88.02 | 176.00 | 1105.00 |
9 | 2,562 | 0.55 | 411.76 | 89.06 | 256.00 | 1118.00 |
10 | 2,492 | 0.53 | 410.33 | 82.60 | 279.00 | 1053.00 |
11 | 2,770 | 0.59 | 406.62 | 83.66 | 214.00 | 1089.00 |
12 | 2,401 | 0.51 | 408.82 | 88.04 | 182.00 | 1154.00 |
13 | 2,635 | 0.56 | 414.24 | 95.49 | 200.00 | 1111.00 |
14 | 2,702 | 0.57 | 417.09 | 90.12 | 271.00 | 1112.00 |
15 | 2,945 | 0.63 | 411.48 | 87.71 | 165.00 | 1096.00 |
16 | 2,958 | 0.63 | 409.02 | 81.12 | 213.00 | 939.00 |
17 | 3,885 | 0.83 | 407.18 | 82.54 | 155.00 | 1090.00 |
18 | 4,726 | 1.01 | 408.26 | 86.71 | 243.00 | 1171.00 |
19 | 5,359 | 1.14 | 404.33 | 80.61 | 235.00 | 1119.00 |
20 | 4,956 | 1.05 | 404.17 | 81.04 | 190.00 | 947.00 |
21 | 5,522 | 1.17 | 406.40 | 86.12 | 183.00 | 1144.00 |
22 | 5,873 | 1.25 | 410.29 | 84.77 | 200.00 | 1185.00 |
23 | 5,758 | 1.23 | 407.10 | 83.07 | 178.00 | 1142.00 |
24 | 5,650 | 1.20 | 408.46 | 85.19 | 174.00 | 1118.00 |
25 | 6,150 | 1.31 | 407.93 | 88.70 | 156.00 | 1082.00 |
26 | 6,331 | 1.35 | 411.82 | 84.98 | 269.00 | 1105.00 |
27 | 6,579 | 1.40 | 410.89 | 87.87 | 209.00 | 1153.00 |
28 | 6,875 | 1.46 | 410.73 | 86.19 | 167.00 | 1113.00 |
29 | 7,105 | 1.51 | 410.74 | 87.85 | 186.00 | 1088.00 |
30 | 6,777 | 1.44 | 412.09 | 85.04 | 151.00 | 1194.00 |
31 | 7,748 | 1.65 | 405.81 | 81.91 | 180.00 | 1042.00 |
32 | 7,213 | 1.53 | 409.11 | 84.35 | 213.00 | 1096.00 |
33 | 7,197 | 1.53 | 414.33 | 94.81 | 216.00 | 1200.00 |
34 | 6,435 | 1.37 | 415.71 | 88.51 | 196.00 | 1131.00 |
35 | 7,145 | 1.52 | 409.30 | 85.19 | 209.00 | 1066.00 |
36 | 6,353 | 1.35 | 411.10 | 91.86 | 181.00 | 1119.00 |
37 | 6,040 | 1.29 | 414.10 | 93.32 | 184.00 | 1181.00 |
38 | 5,548 | 1.18 | 423.70 | 100.99 | 184.00 | 1163.00 |
39 | 6,302 | 1.34 | 419.99 | 101.50 | 206.00 | 1196.00 |
40 | 5,675 | 1.21 | 420.90 | 103.78 | 165.00 | 1190.00 |
41 | 5,788 | 1.23 | 426.77 | 107.68 | 217.00 | 1168.00 |
42 | 5,287 | 1.12 | 431.29 | 103.27 | 214.00 | 1196.00 |
43 | 5,982 | 1.27 | 419.18 | 100.73 | 236.00 | 1161.00 |
44 | 5,305 | 1.13 | 419.72 | 98.98 | 188.00 | 1099.00 |
45 | 5,449 | 1.16 | 424.15 | 104.75 | 165.00 | 1115.00 |
46 | 5,118 | 1.09 | 428.57 | 111.57 | 172.00 | 1183.00 |
47 | 5,379 | 1.14 | 423.19 | 101.76 | 172.00 | 1198.00 |
48 | 4,843 | 1.03 | 425.56 | 105.12 | 156.00 | 1173.00 |
49 | 4,957 | 1.05 | 433.87 | 113.58 | 172.00 | 1188.00 |
50 | 5,246 | 1.12 | 433.57 | 109.65 | 150.00 | 1131.00 |
51 | 5,224 | 1.11 | 426.11 | 101.56 | 221.00 | 1154.00 |
52 | 5,379 | 1.14 | 427.36 | 108.43 | 229.00 | 1186.00 |
53 | 5,970 | 1.27 | 430.42 | 108.63 | 221.00 | 1122.00 |
54 | 5,805 | 1.24 | 427.88 | 101.69 | 243.00 | 1189.00 |
55 | 7,254 | 1.54 | 421.77 | 100.43 | 214.00 | 1164.00 |
56 | 6,240 | 1.33 | 421.06 | 101.92 | 220.00 | 1183.00 |
57 | 6,063 | 1.29 | 424.14 | 106.80 | 225.00 | 1183.00 |
58 | 5,988 | 1.27 | 425.33 | 106.15 | 210.00 | 1193.00 |
59 | 7,086 | 1.51 | 424.94 | 106.65 | 212.00 | 1130.00 |
60 | 6,276 | 1.34 | 426.37 | 107.33 | 212.00 | 1198.00 |
61 | 6,204 | 1.32 | 429.17 | 108.38 | 224.00 | 1198.00 |
62 | 6,038 | 1.28 | 433.38 | 105.45 | 244.00 | 1191.00 |
63 | 6,251 | 1.33 | 421.46 | 101.63 | 270.00 | 1190.00 |
64 | 5,819 | 1.24 | 421.84 | 104.29 | 244.00 | 1177.00 |
65 | 6,065 | 1.29 | 429.13 | 111.00 | 222.00 | 1194.00 |
66 | 5,315 | 1.13 | 433.49 | 107.94 | 212.00 | 1200.00 |
67 | 6,444 | 1.37 | 426.57 | 105.67 | 222.00 | 1191.00 |
68 | 5,591 | 1.19 | 425.04 | 100.21 | 215.00 | 1176.00 |
69 | 5,588 | 1.19 | 428.88 | 110.36 | 240.00 | 1198.00 |
70 | 5,020 | 1.07 | 434.42 | 106.58 | 242.00 | 1179.00 |
71 | 5,920 | 1.26 | 424.38 | 105.34 | 241.00 | 1178.00 |
72 | 5,205 | 1.11 | 424.72 | 101.49 | 212.00 | 1158.00 |
73 | 5,242 | 1.12 | 434.35 | 113.87 | 261.00 | 1191.00 |
74 | 4,648 | 0.99 | 443.62 | 117.10 | 245.00 | 1196.00 |
75 | 5,817 | 1.24 | 433.27 | 107.10 | 230.00 | 1171.00 |
76 | 4,839 | 1.03 | 427.87 | 106.75 | 240.00 | 1159.00 |
77 | 4,987 | 1.06 | 435.54 | 116.99 | 247.00 | 1199.00 |
78 | 4,875 | 1.04 | 450.65 | 121.24 | 258.00 | 1170.00 |
79 | 5,587 | 1.19 | 431.18 | 108.36 | 215.00 | 1139.00 |
80 | 5,066 | 1.08 | 428.24 | 107.83 | 220.00 | 1181.00 |
81 | 5,490 | 1.17 | 437.32 | 114.82 | 247.00 | 1196.00 |
82 | 4,511 | 0.96 | 438.36 | 115.16 | 248.00 | 1175.00 |
83 | 5,486 | 1.17 | 429.66 | 105.41 | 219.00 | 1186.00 |
84 | 4,602 | 0.98 | 426.56 | 102.62 | 231.00 | 1196.00 |
85 | 4,778 | 1.02 | 429.60 | 107.04 | 219.00 | 1151.00 |
86 | 4,468 | 0.95 | 437.14 | 105.83 | 214.00 | 1115.00 |
87 | 4,814 | 1.02 | 422.46 | 96.05 | 233.00 | 953.00 |
88 | 4,324 | 0.92 | 420.06 | 92.49 | 241.00 | 1027.00 |
89 | 4,232 | 0.90 | 422.00 | 90.10 | 231.00 | 911.00 |
90 | 3,677 | 0.78 | 412.60 | 77.56 | 232.00 | 901.00 |
91 | 3,762 | 0.80 | 398.74 | 65.79 | 229.00 | 756.00 |
92 | 2,695 | 0.57 | 386.00 | 54.72 | 215.00 | 793.00 |
93 | 1,311 | 0.28 | 371.95 | 46.63 | 227.00 | 682.00 |
Sum | 469,962 | 100.00 | 420.87 | 99.70 | 150.00 | 1200.00 |
cattle - sim - ci - 2501 |