Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - ce - 2501 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - ce - 2501 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 14 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
1 | 215830 | 13.57 | 0.00 | 6.00 | 0.68 |
2 | 58385 | 3.67 | 0.00 | 6.00 | 0.79 |
3 | 137046 | 8.61 | 0.00 | 6.00 | 0.79 |
4 | 63999 | 4.02 | 0.00 | 6.00 | 0.86 |
5 | 53742 | 3.38 | 0.00 | 9.00 | 0.61 |
6 | 301833 | 18.97 | 0.00 | 6.00 | 0.61 |
7 | 293532 | 18.45 | 0.00 | 6.00 | 0.77 |
8 | 1637 | 0.10 | 0.00 | 3.00 | 0.84 |
9 | 26527 | 1.67 | 0.00 | 4.00 | 0.62 |
10 | 56321 | 3.54 | 0.00 | 6.00 | 0.76 |
11 | 52558 | 3.30 | 0.00 | 6.00 | 0.62 |
12 | 72041 | 4.53 | 0.00 | 6.00 | 0.70 |
13 | 3237 | 0.20 | 0.00 | 3.00 | 0.70 |
14 | 105616 | 6.64 | 0.00 | 8.00 | 0.67 |
15 | 2419 | 0.15 | 0.00 | 4.00 | 0.60 |
16 | 80502 | 5.06 | 0.00 | 6.00 | 0.80 |
17 | 3243 | 0.20 | 0.00 | 3.00 | 0.79 |
18 | 6871 | 0.43 | 0.00 | 6.00 | 0.74 |
19 | 237 | 0.01 | 0.00 | 3.00 | 0.56 |
20 | 41998 | 2.64 | 0.00 | 4.00 | 0.77 |
22 | 13331 | 0.84 | 0.00 | 6.00 | 0.75 |
cattle - sim - ce - 2501 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 122461 | 15.53 | 1.00 | 4.00 | 0.44 |
3 | 58781 | 7.45 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
5 | 18697 | 2.37 | 1.00 | 4.00 | 0.37 |
6 | 202738 | 25.71 | 1.00 | 4.00 | 0.42 |
7 | 170316 | 21.60 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
10 | 30097 | 3.82 | 1.00 | 4.00 | 0.47 |
11 | 24280 | 3.08 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
12 | 36714 | 4.66 | 1.00 | 4.00 | 0.50 |
14 | 48871 | 6.20 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
16 | 44189 | 5.60 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
18 | 7410 | 0.94 | 1.00 | 4.00 | 0.42 |
20 | 17106 | 2.17 | 1.00 | 4.00 | 0.50 |
22 | 6855 | 0.87 | 1.00 | 4.00 | 0.32 |
cattle - sim - ce - 2501 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 4222 | 19.11 |
4 | 1175 | 5.32 |
5-10 | 4609 | 20.87 |
11-20 | 3817 | 17.28 |
21-30 | 2027 | 9.18 |
31-40 | 1371 | 6.21 |
41-50 | 996 | 4.51 |
51-100 | 2116 | 9.58 |
101-150 | 847 | 3.83 |
151-200 | 355 | 1.61 |
201-250 | 229 | 1.04 |
> 250 | 325 | 1.47 |
Sum | 22089 | 100.00 |
cattle - sim - ce - 2501 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1995 | 3,821 | 1.00 | 99.00 | 3,821 | 1.00 | 99.00 | 3,821 | 1.00 | 99.00 | 3,821 | 1.00 | 99.00 |
1996 | 10,668 | 1.00 | 99.00 | 10,668 | 1.00 | 99.00 | 10,668 | 1.00 | 99.00 | 10,668 | 1.00 | 99.00 |
1997 | 15,021 | 1.00 | 99.00 | 15,021 | 1.00 | 99.00 | 15,021 | 1.00 | 99.00 | 15,021 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 18,651 | 1.00 | 99.00 | 18,651 | 1.00 | 99.00 | 18,651 | 1.00 | 99.00 | 18,651 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 20,048 | 1.00 | 99.00 | 20,048 | 1.00 | 99.00 | 20,048 | 1.00 | 99.00 | 20,048 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 19,044 | 1.00 | 99.00 | 19,044 | 1.00 | 99.00 | 19,044 | 1.00 | 99.00 | 19,044 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 22,295 | 1.00 | 99.00 | 22,295 | 1.00 | 99.00 | 22,295 | 1.00 | 99.00 | 22,295 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 25,834 | 1.00 | 99.00 | 25,834 | 1.00 | 99.00 | 25,834 | 1.00 | 99.00 | 25,834 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 26,771 | 1.00 | 99.00 | 26,771 | 1.00 | 99.00 | 26,771 | 1.00 | 99.00 | 26,771 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 30,843 | 1.00 | 99.00 | 30,843 | 1.00 | 99.00 | 30,843 | 1.00 | 99.00 | 30,843 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 35,737 | 1.00 | 99.00 | 35,737 | 1.00 | 99.00 | 35,737 | 1.00 | 99.00 | 35,737 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 38,113 | 1.00 | 99.00 | 38,113 | 1.00 | 99.00 | 38,113 | 1.00 | 99.00 | 38,113 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 40,616 | 1.00 | 99.00 | 40,616 | 1.00 | 99.00 | 40,616 | 1.00 | 99.00 | 40,616 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 40,950 | 1.00 | 99.00 | 40,950 | 1.00 | 99.00 | 40,950 | 1.00 | 99.00 | 40,950 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 39,209 | 1.00 | 99.00 | 39,209 | 1.00 | 99.00 | 39,209 | 1.00 | 99.00 | 39,209 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 36,992 | 1.00 | 99.00 | 36,992 | 1.00 | 99.00 | 36,992 | 1.00 | 99.00 | 36,992 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 18,943 | 1.00 | 99.00 | 18,943 | 1.00 | 99.00 | 18,943 | 1.00 | 99.00 | 18,943 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 1,612 | 1.00 | 99.00 | 1,612 | 1.00 | 99.00 | 1,612 | 1.00 | 99.00 | 1,612 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 37,536 | 1.00 | 99.00 | 37,536 | 1.00 | 99.00 | 37,536 | 1.00 | 99.00 | 37,536 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 37,288 | 1.00 | 99.00 | 37,288 | 1.00 | 99.00 | 37,288 | 1.00 | 99.00 | 37,288 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 35,072 | 1.00 | 99.00 | 35,072 | 1.00 | 99.00 | 35,072 | 1.00 | 99.00 | 35,072 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 32,760 | 1.00 | 99.00 | 32,760 | 1.00 | 99.00 | 32,760 | 1.00 | 99.00 | 32,760 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 30,008 | 1.00 | 99.00 | 30,008 | 1.00 | 99.00 | 30,008 | 1.00 | 99.00 | 30,008 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 28,659 | 1.00 | 99.00 | 28,659 | 1.00 | 99.00 | 28,659 | 1.00 | 99.00 | 28,659 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 27,756 | 1.00 | 99.00 | 27,756 | 1.00 | 99.00 | 27,756 | 1.00 | 99.00 | 27,756 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 25,983 | 1.00 | 99.00 | 25,983 | 1.00 | 99.00 | 25,983 | 1.00 | 99.00 | 25,983 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 25,821 | 1.00 | 99.00 | 25,821 | 1.00 | 99.00 | 25,821 | 1.00 | 99.00 | 25,821 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 22,815 | 1.00 | 99.00 | 22,815 | 1.00 | 99.00 | 22,815 | 1.00 | 99.00 | 22,815 | 1.00 | 99.00 |
2023 | 20,360 | 1.00 | 99.00 | 20,360 | 1.00 | 99.00 | 20,360 | 1.00 | 99.00 | 20,360 | 1.00 | 99.00 |
2024 | 17,839 | 1.00 | 99.00 | 17,839 | 1.00 | 99.00 | 17,839 | 1.00 | 99.00 | 17,839 | 1.00 | 99.00 |
2025 | 1,450 | 1.00 | 99.00 | 1,450 | 1.00 | 99.00 | 1,450 | 1.00 | 99.00 | 1,450 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 788,515 | 1.00 | 99.00 | 788,515 | 1.00 | 99.00 | 788,515 | 1.00 | 99.00 | 788,515 | 1.00 | 99.00 |
cattle - sim - ce - 2501 |