| Korelacije i rang korelacije između ce_2501 : ce_2401 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za ce_2501: 4192520 |
| broj zapisa za ce_2401: 4143592 |
| broj zapisa u kor. analizi: 4143592 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sim | 3103 lakoća telenja (p) | bik | 0.9983 | 0.9984 | 361452 | 0.9977 | 0.9976 | 351765 |
| krava | 0.9991 | 0.9990 | 674446 | 0.9964 | 0.9941 | 597385 | ||
| 3104 lakoća telenja (m) | bik | 0.9918 | 0.9898 | 361452 | 0.9977 | 0.9976 | 351765 | |
| krava | 0.9956 | 0.9939 | 674446 | 0.9964 | 0.9941 | 597385 | ||
| 3105 broj mrtvorođ. teladi (p) | bik | 1.0000 | 1.0000 | 361452 | 0.9979 | 0.9976 | 351765 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 674446 | 0.9965 | 0.9941 | 597385 | ||
| 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) | bik | 1.0000 | 0.9999 | 361452 | 0.9978 | 0.9976 | 351765 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 674446 | 0.9965 | 0.9941 | 597385 | ||
| cattle - sim - ce - 2501 |
| Korelacije i rang korelacije između ce_2501 : ce_2401 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za ce_2501: 2420456 |
| broj zapisa za ce_2401: 2395694 |
| broj zapisa u kor. analizi: 2395654 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sim | 3103 lakoća telenja (p) | bik | 0.9957 | 0.9952 | 1524 | 0.9943 | 0.9944 | 1524 |
| krava | 0.9990 | 0.9990 | 597344 | 0.9964 | 0.9941 | 597344 | ||
| 3104 lakoća telenja (m) | bik | 0.9901 | 0.9867 | 1617 | 0.9943 | 0.9946 | 1617 | |
| krava | 0.9954 | 0.9936 | 597344 | 0.9964 | 0.9941 | 597344 | ||
| 3105 broj mrtvorođ. teladi (p) | bik | 1.0000 | 0.9998 | 1555 | 0.9948 | 0.9943 | 1555 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 597344 | 0.9965 | 0.9941 | 597344 | ||
| 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) | bik | 0.9999 | 0.9996 | 1582 | 0.9948 | 0.9943 | 1582 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 597344 | 0.9965 | 0.9941 | 597344 | ||
| cattle - sim - ce - 2501 |