Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 324,471 |
hy | 81,729 |
h | 15,280 |
cattle - sim - afc - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3101 | 206,549 | 836.12 | 145.60 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 5,211 | 2.52 | 796.72 | 109.16 | 551.00 | 1954.00 |
2001 | 4,306 | 2.08 | 827.26 | 177.26 | 550.00 | 1995.00 |
2002 | 5,130 | 2.48 | 844.74 | 224.08 | 550.00 | 1998.00 |
2003 | 6,394 | 3.10 | 828.71 | 193.29 | 555.00 | 1998.00 |
2004 | 10,268 | 4.97 | 803.90 | 125.04 | 554.00 | 1958.00 |
2005 | 11,326 | 5.48 | 817.37 | 119.87 | 551.00 | 1979.00 |
2006 | 12,134 | 5.87 | 826.56 | 124.29 | 552.00 | 1967.00 |
2007 | 12,586 | 6.09 | 837.38 | 132.61 | 553.00 | 1992.00 |
2008 | 10,885 | 5.27 | 838.18 | 134.20 | 555.00 | 1936.00 |
2009 | 9,769 | 4.73 | 841.52 | 138.15 | 552.00 | 1996.00 |
2010 | 10,431 | 5.05 | 835.15 | 140.01 | 550.00 | 1956.00 |
2011 | 11,093 | 5.37 | 846.50 | 151.72 | 551.00 | 1996.00 |
2012 | 9,214 | 4.46 | 849.30 | 151.14 | 552.00 | 2000.00 |
2013 | 9,163 | 4.44 | 846.84 | 141.18 | 555.00 | 1934.00 |
2014 | 9,185 | 4.45 | 852.14 | 146.31 | 550.00 | 1929.00 |
2015 | 8,638 | 4.18 | 855.38 | 154.82 | 550.00 | 1982.00 |
2016 | 8,234 | 3.99 | 860.73 | 153.52 | 553.00 | 1894.00 |
2017 | 7,788 | 3.77 | 852.88 | 151.45 | 550.00 | 1946.00 |
2018 | 7,590 | 3.67 | 845.54 | 156.66 | 551.00 | 1982.00 |
2019 | 8,606 | 4.17 | 829.98 | 139.37 | 551.00 | 1918.00 |
2020 | 7,851 | 3.80 | 826.25 | 135.47 | 552.00 | 1991.00 |
2021 | 7,872 | 3.81 | 828.22 | 135.42 | 552.00 | 1839.00 |
2022 | 6,727 | 3.26 | 831.49 | 140.86 | 551.00 | 1892.00 |
2023 | 5,440 | 2.63 | 834.88 | 139.30 | 555.00 | 1897.00 |
2024 | 708 | 0.34 | 839.61 | 151.85 | 551.00 | 1877.00 |
Sum | 206,549 | 100.00 | 836.12 | 145.60 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 2501 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cm ys |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 27,516 | 13.32 | 836.78 | 148.38 | 550.00 | 1996.00 |
1 | ||||||
2 | 5,613 | 2.72 | 821.91 | 138.88 | 553.00 | 1974.00 |
3 | 9,550 | 4.62 | 870.85 | 168.81 | 550.00 | 1998.00 |
4 | 6,295 | 3.05 | 841.60 | 165.64 | 550.00 | 1991.00 |
5 | 5,628 | 2.72 | 842.95 | 140.56 | 553.00 | 1996.00 |
6 | 41,589 | 20.14 | 832.26 | 126.61 | 551.00 | 2000.00 |
7 | 42,435 | 20.54 | 823.81 | 138.94 | 550.00 | 1994.00 |
8 | 115 | 0.06 | 951.05 | 261.11 | 664.00 | 1958.00 |
9 | 1,186 | 0.57 | 811.69 | 134.01 | 557.00 | 1934.00 |
10 | 8,837 | 4.28 | 846.56 | 158.92 | 550.00 | 1994.00 |
11 | 9,497 | 4.60 | 858.48 | 160.31 | 550.00 | 1995.00 |
12 | 11,334 | 5.49 | 859.59 | 162.77 | 551.00 | 1988.00 |
13 | 116 | 0.06 | 799.65 | 115.23 | 611.00 | 1276.00 |
14 | 14,460 | 7.00 | 837.94 | 160.17 | 550.00 | 1992.00 |
15 | 55 | 0.03 | 930.44 | 253.44 | 632.00 | 1879.00 |
16 | 13,473 | 6.52 | 818.70 | 131.98 | 551.00 | 1982.00 |
17 | 663 | 0.32 | 811.34 | 127.69 | 567.00 | 1849.00 |
18 | 675 | 0.33 | 887.06 | 136.19 | 561.00 | 1891.00 |
19 | 12 | 0.01 | 934.83 | 200.58 | 748.00 | 1363.00 |
20 | 6,972 | 3.38 | 837.61 | 143.18 | 553.00 | 1998.00 |
21 | 528 | 0.26 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
cm | 1,416 | 0.69 | 846.03 | 178.51 | 566.00 | 1988.00 |
1 | ||||||
2 | 1,557 | 0.75 | 845.90 | 167.81 | 560.00 | 1823.00 |
3 | 2,429 | 1.18 | 842.78 | 164.35 | 558.00 | 1936.00 |
4 | 3,564 | 1.73 | 842.94 | 169.28 | 552.00 | 1956.00 |
5 | 5,392 | 2.61 | 833.75 | 153.52 | 551.00 | 1964.00 |
6 | 7,797 | 3.77 | 834.48 | 156.67 | 551.00 | 1970.00 |
7 | 10,909 | 5.28 | 833.22 | 152.04 | 551.00 | 1996.00 |
8 | 14,019 | 6.79 | 832.17 | 150.63 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 16,509 | 7.99 | 832.70 | 152.16 | 556.00 | 1998.00 |
10 | 18,557 | 8.98 | 830.99 | 146.24 | 550.00 | 1991.00 |
11 | 19,183 | 9.29 | 833.25 | 145.51 | 551.00 | 1989.00 |
12 | 18,901 | 9.15 | 834.55 | 145.61 | 550.00 | 1995.00 |
13 | 17,025 | 8.24 | 834.91 | 143.01 | 553.00 | 1998.00 |
14 | 15,079 | 7.30 | 836.92 | 144.08 | 551.00 | 1996.00 |
15 | 12,615 | 6.11 | 837.27 | 138.47 | 551.00 | 1983.00 |
16 | 10,321 | 5.00 | 836.30 | 135.96 | 550.00 | 1996.00 |
17 | 7,962 | 3.85 | 840.64 | 135.46 | 551.00 | 1929.00 |
18 | 6,239 | 3.02 | 841.05 | 135.82 | 557.00 | 2000.00 |
19 | 4,669 | 2.26 | 846.11 | 134.07 | 555.00 | 1978.00 |
20 | 3,470 | 1.68 | 844.69 | 128.21 | 557.00 | 1996.00 |
21 | 2,608 | 1.26 | 848.66 | 129.09 | 570.00 | 1992.00 |
22 | 1,899 | 0.92 | 846.96 | 125.79 | 565.00 | 1903.00 |
23 | 1,368 | 0.66 | 852.87 | 131.11 | 584.00 | 1879.00 |
24 | 950 | 0.46 | 853.26 | 120.72 | 582.00 | 1471.00 |
25 | 2,111 | 1.02 | 853.12 | 130.75 | 564.00 | 1990.00 |
ys | 836 | 0.40 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
1 | ||||||
2 | 1,357 | 0.66 | 791.93 | 111.76 | 563.00 | 1872.00 |
3 | 1,281 | 0.62 | 789.99 | 107.29 | 565.00 | 1833.00 |
4 | 1,295 | 0.63 | 811.04 | 107.82 | 551.00 | 1563.00 |
5 | 1,140 | 0.55 | 809.37 | 122.14 | 580.00 | 1983.00 |
6 | 1,047 | 0.51 | 810.23 | 130.10 | 573.00 | 1937.00 |
7 | 1,023 | 0.50 | 817.25 | 167.77 | 556.00 | 1984.00 |
8 | 1,108 | 0.54 | 848.56 | 217.30 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 1,249 | 0.60 | 848.00 | 213.91 | 550.00 | 1995.00 |
10 | 1,226 | 0.59 | 839.91 | 205.51 | 556.00 | 1960.00 |
11 | 1,231 | 0.60 | 850.66 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
12 | 1,262 | 0.61 | 853.50 | 233.38 | 562.00 | 1978.00 |
13 | 1,449 | 0.70 | 835.95 | 216.76 | 555.00 | 1998.00 |
14 | 1,642 | 0.79 | 835.11 | 200.01 | 579.00 | 1965.00 |
15 | 1,590 | 0.77 | 835.32 | 212.95 | 562.00 | 1998.00 |
16 | 1,651 | 0.80 | 816.00 | 170.83 | 557.00 | 1985.00 |
17 | 2,121 | 1.03 | 812.30 | 139.90 | 561.00 | 1996.00 |
18 | 2,723 | 1.32 | 803.03 | 127.32 | 562.00 | 1861.00 |
19 | 2,586 | 1.25 | 796.27 | 117.18 | 554.00 | 1900.00 |
20 | 2,467 | 1.19 | 805.99 | 125.96 | 556.00 | 1958.00 |
21 | 2,896 | 1.40 | 810.79 | 115.16 | 556.00 | 1800.00 |
22 | 3,040 | 1.47 | 817.60 | 120.08 | 566.00 | 1920.00 |
23 | 2,752 | 1.33 | 812.78 | 123.73 | 554.00 | 1979.00 |
24 | 2,552 | 1.24 | 824.58 | 123.75 | 553.00 | 1964.00 |
25 | 2,860 | 1.38 | 819.86 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
26 | 3,053 | 1.48 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
27 | 2,971 | 1.44 | 824.94 | 128.72 | 558.00 | 1967.00 |
28 | 3,102 | 1.50 | 832.38 | 123.03 | 561.00 | 1890.00 |
29 | 3,184 | 1.54 | 837.05 | 132.20 | 560.00 | 1988.00 |
30 | 3,217 | 1.56 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
31 | 3,212 | 1.56 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
32 | 2,995 | 1.45 | 839.87 | 130.24 | 553.00 | 1951.00 |
33 | 2,997 | 1.45 | 841.88 | 128.52 | 555.00 | 1836.00 |
34 | 2,769 | 1.34 | 833.98 | 133.09 | 558.00 | 1929.00 |
35 | 2,679 | 1.30 | 836.48 | 140.19 | 566.00 | 1936.00 |
36 | 2,524 | 1.22 | 839.05 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
37 | 2,619 | 1.27 | 844.10 | 134.10 | 577.00 | 1886.00 |
38 | 2,619 | 1.27 | 838.02 | 138.19 | 552.00 | 1996.00 |
39 | 2,494 | 1.21 | 841.22 | 140.16 | 561.00 | 1970.00 |
40 | 2,297 | 1.11 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
41 | 2,508 | 1.21 | 843.53 | 145.31 | 553.00 | 1947.00 |
42 | 2,608 | 1.26 | 834.74 | 138.88 | 550.00 | 1784.00 |
43 | 2,774 | 1.34 | 833.93 | 141.00 | 554.00 | 1895.00 |
44 | 2,459 | 1.19 | 834.52 | 138.58 | 561.00 | 1956.00 |
45 | 2,819 | 1.36 | 837.95 | 134.73 | 561.00 | 1994.00 |
46 | 3,181 | 1.54 | 843.34 | 148.12 | 551.00 | 1994.00 |
47 | 2,695 | 1.30 | 845.26 | 158.67 | 556.00 | 1975.00 |
48 | 2,488 | 1.20 | 853.51 | 160.40 | 568.00 | 1996.00 |
49 | 2,506 | 1.21 | 856.62 | 156.67 | 558.00 | 1988.00 |
50 | 2,616 | 1.27 | 850.06 | 156.33 | 552.00 | 2000.00 |
51 | 2,164 | 1.05 | 846.35 | 150.36 | 564.00 | 1964.00 |
52 | 2,009 | 0.97 | 844.34 | 140.75 | 554.00 | 1783.00 |
53 | 2,308 | 1.12 | 850.80 | 135.39 | 572.00 | 1861.00 |
54 | 2,338 | 1.13 | 846.41 | 145.87 | 561.00 | 1934.00 |
55 | 2,449 | 1.19 | 840.89 | 144.62 | 555.00 | 1920.00 |
56 | 2,094 | 1.01 | 845.57 | 134.87 | 568.00 | 1699.00 |
57 | 2,253 | 1.09 | 856.72 | 143.18 | 568.00 | 1929.00 |
58 | 2,510 | 1.22 | 845.75 | 141.59 | 550.00 | 1704.00 |
59 | 2,313 | 1.12 | 846.77 | 144.27 | 553.00 | 1894.00 |
60 | 2,154 | 1.04 | 859.03 | 153.77 | 559.00 | 1767.00 |
61 | 2,241 | 1.08 | 863.41 | 155.23 | 553.00 | 1982.00 |
62 | 2,356 | 1.14 | 857.14 | 160.91 | 550.00 | 1909.00 |
63 | 2,077 | 1.01 | 847.63 | 153.81 | 559.00 | 1755.00 |
64 | 1,973 | 0.96 | 852.43 | 147.83 | 551.00 | 1916.00 |
65 | 2,155 | 1.04 | 864.28 | 150.71 | 570.00 | 1870.00 |
66 | 2,230 | 1.08 | 863.23 | 155.50 | 553.00 | 1894.00 |
67 | 2,151 | 1.04 | 856.46 | 151.26 | 553.00 | 1858.00 |
68 | 1,772 | 0.86 | 860.88 | 155.67 | 561.00 | 1886.00 |
69 | 2,104 | 1.02 | 859.68 | 152.23 | 571.00 | 1937.00 |
70 | 2,075 | 1.00 | 855.18 | 158.52 | 550.00 | 1946.00 |
71 | 1,882 | 0.91 | 844.48 | 145.27 | 552.00 | 1751.00 |
72 | 1,724 | 0.83 | 851.56 | 150.26 | 559.00 | 1916.00 |
73 | 1,973 | 0.96 | 862.28 | 158.91 | 557.00 | 1802.00 |
74 | 2,008 | 0.97 | 850.61 | 161.60 | 553.00 | 1948.00 |
75 | 1,981 | 0.96 | 834.72 | 158.72 | 551.00 | 1982.00 |
76 | 1,656 | 0.80 | 839.27 | 150.69 | 558.00 | 1879.00 |
77 | 2,083 | 1.01 | 838.89 | 136.31 | 551.00 | 1715.00 |
78 | 2,477 | 1.20 | 828.33 | 137.08 | 557.00 | 1918.00 |
79 | 2,065 | 1.00 | 827.17 | 147.63 | 552.00 | 1880.00 |
80 | 1,806 | 0.87 | 828.96 | 139.29 | 551.00 | 1908.00 |
81 | 2,401 | 1.16 | 832.99 | 128.60 | 556.00 | 1734.00 |
82 | 2,102 | 1.02 | 828.50 | 134.01 | 553.00 | 1749.00 |
83 | 1,946 | 0.94 | 816.96 | 138.30 | 552.00 | 1865.00 |
84 | 1,600 | 0.77 | 822.35 | 138.77 | 553.00 | 1991.00 |
85 | 1,929 | 0.93 | 828.58 | 132.09 | 554.00 | 1839.00 |
86 | 2,171 | 1.05 | 827.82 | 135.47 | 552.00 | 1693.00 |
87 | 1,994 | 0.97 | 822.07 | 132.26 | 554.00 | 1838.00 |
88 | 1,786 | 0.86 | 832.52 | 137.30 | 557.00 | 1774.00 |
89 | 1,863 | 0.90 | 838.10 | 144.31 | 551.00 | 1794.00 |
90 | 1,810 | 0.88 | 823.70 | 141.95 | 553.00 | 1892.00 |
91 | 1,632 | 0.79 | 825.08 | 134.33 | 551.00 | 1740.00 |
92 | 1,518 | 0.73 | 839.68 | 142.96 | 565.00 | 1771.00 |
93 | 1,641 | 0.79 | 839.18 | 143.94 | 561.00 | 1897.00 |
94 | 1,681 | 0.81 | 834.64 | 141.25 | 557.00 | 1817.00 |
95 | 1,358 | 0.66 | 827.65 | 141.03 | 557.00 | 1844.00 |
96 | 1,105 | 0.53 | 843.72 | 140.68 | 555.00 | 1519.00 |
97 | 861 | 0.42 | 835.56 | 135.82 | 551.00 | 1877.00 |
Sum | 206,549 | 100.00 | 836.12 | 145.60 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 2501 |