Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - td - 2501 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
91743 | 91743 | |
1 | 272463 | 364206 |
2 | 63038 | 427244 |
3 | 162866 | 590110 |
4 | 197569 | 787679 |
5 | 145860 | 933539 |
6 | 441419 | 1374958 |
7 | 722139 | 2097097 |
8 | 9417 | 2106514 |
9 | 30144 | 2136658 |
10 | 124210 | 2260868 |
11 | 62103 | 2322971 |
12 | 155173 | 2478144 |
13 | 119888 | 2598032 |
14 | 2429934 | 5027966 |
15 | 13675 | 5041641 |
16 | 909981 | 5951622 |
17 | 19890 | 5971512 |
18 | 94300 | 6065812 |
19 | 46 | 6065858 |
20 | 242199 | 6308057 |
22 | 7799 | 6315856 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
1 | 2377406 | 2377406 |
2 | 1682985 | 4060391 |
3 | 1065286 | 5125677 |
4 | 602487 | 5728164 |
5 | 311726 | 6039890 |
6 | 153068 | 6192958 |
7 | 70062 | 6263020 |
8 | 31443 | 6294463 |
9 | 12942 | 6307405 |
10 | 4994 | 6312399 |
11 | 2131 | 6314530 |
12 | 832 | 6315362 |
13 | 215 | 6315577 |
14 | 70 | 6315647 |
15 | 34 | 6315681 |
17 | 14 | 6315695 |
18 | 23 | 6315718 |
20 | 14 | 6315732 |
21 | 2 | 6315734 |
22 | 10 | 6315744 |
24 | 3 | 6315747 |
25 | 15 | 6315762 |
31 | 13 | 6315775 |
32 | 6 | 6315781 |
34 | 7 | 6315788 |
40 | 2 | 6315790 |
41 | 10 | 6315800 |
42 | 7 | 6315807 |
44 | 5 | 6315812 |
56 | 8 | 6315820 |
61 | 7 | 6315827 |
65 | 14 | 6315841 |
81 | 3 | 6315844 |
91 | 9 | 6315853 |
97 | 2 | 6315855 |
99 | 1 | 6315856 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
2861986 | 2861986 | |
A0 | 32 | 2862018 |
A2 | 1334944 | 4196962 |
A3 | 15926 | 4212888 |
A4 | 2720 | 4215608 |
B0 | 11924 | 4227532 |
B1 | 499730 | 4727262 |
B2 | 1311787 | 6039049 |
B3 | 174622 | 6213671 |
B4 | 115 | 6213786 |
B5 | 102068 | 6315854 |
B6 | 2 | 6315856 |
cattle - hol - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 27,209 | 20.72 | 24,975 | 0.82 | 25,067 | 4.07 | 25,470 | 0.67 | 25,571 | 3.29 | 25,782 | 10.24 |
2005 | 137,061 | 20.91 | 128,309 | 0.84 | 128,626 | 4.10 | 130,641 | 0.69 | 130,975 | 3.36 | 130,133 | 9.98 |
2006 | 213,430 | 21.23 | 202,425 | 0.84 | 203,163 | 4.06 | 207,193 | 0.70 | 207,985 | 3.36 | 208,284 | 9.97 |
2007 | 249,947 | 21.46 | 234,915 | 0.87 | 236,288 | 4.15 | 240,854 | 0.72 | 242,339 | 3.41 | 241,574 | 9.95 |
2008 | 282,524 | 21.28 | 265,153 | 0.86 | 266,649 | 4.10 | 271,670 | 0.71 | 273,264 | 3.39 | 273,231 | 10.02 |
2009 | 307,619 | 22.03 | 289,054 | 0.88 | 290,266 | 4.08 | 296,083 | 0.74 | 297,382 | 3.41 | 297,416 | 10.01 |
2010 | 257,497 | 22.18 | 242,976 | 0.90 | 244,282 | 4.11 | 247,946 | 0.74 | 249,320 | 3.40 | 249,242 | 10.13 |
2011 | 286,159 | 22.80 | 272,295 | 0.91 | 273,943 | 4.06 | 277,314 | 0.76 | 279,030 | 3.39 | 278,987 | 10.06 |
2012 | 313,387 | 22.54 | 300,239 | 0.90 | 302,074 | 4.06 | 305,071 | 0.75 | 306,963 | 3.37 | 306,905 | 10.06 |
2013 | 293,077 | 23.12 | 286,278 | 0.93 | 288,984 | 4.08 | 291,345 | 0.77 | 294,149 | 3.37 | 294,197 | 10.08 |
2014 | 278,176 | 23.89 | 275,931 | 0.95 | 279,067 | 4.03 | 278,171 | 0.79 | 281,354 | 3.36 | 281,324 | 9.97 |
2015 | 275,444 | 24.62 | 273,553 | 0.98 | 277,412 | 4.02 | 275,436 | 0.82 | 279,344 | 3.37 | 279,328 | 9.98 |
2016 | 260,490 | 25.17 | 258,195 | 1.02 | 262,447 | 4.10 | 260,478 | 0.84 | 264,777 | 3.40 | 264,761 | 9.95 |
2017 | 243,941 | 26.18 | 241,302 | 1.05 | 246,500 | 4.05 | 243,934 | 0.88 | 249,178 | 3.40 | 249,119 | 9.98 |
2018 | 232,937 | 26.21 | 230,232 | 1.08 | 234,651 | 4.14 | 232,933 | 0.89 | 237,403 | 3.45 | 237,134 | 10.18 |
2019 | 214,442 | 26.79 | 212,213 | 1.11 | 217,113 | 4.17 | 214,432 | 0.91 | 219,438 | 3.43 | 219,389 | 10.37 |
2020 | 189,508 | 27.07 | 187,690 | 1.11 | 191,451 | 4.14 | 189,499 | 0.93 | 193,343 | 3.47 | 193,304 | 10.25 |
2021 | 217,084 | 27.56 | 214,582 | 1.15 | 219,595 | 4.19 | 217,075 | 0.96 | 222,192 | 3.53 | 222,168 | 10.10 |
2022 | 214,548 | 27.90 | 211,693 | 1.18 | 217,615 | 4.24 | 214,536 | 0.97 | 220,608 | 3.52 | 220,552 | 10.02 |
2023 | 207,066 | 27.62 | 203,630 | 1.19 | 207,910 | 4.35 | 207,055 | 0.97 | 211,434 | 3.56 | 210,804 | 10.00 |
2024 | 192,663 | 28.68 | 189,599 | 1.19 | 195,043 | 4.20 | 192,653 | 1.02 | 198,227 | 3.58 | 197,901 | 9.94 |
2025 | 35,549 | 29.57 | 34,746 | 1.28 | 36,333 | 4.37 | 35,547 | 1.07 | 37,178 | 3.65 | 37,175 | 9.78 |
Ukupno | 4,929,758 | 24.30 | 4,779,985 | 0.99 | 4,844,479 | 4.12 | 4,855,336 | 0.82 | 4,921,454 | 3.42 | 4,918,710 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,862,786 | 23.22 | 1,804,832 | 0.94 | 1,808,984 | 4.11 | 1,831,537 | 0.79 | 1,835,843 | 3.42 | 1,834,731 | 9.60 |
2 | 1,343,864 | 25.47 | 1,303,064 | 1.04 | 1,326,173 | 4.14 | 1,323,966 | 0.87 | 1,347,642 | 3.46 | 1,346,725 | 9.98 |
3 | 839,557 | 25.44 | 814,386 | 1.04 | 835,373 | 4.14 | 828,060 | 0.86 | 849,562 | 3.42 | 849,256 | 10.35 |
4 | 458,082 | 24.67 | 444,422 | 1.01 | 454,796 | 4.12 | 451,846 | 0.83 | 462,469 | 3.40 | 462,280 | 10.64 |
5 | 233,516 | 23.63 | 226,591 | 0.96 | 230,753 | 4.09 | 230,330 | 0.79 | 234,574 | 3.38 | 234,456 | 10.86 |
6 | 110,319 | 22.42 | 107,325 | 0.91 | 108,594 | 4.06 | 108,957 | 0.74 | 110,268 | 3.36 | 110,199 | 11.01 |
7 | 81,634 | 20.56 | 79,365 | 0.82 | 79,806 | 4.02 | 80,640 | 0.68 | 81,096 | 3.33 | 81,063 | 11.19 |
Ukupno | 4,929,758 | 24.30 | 4,779,985 | 0.99 | 4,844,479 | 4.12 | 4,855,336 | 0.82 | 4,921,454 | 3.42 | 4,918,710 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_02 | 12,201 | 17.47 | 11,296 | 0.71 | 11,312 | 4.23 | 11,454 | 0.59 | 11,470 | 3.49 | 11,638 | 10.47 |
2004_03 | 21,953 | 19.09 | 20,969 | 0.78 | 21,029 | 4.15 | 21,309 | 0.64 | 21,377 | 3.41 | 21,210 | 10.32 |
2004_04 | 29,047 | 20.65 | 27,468 | 0.83 | 27,538 | 4.10 | 27,904 | 0.69 | 27,975 | 3.37 | 27,630 | 9.97 |
2005_01 | 50,563 | 20.44 | 47,412 | 0.83 | 47,549 | 4.16 | 48,214 | 0.68 | 48,354 | 3.42 | 48,187 | 10.00 |
2005_02 | 35,242 | 20.07 | 33,034 | 0.80 | 33,093 | 4.12 | 33,562 | 0.67 | 33,629 | 3.42 | 33,604 | 10.14 |
2005_03 | 45,453 | 19.87 | 42,680 | 0.77 | 42,794 | 4.02 | 43,523 | 0.67 | 43,644 | 3.41 | 43,621 | 10.06 |
2005_04 | 52,393 | 21.37 | 49,506 | 0.84 | 49,693 | 4.03 | 50,707 | 0.71 | 50,905 | 3.37 | 50,924 | 9.83 |
2006_01 | 56,986 | 21.66 | 53,859 | 0.87 | 54,110 | 4.08 | 55,096 | 0.72 | 55,359 | 3.36 | 55,382 | 9.97 |
2006_02 | 46,784 | 20.63 | 44,250 | 0.84 | 44,368 | 4.14 | 45,278 | 0.69 | 45,405 | 3.40 | 45,422 | 10.04 |
2006_03 | 62,605 | 20.51 | 59,483 | 0.83 | 59,605 | 4.13 | 60,623 | 0.69 | 60,760 | 3.41 | 60,721 | 10.07 |
2006_04 | 68,628 | 21.67 | 64,253 | 0.87 | 64,580 | 4.12 | 65,863 | 0.73 | 66,224 | 3.40 | 66,243 | 9.86 |
2007_01 | 62,446 | 21.86 | 58,603 | 0.88 | 59,139 | 4.13 | 60,185 | 0.73 | 60,782 | 3.39 | 60,647 | 9.92 |
2007_02 | 52,613 | 20.69 | 49,587 | 0.85 | 49,869 | 4.19 | 50,753 | 0.69 | 51,047 | 3.42 | 50,922 | 10.01 |
2007_03 | 76,179 | 20.61 | 72,067 | 0.85 | 72,342 | 4.19 | 73,694 | 0.70 | 73,983 | 3.44 | 73,834 | 10.04 |
2007_04 | 74,664 | 21.80 | 69,908 | 0.89 | 70,322 | 4.13 | 71,852 | 0.73 | 72,290 | 3.38 | 72,105 | 9.95 |
2008_01 | 73,188 | 21.75 | 68,416 | 0.87 | 68,983 | 4.09 | 70,364 | 0.72 | 70,965 | 3.37 | 70,944 | 10.01 |
2008_02 | 55,665 | 20.66 | 52,386 | 0.83 | 52,578 | 4.11 | 53,599 | 0.69 | 53,809 | 3.40 | 53,791 | 10.12 |
2008_03 | 75,861 | 21.15 | 71,938 | 0.85 | 72,170 | 4.08 | 73,350 | 0.72 | 73,598 | 3.44 | 73,606 | 10.10 |
2008_04 | 81,898 | 22.39 | 76,990 | 0.89 | 77,437 | 4.05 | 78,891 | 0.76 | 79,360 | 3.42 | 79,380 | 9.91 |
2009_01 | 82,479 | 22.48 | 77,151 | 0.90 | 77,541 | 4.07 | 79,233 | 0.75 | 79,653 | 3.41 | 79,668 | 9.97 |
2009_02 | 65,078 | 21.65 | 60,955 | 0.87 | 61,121 | 4.09 | 62,507 | 0.72 | 62,689 | 3.40 | 62,677 | 10.07 |
2009_03 | 76,787 | 21.81 | 71,985 | 0.88 | 72,201 | 4.11 | 73,450 | 0.73 | 73,678 | 3.40 | 73,660 | 10.16 |
2009_04 | 71,368 | 22.68 | 67,478 | 0.92 | 67,927 | 4.11 | 68,943 | 0.76 | 69,426 | 3.39 | 69,407 | 10.03 |
2010_01 | 64,884 | 22.97 | 61,256 | 0.93 | 61,715 | 4.09 | 62,776 | 0.76 | 63,256 | 3.37 | 63,234 | 10.11 |
2010_02 | 54,505 | 22.07 | 51,463 | 0.89 | 51,672 | 4.11 | 52,543 | 0.73 | 52,762 | 3.38 | 52,768 | 10.13 |
2010_03 | 67,526 | 21.47 | 64,200 | 0.87 | 64,428 | 4.07 | 65,157 | 0.72 | 65,397 | 3.41 | 65,416 | 10.19 |
2010_04 | 71,718 | 22.63 | 68,080 | 0.91 | 68,510 | 4.05 | 69,144 | 0.76 | 69,594 | 3.39 | 69,602 | 9.98 |
2011_01 | 72,165 | 23.01 | 68,660 | 0.93 | 69,137 | 4.07 | 69,868 | 0.77 | 70,363 | 3.39 | 70,343 | 10.07 |
2011_02 | 61,120 | 22.21 | 57,677 | 0.90 | 57,966 | 4.09 | 58,900 | 0.74 | 59,209 | 3.40 | 59,162 | 10.10 |
2011_03 | 89,239 | 22.71 | 85,172 | 0.91 | 85,592 | 4.06 | 86,474 | 0.76 | 86,902 | 3.40 | 86,826 | 10.13 |
2011_04 | 87,573 | 23.27 | 83,672 | 0.94 | 84,169 | 4.07 | 85,190 | 0.77 | 85,703 | 3.37 | 85,720 | 9.92 |
2012_01 | 82,421 | 22.64 | 78,671 | 0.90 | 79,327 | 4.05 | 80,190 | 0.75 | 80,877 | 3.36 | 80,875 | 10.08 |
2012_02 | 60,895 | 21.69 | 58,696 | 0.87 | 59,033 | 4.08 | 59,747 | 0.72 | 60,091 | 3.37 | 60,095 | 10.11 |
2012_03 | 78,175 | 21.98 | 76,013 | 0.88 | 76,291 | 4.06 | 77,067 | 0.74 | 77,353 | 3.39 | 77,359 | 10.19 |
2012_04 | 80,701 | 23.49 | 78,614 | 0.95 | 79,254 | 4.08 | 79,912 | 0.78 | 80,567 | 3.37 | 80,573 | 10.00 |
2013_01 | 79,481 | 23.64 | 77,464 | 0.95 | 78,398 | 4.07 | 79,027 | 0.78 | 79,991 | 3.35 | 80,000 | 10.05 |
2013_02 | 54,259 | 22.91 | 53,159 | 0.92 | 53,640 | 4.07 | 54,096 | 0.76 | 54,597 | 3.35 | 54,602 | 10.08 |
2013_03 | 72,255 | 23.23 | 71,366 | 0.93 | 71,915 | 4.03 | 72,237 | 0.78 | 72,805 | 3.38 | 72,810 | 10.13 |
2013_04 | 74,898 | 24.45 | 74,081 | 0.98 | 75,041 | 4.05 | 74,891 | 0.81 | 75,871 | 3.36 | 75,869 | 9.96 |
2014_01 | 76,458 | 24.51 | 75,759 | 0.98 | 76,727 | 4.05 | 76,456 | 0.81 | 77,437 | 3.35 | 77,425 | 9.87 |
2014_02 | 54,802 | 23.52 | 54,372 | 0.94 | 54,889 | 4.03 | 54,802 | 0.78 | 55,330 | 3.36 | 55,327 | 9.97 |
2014_03 | 74,099 | 23.75 | 73,605 | 0.94 | 74,188 | 3.99 | 74,097 | 0.79 | 74,689 | 3.38 | 74,687 | 10.07 |
2014_04 | 80,288 | 24.83 | 79,739 | 0.99 | 80,769 | 4.00 | 80,287 | 0.82 | 81,328 | 3.36 | 81,322 | 9.88 |
2015_01 | 72,672 | 24.86 | 72,029 | 0.99 | 73,316 | 4.04 | 72,668 | 0.82 | 73,973 | 3.36 | 73,967 | 9.95 |
2015_02 | 54,836 | 24.35 | 54,465 | 0.97 | 55,184 | 4.04 | 54,835 | 0.81 | 55,568 | 3.38 | 55,565 | 10.02 |
2015_03 | 65,798 | 24.59 | 65,450 | 0.98 | 66,028 | 4.06 | 65,795 | 0.82 | 66,378 | 3.39 | 66,373 | 10.06 |
2015_04 | 72,433 | 25.75 | 71,891 | 1.04 | 73,216 | 4.09 | 72,430 | 0.86 | 73,765 | 3.38 | 73,763 | 9.84 |
2016_01 | 71,103 | 25.75 | 70,359 | 1.04 | 71,947 | 4.11 | 71,101 | 0.86 | 72,707 | 3.38 | 72,699 | 9.93 |
2016_02 | 50,986 | 24.78 | 50,469 | 1.00 | 51,167 | 4.10 | 50,983 | 0.83 | 51,691 | 3.40 | 51,689 | 9.96 |
2016_03 | 66,975 | 25.21 | 66,395 | 1.02 | 67,125 | 4.06 | 66,974 | 0.85 | 67,712 | 3.41 | 67,709 | 10.07 |
2016_04 | 68,342 | 26.42 | 67,600 | 1.06 | 68,937 | 4.06 | 68,339 | 0.89 | 69,689 | 3.39 | 69,686 | 9.94 |
2017_01 | 63,872 | 26.61 | 63,109 | 1.06 | 64,978 | 4.05 | 63,872 | 0.89 | 65,757 | 3.39 | 65,735 | 9.93 |
2017_02 | 45,657 | 26.02 | 45,132 | 1.05 | 46,043 | 4.09 | 45,655 | 0.88 | 46,571 | 3.42 | 46,546 | 9.99 |
2017_03 | 63,387 | 26.00 | 62,715 | 1.05 | 63,671 | 4.10 | 63,382 | 0.89 | 64,345 | 3.44 | 64,309 | 10.06 |
2017_04 | 66,112 | 26.69 | 65,303 | 1.09 | 66,779 | 4.10 | 66,110 | 0.91 | 67,609 | 3.43 | 67,559 | 10.07 |
2018_01 | 62,066 | 26.55 | 61,314 | 1.09 | 62,908 | 4.15 | 62,066 | 0.90 | 63,677 | 3.43 | 63,611 | 10.15 |
2018_02 | 43,163 | 25.45 | 42,714 | 1.05 | 43,298 | 4.17 | 43,161 | 0.86 | 43,749 | 3.45 | 43,707 | 10.31 |
2018_03 | 60,823 | 26.20 | 60,329 | 1.08 | 61,150 | 4.15 | 60,823 | 0.89 | 61,651 | 3.44 | 61,580 | 10.41 |
2018_04 | 59,536 | 27.37 | 58,925 | 1.14 | 60,477 | 4.17 | 59,533 | 0.93 | 61,111 | 3.42 | 61,075 | 10.24 |
2019_01 | 56,058 | 27.23 | 55,336 | 1.12 | 57,192 | 4.16 | 56,053 | 0.91 | 57,958 | 3.41 | 57,947 | 10.36 |
2019_02 | 35,603 | 26.65 | 35,203 | 1.09 | 35,864 | 4.13 | 35,601 | 0.90 | 36,274 | 3.43 | 36,270 | 10.38 |
2019_03 | 49,943 | 26.56 | 49,537 | 1.09 | 50,258 | 4.13 | 49,943 | 0.90 | 50,668 | 3.44 | 50,662 | 10.40 |
2019_04 | 54,291 | 27.12 | 53,780 | 1.12 | 55,146 | 4.16 | 54,290 | 0.93 | 55,694 | 3.45 | 55,685 | 10.23 |
2020_01 | 50,627 | 26.91 | 50,048 | 1.11 | 51,048 | 4.19 | 50,623 | 0.93 | 51,645 | 3.49 | 51,626 | 10.25 |
2020_02 | 36,072 | 26.91 | 35,760 | 1.10 | 36,472 | 4.14 | 36,071 | 0.93 | 36,798 | 3.51 | 36,795 | 10.23 |
2020_03 | 57,399 | 27.35 | 56,835 | 1.12 | 57,629 | 4.15 | 57,396 | 0.95 | 58,203 | 3.52 | 58,190 | 10.27 |
2020_04 | 59,780 | 27.89 | 59,155 | 1.15 | 60,472 | 4.16 | 59,778 | 0.97 | 61,127 | 3.52 | 61,119 | 10.10 |
2021_01 | 59,366 | 27.79 | 58,596 | 1.15 | 60,428 | 4.19 | 59,365 | 0.97 | 61,240 | 3.53 | 61,231 | 10.07 |
2021_02 | 42,232 | 26.99 | 41,691 | 1.13 | 42,607 | 4.23 | 42,230 | 0.94 | 43,162 | 3.54 | 43,157 | 10.07 |
2021_03 | 56,277 | 27.24 | 55,727 | 1.14 | 56,485 | 4.22 | 56,276 | 0.96 | 57,044 | 3.54 | 57,033 | 10.12 |
2021_04 | 61,941 | 28.46 | 61,122 | 1.20 | 62,920 | 4.24 | 61,935 | 0.99 | 63,779 | 3.51 | 63,769 | 9.99 |
2022_01 | 56,279 | 28.38 | 55,416 | 1.20 | 57,825 | 4.26 | 56,276 | 0.99 | 58,750 | 3.52 | 58,701 | 9.98 |
2022_02 | 36,745 | 27.01 | 36,270 | 1.14 | 37,080 | 4.26 | 36,740 | 0.94 | 37,569 | 3.54 | 37,501 | 10.02 |
2022_03 | 57,580 | 27.49 | 56,879 | 1.17 | 57,812 | 4.30 | 57,574 | 0.97 | 58,525 | 3.56 | 58,346 | 10.08 |
2022_04 | 59,355 | 28.19 | 58,321 | 1.22 | 59,723 | 4.34 | 59,355 | 0.99 | 60,795 | 3.54 | 60,599 | 9.92 |
2023_01 | 53,768 | 28.03 | 52,723 | 1.21 | 54,351 | 4.35 | 53,767 | 0.98 | 55,442 | 3.54 | 55,286 | 9.95 |
2023_02 | 38,944 | 27.36 | 38,207 | 1.17 | 39,106 | 4.32 | 38,942 | 0.96 | 39,860 | 3.56 | 39,833 | 9.98 |
2023_03 | 53,370 | 27.87 | 52,661 | 1.17 | 53,336 | 4.23 | 53,367 | 0.99 | 54,053 | 3.58 | 53,986 | 10.10 |
2023_04 | 54,840 | 28.91 | 53,946 | 1.22 | 55,317 | 4.24 | 54,835 | 1.02 | 56,237 | 3.57 | 56,160 | 9.95 |
2024_01 | 59,276 | 29.69 | 58,037 | 1.24 | 60,892 | 4.21 | 59,272 | 1.04 | 62,211 | 3.54 | 62,116 | 9.86 |
2024_02 | 29,150 | 29.37 | 28,641 | 1.21 | 29,611 | 4.18 | 29,149 | 1.04 | 30,145 | 3.56 | 30,096 | 9.84 |
2024_03 | 33,030 | 30.38 | 32,501 | 1.25 | 33,359 | 4.13 | 33,029 | 1.07 | 33,901 | 3.53 | 33,883 | 9.83 |
2024_04 | 22,528 | 32.38 | 22,001 | 1.37 | 23,360 | 4.22 | 22,527 | 1.12 | 23,917 | 3.46 | 23,908 | 9.55 |
Ukupno | 4,929,758 | 24.30 | 4,779,985 | 0.99 | 4,844,479 | 4.12 | 4,855,336 | 0.82 | 4,921,454 | 3.42 | 4,918,710 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2501 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 196,223 | 20.89 | 190,688 | 0.86 | 191,382 | 4.15 | 193,088 | 0.70 | 193,795 | 3.38 | 193,623 | 10.33 |
Kr-zag | 41,179 | 21.69 | 39,888 | 0.88 | 40,126 | 4.10 | 40,285 | 0.73 | 40,527 | 3.41 | 40,563 | 10.02 |
Sisac | 120,010 | 19.44 | 115,514 | 0.79 | 115,637 | 4.09 | 118,154 | 0.65 | 118,284 | 3.38 | 118,313 | 10.27 |
Karlov | 138,487 | 23.55 | 134,233 | 0.87 | 136,385 | 3.80 | 135,863 | 0.78 | 138,052 | 3.34 | 137,986 | 10.39 |
Varaz | 102,002 | 19.87 | 99,426 | 0.82 | 99,665 | 4.16 | 100,731 | 0.65 | 100,972 | 3.33 | 100,785 | 10.27 |
Ko-krz | 334,839 | 20.24 | 326,742 | 0.85 | 327,146 | 4.22 | 330,301 | 0.68 | 330,714 | 3.40 | 330,660 | 10.22 |
Bj-bil | 562,602 | 22.19 | 547,627 | 0.93 | 549,685 | 4.22 | 554,861 | 0.75 | 556,986 | 3.43 | 556,821 | 10.33 |
Licka | 20,279 | 19.27 | 19,865 | 0.76 | 19,871 | 4.01 | 20,028 | 0.63 | 20,034 | 3.33 | 20,027 | 10.26 |
Vi-pod | 90,674 | 20.24 | 87,816 | 0.84 | 88,056 | 4.15 | 88,779 | 0.67 | 89,026 | 3.37 | 88,980 | 10.13 |
Pozes | 39,982 | 19.61 | 38,405 | 0.79 | 38,429 | 4.04 | 38,889 | 0.66 | 38,914 | 3.38 | 38,872 | 10.14 |
Br-pos | 106,449 | 19.98 | 103,729 | 0.78 | 104,147 | 3.98 | 104,886 | 0.68 | 105,307 | 3.43 | 105,308 | 10.36 |
Osjec | 2,039,137 | 26.91 | 1,979,070 | 1.10 | 2,021,817 | 4.12 | 2,014,342 | 0.92 | 2,058,211 | 3.45 | 2,056,400 | 9.91 |
Vu-sri | 746,069 | 25.20 | 721,360 | 1.04 | 734,358 | 4.14 | 732,599 | 0.86 | 745,885 | 3.43 | 745,625 | 9.97 |
Zadar | 137,759 | 23.47 | 129,488 | 0.86 | 130,042 | 3.77 | 133,120 | 0.77 | 133,701 | 3.35 | 133,970 | 9.68 |
Istra | 77,761 | 26.08 | 75,840 | 0.97 | 76,987 | 3.77 | 76,485 | 0.87 | 77,657 | 3.38 | 77,573 | 9.57 |
Međim | 176,306 | 21.94 | 170,294 | 0.92 | 170,746 | 4.24 | 172,925 | 0.74 | 173,389 | 3.42 | 173,204 | 10.15 |
Ukupno | 4,929,758 | 24.30 | 4,779,985 | 0.99 | 4,844,479 | 4.12 | 4,855,336 | 0.82 | 4,921,454 | 3.42 | 4,918,710 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2501 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 8 | 0.13 | 8 | 0.13 |
2 | 42 | 0.69 | 50 | 0.82 |
3 | 917 | 15.05 | 967 | 15.88 |
4 | 613 | 10.06 | 1580 | 25.94 |
5-10 | 1994 | 32.74 | 3574 | 58.68 |
11-20 | 1163 | 19.09 | 4737 | 77.77 |
21-30 | 455 | 7.47 | 5192 | 85.24 |
31-40 | 238 | 3.91 | 5430 | 89.15 |
41-50 | 141 | 2.31 | 5571 | 91.46 |
51-100 | 262 | 4.30 | 5833 | 95.76 |
101-150 | 81 | 1.33 | 5914 | 97.09 |
151-200 | 36 | 0.59 | 5950 | 97.69 |
201-250 | 22 | 0.36 | 5972 | 98.05 |
> 250 | 119 | 1.95 | 6091 | 100.00 |
cattle - hol - td - 2501 |