Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - td - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 4,929,758 | 24.30 | 9.24 | 3 | 50 |
1202 dnevna kol. masti | 4,779,985 | 0.99 | 0.42 | 0 | 3 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 4,855,336 | 0.82 | 0.30 | 0 | 3 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 4,844,479 | 4.12 | 0.92 | 2 | 7 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 4,921,454 | 3.42 | 0.44 | 2 | 7 | |
3201 broj somatskih stanica | 4,918,710 | 10.05 | 2.10 | 3 | 18 |
cattle - hol - td - 2501 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - td - 2501 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
svojstvo | Godina kontrole | Sum | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 27,209 | 137,061 | 213,430 | 249,947 | 282,524 | 307,619 | 257,497 | 286,159 | 313,387 | 293,077 | 278,176 | 275,444 | 260,490 | 243,941 | 232,937 | 214,442 | 189,508 | 217,084 | 214,548 | 207,066 | 192,663 | 35,549 | 4,929,758 |
1202 dnevna kol. masti | 24,975 | 128,309 | 202,425 | 234,915 | 265,153 | 289,054 | 242,976 | 272,295 | 300,239 | 286,278 | 275,931 | 273,553 | 258,195 | 241,302 | 230,232 | 212,213 | 187,690 | 214,582 | 211,693 | 203,630 | 189,599 | 34,746 | 4,779,985 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 25,470 | 130,641 | 207,193 | 240,854 | 271,670 | 296,083 | 247,946 | 277,314 | 305,071 | 291,345 | 278,171 | 275,436 | 260,478 | 243,934 | 232,933 | 214,432 | 189,499 | 217,075 | 214,536 | 207,055 | 192,653 | 35,547 | 4,855,336 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 25,067 | 128,626 | 203,163 | 236,288 | 266,649 | 290,266 | 244,282 | 273,943 | 302,074 | 288,984 | 279,067 | 277,412 | 262,447 | 246,500 | 234,651 | 217,113 | 191,451 | 219,595 | 217,615 | 207,910 | 195,043 | 36,333 | 4,844,479 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 25,571 | 130,975 | 207,985 | 242,339 | 273,264 | 297,382 | 249,320 | 279,030 | 306,963 | 294,149 | 281,354 | 279,344 | 264,777 | 249,178 | 237,403 | 219,438 | 193,343 | 222,192 | 220,608 | 211,434 | 198,227 | 37,178 | 4,921,454 | |
3201 broj somatskih stanica | 25,782 | 130,133 | 208,284 | 241,574 | 273,231 | 297,416 | 249,242 | 278,987 | 306,905 | 294,197 | 281,324 | 279,328 | 264,761 | 249,119 | 237,134 | 219,389 | 193,304 | 222,168 | 220,552 | 210,804 | 197,901 | 37,175 | 4,918,710 | |
Sum | 154,074 | 785,745 | 1,242,480 | 1,445,917 | 1,632,491 | 1,777,820 | 1,491,263 | 1,667,728 | 1,834,639 | 1,748,030 | 1,674,023 | 1,660,517 | 1,571,148 | 1,473,974 | 1,405,290 | 1,297,027 | 1,144,795 | 1,312,696 | 1,299,552 | 1,247,899 | 1,166,086 | 216,528 | 29,249,722 |
cattle - hol - td - 2501 |