Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - td - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2401 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 17,934 | 5.1 | 4,516 | 1.3 | 64,008 | 18.1 | 266,920 | 75.5 | 81,942 | 23.2 | 271,436 | 76.8 | 22,450 | 6.4 | 330,928 | 93.6 | 353,378 |
1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 18,064 | 5.1 | 4,386 | 1.2 | 67,101 | 19.0 | 263,801 | 74.7 | 85,165 | 24.1 | 268,187 | 75.9 | 22,450 | 6.4 | 330,902 | 93.6 | 353,352 |
1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 16,724 | 4.7 | 5,726 | 1.6 | 50,963 | 14.4 | 279,940 | 79.2 | 67,687 | 19.2 | 285,666 | 80.8 | 22,450 | 6.4 | 330,903 | 93.6 | 353,353 |
1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 17,893 | 5.1 | 4,557 | 1.3 | 64,226 | 18.2 | 266,693 | 75.5 | 82,119 | 23.2 | 271,250 | 76.8 | 22,450 | 6.4 | 330,919 | 93.6 | 353,369 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 16,855 | 4.8 | 5,595 | 1.6 | 51,652 | 14.6 | 279,268 | 79.0 | 68,507 | 19.4 | 284,863 | 80.6 | 22,450 | 6.4 | 330,920 | 93.6 | 353,370 |
1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 17,893 | 5.1 | 4,557 | 1.3 | 64,226 | 18.2 | 266,693 | 75.5 | 82,119 | 23.2 | 271,250 | 76.8 | 22,450 | 6.4 | 330,919 | 93.6 | 353,369 |
3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 18,040 | 5.1 | 4,410 | 1.2 | 65,766 | 18.6 | 265,157 | 75.0 | 83,806 | 23.7 | 269,567 | 76.3 | 22,450 | 6.4 | 330,923 | 93.6 | 353,373 |
Sum | 123,403 | 5.0 | 33,747 | 1.4 | 427,942 | 17.3 | 1,888,472 | 76.3 | 551,345 | 22.3 | 1,922,219 | 77.7 | 157,150 | 6.4 | 2,316,414 | 93.6 | 2,473,564 |
cattle - hol - td - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |