Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
htda 38,173
penva 98,896
idanima 174,776

cattle - hol - ms - 2501



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
protok mlijeka 416,427 3.74 0.64 2.00 6.81
age 416,427 25.36 3.12 18.00 40.00
dim 416,427 94.09 49.65 5.00 180.00

cattle - hol - ms - 2501



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  protok mlijeka
N Pctn Mean Std Min Max
2007 998 0.24 3.69 0.53 2.00 6.61
2008 2,640 0.63 3.75 0.55 2.00 6.23
2009 3,659 0.88 4.00 0.58 2.00 6.80
2010 15,714 3.77 4.15 0.60 2.00 6.81
2011 17,977 4.32 4.22 0.59 2.00 6.81
2012 10,807 2.60 4.19 0.60 2.00 6.81
2013 14,845 3.56 3.97 0.72 2.00 6.81
2014 22,908 5.50 3.95 0.72 2.00 6.80
2015 32,106 7.71 3.62 0.62 2.00 6.80
2016 34,910 8.38 3.66 0.61 2.00 6.70
2017 34,572 8.30 3.67 0.60 2.00 6.79
2018 34,392 8.26 3.68 0.61 2.00 6.74
2019 28,831 6.92 3.66 0.58 2.00 6.80
2020 31,006 7.45 3.65 0.59 2.00 6.81
2021 37,024 8.89 3.63 0.59 2.00 6.73
2022 34,681 8.33 3.67 0.59 2.00 6.81
2023 33,496 8.04 3.64 0.58 2.00 6.80
2024 25,043 6.01 3.63 0.63 2.00 6.81
2025 818 0.20 3.55 0.62 2.06 6.81
Sum 416,427 100.00 3.74 0.64 2.00 6.81

cattle - hol - ms - 2501



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : scalv tm mclass

  protok mlijeka
N Pctn Mean Std Min Max
scalv 877 0.21 3.70 0.51 2.03 6.61
2007_01
2007_02 615 0.15 3.69 0.53 2.08 5.16
2007_03 583 0.14 3.67 0.52 2.03 5.06
2007_04 565 0.14 3.76 0.52 2.00 6.23
2008_01 989 0.24 4.00 0.56 2.14 6.28
2008_02 893 0.21 3.98 0.61 2.06 6.69
2008_03 575 0.14 3.82 0.58 2.00 6.09
2008_04 1,444 0.35 3.87 0.57 2.00 6.37
2010_01 2,648 0.64 4.16 0.61 2.06 6.80
2010_02 3,750 0.90 4.23 0.61 2.03 6.80
2010_03 3,716 0.89 4.11 0.62 2.00 6.80
2010_04 4,297 1.03 4.13 0.59 2.03 6.81
2011_01 4,514 1.08 4.18 0.58 2.00 6.81
2011_02 3,689 0.89 4.25 0.57 2.06 6.80
2011_03 3,689 0.89 4.22 0.58 2.00 6.78
2011_04 5,852 1.41 4.22 0.61 2.03 6.80
2012_01 5,617 1.35 4.18 0.57 2.00 6.79
2012_02 2,543 0.61 4.25 0.60 2.06 6.81
2012_03 2,016 0.48 4.20 0.63 2.00 6.80
2012_04 2,243 0.54 4.17 0.62 2.06 6.79
2013_01 1,617 0.39 3.98 0.63 2.00 6.78
2013_02 1,371 0.33 3.86 0.77 2.00 6.69
2013_03 4,016 0.96 3.93 0.70 2.00 6.80
2013_04 6,193 1.49 4.03 0.71 2.00 6.80
2014_01 6,071 1.46 3.93 0.76 2.00 6.81
2014_02 4,091 0.98 3.93 0.76 2.00 6.80
2014_03 4,825 1.16 3.96 0.74 2.00 6.79
2014_04 7,767 1.87 4.01 0.67 2.00 6.80
2015_01 7,792 1.87 3.78 0.61 2.00 6.80
2015_02 6,708 1.61 3.68 0.63 2.00 6.53
2015_03 7,033 1.69 3.61 0.61 2.00 6.56
2015_04 9,518 2.29 3.51 0.61 2.00 6.80
2016_01 9,349 2.25 3.67 0.61 2.00 6.51
2016_02 7,599 1.82 3.72 0.62 2.00 6.70
2016_03 8,420 2.02 3.61 0.60 2.00 6.69
2016_04 9,465 2.27 3.64 0.62 2.00 6.48
2017_01 9,148 2.20 3.64 0.62 2.00 6.79
2017_02 7,251 1.74 3.72 0.61 2.00 6.77
2017_03 8,745 2.10 3.66 0.58 2.00 6.32
2017_04 9,848 2.36 3.67 0.59 2.00 6.77
2018_01 10,089 2.42 3.67 0.61 2.00 6.66
2018_02 8,262 1.98 3.64 0.60 2.00 6.74
2018_03 7,585 1.82 3.69 0.61 2.00 5.91
2018_04 8,360 2.01 3.69 0.61 2.00 6.70
2019_01 8,461 2.03 3.71 0.60 2.00 6.19
2019_02 6,157 1.48 3.71 0.59 2.00 6.79
2019_03 8,003 1.92 3.68 0.57 2.00 6.74
2019_04 7,046 1.69 3.57 0.57 2.00 6.80
2020_01 6,829 1.64 3.63 0.59 2.00 6.71
2020_02 6,113 1.47 3.70 0.60 2.00 6.81
2020_03 7,772 1.87 3.67 0.58 2.00 6.67
2020_04 9,431 2.26 3.62 0.59 2.00 6.73
2021_01 9,484 2.28 3.61 0.58 2.00 6.60
2021_02 7,788 1.87 3.64 0.61 2.00 6.73
2021_03 9,512 2.28 3.62 0.58 2.00 6.45
2021_04 10,337 2.48 3.62 0.60 2.00 6.53
2022_01 8,575 2.06 3.69 0.60 2.00 6.79
2022_02 6,781 1.63 3.72 0.63 2.00 6.72
2022_03 8,929 2.14 3.70 0.58 2.00 6.81
2022_04 10,056 2.41 3.62 0.57 2.00 6.57
2023_01 9,667 2.32 3.65 0.58 2.00 6.79
2023_02 7,073 1.70 3.67 0.59 2.00 6.51
2023_03 8,122 1.95 3.63 0.58 2.00 6.75
2023_04 8,989 2.16 3.62 0.59 2.00 6.79
2024_01 8,735 2.10 3.65 0.62 2.00 6.80
2024_02 5,598 1.34 3.69 0.63 2.00 6.79
2024_03 6,961 1.67 3.62 0.63 2.00 6.81
2024_04 5,933 1.42 3.59 0.64 2.00 6.81
2025_01 1,837 0.44 3.53 0.63 2.03 6.81
tm 226,495 54.39 3.73 0.61 2.00 6.81
J
V 189,932 45.61 3.75 0.67 2.00 6.81
mclass 328 0.08 2.78 0.76 2.00 6.55
1
2 3,451 0.83 2.96 0.64 2.00 6.53
3 14,649 3.52 3.17 0.66 2.00 6.81
4 41,055 9.86 3.40 0.66 2.00 6.81
5 81,389 19.54 3.62 0.64 2.00 6.81
6 113,529 27.26 3.78 0.60 2.00 6.81
7 97,363 23.38 3.89 0.56 2.00 6.81
8 47,763 11.47 3.98 0.54 2.00 6.80
9 14,009 3.36 4.06 0.55 2.03 6.79
10 2,891 0.69 4.12 0.56 2.24 6.79
Sum 416,427 100.00 3.74 0.64 2.00 6.81

cattle - hol - ms - 2501