Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ls - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2401 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
3301 visina križa | rump height | 8,773 | 6.3 | 3,004 | 2.2 | 26,026 | 18.7 | 101,413 | 72.8 | 34,799 | 25.0 | 104,417 | 75.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3304 položaj zdjelice | rump angle | 9,398 | 6.8 | 2,379 | 1.7 | 30,780 | 22.1 | 96,659 | 69.4 | 40,178 | 28.9 | 99,038 | 71.1 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3311 putice | pasterns | 10,091 | 7.2 | 1,686 | 1.2 | 39,819 | 28.6 | 87,620 | 62.9 | 49,910 | 35.9 | 89,306 | 64.1 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3313 dubina vimena | udder depth | 8,768 | 6.3 | 3,009 | 2.2 | 26,005 | 18.7 | 101,434 | 72.9 | 34,773 | 25.0 | 104,443 | 75.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3317 duljina sisa | teat length | 9,865 | 7.1 | 1,912 | 1.4 | 36,408 | 26.2 | 91,031 | 65.4 | 46,273 | 33.2 | 92,943 | 66.8 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3320 susp. ligament | suspensory ligament | 9,935 | 7.1 | 1,842 | 1.3 | 37,378 | 26.8 | 90,061 | 64.7 | 47,313 | 34.0 | 91,903 | 66.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3322 visina križa (opisna) | stature description | 8,803 | 6.3 | 2,974 | 2.1 | 26,234 | 18.8 | 101,205 | 72.7 | 35,037 | 25.2 | 104,179 | 74.8 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3323 širina prsa | chest width | 9,082 | 6.5 | 2,695 | 1.9 | 28,387 | 20.4 | 99,052 | 71.1 | 37,469 | 26.9 | 101,747 | 73.1 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3324 mlječni karakter | angularity | 9,574 | 6.9 | 2,203 | 1.6 | 32,086 | 23.0 | 95,353 | 68.5 | 41,660 | 29.9 | 97,556 | 70.1 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3325 zadnje noge pogl. odostraga | r.legs rear view | 10,033 | 7.2 | 1,744 | 1.3 | 38,672 | 27.8 | 88,767 | 63.8 | 48,705 | 35.0 | 90,511 | 65.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3326 zadnje noge pogl. sastrane | r.legs side view | 10,055 | 7.2 | 1,722 | 1.2 | 39,108 | 28.1 | 88,331 | 63.4 | 49,163 | 35.3 | 90,053 | 64.7 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3327 vezanost prednjeg vimena | fore udder attachment | 9,653 | 6.9 | 2,124 | 1.5 | 33,549 | 24.1 | 93,890 | 67.4 | 43,202 | 31.0 | 96,014 | 69.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3328 visina zad. vimena | rear udder height | 9,351 | 6.7 | 2,426 | 1.7 | 30,405 | 21.8 | 97,034 | 69.7 | 39,756 | 28.6 | 99,460 | 71.4 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3329 položaj prednjih sisa | front teat placement | 9,585 | 6.9 | 2,192 | 1.6 | 31,632 | 22.7 | 95,807 | 68.8 | 41,217 | 29.6 | 97,999 | 70.4 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3330 položaj zadnjih sisa | rear teat placement | 9,106 | 6.5 | 2,671 | 1.9 | 28,520 | 20.5 | 98,919 | 71.1 | 37,626 | 27.0 | 101,590 | 73.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3331 širina zadnjeg vimena | rear udder width | 9,246 | 6.6 | 2,531 | 1.8 | 29,732 | 21.4 | 97,707 | 70.2 | 38,978 | 28.0 | 100,238 | 72.0 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3332 pokretljivost | locomotion | 10,083 | 7.2 | 1,694 | 1.2 | 40,127 | 28.8 | 87,312 | 62.7 | 50,210 | 36.1 | 89,006 | 63.9 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3333 kondicija | body condition score | 9,337 | 6.7 | 2,440 | 1.8 | 30,617 | 22.0 | 96,814 | 69.5 | 39,954 | 28.7 | 99,254 | 71.3 | 11,777 | 8.5 | 127,431 | 91.5 | 139,208 |
3380 skupna ocj. noge | sum. legs | 9,851 | 7.1 | 1,926 | 1.4 | 36,251 | 26.0 | 91,151 | 65.5 | 46,102 | 33.1 | 93,077 | 66.9 | 11,777 | 8.5 | 127,402 | 91.5 | 139,179 |
3381 skupna ocj. okvir | sum. frame | 8,954 | 6.4 | 2,823 | 2.0 | 27,554 | 19.8 | 99,851 | 71.7 | 36,508 | 26.2 | 102,674 | 73.8 | 11,777 | 8.5 | 127,405 | 91.5 | 139,182 |
3382 skupna ocj. vime | sum. udder | 9,640 | 6.9 | 2,137 | 1.5 | 33,355 | 24.0 | 94,048 | 67.6 | 42,995 | 30.9 | 96,185 | 69.1 | 11,777 | 8.5 | 127,403 | 91.5 | 139,180 |
3384 skupna ocj. mlj. karakter | sum. dairy character | 9,432 | 6.8 | 2,345 | 1.7 | 31,134 | 22.4 | 96,270 | 69.2 | 40,566 | 29.1 | 98,615 | 70.9 | 11,777 | 8.5 | 127,404 | 91.5 | 139,181 |
3387 dubina trupa (opisna) | body depth | 9,267 | 6.7 | 2,510 | 1.8 | 29,823 | 21.4 | 97,616 | 70.1 | 39,090 | 28.1 | 100,126 | 71.9 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
3388 širina zdjelice (opisna) | rump width | 9,070 | 6.5 | 2,707 | 1.9 | 28,214 | 20.3 | 99,225 | 71.3 | 37,284 | 26.8 | 101,932 | 73.2 | 11,777 | 8.5 | 127,439 | 91.5 | 139,216 |
Sum | 226,952 | 6.8 | 55,696 | 1.7 | 771,816 | 23.1 | 2,286,570 | 68.4 | 998,768 | 29.9 | 2,342,266 | 70.1 | 282,648 | 8.5 | 3,058,386 | 91.5 | 3,341,034 |
cattle - hol - ls - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |