Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2501 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2501 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.35 |
1 | 27175 | 4.36 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
2 | 4336 | 0.70 | 0.00 | 6.00 | 0.63 |
3 | 14914 | 2.39 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
4 | 16541 | 2.65 | 0.00 | 6.00 | 0.72 |
5 | 17004 | 2.73 | 0.00 | 6.00 | 0.47 |
6 | 43354 | 6.95 | 0.00 | 6.00 | 0.56 |
7 | 63167 | 10.13 | 0.00 | 7.00 | 0.64 |
8 | 1096 | 0.18 | 0.00 | 3.00 | 0.59 |
9 | 2317 | 0.37 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
10 | 11279 | 1.81 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
11 | 3907 | 0.63 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
12 | 14350 | 2.30 | 0.00 | 8.00 | 0.67 |
13 | 15514 | 2.49 | 0.00 | 9.00 | 0.77 |
14 | 255574 | 40.97 | 0.00 | 6.00 | 0.62 |
15 | 1072 | 0.17 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
16 | 86584 | 13.88 | 0.00 | 6.00 | 0.74 |
17 | 2404 | 0.39 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
18 | 11328 | 1.82 | 0.00 | 6.00 | 0.69 |
19 | 54 | 0.01 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
20 | 30231 | 4.85 | 0.00 | 7.00 | 0.73 |
22 | 1561 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
cattle - hol - ce - 2501 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 15412 | 3.51 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
3 | 6839 | 1.56 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
4 | 8229 | 1.87 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
5 | 6661 | 1.52 | 1.00 | 4.00 | 0.28 |
6 | 29067 | 6.61 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
7 | 41846 | 9.52 | 1.00 | 4.00 | 0.48 |
10 | 6599 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 0.52 |
11 | 1277 | 0.29 | 1.00 | 4.00 | 0.30 |
12 | 7556 | 1.72 | 1.00 | 4.00 | 0.48 |
14 | 221760 | 50.46 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
16 | 67745 | 15.41 | 1.00 | 4.00 | 0.57 |
18 | 25545 | 5.81 | 1.00 | 4.00 | 0.54 |
22 | 940 | 0.21 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
cattle - hol - ce - 2501 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 1037 | 23.72 |
4 | 310 | 7.09 |
5-10 | 981 | 22.44 |
11-20 | 688 | 15.74 |
21-30 | 324 | 7.41 |
31-40 | 207 | 4.73 |
41-50 | 150 | 3.43 |
51-100 | 314 | 7.18 |
101-150 | 115 | 2.63 |
151-200 | 60 | 1.37 |
201-250 | 31 | 0.71 |
> 250 | 155 | 3.55 |
Sum | 4372 | 100.00 |
cattle - hol - ce - 2501 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1997 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 16,429 | 1.00 | 99.00 | 16,429 | 1.00 | 99.00 | 16,429 | 1.00 | 99.00 | 16,429 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 22,749 | 1.00 | 99.00 | 22,749 | 1.00 | 99.00 | 22,749 | 1.00 | 99.00 | 22,749 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 22,907 | 1.00 | 99.00 | 22,907 | 1.00 | 99.00 | 22,907 | 1.00 | 99.00 | 22,907 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 22,857 | 1.00 | 99.00 | 22,857 | 1.00 | 99.00 | 22,857 | 1.00 | 99.00 | 22,857 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 14,148 | 1.00 | 99.00 | 14,148 | 1.00 | 99.00 | 14,148 | 1.00 | 99.00 | 14,148 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 22,792 | 1.00 | 99.00 | 22,792 | 1.00 | 99.00 | 22,792 | 1.00 | 99.00 | 22,792 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 23,992 | 1.00 | 99.00 | 23,992 | 1.00 | 99.00 | 23,992 | 1.00 | 99.00 | 23,992 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 23,735 | 1.00 | 99.00 | 23,735 | 1.00 | 99.00 | 23,735 | 1.00 | 99.00 | 23,735 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 22,641 | 1.00 | 99.00 | 22,641 | 1.00 | 99.00 | 22,641 | 1.00 | 99.00 | 22,641 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 20,445 | 1.00 | 99.00 | 20,445 | 1.00 | 99.00 | 20,445 | 1.00 | 99.00 | 20,445 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 19,460 | 1.00 | 99.00 | 19,460 | 1.00 | 99.00 | 19,460 | 1.00 | 99.00 | 19,460 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 18,756 | 1.00 | 99.00 | 18,756 | 1.00 | 99.00 | 18,756 | 1.00 | 99.00 | 18,756 | 1.00 | 99.00 |
2023 | 16,812 | 1.00 | 99.00 | 16,812 | 1.00 | 99.00 | 16,812 | 1.00 | 99.00 | 16,812 | 1.00 | 99.00 |
2024 | 15,629 | 1.00 | 99.00 | 15,629 | 1.00 | 99.00 | 15,629 | 1.00 | 99.00 | 15,629 | 1.00 | 99.00 |
2025 | 2,250 | 1.00 | 99.00 | 2,250 | 1.00 | 99.00 | 2,250 | 1.00 | 99.00 | 2,250 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 439,476 | 1.00 | 99.00 | 439,476 | 1.00 | 99.00 | 439,476 | 1.00 | 99.00 | 439,476 | 1.00 | 99.00 |
cattle - hol - ce - 2501 |