Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ce - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
cattle - hol - ce - 2501 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ce - 2501 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina rođenja |
svojstvo | Godina rođenja | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 3103 lakoća tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,429 | 19,410 | 21,203 | 22,749 | 22,907 | 22,857 | 14,148 | 539 | 22,792 | 23,992 | 23,735 | 22,641 | 20,445 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 2,250 | 439,476 |
3104 lakoća tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,429 | 19,410 | 21,203 | 22,749 | 22,907 | 22,857 | 14,148 | 539 | 22,792 | 23,992 | 23,735 | 22,641 | 20,445 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 2,250 | 439,476 | |
2 | 3105 broj mrtvor. tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,429 | 19,410 | 21,203 | 22,749 | 22,907 | 22,857 | 14,148 | 539 | 22,792 | 23,992 | 23,735 | 22,641 | 20,445 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 2,250 | 439,476 |
3106 broj mrtvor. tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,429 | 19,410 | 21,203 | 22,749 | 22,907 | 22,857 | 14,148 | 539 | 22,792 | 23,992 | 23,735 | 22,641 | 20,445 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,756 | 16,812 | 15,629 | 2,250 | 439,476 | |
Sum | 36 | 772 | 8,372 | 12,460 | 18,144 | 25,764 | 27,216 | 29,604 | 34,096 | 33,224 | 43,684 | 65,716 | 77,640 | 84,812 | 90,996 | 91,628 | 91,428 | 56,592 | 2,156 | 91,168 | 95,968 | 94,940 | 90,564 | 81,780 | 76,460 | 69,496 | 71,560 | 77,840 | 75,024 | 67,248 | 62,516 | 9,000 | 1,757,904 |
cattle - hol - ce - 2501 |