Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ce - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2401 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
3103 lakoća tel. paternalna | calving ease paternal | 218,963 | 35.9 | 1,450 | 0.2 | 55,938 | 9.2 | 334,389 | 54.8 | 274,901 | 45.0 | 335,839 | 55.0 | 220,413 | 36.1 | 390,327 | 63.9 | 610,740 |
3104 lakoća tel. maternalna | calving ease maternal | 219,209 | 35.9 | 1,204 | 0.2 | 55,938 | 9.2 | 334,389 | 54.8 | 275,147 | 45.1 | 335,593 | 54.9 | 220,413 | 36.1 | 390,327 | 63.9 | 610,740 |
3105 broj mrtvor. tel. paternalna | stillbirth rate paternal | 219,794 | 36.0 | 619 | 0.1 | 388,920 | 63.7 | 1,407 | 0.2 | 608,714 | 99.7 | 2,026 | 0.3 | 220,413 | 36.1 | 390,327 | 63.9 | 610,740 |
3106 broj mrtvor. tel. maternalna | stillbirth rate maternal | 219,524 | 35.9 | 889 | 0.1 | 361,701 | 59.2 | 28,626 | 4.7 | 581,225 | 95.2 | 29,515 | 4.8 | 220,413 | 36.1 | 390,327 | 63.9 | 610,740 |
Sum | 877,490 | 35.9 | 4,162 | 0.2 | 862,497 | 35.3 | 698,811 | 28.6 | 1,739,987 | 71.2 | 702,973 | 28.8 | 881,652 | 36.1 | 1,561,308 | 63.9 | 2,442,960 |
cattle - hol - ce - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |