Porijeklo (pedigre) |
Populacija: cattle - hol |
Id | N | 320425 |
---|---|---|
Otac | N | 289727 |
Majka | N | 243001 |
Spol | N | 320425 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 320425 |
Min | 0 | |
Max | 95 | |
Broj niva u pdg | N | 320425 |
Min | 0 | |
Max | 5 | |
God.rođ. | N | 320130 |
Min | 1947 | |
Max | 2023 |
cattle - hol - afc - 2501 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
0 | 19 | 0.0 | 108 | 0.0 | 127 | 0.0 |
SIM | 1,851 | 0.6 | 11,970 | 3.7 | 13,821 | 4.3 |
UUU | 18 | 0.0 | 11,598 | 3.6 | 11,616 | 3.6 |
HOL | 18,645 | 5.8 | 275,107 | 85.9 | 293,752 | 91.7 |
TGR | 8 | 0.0 | 33 | 0.0 | 41 | 0.0 |
BSW | 258 | 0.1 | 536 | 0.2 | 794 | 0.2 |
AAN | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
RDC | 45 | 0.0 | 59 | 0.0 | 104 | 0.0 |
MON | 38 | 0.0 | 40 | 0.0 | 78 | 0.0 |
BBL | 27 | 0.0 | 9 | 0.0 | 36 | 0.0 |
JER | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
31 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 15 | 0.0 |
33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
37 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
41 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
BUC | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
CHA | 11 | 0.0 | 8 | 0.0 | 19 | 0.0 |
HER | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
ISC | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 11 | 0.0 |
All | 20,942 | 6.5 | 299,483 | 93.5 | 320,425 | 100.0 |
cattle - hol - afc - 2501 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 2 | 0.0 | 13,505 | 4.2 | 5,624 | 1.8 | 1,202 | 0.4 | 554 | 0.2 | 55 | 0.0 | 20,942 | 6.5 |
F | 204,347 | 63.8 | 67,267 | 21.0 | 18,334 | 5.7 | 6,554 | 2.0 | 2,928 | 0.9 | 53 | 0.0 | 299,483 | 93.5 |
All | 204,349 | 63.8 | 80,772 | 25.2 | 23,958 | 7.5 | 7,756 | 2.4 | 3,482 | 1.1 | 108 | 0.0 | 320,425 | 100.0 |
cattle - hol - afc - 2501 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1947 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||||
1950 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
1954 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
1955 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
1956 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 8 | 0.0 | |||||||
1957 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||
1958 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
1959 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||
1960 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
1961 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||
1962 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | |||
1963 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||
1964 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||
1965 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | |||||||
1966 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||||
1967 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||
1968 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||||
1969 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 2 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
1970 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19 | 0.0 | |||
1971 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||
1972 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||
1973 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||
1974 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 26 | 0.0 | |||||
1975 | 5 | 0.0 | 9 | 0.0 | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 41 | 0.0 | |||
1976 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | 2 | 0.0 | 40 | 0.0 | |||
1977 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 22 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 46 | 0.0 | |||
1978 | 7 | 0.0 | 15 | 0.0 | 19 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 55 | 0.0 | |||
1979 | 2 | 0.0 | 17 | 0.0 | 23 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 54 | 0.0 | |||
1980 | 4 | 0.0 | 20 | 0.0 | 17 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 56 | 0.0 | |||
1981 | 9 | 0.0 | 22 | 0.0 | 33 | 0.0 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 80 | 0.0 | |||
1982 | 6 | 0.0 | 23 | 0.0 | 17 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 59 | 0.0 | |||
1983 | 8 | 0.0 | 25 | 0.0 | 23 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 70 | 0.0 | |||
1984 | 12 | 0.0 | 21 | 0.0 | 24 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 66 | 0.0 | |||
1985 | 12 | 0.0 | 38 | 0.0 | 30 | 0.0 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 | 91 | 0.0 | |||
1986 | 22 | 0.0 | 29 | 0.0 | 33 | 0.0 | 14 | 0.0 | 3 | 0.0 | 101 | 0.0 | |||
1987 | 28 | 0.0 | 69 | 0.0 | 36 | 0.0 | 16 | 0.0 | 4 | 0.0 | 153 | 0.0 | |||
1988 | 27 | 0.0 | 54 | 0.0 | 25 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 118 | 0.0 | |||
1989 | 23 | 0.0 | 56 | 0.0 | 24 | 0.0 | 17 | 0.0 | 120 | 0.0 | |||||
1990 | 73 | 0.0 | 56 | 0.0 | 30 | 0.0 | 22 | 0.0 | 4 | 0.0 | 185 | 0.1 | |||
1991 | 78 | 0.0 | 53 | 0.0 | 40 | 0.0 | 31 | 0.0 | 202 | 0.1 | |||||
1992 | 69 | 0.0 | 99 | 0.0 | 44 | 0.0 | 38 | 0.0 | 1 | 0.0 | 251 | 0.1 | |||
1993 | 99 | 0.0 | 131 | 0.0 | 42 | 0.0 | 36 | 0.0 | 1 | 0.0 | 309 | 0.1 | |||
1994 | 101 | 0.0 | 79 | 0.0 | 22 | 0.0 | 10 | 0.0 | 212 | 0.1 | |||||
1995 | 129 | 0.0 | 64 | 0.0 | 28 | 0.0 | 10 | 0.0 | 231 | 0.1 | |||||
1996 | 360 | 0.1 | 58 | 0.0 | 18 | 0.0 | 7 | 0.0 | 443 | 0.1 | |||||
1997 | 173 | 0.1 | 69 | 0.0 | 16 | 0.0 | 6 | 0.0 | 264 | 0.1 | |||||
1998 | 184 | 0.1 | 139 | 0.0 | 23 | 0.0 | 12 | 0.0 | 358 | 0.1 | |||||
1999 | 334 | 0.1 | 597 | 0.2 | 94 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1,042 | 0.3 | |||||
2000 | 949 | 0.3 | 630 | 0.2 | 68 | 0.0 | 20 | 0.0 | 1,667 | 0.5 | |||||
2001 | 1,020 | 0.3 | 479 | 0.1 | 35 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1,545 | 0.5 | |||||
2002 | 1,099 | 0.3 | 510 | 0.2 | 88 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1,713 | 0.5 | |||||
2003 | 815 | 0.3 | 367 | 0.1 | 39 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1,233 | 0.4 | |||||
2004 | 1,015 | 0.3 | 371 | 0.1 | 37 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1,433 | 0.4 | |||||
2005 | 797 | 0.2 | 429 | 0.1 | 50 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1,286 | 0.4 | |||||
2006 | 879 | 0.3 | 139 | 0.0 | 17 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1,039 | 0.3 | |||||
2007 | 911 | 0.3 | 161 | 0.1 | 12 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,089 | 0.3 | |||||
2008 | 1 | 0.0 | 459 | 0.1 | 87 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 562 | 0.2 | |||
2009 | 1 | 0.0 | 591 | 0.2 | 67 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 671 | 0.2 | |||
2010 | 490 | 0.2 | 109 | 0.0 | 10 | 0.0 | 609 | 0.2 | |||||||
2011 | 431 | 0.1 | 104 | 0.0 | 6 | 0.0 | 541 | 0.2 | |||||||
2012 | 379 | 0.1 | 105 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 494 | 0.2 | |||||
2013 | 337 | 0.1 | 106 | 0.0 | 4 | 0.0 | 447 | 0.1 | |||||||
2014 | 322 | 0.1 | 65 | 0.0 | 2 | 0.0 | 389 | 0.1 | |||||||
2015 | 308 | 0.1 | 37 | 0.0 | 345 | 0.1 | |||||||||
2016 | 325 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1 | 0.0 | 352 | 0.1 | |||||||
2017 | 315 | 0.1 | 11 | 0.0 | 326 | 0.1 | |||||||||
2018 | 171 | 0.1 | 2 | 0.0 | 173 | 0.1 | |||||||||
2019 | 61 | 0.0 | 61 | 0.0 | |||||||||||
2020 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||||||
All | 2 | 0.0 | 13,495 | 4.2 | 5,612 | 1.8 | 1,197 | 0.4 | 554 | 0.2 | 55 | 0.0 | 20,915 | 6.5 | |
F | 1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
1949 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1950 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1954 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
1955 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1956 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
1957 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||||
1958 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||||
1959 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
1960 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
1961 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | |||||
1962 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | |||||||
1963 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||
1964 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||||||
1965 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||||
1966 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
1967 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||||
1968 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 9 | 0.0 | 17 | 0.0 | |||||
1969 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||||
1970 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||||
1971 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||||
1972 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||||
1973 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 17 | 0.0 | 4 | 0.0 | 35 | 0.0 | |||
1974 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 25 | 0.0 | 2 | 0.0 | 44 | 0.0 | |||
1975 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 27 | 0.0 | 35 | 0.0 | 2 | 0.0 | 72 | 0.0 | |||
1976 | 10 | 0.0 | 31 | 0.0 | 47 | 0.0 | 2 | 0.0 | 90 | 0.0 | |||||
1977 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 38 | 0.0 | 63 | 0.0 | 4 | 0.0 | 112 | 0.0 | |||
1978 | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 | 43 | 0.0 | 75 | 0.0 | 2 | 0.0 | 136 | 0.0 | |||
1979 | 2 | 0.0 | 26 | 0.0 | 68 | 0.0 | 86 | 0.0 | 1 | 0.0 | 183 | 0.1 | |||
1980 | 3 | 0.0 | 51 | 0.0 | 80 | 0.0 | 89 | 0.0 | 1 | 0.0 | 224 | 0.1 | |||
1981 | 2 | 0.0 | 27 | 0.0 | 114 | 0.0 | 128 | 0.0 | 2 | 0.0 | 273 | 0.1 | |||
1982 | 2 | 0.0 | 44 | 0.0 | 136 | 0.0 | 135 | 0.0 | 4 | 0.0 | 321 | 0.1 | |||
1983 | 1 | 0.0 | 54 | 0.0 | 150 | 0.0 | 130 | 0.0 | 2 | 0.0 | 337 | 0.1 | |||
1984 | 3 | 0.0 | 86 | 0.0 | 159 | 0.0 | 132 | 0.0 | 380 | 0.1 | |||||
1985 | 4 | 0.0 | 121 | 0.0 | 199 | 0.1 | 142 | 0.0 | 2 | 0.0 | 468 | 0.1 | |||
1986 | 9 | 0.0 | 158 | 0.0 | 289 | 0.1 | 133 | 0.0 | 1 | 0.0 | 590 | 0.2 | |||
1987 | 21 | 0.0 | 242 | 0.1 | 283 | 0.1 | 143 | 0.0 | 4 | 0.0 | 693 | 0.2 | |||
1988 | 36 | 0.0 | 325 | 0.1 | 313 | 0.1 | 132 | 0.0 | 2 | 0.0 | 808 | 0.3 | |||
1989 | 70 | 0.0 | 316 | 0.1 | 261 | 0.1 | 105 | 0.0 | 1 | 0.0 | 753 | 0.2 | |||
1990 | 160 | 0.0 | 430 | 0.1 | 263 | 0.1 | 108 | 0.0 | 1 | 0.0 | 962 | 0.3 | |||
1991 | 253 | 0.1 | 512 | 0.2 | 250 | 0.1 | 112 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,129 | 0.4 | |||
1992 | 401 | 0.1 | 584 | 0.2 | 224 | 0.1 | 101 | 0.0 | 1,310 | 0.4 | |||||
1993 | 599 | 0.2 | 632 | 0.2 | 285 | 0.1 | 116 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,633 | 0.5 | |||
1994 | 989 | 0.3 | 710 | 0.2 | 290 | 0.1 | 110 | 0.0 | 2,099 | 0.7 | |||||
1995 | 4 | 0.0 | 2,210 | 0.7 | 852 | 0.3 | 389 | 0.1 | 126 | 0.0 | 3,581 | 1.1 | |||
1996 | 21 | 0.0 | 1,781 | 0.6 | 555 | 0.2 | 269 | 0.1 | 65 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2,692 | 0.8 | |
1997 | 737 | 0.2 | 1,610 | 0.5 | 705 | 0.2 | 276 | 0.1 | 83 | 0.0 | 3,411 | 1.1 | |||
1998 | 3,914 | 1.2 | 1,260 | 0.4 | 816 | 0.3 | 249 | 0.1 | 56 | 0.0 | 6,295 | 2.0 | |||
1999 | 2,587 | 0.8 | 1,313 | 0.4 | 936 | 0.3 | 215 | 0.1 | 56 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5,108 | 1.6 | |
2000 | 2,538 | 0.8 | 3,420 | 1.1 | 1,050 | 0.3 | 233 | 0.1 | 50 | 0.0 | 7,291 | 2.3 | |||
2001 | 3,920 | 1.2 | 5,061 | 1.6 | 1,243 | 0.4 | 201 | 0.1 | 49 | 0.0 | 10,474 | 3.3 | |||
2002 | 8,044 | 2.5 | 6,773 | 2.1 | 1,320 | 0.4 | 228 | 0.1 | 44 | 0.0 | 16,409 | 5.1 | |||
2003 | 9,630 | 3.0 | 6,664 | 2.1 | 958 | 0.3 | 149 | 0.0 | 34 | 0.0 | 17,435 | 5.4 | |||
2004 | 10,130 | 3.2 | 5,911 | 1.8 | 1,250 | 0.4 | 145 | 0.0 | 36 | 0.0 | 17,472 | 5.5 | |||
2005 | 10,995 | 3.4 | 4,298 | 1.3 | 794 | 0.2 | 127 | 0.0 | 23 | 0.0 | 16,237 | 5.1 | |||
2006 | 11,045 | 3.5 | 4,029 | 1.3 | 573 | 0.2 | 111 | 0.0 | 19 | 0.0 | 15,777 | 4.9 | |||
2007 | 10,571 | 3.3 | 4,055 | 1.3 | 680 | 0.2 | 80 | 0.0 | 12 | 0.0 | 15,398 | 4.8 | |||
2008 | 12,148 | 3.8 | 1,956 | 0.6 | 334 | 0.1 | 50 | 0.0 | 10 | 0.0 | 14,498 | 4.5 | |||
2009 | 13,244 | 4.1 | 2,474 | 0.8 | 329 | 0.1 | 53 | 0.0 | 6 | 0.0 | 16,106 | 5.0 | |||
2010 | 8,381 | 2.6 | 1,914 | 0.6 | 291 | 0.1 | 57 | 0.0 | 5 | 0.0 | 10,648 | 3.3 | |||
2011 | 10,751 | 3.4 | 1,301 | 0.4 | 255 | 0.1 | 43 | 0.0 | 2 | 0.0 | 12,352 | 3.9 | |||
2012 | 10,809 | 3.4 | 1,146 | 0.4 | 203 | 0.1 | 30 | 0.0 | 12,188 | 3.8 | |||||
2013 | 9,597 | 3.0 | 1,392 | 0.4 | 201 | 0.1 | 30 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11,221 | 3.5 | |||
2014 | 8,921 | 2.8 | 1,271 | 0.4 | 166 | 0.1 | 5 | 0.0 | 10,363 | 3.2 | |||||
2015 | 8,913 | 2.8 | 1,228 | 0.4 | 131 | 0.0 | 2 | 0.0 | 10,274 | 3.2 | |||||
2016 | 8,245 | 2.6 | 1,250 | 0.4 | 96 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9,593 | 3.0 | |||||
2017 | 7,916 | 2.5 | 1,029 | 0.3 | 49 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8,995 | 2.8 | |||||
2018 | 8,042 | 2.5 | 789 | 0.2 | 9 | 0.0 | 8,840 | 2.8 | |||||||
2019 | 7,997 | 2.5 | 397 | 0.1 | 8,394 | 2.6 | |||||||||
2020 | 7,795 | 2.4 | 65 | 0.0 | 7,860 | 2.5 | |||||||||
2021 | 6,494 | 2.0 | 1 | 0.0 | 6,495 | 2.0 | |||||||||
2022 | 957 | 0.3 | 957 | 0.3 | |||||||||||
2023 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
All | 204,347 | 63.8 | 67,167 | 21.0 | 18,203 | 5.7 | 6,523 | 2.0 | 2,922 | 0.9 | 53 | 0.0 | 299,215 | 93.5 | |
All | 204,349 | 63.8 | 80,662 | 25.2 | 23,815 | 7.4 | 7,720 | 2.4 | 3,476 | 1.1 | 108 | 0.0 | 320,130 | 100.0 |
cattle - hol - afc - 2501 |