Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.0185 |
- st.dev. 0.699229 |
- minimum -26.2667 |
- maksimum 14.71759 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-2sd | 32 | 0.01 | 2 | 0.00 | 34 |
-1sd | 193676 | 47.57 | 134255 | 40.44 | 327931 |
+1sd | 213436 | 52.42 | 197703 | 59.56 | 411139 |
+2sd | 4 | 0.00 | 4 | ||
Sum | 407149 | 100.00 | 331960 | 100.00 | 739109 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0939252575 | 18/05/2005 | 8 | 1 | 9 | 1 | 108.5 | 93.8 | 0.05 | 0.01 | 27.03 | 74.12 | 15 |
AT 839574129 | 06/07/2016 | 428 | 358 | 820 | 635 | 140.8 | 126.8 | 0.81 | 0.78 | 0.10 | 2.31 | 14 |
AT 508184274 | 07/10/2020 | 4 | 1 | 10 | 2 | 117.1 | 103.3 | 0.12 | 0.08 | 9.74 | 43.02 | 14 |
AT 504313329 | 30/12/2015 | 1 | 1 | 47 | 39 | 122.7 | 110.1 | 0.23 | 0.20 | 4.33 | 23.23 | 13 |
HR 3201527608 | 21/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.3 | 101.3 | 0.12 | 0.10 | 84.47 | 49.56 | -12 |
HR 0201553927 | 19/11/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.5 | 91.7 | 0.13 | 0.11 | 95.06 | 79.42 | -12 |
AT 282185569 | 22/04/2019 | 15 | 3 | 18 | 4 | 79.4 | 91.7 | 0.15 | 0.09 | 95.12 | 79.39 | -12 |
HR 3201526445 | 17/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.7 | 91.1 | 0.16 | 0.12 | 95.55 | 80.81 | -12 |
HR 4201615856 | 28/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.3 | 103.6 | 0.14 | 0.11 | 80.33 | 41.79 | -12 |
DE 0955847392 | 07/02/2020 | 13 | 4 | 24 | 10 | 96.5 | 109.0 | 0.17 | 0.11 | 65.72 | 25.96 | -12 |
DE 0949051914 | 17/07/2013 | 55 | 41 | 82 | 61 | 59.8 | 72.3 | 0.38 | 0.34 | 99.88 | 98.33 | -12 |
HR 3200820137 | 24/07/2016 | 5 | 4 | 28 | 19 | 85.9 | 98.4 | 0.22 | 0.19 | 89.50 | 59.48 | -13 |
HR 8201595264 | 25/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 99.8 | 0.16 | 0.12 | 87.88 | 54.95 | -13 |
HR 1201539090 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4 | 106.1 | 0.16 | 0.12 | 75.19 | 34.06 | -13 |
HR 6201526417 | 17/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4 | 106.2 | 0.16 | 0.12 | 75.11 | 33.79 | -13 |
HR 9201526418 | 17/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9 | 106.8 | 0.16 | 0.12 | 73.64 | 32.10 | -13 |
HR 4201502961 | 19/11/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.7 | 97.6 | 0.14 | 0.12 | 90.89 | 62.29 | -13 |
HR 2201618619 | 27/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.3 | 108.3 | 0.15 | 0.11 | 69.57 | 27.87 | -13 |
HR 3201558363 | 30/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.2 | 108.3 | 0.14 | 0.10 | 69.82 | 27.79 | -13 |
HR 3201576819 | 31/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6 | 104.8 | 0.13 | 0.09 | 79.58 | 38.24 | -13 |
HR 0201576818 | 31/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6 | 104.8 | 0.13 | 0.09 | 79.59 | 38.24 | -13 |
HR 0201188011 | 10/06/2019 | 7 | 4 | 36 | 20 | 66.3 | 79.5 | 0.21 | 0.16 | 99.42 | 95.18 | -13 |
DE 0955506482 | 20/03/2020 | 209 | 90 | 310 | 122 | 84.1 | 97.4 | 0.63 | 0.42 | 91.46 | 63.04 | -13 |
AT 353547428 | 24/03/2016 | 95.3 | 108.7 | 0.13 | 0.09 | 69.70 | 26.81 | -13 | ||||
HR 3201599276 | 26/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.9 | 97.4 | 0.14 | 0.10 | 91.70 | 62.88 | -14 |
DE 0952315545 | 29/07/2016 | 133 | 37 | 181 | 56 | 119.2 | 133.0 | 0.53 | 0.33 | 7.23 | 0.73 | -14 |
HR 9201017101 | 15/02/2018 | 1 | 9 | 71.5 | 85.3 | 0.15 | 0.11 | 98.50 | 90.24 | -14 | ||
HR 0201615751 | 01/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.8 | 112.0 | 0.12 | 0.08 | 61.65 | 18.81 | -14 |
AT 909825438 | 27/10/2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76.9 | 91.4 | 0.19 | 0.17 | 96.51 | 80.13 | -14 |
DE 0954936069 | 24/03/2020 | 2 | 1 | 23 | 17 | 70.8 | 85.4 | 0.18 | 0.15 | 98.66 | 90.14 | -15 |
AT 951692969 | 10/02/2020 | 3 | 3 | 12 | 5 | 73.6 | 89.5 | 0.20 | 0.16 | 97.89 | 84.13 | -16 |
AT 795860269 | 28/09/2019 | 1 | 1 | 10 | 3 | 78.4 | 96.5 | 0.13 | 0.09 | 95.71 | 65.94 | -18 |
DE 0954056532 | 13/03/2018 | 65 | 2 | 83 | 3 | 82.9 | 101.5 | 0.35 | 0.11 | 92.56 | 49.13 | -19 |
DE 0955759704 | 12/04/2020 | 2 | 2 | 27 | 9 | 72.0 | 92.2 | 0.19 | 0.13 | 98.36 | 78.09 | -20 |
AT 783984669 | 27/11/2019 | 2 | 1 | 9 | 1 | 76.1 | 97.7 | 0.13 | 0.09 | 96.89 | 62.07 | -22 |
AT 951695369 | 16/02/2020 | 17 | 7 | 25 | 8 | 70.9 | 93.7 | 0.23 | 0.17 | 98.66 | 74.25 | -23 |
DE 0954894742 | 01/04/2019 | 45 | 11 | 59 | 15 | 84.7 | 111.0 | 0.26 | 0.11 | 90.83 | 20.97 | -26 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0952290869 | 90.9 | 104.0 | 0.13 | 0.09 | 79.59 | 28.07 | -13 | |||||
AT 319197238 | 17/12/2016 | 86.5 | 100.9 | 0.13 | 0.10 | 88.71 | 37.42 | -14 |