Broj životinja sa promjenjenom UV 3104 lakoća telenja (m) |
- prosjek -0.04441 |
- st.dev. 1.557549 |
- minimum -44.2322 |
- maksimum 44.27204 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 5 | 0.00 | 5 | ||
-3sd | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 | 7 |
-2sd | 116 | 0.05 | 173 | 0.05 | 289 |
-1sd | 83362 | 38.54 | 141778 | 37.06 | 225140 |
+1sd | 132559 | 61.29 | 240132 | 62.78 | 372691 |
+2sd | 223 | 0.10 | 416 | 0.11 | 639 |
+3sd | 11 | 0.01 | 10 | 0.00 | 21 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 216273 | 100.00 | 382520 | 100.00 | 598793 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3104 lakoća telenja (m) |
HOL 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3104 lakoća telenja (m) |
CA 12773216 | 10/06/2017 | 6 | 5 | 750 | 191 | 141.9 | 97.6 | 0.94 | 0.81 | 0.17 | 62.19 | 44 |
US 3148929453 | 23/06/2019 | 8 | 8 | 348 | 312 | 129.5 | 100.1 | 0.88 | 0.87 | 0.76 | 52.50 | 29 |
HR 9201679435 | 17/07/2024 | 1 | 1 | 123.4 | 98.0 | 0.10 | 0.10 | 2.31 | 60.77 | 25 | ||
HR 7201679402 | 30/06/2024 | 1 | 1 | 126.7 | 101.5 | 0.10 | 0.10 | 1.25 | 46.49 | 25 | ||
HR 5201679440 | 21/07/2024 | 1 | 1 | 122.2 | 97.2 | 0.10 | 0.10 | 2.82 | 63.63 | 25 | ||
US 3149934677 | 25/08/2019 | 11 | 7 | 367 | 111 | 102.2 | 77.7 | 0.89 | 0.73 | 43.40 | 95.79 | 25 |
HR 5201673570 | 12/07/2024 | 1 | 1 | 126.6 | 102.2 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 43.85 | 24 | ||
HR 5201672320 | 16/02/2024 | 1 | 1 | 126.8 | 102.4 | 0.10 | 0.10 | 1.23 | 42.71 | 24 | ||
HR 9201679325 | 11/04/2024 | 1 | 1 | 122.8 | 98.5 | 0.10 | 0.10 | 2.57 | 59.00 | 24 | ||
HR 9201673620 | 24/07/2024 | 1 | 1 | 126.7 | 102.5 | 0.10 | 0.10 | 1.26 | 42.52 | 24 | ||
HR 6201673580 | 14/07/2024 | 1 | 1 | 123.0 | 98.7 | 0.10 | 0.10 | 2.47 | 58.00 | 24 | ||
HR 5201673583 | 15/07/2024 | 1 | 1 | 122.1 | 98.0 | 0.10 | 0.10 | 2.87 | 60.88 | 24 | ||
HR 1201672296 | 07/02/2024 | 1 | 1 | 132.6 | 108.7 | 0.10 | 0.10 | 0.46 | 21.25 | 24 | ||
HR 5201672252 | 20/01/2024 | 1 | 1 | 120.9 | 97.5 | 0.10 | 0.10 | 3.53 | 62.57 | 23 | ||
US 3143986627 | 14/06/2019 | 1 | 1 | 32 | 27 | 123.9 | 100.7 | 0.49 | 0.46 | 2.13 | 49.80 | 23 |
HR 4201672190 | 13/01/2024 | 1 | 1 | 131.6 | 108.5 | 0.10 | 0.10 | 0.53 | 21.96 | 23 | ||
HR 0201672189 | 13/01/2024 | 1 | 1 | 131.6 | 108.5 | 0.10 | 0.10 | 0.53 | 21.97 | 23 | ||
HR 1201672322 | 17/02/2024 | 1 | 1 | 125.7 | 102.6 | 0.10 | 0.10 | 1.55 | 41.90 | 23 | ||
HR 0201672341 | 24/02/2024 | 1 | 1 | 126.9 | 104.0 | 0.10 | 0.10 | 1.22 | 36.76 | 23 | ||
HR 3201673615 | 23/07/2024 | 1 | 1 | 130.1 | 107.1 | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 25.93 | 23 | ||
HR 3201672342 | 24/02/2024 | 1 | 1 | 115.2 | 92.4 | 0.10 | 0.10 | 8.47 | 77.77 | 23 | ||
HR 2201672358 | 02/03/2024 | 1 | 1 | 125.1 | 102.3 | 0.10 | 0.10 | 1.70 | 43.07 | 23 | ||
HR 9201673604 | 20/07/2024 | 1 | 1 | 124.0 | 101.2 | 0.10 | 0.10 | 2.10 | 47.91 | 23 | ||
HR 2201350867 | 26/04/2021 | 1 | 1 | 119.0 | 96.3 | 0.10 | 0.10 | 4.72 | 66.72 | 23 | ||
HR 5201350868 | 26/04/2021 | 1 | 1 | 119.0 | 96.3 | 0.10 | 0.10 | 4.72 | 66.72 | 23 | ||
HR 2201679410 | 05/07/2024 | 1 | 1 | 127.4 | 104.6 | 0.10 | 0.10 | 1.14 | 34.43 | 23 | ||
HR 7201673613 | 23/07/2024 | 1 | 1 | 127.6 | 104.9 | 0.10 | 0.10 | 1.08 | 33.43 | 23 | ||
HR 5201350855 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 127.4 | 104.8 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 33.71 | 23 | ||
HR 1201350860 | 20/04/2021 | 1 | 1 | 121.0 | 98.4 | 0.10 | 0.10 | 3.46 | 59.28 | 23 | ||
HR 1201679183 | 24/01/2024 | 1 | 1 | 126.2 | 103.6 | 0.10 | 0.10 | 1.40 | 38.15 | 23 | ||
HR 4201672187 | 11/01/2024 | 1 | 1 | 128.1 | 105.5 | 0.10 | 0.10 | 0.98 | 31.16 | 23 | ||
HR 5201679291 | 02/03/2024 | 1 | 1 | 120.4 | 97.9 | 0.10 | 0.10 | 3.81 | 61.09 | 23 | ||
HR 6201673603 | 20/07/2024 | 1 | 1 | 126.4 | 103.9 | 0.10 | 0.10 | 1.35 | 36.96 | 22 | ||
HR 5201672281 | 30/01/2024 | 1 | 1 | 121.7 | 99.3 | 0.10 | 0.10 | 3.07 | 55.70 | 22 | ||
HR 5201398163 | 22/07/2021 | 1 | 1 | 124.7 | 102.4 | 0.10 | 0.10 | 1.82 | 42.90 | 22 | ||
HR 3201398101 | 11/05/2021 | 1 | 1 | 126.2 | 103.9 | 0.10 | 0.10 | 1.39 | 37.02 | 22 | ||
HR 4201673573 | 13/07/2024 | 1 | 1 | 121.4 | 99.1 | 0.10 | 0.10 | 3.22 | 56.55 | 22 | ||
HR 8201398119 | 26/05/2021 | 1 | 1 | 120.5 | 98.2 | 0.10 | 0.10 | 3.73 | 59.85 | 22 | ||
HR 6201679434 | 17/07/2024 | 1 | 1 | 122.8 | 100.5 | 0.10 | 0.10 | 2.56 | 50.99 | 22 | ||
HR 0201672260 | 24/01/2024 | 1 | 1 | 123.4 | 101.1 | 0.10 | 0.10 | 2.32 | 48.27 | 22 | ||
HR 6201672194 | 16/01/2024 | 1 | 1 | 127.2 | 105.0 | 0.10 | 0.10 | 1.16 | 33.15 | 22 | ||
HR 6201398115 | 23/05/2021 | 1 | 1 | 117.8 | 95.5 | 0.10 | 0.10 | 5.76 | 69.03 | 22 | ||
HR 8201398106 | 18/05/2021 | 1 | 1 | 122.3 | 100.0 | 0.10 | 0.10 | 2.79 | 52.83 | 22 | ||
HR 0201672257 | 23/01/2024 | 1 | 1 | 130.7 | 108.5 | 0.10 | 0.10 | 0.62 | 21.84 | 22 | ||
HR 9201679422 | 11/07/2024 | 1 | 1 | 116.6 | 94.5 | 0.10 | 0.10 | 6.87 | 72.15 | 22 | ||
HR 7201679428 | 14/07/2024 | 1 | 1 | 123.9 | 101.9 | 0.10 | 0.10 | 2.11 | 44.74 | 22 | ||
HR 2201673595 | 18/07/2024 | 1 | 1 | 118.9 | 96.9 | 0.10 | 0.10 | 4.84 | 64.54 | 22 | ||
HR 5201679301 | 09/03/2024 | 1 | 1 | 118.6 | 96.7 | 0.10 | 0.10 | 5.04 | 65.37 | 22 | ||
HR 4201679317 | 09/04/2024 | 1 | 1 | 126.6 | 104.7 | 0.10 | 0.10 | 1.28 | 34.07 | 22 | ||
HR 5201398147 | 09/07/2021 | 1 | 1 | 135.0 | 113.1 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 11.63 | 22 | ||
HR 1201679170 | 18/01/2024 | 1 | 1 | 125.8 | 103.9 | 0.10 | 0.10 | 1.51 | 37.05 | 22 | ||
HR 6201672330 | 19/02/2024 | 1 | 1 | 121.3 | 99.4 | 0.10 | 0.10 | 3.27 | 55.26 | 22 | ||
HR 7201350875 | 29/04/2021 | 1 | 1 | 124.4 | 102.5 | 0.10 | 0.10 | 1.93 | 42.36 | 22 | ||
HR 0201679306 | 14/03/2024 | 1 | 1 | 127.0 | 105.2 | 0.10 | 0.10 | 1.20 | 32.27 | 22 | ||
HR 1201398107 | 18/05/2021 | 1 | 1 | 139.1 | 117.3 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 5.97 | 22 | ||
HR 4201350874 | 27/04/2021 | 1 | 1 | 134.3 | 112.5 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 12.65 | 22 | ||
HR 0201679173 | 21/01/2024 | 1 | 1 | 127.4 | 105.6 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 30.95 | 22 | ||
HR 1201398110 | 19/05/2021 | 1 | 1 | 126.6 | 104.8 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 33.68 | 22 | ||
HR 1201679196 | 01/02/2024 | 1 | 1 | 125.0 | 103.3 | 0.10 | 0.10 | 1.75 | 39.46 | 22 | ||
HR 0201672325 | 18/02/2024 | 1 | 1 | 126.6 | 104.9 | 0.10 | 0.10 | 1.29 | 33.22 | 22 | ||
HR 7201672324 | 17/02/2024 | 1 | 1 | 124.7 | 103.1 | 0.10 | 0.10 | 1.83 | 40.23 | 22 | ||
HR 5201679437 | 18/07/2024 | 1 | 1 | 119.4 | 97.8 | 0.10 | 0.10 | 4.45 | 61.50 | 22 | ||
HR 6201679450 | 24/07/2024 | 1 | 1 | 124.2 | 102.7 | 0.10 | 0.10 | 2.02 | 41.65 | 21 | ||
HR 3201673589 | 16/07/2024 | 1 | 1 | 122.9 | 101.4 | 0.10 | 0.10 | 2.51 | 46.83 | 21 | ||
HR 9201672360 | 02/03/2024 | 1 | 1 | 130.2 | 108.8 | 0.10 | 0.10 | 0.68 | 21.07 | 21 | ||
HR 9201679189 | 28/01/2024 | 1 | 1 | 125.8 | 104.5 | 0.10 | 0.10 | 1.51 | 34.92 | 21 | ||
HR 6201672181 | 09/01/2024 | 1 | 1 | 116.9 | 95.6 | 0.10 | 0.10 | 6.64 | 68.80 | 21 | ||
HR 3201672339 | 23/02/2024 | 1 | 1 | 122.9 | 101.7 | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 45.80 | 21 | ||
HR 6201679298 | 06/03/2024 | 1 | 1 | 127.8 | 106.6 | 0.10 | 0.10 | 1.05 | 27.77 | 21 | ||
HR 9201679176 | 22/01/2024 | 1 | 1 | 126.6 | 105.5 | 0.10 | 0.10 | 1.29 | 31.29 | 21 | ||
HR 9201672179 | 08/01/2024 | 1 | 1 | 112.7 | 91.6 | 0.10 | 0.10 | 12.31 | 79.74 | 21 | ||
HR 1201673530 | 27/06/2024 | 1 | 1 | 131.2 | 110.2 | 0.10 | 0.10 | 0.56 | 17.50 | 21 | ||
HR 3201679255 | 06/02/2024 | 1 | 1 | 118.9 | 97.9 | 0.10 | 0.10 | 4.83 | 61.03 | 21 | ||
HR 6201672275 | 28/01/2024 | 1 | 1 | 116.7 | 95.7 | 0.10 | 0.10 | 6.86 | 68.41 | 21 | ||
HR 6201679256 | 07/02/2024 | 1 | 1 | 127.4 | 106.5 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 28.01 | 21 | ||
HR 4201679171 | 19/01/2024 | 1 | 1 | 125.0 | 104.1 | 0.10 | 0.10 | 1.75 | 36.33 | 21 | ||
HR 1201673572 | 12/07/2024 | 1 | 1 | 121.0 | 100.2 | 0.10 | 0.10 | 3.43 | 52.03 | 21 | ||
HR 2201679290 | 02/03/2024 | 1 | 1 | 126.8 | 106.0 | 0.10 | 0.10 | 1.25 | 29.70 | 21 | ||
HR 5201679288 | 02/03/2024 | 1 | 1 | 121.9 | 101.1 | 0.10 | 0.10 | 2.98 | 48.20 | 21 | ||
HR 3201679310 | 22/03/2024 | 1 | 1 | 127.8 | 107.1 | 0.10 | 0.10 | 1.04 | 25.93 | 21 | ||
HR 0201679186 | 26/01/2024 | 1 | 1 | 126.5 | 106.0 | 0.10 | 0.10 | 1.33 | 29.69 | 21 | ||
HR 8201679292 | 03/03/2024 | 1 | 1 | 123.5 | 103.1 | 0.10 | 0.10 | 2.27 | 40.23 | 20 | ||
US 3200122612 | 27/02/2019 | 9 | 9 | 613 | 606 | 147.7 | 127.3 | 0.93 | 0.93 | 0.10 | 1.08 | 20 |
HR 4201679443 | 22/07/2024 | 1 | 1 | 120.2 | 99.9 | 0.10 | 0.10 | 3.95 | 53.37 | 20 | ||
HR 4201679320 | 11/04/2024 | 1 | 1 | 125.2 | 105.1 | 0.10 | 0.10 | 1.67 | 32.79 | 20 | ||
HR 4201679252 | 05/02/2024 | 1 | 1 | 125.2 | 105.1 | 0.10 | 0.10 | 1.68 | 32.76 | 20 | ||
HR 5201672333 | 22/02/2024 | 1 | 1 | 133.1 | 113.1 | 0.10 | 0.10 | 0.43 | 11.57 | 20 | ||
HR 4201679168 | 18/01/2024 | 1 | 1 | 124.5 | 104.6 | 0.10 | 0.10 | 1.88 | 34.57 | 20 | ||
HR 9201672328 | 18/02/2024 | 1 | 1 | 132.3 | 112.5 | 0.10 | 0.10 | 0.48 | 12.70 | 20 | ||
HR 7201672337 | 21/02/2024 | 1 | 1 | 121.6 | 101.9 | 0.10 | 0.10 | 3.10 | 45.11 | 20 | ||
HR 2201672196 | 17/01/2024 | 1 | 1 | 115.4 | 95.6 | 0.10 | 0.10 | 8.30 | 68.75 | 20 | ||
HR 2201672329 | 19/02/2024 | 1 | 1 | 133.3 | 113.6 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 10.74 | 20 | ||
HR 4201672349 | 28/02/2024 | 1 | 1 | 124.3 | 104.6 | 0.10 | 0.10 | 1.98 | 34.51 | 20 | ||
HR 4201679155 | 07/01/2024 | 1 | 1 | 122.2 | 102.7 | 0.10 | 0.10 | 2.81 | 41.87 | 20 | ||
HR 5201712688 | 09/06/2024 | 1 | 1 | 130.2 | 110.7 | 0.10 | 0.10 | 0.68 | 16.49 | 20 | ||
HR 7201672353 | 29/02/2024 | 1 | 1 | 120.6 | 101.1 | 0.10 | 0.10 | 3.73 | 48.09 | 19 | ||
HR 2201672345 | 27/02/2024 | 1 | 1 | 129.8 | 110.6 | 0.10 | 0.10 | 0.73 | 16.58 | 19 | ||
HR 8201712676 | 24/05/2024 | 1 | 1 | 119.8 | 100.7 | 0.10 | 0.10 | 4.17 | 49.79 | 19 | ||
HR 2201672303 | 09/02/2024 | 1 | 1 | 127.4 | 108.9 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 20.97 | 19 | ||
HR 1201672319 | 16/02/2024 | 1 | 1 | 129.0 | 110.7 | 0.10 | 0.10 | 0.85 | 16.43 | 18 | ||
HR 5201712659 | 29/04/2024 | 1 | 1 | 120.4 | 102.4 | 0.10 | 0.10 | 3.83 | 42.82 | 18 | ||
HR 5201591492 | 10/04/2024 | 1 | 1 | 125.9 | 108.1 | 0.10 | 0.10 | 1.49 | 23.13 | 18 | ||
US 3149934610 | 02/05/2019 | 7 | 7 | 220 | 220 | 106.3 | 88.5 | 0.83 | 0.83 | 28.46 | 85.72 | 18 |
CA 13318744 | 31/05/2019 | 1 | 1 | 49 | 49 | 114.4 | 97.5 | 0.58 | 0.58 | 9.61 | 62.49 | 17 |
HR 7201672230 | 10/11/2023 | 1 | 1 | 118.7 | 101.8 | 0.10 | 0.10 | 5.02 | 45.15 | 17 | ||
HR 9201533524 | 11/09/2022 | 1 | 1 | 120.8 | 104.1 | 0.10 | 0.10 | 3.56 | 36.34 | 17 | ||
HR 5201534145 | 01/07/2023 | 1 | 1 | 115.9 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 7.63 | 54.61 | 16 | ||
HR 4201732045 | 22/06/2024 | 1 | 1 | 118.7 | 102.4 | 0.10 | 0.10 | 4.99 | 42.98 | 16 | ||
HR 9201607126 | 02/11/2023 | 1 | 1 | 117.9 | 101.8 | 0.10 | 0.10 | 5.67 | 45.30 | 16 | ||
HR 6201533688 | 13/11/2022 | 1 | 1 | 131.4 | 115.4 | 0.10 | 0.10 | 0.54 | 8.07 | 16 | ||
NL 629932290 | 02/01/2021 | 8 | 6 | 50 | 35 | 99.9 | 84.1 | 0.58 | 0.51 | 53.08 | 91.43 | 16 |
HR 4201704752 | 07/03/2024 | 1 | 1 | 119.2 | 103.6 | 0.10 | 0.10 | 4.61 | 38.29 | 16 | ||
HR 0201663628 | 12/05/2024 | 1 | 1 | 121.6 | 106.1 | 0.10 | 0.10 | 3.10 | 29.44 | 16 | ||
HR 9201598361 | 12/12/2023 | 1 | 1 | 115.1 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 8.63 | 54.76 | 16 | ||
HR 0201486270 | 26/06/2022 | 1 | 1 | 128.2 | 112.7 | 0.10 | 0.10 | 0.97 | 12.43 | 16 | ||
HR 1201598352 | 06/12/2023 | 1 | 1 | 111.8 | 96.3 | 0.10 | 0.10 | 14.05 | 66.67 | 16 | ||
US 3224239312 | 09/04/2021 | 5 | 5 | 387 | 378 | 132.4 | 116.9 | 0.89 | 0.89 | 0.47 | 6.35 | 15 |
HR 2201653869 | 14/12/2023 | 1 | 1 | 110.2 | 94.8 | 0.10 | 0.10 | 17.50 | 71.41 | 15 | ||
HR 6201271447 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 52 | 48 | 129.2 | 113.8 | 0.59 | 0.57 | 0.82 | 10.43 | 15 |
HR 1201486280 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 119.7 | 104.5 | 0.10 | 0.10 | 4.30 | 34.96 | 15 | ||
CA 13227661 | 08/10/2018 | 7 | 7 | 219 | 219 | 127.4 | 112.3 | 0.83 | 0.83 | 1.13 | 13.13 | 15 |
HR 2201588020 | 02/10/2023 | 1 | 1 | 129.4 | 114.3 | 0.10 | 0.10 | 0.78 | 9.63 | 15 | ||
HR 5201662622 | 09/12/2023 | 1 | 1 | 118.2 | 103.2 | 0.10 | 0.10 | 5.36 | 39.78 | 15 | ||
HR 6201598302 | 12/11/2023 | 1 | 1 | 112.4 | 97.4 | 0.10 | 0.10 | 12.89 | 62.77 | 15 | ||
HR 3201588959 | 17/07/2023 | 1 | 1 | 136.7 | 121.9 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 2.82 | 15 | ||
HR 8201486234 | 30/05/2022 | 1 | 1 | 115.5 | 100.7 | 0.10 | 0.10 | 8.12 | 49.98 | 15 | ||
HR 5201608488 | 29/10/2023 | 1 | 1 | 120.2 | 105.5 | 0.10 | 0.10 | 3.96 | 31.46 | 15 | ||
HR 1201598378 | 27/12/2023 | 1 | 1 | 112.0 | 97.5 | 0.10 | 0.10 | 13.58 | 62.42 | 15 | ||
HR 9201663391 | 13/03/2024 | 1 | 1 | 104.9 | 90.3 | 0.10 | 0.10 | 33.49 | 82.44 | 15 | ||
HR 4201580453 | 09/07/2023 | 1 | 1 | 119.2 | 104.7 | 0.10 | 0.10 | 4.60 | 34.01 | 14 | ||
HR 2201663020 | 29/12/2023 | 1 | 1 | 114.4 | 99.9 | 0.10 | 0.10 | 9.67 | 53.28 | 14 | ||
HR 1201653891 | 29/12/2023 | 1 | 1 | 102.5 | 88.0 | 0.10 | 0.10 | 42.37 | 86.51 | 14 | ||
HR 5201587169 | 10/09/2023 | 1 | 1 | 116.7 | 102.3 | 0.10 | 0.10 | 6.81 | 43.29 | 14 | ||
HR 9201486037 | 06/04/2022 | 1 | 1 | 126.9 | 112.5 | 0.10 | 0.10 | 1.22 | 12.65 | 14 | ||
HR 7201486046 | 16/04/2022 | 1 | 1 | 122.4 | 108.0 | 0.10 | 0.10 | 2.75 | 23.46 | 14 | ||
HR 7201589534 | 02/12/2023 | 1 | 1 | 111.1 | 96.8 | 0.10 | 0.10 | 15.39 | 64.96 | 14 | ||
HR 5201732149 | 14/07/2024 | 1 | 1 | 100.9 | 86.5 | 0.10 | 0.10 | 48.96 | 88.64 | 14 | ||
HR 6201486049 | 20/04/2022 | 1 | 1 | 115.8 | 101.5 | 0.10 | 0.10 | 7.76 | 46.52 | 14 | ||
DE 0363412229 | 30/09/2021 | 7 | 7 | 137 | 137 | 119.1 | 104.8 | 0.76 | 0.76 | 4.68 | 33.85 | 14 |
HR 0201562569 | 22/07/2023 | 1 | 1 | 105.8 | 91.5 | 0.10 | 0.10 | 30.31 | 80.06 | 14 | ||
HR 8201698024 | 20/06/2024 | 1 | 1 | 114.4 | 100.2 | 0.10 | 0.10 | 9.62 | 52.26 | 14 | ||
HR 2201689095 | 04/12/2023 | 1 | 1 | 121.4 | 107.2 | 0.10 | 0.10 | 3.22 | 25.65 | 14 | ||
HR 3201670230 | 24/10/2023 | 1 | 1 | 113.6 | 99.4 | 0.10 | 0.10 | 10.85 | 55.35 | 14 | ||
HR 1201491941 | 21/01/2023 | 1 | 1 | 112.2 | 98.0 | 0.10 | 0.10 | 13.32 | 60.71 | 14 | ||
HR 9201662688 | 17/12/2023 | 1 | 1 | 133.4 | 119.3 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 4.34 | 14 | ||
HR 7201615611 | 11/12/2023 | 1 | 1 | 107.0 | 93.0 | 0.10 | 0.10 | 26.34 | 76.34 | 14 | ||
HR 6201588170 | 04/11/2023 | 1 | 1 | 132.1 | 118.2 | 0.10 | 0.10 | 0.49 | 5.16 | 14 | ||
HR 1201698054 | 02/07/2024 | 1 | 1 | 104.8 | 91.0 | 0.10 | 0.10 | 33.63 | 81.03 | 14 | ||
HR 4201712717 | 30/06/2024 | 1 | 1 | 118.1 | 104.3 | 0.10 | 0.10 | 5.47 | 35.49 | 14 | ||
HR 4201699072 | 01/07/2024 | 1 | 1 | 104.8 | 91.1 | 0.10 | 0.10 | 33.71 | 80.94 | 14 | ||
HR 7201663481 | 11/03/2024 | 1 | 1 | 103.2 | 89.5 | 0.10 | 0.10 | 39.49 | 83.94 | 14 | ||
US 3139112680 | 28/05/2019 | 8 | 8 | 497 | 497 | 110.8 | 97.1 | 0.91 | 0.91 | 16.12 | 63.74 | 14 |
HR 3201704823 | 08/06/2024 | 1 | 1 | 105.8 | 92.2 | 0.10 | 0.10 | 30.09 | 78.34 | 14 | ||
HR 7201533452 | 19/08/2022 | 1 | 1 | 114.2 | 100.5 | 0.10 | 0.10 | 9.97 | 50.63 | 14 | ||
HR 4201486003 | 12/03/2022 | 1 | 1 | 114.9 | 101.3 | 0.10 | 0.10 | 8.98 | 47.35 | 14 | ||
HR 8201663365 | 08/03/2024 | 1 | 1 | 98.0 | 84.4 | 0.10 | 0.10 | 60.47 | 91.15 | 14 | ||
HR 8201672457 | 28/05/2024 | 1 | 1 | 112.0 | 98.5 | 0.10 | 0.10 | 13.64 | 59.04 | 14 | ||
HR 8201732098 | 07/07/2024 | 1 | 1 | 115.2 | 101.7 | 0.10 | 0.10 | 8.52 | 45.56 | 13 | ||
HR 5201613592 | 10/06/2023 | 1 | 1 | 111.0 | 97.6 | 0.10 | 0.10 | 15.58 | 62.06 | 13 | ||
HR 3201689018 | 08/11/2023 | 1 | 1 | 109.6 | 96.2 | 0.10 | 0.10 | 19.02 | 67.05 | 13 | ||
HR 7201662215 | 24/09/2023 | 1 | 1 | 126.7 | 113.3 | 0.10 | 0.10 | 1.26 | 11.24 | 13 | ||
HR 7201663371 | 09/03/2024 | 1 | 1 | 103.1 | 89.7 | 0.10 | 0.10 | 40.11 | 83.66 | 13 | ||
HR 9201598484 | 07/03/2024 | 1 | 1 | 112.7 | 99.4 | 0.10 | 0.10 | 12.35 | 55.31 | 13 | ||
HR 5201631954 | 16/04/2024 | 1 | 1 | 99.0 | 85.7 | 0.10 | 0.10 | 56.49 | 89.64 | 13 | ||
HR 8201662393 | 28/10/2023 | 1 | 1 | 126.7 | 113.4 | 0.10 | 0.10 | 1.26 | 11.02 | 13 | ||
HR 0201663372 | 10/03/2024 | 1 | 1 | 96.4 | 83.2 | 0.10 | 0.10 | 65.83 | 92.35 | 13 | ||
HR 0201597040 | 16/06/2023 | 1 | 1 | 126.2 | 113.0 | 0.10 | 0.10 | 1.39 | 11.83 | 13 | ||
HR 3201598479 | 06/03/2024 | 1 | 1 | 101.7 | 88.5 | 0.10 | 0.10 | 45.53 | 85.81 | 13 | ||
US 3245812056 | 16/10/2021 | 3 | 3 | 65 | 65 | 115.0 | 101.8 | 0.63 | 0.63 | 8.78 | 45.33 | 13 |
HR 6201613654 | 03/08/2023 | 1 | 1 | 122.1 | 108.9 | 0.10 | 0.10 | 2.88 | 20.89 | 13 | ||
HR 2201662456 | 11/11/2023 | 1 | 1 | 116.6 | 103.4 | 0.10 | 0.10 | 6.90 | 38.84 | 13 | ||
HR 7201588041 | 07/10/2023 | 1 | 1 | 133.5 | 120.4 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 3.67 | 13 | ||
HR 7201697796 | 10/03/2024 | 1 | 1 | 127.0 | 113.8 | 0.10 | 0.10 | 1.21 | 10.36 | 13 | ||
HR 3201587107 | 27/08/2023 | 1 | 1 | 132.4 | 119.3 | 0.10 | 0.10 | 0.47 | 4.33 | 13 | ||
HR 1201613743 | 29/09/2023 | 1 | 1 | 131.0 | 117.9 | 0.10 | 0.10 | 0.58 | 5.47 | 13 | ||
HR 4201613744 | 29/09/2023 | 1 | 1 | 131.0 | 117.9 | 0.10 | 0.10 | 0.58 | 5.47 | 13 | ||
HR 5201699066 | 08/06/2024 | 1 | 1 | 105.7 | 92.6 | 0.10 | 0.10 | 30.70 | 77.47 | 13 | ||
HR 8201663323 | 28/02/2024 | 1 | 1 | 97.7 | 84.6 | 0.10 | 0.10 | 61.30 | 90.91 | 13 | ||
HR 7201732004 | 15/06/2024 | 1 | 1 | 101.8 | 88.7 | 0.10 | 0.10 | 45.17 | 85.42 | 13 | ||
HR 5201662062 | 31/08/2023 | 1 | 1 | 123.3 | 110.2 | 0.10 | 0.10 | 2.35 | 17.49 | 13 | ||
HR 7201663614 | 08/05/2024 | 1 | 1 | 119.5 | 106.4 | 0.10 | 0.10 | 4.42 | 28.27 | 13 | ||
HR 7201589576 | 12/12/2023 | 1 | 1 | 112.5 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 12.82 | 55.24 | 13 | ||
HR 2201662689 | 17/12/2023 | 1 | 1 | 114.3 | 101.3 | 0.10 | 0.10 | 9.73 | 47.26 | 13 | ||
HR 4201697766 | 01/03/2024 | 1 | 1 | 116.5 | 103.5 | 0.10 | 0.10 | 7.01 | 38.54 | 13 | ||
HR 5201662347 | 19/10/2023 | 1 | 1 | 132.1 | 119.1 | 0.10 | 0.10 | 0.49 | 4.47 | 13 | ||
CA 12857831 | 06/09/2017 | 7 | 7 | 219 | 219 | 110.0 | 97.1 | 0.83 | 0.83 | 17.82 | 63.73 | 13 |
HR 8201663624 | 10/05/2024 | 1 | 1 | 100.2 | 87.3 | 0.10 | 0.10 | 51.86 | 87.59 | 13 | ||
HR 2201533648 | 28/10/2022 | 1 | 1 | 118.3 | 105.6 | 0.10 | 0.10 | 5.34 | 31.06 | 13 | ||
HR 2201486054 | 24/04/2022 | 1 | 1 | 114.8 | 102.2 | 0.10 | 0.10 | 9.04 | 43.79 | 13 | ||
HR 4201732197 | 23/07/2024 | 1 | 1 | 114.0 | 101.3 | 0.10 | 0.10 | 10.23 | 47.28 | 13 | ||
HR 5201663403 | 17/03/2024 | 1 | 1 | 102.3 | 89.7 | 0.10 | 0.10 | 43.08 | 83.76 | 13 | ||
HR 9201704838 | 24/06/2024 | 1 | 1 | 99.8 | 87.2 | 0.10 | 0.10 | 53.64 | 87.79 | 13 | ||
HR 2201589665 | 07/01/2024 | 1 | 1 | 120.3 | 107.7 | 0.10 | 0.10 | 3.87 | 24.18 | 13 | ||
