Broj životinja sa promjenjenom UV 1202 mast (dk) |
- prosjek -0.18808 |
- st.dev. 1.48699 |
- minimum -38.7888 |
- maksimum 29.93504 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
-2sd | 5 | 0.02 | 208 | 0.06 | 213 |
-1sd | 18417 | 83.14 | 251923 | 77.59 | 270340 |
+1sd | 3702 | 16.71 | 72015 | 22.18 | 75717 |
+2sd | 25 | 0.11 | 501 | 0.15 | 526 |
+3sd | 1 | 0.00 | 17 | 0.01 | 18 |
Sum | 22151 | 100.00 | 324667 | 100.00 | 346818 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
US 3141559772 | 01/08/2017 | 4 | 1 | 40 | 9 | 143.5 | 114.9 | 0.81 | 0.46 | 0.07 | 7.92 | 29 |
NL 938911553 | 23/04/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 132.4 | 110.8 | 0.41 | 0.29 | 0.40 | 14.23 | 22 |
US 3150687583 | 18/12/2019 | 4 | 1 | 28 | 1 | 133.5 | 113.8 | 0.72 | 0.10 | 0.33 | 9.35 | 20 |
NL 710730956 | 20/04/2015 | 5 | 3 | 9 | 5 | 117.3 | 98.7 | 0.57 | 0.44 | 5.37 | 59.82 | 19 |
NL 730628479 | 02/08/2015 | 2 | 2 | 21 | 9 | 115.0 | 97.5 | 0.72 | 0.47 | 7.55 | 66.64 | 17 |
FR 5376509463 | 29/10/2010 | 128.8 | 111.8 | 0.49 | 0.28 | 0.78 | 12.47 | 17 | ||||
DK 00000257959 | 31/12/2014 | 6 | 5 | 20 | 20 | 121.6 | 104.9 | 0.83 | 0.82 | 2.70 | 30.69 | 17 |
US 3143722150 | 22/10/2017 | 2 | 1 | 7 | 1 | 121.6 | 105.7 | 0.40 | 0.15 | 2.70 | 27.81 | 16 |
SE 05200874877 | 02/08/2004 | 1 | 1 | 4 | 2 | 112.5 | 97.5 | 0.45 | 0.28 | 10.85 | 66.77 | 15 |
CA 12843180 | 16/01/2018 | 3 | 2 | 21 | 19 | 120.8 | 105.9 | 0.76 | 0.71 | 3.01 | 26.89 | 15 |
IT 019991867447 | 14/02/2019 | 40 | 23 | 106 | 55 | 111.3 | 96.7 | 0.92 | 0.84 | 12.69 | 70.38 | 15 |
US 3139112680 | 28/05/2019 | 10 | 1 | 111 | 1 | 125.1 | 110.5 | 0.91 | 0.21 | 1.59 | 14.67 | 15 |
US 3127565619 | 22/03/2016 | 3 | 1 | 9 | 9 | 123.4 | 108.9 | 0.63 | 0.59 | 2.01 | 18.52 | 15 |
CA 12719098 | 28/02/2017 | 1 | 1 | 23 | 23 | 144.2 | 129.7 | 0.82 | 0.78 | 0.06 | 0.66 | 14 |
DE 0360588449 | 05/09/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108.2 | 94.2 | 0.36 | 0.33 | 19.53 | 80.99 | 14 |
US 3150607289 | 08/07/2018 | 8 | 8 | 28 | 27 | 132.3 | 118.5 | 0.82 | 0.78 | 0.40 | 4.56 | 14 |
CA 13353754 | 15/04/2019 | 3 | 2 | 13 | 11 | 128.3 | 114.8 | 0.71 | 0.62 | 0.87 | 7.98 | 13 |
US 3202074653 | 04/01/2019 | 3 | 1 | 43 | 1 | 119.1 | 105.7 | 0.82 | 0.16 | 3.99 | 27.66 | 13 |
US 3141608169 | 21/07/2017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 123.2 | 109.9 | 0.37 | 0.18 | 2.10 | 16.02 | 13 |
CA 13153839 | 10/08/2018 | 3 | 2 | 40 | 26 | 142.7 | 129.7 | 0.85 | 0.77 | 0.08 | 0.67 | 13 |
DE 0540640533 | 07/02/2019 | 13 | 10 | 143 | 111 | 115.4 | 102.8 | 0.95 | 0.92 | 7.04 | 39.42 | 13 |
DE 0357640700 | 12/12/2014 | 109.4 | 96.8 | 0.11 | 0.06 | 16.72 | 69.84 | 13 | ||||
DE 0361214652 | 15/08/2018 | 3 | 2 | 7 | 5 | 109.2 | 96.9 | 0.56 | 0.50 | 17.02 | 69.27 | 12 |
US 3128557482 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146.5 | 134.3 | 0.68 | 0.62 | 0.02 | 0.29 | 12 |
DK 00000260718 | 18/02/2019 | 1 | 1 | 7 | 7 | 120.4 | 108.2 | 0.47 | 0.34 | 3.21 | 20.18 | 12 |
DK 00000260474 | 12/06/2018 | 5 | 4 | 18 | 18 | 98.0 | 85.9 | 0.77 | 0.73 | 63.24 | 97.27 | 12 |
SE 00000048223 | 08/11/2004 | 2 | 1 | 4 | 1 | 89.7 | 104.6 | 0.56 | 0.39 | 92.88 | 31.84 | -15 |
US 3135087617 | 11/03/2016 | 3 | 1 | 8 | 2 | 108.7 | 124.3 | 0.53 | 0.35 | 18.30 | 1.84 | -16 |
US 3150307024 | 05/07/2018 | 2 | 1 | 8 | 3 | 81.7 | 98.1 | 0.54 | 0.29 | 99.08 | 63.67 | -16 |
DE 0360208954 | 28/04/2017 | 91.5 | 109.0 | 0.30 | 0.13 | 89.19 | 18.23 | -18 | ||||
CA 12192430 | 03/11/2015 | 4 | 3 | 34 | 13 | 102.0 | 120.6 | 0.84 | 0.69 | 42.12 | 3.33 | -19 |
DK 00000260947 | 29/06/2019 | 6 | 1 | 39 | 1 | 67.6 | 106.4 | 0.80 | 0.15 | 99.98 | 25.43 | -39 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
HR 2201256640 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 26 | 26 | 140.1 | 110.1 | 0.71 | 0.71 | 0.39 | 18.22 | 30 |
HR 8201309203 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 19 | 17 | 147.7 | 117.8 | 0.70 | 0.69 | 0.08 | 7.96 | 30 |
HR 7201352712 | 06/07/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 128.1 | 98.8 | 0.60 | 0.49 | 2.26 | 50.03 | 29 |
HR 2201029967 | 15/05/2018 | 1 | 1 | 43 | 41 | 144.2 | 115.5 | 0.80 | 0.79 | 0.20 | 10.28 | 29 |
HR 5201497398 | 04/06/2022 | 1 | 1 | 9 | 2 | 143.2 | 115.0 | 0.47 | 0.35 | 0.24 | 10.93 | 28 |
HR 0201142378 | 11/05/2019 | 1 | 1 | 29 | 29 | 133.1 | 104.9 | 0.78 | 0.77 | 1.10 | 30.09 | 28 |
HR 5201029832 | 24/12/2017 | 1 | 1 | 43 | 39 | 136.8 | 108.9 | 0.82 | 0.81 | 0.64 | 20.53 | 28 |
HR 3201256634 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 23 | 23 | 143.4 | 116.7 | 0.71 | 0.70 | 0.22 | 9.03 | 27 |
HU 3457525153 | 17/05/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 129.3 | 102.9 | 0.46 | 0.23 | 1.91 | 36.02 | 26 |
HR 9201323655 | 04/07/2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | 133.2 | 107.5 | 0.70 | 0.70 | 1.09 | 23.69 | 26 |
HR 1201313838 | 17/10/2021 | 1 | 1 | 11 | 8 | 126.4 | 100.8 | 0.65 | 0.59 | 2.82 | 43.07 | 26 |
HR 7201403753 | 21/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 2 | 144.5 | 119.1 | 0.56 | 0.43 | 0.19 | 6.83 | 25 |
HR 3201302557 | 14/04/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 128.5 | 103.5 | 0.60 | 0.54 | 2.12 | 34.20 | 25 |
HR 1201403832 | 31/07/2022 | 1 | 1 | 5 | 1 | 130.3 | 105.3 | 0.55 | 0.39 | 1.65 | 28.96 | 25 |
HR 2200982401 | 12/06/2017 | 1 | 1 | 52 | 50 | 138.5 | 113.6 | 0.83 | 0.83 | 0.49 | 12.60 | 25 |
HR 1201415558 | 31/08/2021 | 1 | 1 | 7 | 1 | 123.9 | 99.4 | 0.60 | 0.50 | 3.87 | 47.90 | 24 |
HR 7200912937 | 04/03/2017 | 1 | 1 | 50 | 50 | 145.9 | 121.8 | 0.83 | 0.83 | 0.15 | 4.97 | 24 |
HR 0200982504 | 31/08/2017 | 1 | 1 | 44 | 40 | 138.1 | 114.3 | 0.82 | 0.82 | 0.52 | 11.80 | 24 |
HR 8201504796 | 30/05/2022 | 1 | 1 | 7 | 1 | 124.4 | 100.6 | 0.55 | 0.38 | 3.59 | 43.48 | 24 |
HU 3457524701 | 15/04/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 134.9 | 111.1 | 0.47 | 0.26 | 0.85 | 16.57 | 24 |
HR 7200347012 | 06/05/2013 | 1 | 1 | 62 | 60 | 131.5 | 107.7 | 0.87 | 0.87 | 1.40 | 23.15 | 24 |
HR 1200912980 | 31/03/2017 | 1 | 1 | 56 | 49 | 137.8 | 114.0 | 0.84 | 0.83 | 0.55 | 12.09 | 24 |
HR 5201309121 | 11/11/2020 | 1 | 1 | 13 | 13 | 139.1 | 115.4 | 0.62 | 0.61 | 0.45 | 10.45 | 24 |
HR 6201424205 | 03/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 4 | 126.9 | 103.2 | 0.63 | 0.56 | 2.65 | 35.11 | 24 |
HR 5200939213 | 24/07/2019 | 1 | 1 | 34 | 28 | 139.7 | 116.1 | 0.80 | 0.77 | 0.41 | 9.64 | 24 |
HR 6201313749 | 29/09/2021 | 1 | 1 | 12 | 7 | 146.0 | 122.7 | 0.67 | 0.58 | 0.14 | 4.42 | 23 |
HR 8201029914 | 08/03/2018 | 1 | 1 | 42 | 37 | 138.6 | 115.3 | 0.81 | 0.80 | 0.49 | 10.58 | 23 |
HR 5201366203 | 02/12/2020 | 1 | 1 | 14 | 8 | 117.7 | 94.4 | 0.64 | 0.52 | 8.16 | 66.31 | 23 |
HR 6200982580 | 07/11/2017 | 1 | 1 | 37 | 37 | 143.5 | 120.3 | 0.81 | 0.81 | 0.22 | 5.89 | 23 |
HR 3201448455 | 06/09/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 142.6 | 119.5 | 0.66 | 0.58 | 0.27 | 6.53 | 23 |
HR 9201095774 | 15/11/2018 | 1 | 1 | 40 | 34 | 147.1 | 124.0 | 0.80 | 0.78 | 0.12 | 3.73 | 23 |
HR 3201095769 | 13/11/2018 | 1 | 1 | 27 | 26 | 125.1 | 102.1 | 0.74 | 0.74 | 3.32 | 38.59 | 23 |
HR 2201475795 | 27/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 136.7 | 114.2 | 0.59 | 0.47 | 0.65 | 11.87 | 22 |
HR 7201142225 | 13/12/2018 | 1 | 1 | 34 | 34 | 147.9 | 125.4 | 0.79 | 0.78 | 0.03 | 3.10 | 22 |
HR 7201414902 | 14/07/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 121.7 | 99.4 | 0.59 | 0.58 | 5.05 | 47.87 | 22 |
HR 5201256654 | 08/03/2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | 136.2 | 114.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 12.20 | 22 |
HR 6201256512 | 21/11/2019 | 1 | 1 | 20 | 20 | 135.4 | 113.2 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 13.24 | 22 |
HR 5200912959 | 21/03/2017 | 1 | 1 | 45 | 41 | 147.5 | 125.4 | 0.83 | 0.83 | 0.10 | 3.14 | 22 |
HR 4201313198 | 08/06/2021 | 1 | 1 | 15 | 10 | 145.0 | 123.0 | 0.69 | 0.61 | 0.17 | 4.26 | 22 |
HR 6201503283 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 6 | 135.6 | 113.6 | 0.63 | 0.57 | 0.77 | 12.65 | 22 |
HR 1201339722 | 27/07/2020 | 1 | 1 | 21 | 18 | 106.1 | 84.2 | 0.71 | 0.64 | 27.00 | 92.24 | 22 |
HR 3201029977 | 06/06/2018 | 1 | 1 | 41 | 37 | 133.5 | 111.6 | 0.81 | 0.80 | 1.04 | 15.63 | 22 |
HR 0201469026 | 05/10/2021 | 1 | 1 | 12 | 6 | 132.3 | 110.6 | 0.60 | 0.58 | 1.25 | 17.43 | 22 |
HR 3201302531 | 07/03/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 115.1 | 93.4 | 0.66 | 0.58 | 10.86 | 69.60 | 22 |
HR 1201394844 | 04/05/2022 | 1 | 1 | 10 | 1 | 146.4 | 124.7 | 0.60 | 0.46 | 0.14 | 3.41 | 22 |
HR 0200913023 | 22/05/2017 | 1 | 1 | 52 | 50 | 137.4 | 115.8 | 0.84 | 0.84 | 0.58 | 9.93 | 22 |
HR 3201302560 | 15/04/2022 | 1 | 1 | 9 | 1 | 127.9 | 106.6 | 0.61 | 0.49 | 2.30 | 25.78 | 21 |
HR 1200852284 | 03/08/2016 | 1 | 1 | 57 | 53 | 147.7 | 126.5 | 0.84 | 0.84 | 0.08 | 2.73 | 21 |
HR 3201347914 | 25/09/2020 | 1 | 1 | 20 | 14 | 122.9 | 101.8 | 0.71 | 0.67 | 4.36 | 39.55 | 21 |
HR 5201414940 | 09/08/2021 | 1 | 1 | 12 | 10 | 120.1 | 99.1 | 0.62 | 0.61 | 6.14 | 49.08 | 21 |
HR 3200852291 | 08/08/2016 | 1 | 1 | 47 | 45 | 128.3 | 107.8 | 0.85 | 0.85 | 2.18 | 22.90 | 20 |
HR 1201423458 | 25/07/2021 | 1 | 1 | 16 | 9 | 127.0 | 106.6 | 0.70 | 0.61 | 2.61 | 25.90 | 20 |
HR 4200890917 | 12/09/2017 | 1 | 1 | 30 | 27 | 123.2 | 102.8 | 0.77 | 0.74 | 4.19 | 36.25 | 20 |
HR 3201284697 | 28/06/2021 | 1 | 1 | 13 | 9 | 134.0 | 113.7 | 0.69 | 0.64 | 0.97 | 12.57 | 20 |
HR 4201095740 | 18/10/2018 | 1 | 1 | 36 | 36 | 147.8 | 127.5 | 0.77 | 0.77 | 0.06 | 2.37 | 20 |
HR 1201495204 | 11/09/2021 | 1 | 1 | 6 | 4 | 132.5 | 112.2 | 0.63 | 0.56 | 1.20 | 14.66 | 20 |
HR 9201352677 | 12/06/2022 | 1 | 1 | 9 | 1 | 120.9 | 100.6 | 0.61 | 0.50 | 5.60 | 43.68 | 20 |
HR 3201489559 | 26/08/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 132.3 | 112.0 | 0.60 | 0.53 | 1.25 | 15.07 | 20 |
HR 3201285041 | 08/05/2020 | 1 | 1 | 13 | 10 | 142.2 | 121.9 | 0.64 | 0.58 | 0.28 | 4.90 | 20 |
HR 8201392498 | 25/04/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 122.8 | 102.5 | 0.69 | 0.61 | 4.43 | 37.15 | 20 |
HR 7201441838 | 05/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 1 | 118.4 | 98.4 | 0.59 | 0.51 | 7.46 | 51.58 | 20 |
HR 1201403751 | 20/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 124.3 | 104.3 | 0.59 | 0.47 | 3.66 | 31.93 | 20 |
HR 4201352517 | 02/01/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 125.5 | 105.5 | 0.67 | 0.58 | 3.15 | 28.62 | 20 |
NL 585626949 | 07/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 2 | 120.7 | 100.7 | 0.45 | 0.30 | 5.71 | 43.31 | 20 |
HR 5201142302 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 35 | 34 | 131.7 | 111.7 | 0.77 | 0.76 | 1.35 | 15.50 | 20 |
HR 0201392609 | 21/05/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 120.0 | 100.1 | 0.70 | 0.62 | 6.19 | 45.49 | 20 |
HR 8201414899 | 14/07/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 114.8 | 95.0 | 0.66 | 0.61 | 11.27 | 64.21 | 20 |
HR 5201403791 | 08/07/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 122.6 | 102.9 | 0.56 | 0.45 | 4.53 | 35.92 | 20 |
HR 1201352516 | 02/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 4 | 112.0 | 92.4 | 0.63 | 0.56 | 15.02 | 73.11 | 20 |
HR 1201352723 | 11/07/2022 | 1 | 1 | 7 | 1 | 136.2 | 116.5 | 0.60 | 0.49 | 0.70 | 9.19 | 20 |
HR 1201052449 | 29/08/2018 | 1 | 1 | 38 | 34 | 144.7 | 125.0 | 0.80 | 0.77 | 0.19 | 3.28 | 20 |
HR 9201284877 | 15/10/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 146.6 | 127.1 | 0.66 | 0.58 | 0.13 | 2.53 | 20 |
HR 1200912964 | 25/03/2017 | 1 | 1 | 43 | 39 | 121.1 | 101.6 | 0.83 | 0.82 | 5.49 | 40.12 | 19 |
HR 6201366310 | 11/12/2020 | 1 | 1 | 15 | 10 | 128.2 | 108.8 | 0.64 | 0.56 | 2.22 | 20.83 | 19 |
HR 7201322524 | 06/06/2020 | 1 | 1 | 20 | 15 | 132.8 | 113.5 | 0.72 | 0.66 | 1.15 | 12.77 | 19 |
HR 8201469174 | 16/01/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 132.8 | 113.5 | 0.61 | 0.59 | 1.16 | 12.84 | 19 |
HR 8201029927 | 22/03/2018 | 1 | 1 | 43 | 43 | 147.4 | 128.1 | 0.80 | 0.80 | 0.11 | 2.20 | 19 |
HR 7201387468 | 17/11/2021 | 1 | 1 | 13 | 9 | 129.6 | 110.4 | 0.65 | 0.61 | 1.84 | 17.76 | 19 |
HR 1201464659 | 30/08/2021 | 1 | 1 | 8 | 1 | 101.6 | 82.4 | 0.50 | 0.33 | 40.09 | 94.47 | 19 |
DK 05868604867 | 09/06/2017 | 1 | 32 | 117.3 | 98.2 | 0.34 | 0.75 | 8.48 | 52.20 | 19 | ||
HR 0201387472 | 18/11/2021 | 1 | 1 | 8 | 3 | 110.3 | 91.2 | 0.55 | 0.49 | 18.02 | 76.79 | 19 |
HR 2201425745 | 14/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 3 | 123.7 | 104.7 | 0.56 | 0.48 | 3.96 | 30.76 | 19 |
HR 9201499356 | 19/12/2021 | 1 | 1 | 13 | 8 | 124.8 | 105.8 | 0.67 | 0.60 | 3.43 | 27.75 | 19 |
HR 1201352655 | 26/05/2022 | 1 | 1 | 7 | 1 | 115.8 | 96.8 | 0.60 | 0.51 | 10.10 | 57.62 | 19 |
HR 1201347790 | 21/08/2020 | 1 | 1 | 19 | 14 | 123.9 | 105.0 | 0.70 | 0.67 | 3.86 | 29.95 | 19 |
HR 3201469069 | 26/10/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 125.0 | 106.1 | 0.64 | 0.59 | 3.37 | 27.03 | 19 |
HR 2201313932 | 03/11/2021 | 1 | 1 | 12 | 9 | 137.6 | 118.8 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 7.09 | 19 |
HR 2201323656 | 04/07/2020 | 1 | 1 | 23 | 22 | 147.8 | 129.0 | 0.72 | 0.70 | 0.06 | 1.96 | 19 |
HU 3457525355 | 29/05/2022 | 1 | 1 | 5 | 1 | 117.4 | 98.6 | 0.43 | 0.24 | 8.43 | 50.69 | 19 |
HR 3201284590 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 139.2 | 120.5 | 0.69 | 0.64 | 0.44 | 5.78 | 19 |
HU 3457526442 | 28/07/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 124.4 | 105.7 | 0.41 | 0.21 | 3.62 | 28.03 | 19 |
HR 5200539305 | 18/08/2014 | 1 | 1 | 68 | 63 | 146.7 | 128.1 | 0.87 | 0.86 | 0.13 | 2.22 | 19 |
HR 9201469100 | 16/11/2021 | 1 | 1 | 13 | 7 | 147.6 | 129.0 | 0.67 | 0.58 | 0.09 | 1.96 | 19 |
HR 1201207225 | 18/09/2019 | 1 | 1 | 32 | 27 | 116.1 | 97.6 | 0.77 | 0.75 | 9.74 | 54.40 | 18 |
HR 4201441811 | 14/01/2022 | 1 | 1 | 8 | 2 | 113.7 | 95.2 | 0.59 | 0.52 | 12.65 | 63.25 | 18 |
HR 8201414857 | 24/05/2021 | 1 | 1 | 12 | 12 | 134.1 | 115.8 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 9.97 | 18 |
HR 4200852450 | 01/01/2017 | 1 | 1 | 52 | 48 | 147.5 | 129.2 | 0.83 | 0.83 | 0.10 | 1.90 | 18 |
HU 3457525742 | 22/06/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 112.8 | 94.5 | 0.40 | 0.19 | 13.82 | 65.76 | 18 |
NL 694167735 | 27/04/2020 | 1 | 1 | 15 | 12 | 138.6 | 120.3 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 5.92 | 18 |
HU 3457524819 | 24/04/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 125.0 | 106.8 | 0.46 | 0.24 | 3.34 | 25.33 | 18 |
HR 6201314478 | 20/05/2021 | 1 | 1 | 17 | 11 | 142.4 | 124.2 | 0.69 | 0.61 | 0.27 | 3.65 | 18 |
NL 539811809 | 29/03/2021 | 1 | 1 | 16 | 10 | 141.7 | 123.5 | 0.63 | 0.50 | 0.31 | 4.00 | 18 |
HR 7201544889 | 20/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 107.5 | 89.3 | 0.54 | 0.39 | 23.59 | 82.01 | 18 |
HR 8201403569 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 110.2 | 92.1 | 0.61 | 0.58 | 18.11 | 74.09 | 18 |
HR 4201497870 | 11/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 119.5 | 101.4 | 0.61 | 0.51 | 6.59 | 40.88 | 18 |
HR 6201414840 | 08/05/2021 | 1 | 1 | 19 | 11 | 106.8 | 88.8 | 0.70 | 0.61 | 25.19 | 83.39 | 18 |
HR 5201497699 | 06/05/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 112.2 | 94.4 | 0.59 | 0.50 | 14.70 | 66.41 | 18 |
HR 4200758602 | 08/02/2016 | 1 | 1 | 56 | 53 | 116.0 | 98.3 | 0.84 | 0.83 | 9.82 | 51.97 | 18 |
HR 5201403827 | 28/07/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 131.3 | 113.7 | 0.56 | 0.38 | 1.43 | 12.53 | 18 |
HR 0201448865 | 26/10/2021 | 1 | 1 | 9 | 5 | 141.4 | 123.8 | 0.64 | 0.57 | 0.32 | 3.86 | 18 |
HR 5201403652 | 01/04/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 114.6 | 97.1 | 0.60 | 0.49 | 11.42 | 56.42 | 18 |
HR 4201295144 | 27/04/2020 | 1 | 1 | 17 | 15 | 107.8 | 90.3 | 0.69 | 0.69 | 22.84 | 79.35 | 18 |
HR 7201392598 | 19/05/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 131.5 | 114.0 | 0.68 | 0.59 | 1.40 | 12.17 | 18 |
HU 3457525735 | 22/06/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 121.3 | 103.8 | 0.45 | 0.23 | 5.35 | 33.32 | 18 |
HR 2201504804 | 05/06/2022 | 1 | 1 | 9 | 2 | 116.4 | 98.9 | 0.55 | 0.42 | 9.39 | 49.58 | 17 |
HR 3201512837 | 16/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 5 | 118.0 | 100.6 | 0.59 | 0.49 | 7.82 | 43.59 | 17 |
HR 5201206808 | 08/06/2019 | 1 | 1 | 29 | 21 | 136.0 | 118.6 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 7.26 | 17 |
HR 9201448703 | 04/10/2021 | 1 | 1 | 14 | 9 | 141.2 | 123.8 | 0.68 | 0.59 | 0.33 | 3.84 | 17 |
HR 5201395351 | 18/09/2021 | 1 | 1 | 14 | 8 | 140.2 | 122.9 | 0.67 | 0.58 | 0.38 | 4.31 | 17 |
HR 5201387341 | 02/11/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 131.3 | 114.0 | 0.65 | 0.56 | 1.43 | 12.09 | 17 |
HR 0201387511 | 22/11/2021 | 1 | 1 | 9 | 2 | 116.3 | 99.1 | 0.56 | 0.47 | 9.48 | 49.12 | 17 |
HR 4201188925 | 07/12/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 139.4 | 122.2 | 0.77 | 0.75 | 0.43 | 4.72 | 17 |
HU 3457524770 | 18/04/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 122.6 | 105.4 | 0.43 | 0.22 | 4.53 | 28.82 | 17 |
HR 3201403739 | 11/06/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 127.6 | 110.4 | 0.58 | 0.44 | 2.42 | 17.77 | 17 |
HR 7201395342 | 14/09/2021 | 1 | 1 | 13 | 7 | 135.9 | 118.7 | 0.68 | 0.59 | 0.74 | 7.16 | 17 |
DE 0817973425 | 30/10/2021 | 1 | 1 | 8 | 4 | 130.1 | 112.9 | 0.55 | 0.39 | 1.72 | 13.61 | 17 |
HR 1201425719 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 124.6 | 107.5 | 0.56 | 0.48 | 3.51 | 23.64 | 17 |
HR 9201095664 | 28/08/2018 | 1 | 1 | 34 | 30 | 147.9 | 130.8 | 0.79 | 0.78 | 0.04 | 1.54 | 17 |
HU 3457525348 | 28/05/2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 127.7 | 110.7 | 0.45 | 0.26 | 2.36 | 17.14 | 17 |
HR 2201415924 | 04/08/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 130.8 | 113.9 | 0.68 | 0.62 | 1.54 | 12.32 | 17 |
DK 04491905960 | 08/03/2018 | 1 | 1 | 38 | 37 | 138.6 | 121.7 | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 5.03 | 17 |
HR 6201448870 | 26/10/2021 | 1 | 1 | 9 | 7 | 124.6 | 107.7 | 0.61 | 0.56 | 3.54 | 23.21 | 17 |
HR 6201414905 | 15/07/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 137.4 | 120.5 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 5.78 | 17 |
HR 8201352489 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 11 | 5 | 122.2 | 105.3 | 0.65 | 0.58 | 4.78 | 28.98 | 17 |
HR 9201385855 | 11/06/2021 | 1 | 1 | 17 | 11 | 116.5 | 99.7 | 0.70 | 0.62 | 9.30 | 46.87 | 17 |
HR 3201423135 | 15/04/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 126.7 | 109.9 | 0.63 | 0.50 | 2.70 | 18.60 | 17 |
NL 727233006 | 10/09/2020 | 1 | 1 | 13 | 7 | 131.9 | 115.0 | 0.67 | 0.55 | 1.33 | 10.82 | 17 |
DE 0817311254 | 06/07/2019 | 1 | 1 | 30 | 25 | 110.8 | 94.1 | 0.72 | 0.71 | 17.01 | 67.38 | 17 |
HR 5201403746 | 15/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.2 | 104.4 | 0.44 | 0.37 | 5.40 | 31.40 | 17 |
HR 8201414873 | 10/06/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 119.8 | 103.1 | 0.70 | 0.62 | 6.37 | 35.32 | 17 |
HR 3200994425 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 36 | 31 | 133.5 | 117.0 | 0.80 | 0.79 | 1.03 | 8.73 | 17 |
DK 04491905539 | 05/10/2017 | 1 | 1 | 46 | 42 | 98.7 | 82.2 | 0.81 | 0.80 | 50.40 | 94.67 | 16 |
HR 2201294259 | 01/10/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 133.3 | 116.8 | 0.70 | 0.63 | 1.07 | 8.87 | 16 |
HR 5201395186 | 10/07/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 147.4 | 131.0 | 0.68 | 0.60 | 0.11 | 1.52 | 16 |
HR 1201423296 | 07/06/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 134.8 | 118.4 | 0.67 | 0.59 | 0.86 | 7.41 | 16 |
