Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: populacija - 2501 |
Fenotip | Pedigre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pop. | grupa | životinja | stado | početak | kraj | životinja | M | Ž | početak | kraj |
hol | starost 1.tel. | 204,349 | 8,449 | 01.01.2000 | 24.11.2024 | 320,425 | 20,942 | 299,483 | 01.01.1947 | 25.01.2023 |
lak.tel. | 439,476 | 4,372 | 05.04.1994 | 20.02.2025 | 610,807 | 220,419 | 390,388 | 01.01.1947 | 20.02.2025 | |
međ.razmak | 137,155 | 3,749 | 01.01.2000 | 01.12.2023 | 230,749 | 17,754 | 212,995 | 01.01.1947 | 30.01.2022 | |
vanjština | 61,210 | 1,556 | 14.10.2001 | 04.03.2025 | 139,216 | 11,777 | 127,439 | 22.05.1951 | 05.05.2023 | |
živorođ.t. | 439,476 | 4,372 | 05.04.1994 | 20.02.2025 | 610,807 | 220,419 | 390,388 | 01.01.1947 | 20.02.2025 | |
dn.kontrole | 238,926 | 6,091 | 01.01.2004 | 28.02.2025 | 353,379 | 22,450 | 330,929 | 17.10.1946 | 20.08.2023 | |
sim | starost 1.tel. | 206,549 | 15,280 | 01.01.2000 | 03.11.2024 | 325,171 | 11,794 | 313,377 | 17.10.1946 | 14.01.2023 |
lak.tel. | 788,515 | 22,089 | 03.02.1994 | 20.02.2025 | 1,048,139 | 366,837 | 681,302 | 17.10.1946 | 20.02.2025 | |
međ.razmak | 180,212 | 11,191 | 01.01.2000 | 16.12.2023 | 273,026 | 10,832 | 262,194 | 17.10.1946 | 05.05.2022 | |
vanjština | 55,902 | 8,946 | 06.05.1997 | 07.03.2025 | 136,208 | 7,084 | 129,124 | 17.10.1946 | 04.04.2023 | |
mesnatost | 402,840 | 22,298 | 22.10.2004 | 12.03.2025 | 752,160 | 414,689 | 337,471 | 17.10.1946 | 01.03.2024 | |
živorođ.t. | 788,515 | 22,089 | 03.02.1994 | 20.02.2025 | 1,048,139 | 366,837 | 681,302 | 17.10.1946 | 20.02.2025 | |
dn.kontrole | 263,014 | 14,521 | 01.01.2004 | 01.03.2025 | 374,475 | 12,659 | 361,816 | 17.10.1946 | 04.08.2023 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |
Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: grupa svojstava - 2501 |
Fenotip | Pedigre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pop. | grupa | životinja | stado | početak | kraj | životinja | M | Ž | početak | kraj |
hol | dn.kontrole | 238,926 | 6,091 | 01.01.2004 | 28.02.2025 | 353,379 | 22,450 | 330,929 | 17.10.1946 | 20.08.2023 |
sim | 263,014 | 14,521 | 01.01.2004 | 01.03.2025 | 374,475 | 12,659 | 361,816 | 17.10.1946 | 04.08.2023 | |
hol | lak.tel. | 439,476 | 4,372 | 05.04.1994 | 20.02.2025 | 610,807 | 220,419 | 390,388 | 01.01.1947 | 20.02.2025 |
sim | 788,515 | 22,089 | 03.02.1994 | 20.02.2025 | 1,048,139 | 366,837 | 681,302 | 17.10.1946 | 20.02.2025 | |
sim | mesnatost | 402,840 | 22,298 | 22.10.2004 | 12.03.2025 | 752,160 | 414,689 | 337,471 | 17.10.1946 | 01.03.2024 |
hol | međ.razmak | 137,155 | 3,749 | 01.01.2000 | 01.12.2023 | 230,749 | 17,754 | 212,995 | 01.01.1947 | 30.01.2022 |
sim | 180,212 | 11,191 | 01.01.2000 | 16.12.2023 | 273,026 | 10,832 | 262,194 | 17.10.1946 | 05.05.2022 | |
hol | starost 1.tel. | 204,349 | 8,449 | 01.01.2000 | 24.11.2024 | 320,425 | 20,942 | 299,483 | 01.01.1947 | 25.01.2023 |
sim | 206,549 | 15,280 | 01.01.2000 | 03.11.2024 | 325,171 | 11,794 | 313,377 | 17.10.1946 | 14.01.2023 | |
hol | vanjština | 61,210 | 1,556 | 14.10.2001 | 04.03.2025 | 139,216 | 11,777 | 127,439 | 22.05.1951 | 05.05.2023 |
sim | 55,902 | 8,946 | 06.05.1997 | 07.03.2025 | 136,208 | 7,084 | 129,124 | 17.10.1946 | 04.04.2023 | |
hol | živorođ.t. | 439,476 | 4,372 | 05.04.1994 | 20.02.2025 | 610,807 | 220,419 | 390,388 | 01.01.1947 | 20.02.2025 |
sim | 788,515 | 22,089 | 03.02.1994 | 20.02.2025 | 1,048,139 | 366,837 | 681,302 | 17.10.1946 | 20.02.2025 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |