Distribucija inbreeding-a po pasmini

inbr. SIM HOL Ukupno
n % n %   %
0.00 2,148,347 63.17 561,760 48.86 2,710,107 59.56
0.00 - 0.05 1,227,186 36.09 568,890 49.48 1,796,076 39.47
0.05 - 0.10 11,423 0.34 12,463 1.08 23,886 0.52
0.10 - 0.15 3,197 0.09 1,840 0.16 5,037 0.11
0.15 - 0.20 191 0.01 103 0.01 294 0.01
0.20 - 0.25 3,959 0.12 1,271 0.11 5,230 0.11
0.25 - 0.30 6,219 0.18 3,292 0.29 9,511 0.21
0.30 - 0.35 69 0.00 11 0.00 80 0.00
0.35 - 0.40 62 0.00 28 0.00 90 0.00
0.40 - 0.45 4 0.00     4 0.00
Ukupno 3,400,657 100.00 1,149,658 100.00 4,550,315 100.00

Nacionalni izračun UV - 2501



Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja

G. rođenja SIM HOL Ukupno
0 < .0625 < .125 < .25 > .25 0 < .0625 < .125 < .25 > .25
1986 6,158 540 61 28 19 3,713 64 46 22 26 10,677
1987 7,773 833 78 28 19 4,264 102 53 23 23 13,196
1988 8,321 924 99 20 34 4,080 189 36 12 36 13,751
1989 9,919 907 59 8 34 3,154 231 31 12 37 14,392
1990 13,938 888 23 8 26 3,219 289 16 15 26 18,448
1991 18,220 887 33 17 13 3,409 370 28 11 8 22,996
1992 18,680 1,060 30 13 23 3,829 409 39 5 11 24,099
1993 25,687 1,265 51 10 21 5,271 407 66 11 16 32,805
1994 28,316 1,851 75 13 38 5,771 478 38 21 24 36,625
1995 41,093 3,663 155 32 71 10,033 664 46 30 18 55,805
1996 46,562 6,494 209 63 180 8,488 1,912 186 26 18 64,138
1997 52,446 8,662 181 32 183 10,224 2,660 111 55 74 74,628
1998 61,203 11,295 243 41 258 15,490 3,172 125 33 127 91,987
1999 62,428 13,501 250 44 214 20,412 4,229 117 28 86 101,309
2000 83,289 13,921 188 47 245 34,263 4,982 153 87 163 137,338
2001 64,538 19,305 220 53 391 28,584 6,736 133 39 176 120,175
2002 75,069 24,884 290 68 373 38,183 9,919 95 26 146 149,053
2003 109,079 26,945 245 90 350 36,052 14,842 177 60 95 187,935
2004 190,567 34,899 352 86 405 35,247 17,253 234 64 225 279,332
2005 170,229 41,283 383 75 464 42,817 19,399 281 94 290 275,315
2006 156,310 47,675 333 63 500 28,630 24,629 162 51 190 258,543
2007 116,466 51,458 299 48 435 27,588 26,318 159 131 141 223,043
2008 79,220 59,042 331 55 403 22,899 28,993 227 47 211 191,428
2009 64,991 61,606 351 58 427 26,357 31,683 285 45 195 185,998
2010 62,450 62,100 388 92 424 18,167 29,992 275 65 324 174,277
2011 76,373 65,070 382 93 418 27,468 34,078 277 81 238 204,478
2012 58,136 65,857 548 141 359 22,871 31,912 283 88 236 180,431
2013 47,881 64,509 421 125 316 14,682 29,622 534 49 154 158,293
2014 43,595 63,492 461 123 314 9,955 29,311 636 88 162 148,137
2015 37,881 60,985 453 132 410 7,118 27,817 1,189 107 132 136,224
2016 31,747 59,630 479 139 470 4,529 26,715 717 49 133 124,608
2017 32,015 55,074 438 184 399 4,209 23,684 533 40 131 116,707
2018 31,258 50,875 492 213 352 4,397 22,134 396 69 124 110,310
2019 34,779 48,573 475 198 345 4,305 20,771 247 41 110 109,844
2020 33,009 45,944 392 149 234 4,936 20,293 241 46 134 105,378
2021 36,367 44,389 334 181 344 4,061 21,450 148 37 155 107,466
2022 34,279 38,668 356 203 313 4,583 20,309 102 27 68 98,908
2023 43,215 34,448 288 191 254 3,750 18,192 104 17 82 100,541
2024 33,649 30,734 207 156 200 4,231 14,496 163 65 49 83,950
2025 1,211 3,853 18 29 23 521 2,059 16 12 5 7,747
Ukupno 2,148,347 1,227,989 10,671 3,349 10,301 561,760 572,765 8,705 1,829 4,599 4,550,315

Nacionalni izračun UV - 2501



Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje

G. rođenja SIM HOL Ukupno
  Mean Min Max   Mean Min Max
1986 6,806 0.0027 0.0000 0.2578 3,871 0.0035 0.0000 0.2500 10,677
1987 8,731 0.0026 0.0000 0.2505 4,465 0.0032 0.0000 0.2813 13,196
1988 9,398 0.0029 0.0000 0.2539 4,353 0.0037 0.0000 0.2813 13,751
1989 10,927 0.0019 0.0000 0.2578 3,465 0.0049 0.0000 0.2500 14,392
1990 14,883 0.0011 0.0000 0.2578 3,565 0.0038 0.0000 0.2500 18,448
1991 19,170 0.0008 0.0000 0.2539 3,826 0.0027 0.0000 0.3750 22,996
1992 19,806 0.0009 0.0000 0.2539 4,293 0.0027 0.0000 0.2656 24,099
1993 27,034 0.0007 0.0000 0.2891 5,771 0.0025 0.0000 0.2660 32,805
1994 30,293 0.0010 0.0000 0.2813 6,332 0.0027 0.0000 0.2695 36,625
1995 45,014 0.0013 0.0000 0.3125 10,791 0.0016 0.0000 0.3750 55,805
1996 53,508 0.0019 0.0000 0.3750 10,630 0.0033 0.0000 0.2656 64,138
1997 61,504 0.0018 0.0000 0.3127 13,124 0.0044 0.0000 0.3750 74,628
1998 73,040 0.0019 0.0000 0.2656 18,947 0.0040 0.0000 0.3750 91,987
1999 76,437 0.0017 0.0000 0.3750 24,872 0.0028 0.0000 0.3281 101,309
2000 97,690 0.0014 0.0000 0.2593 39,648 0.0025 0.0000 0.3774 137,338
2001 84,507 0.0022 0.0000 0.3773 35,668 0.0027 0.0000 0.2852 120,175
2002 100,684 0.0021 0.0000 0.3751 48,369 0.0022 0.0000 0.3125 149,053
2003 136,709 0.0016 0.0000 0.3752 51,226 0.0028 0.0000 0.3139 187,935
2004 226,309 0.0012 0.0000 0.3752 53,023 0.0039 0.0000 0.2843 279,332
2005 212,434 0.0014 0.0000 0.3757 62,881 0.0042 0.0000 0.3750 275,315
2006 204,881 0.0016 0.0000 0.3750 53,662 0.0052 0.0000 0.2832 258,543
2007 168,706 0.0019 0.0000 0.3750 54,337 0.0052 0.0000 0.3770 223,043
2008 139,051 0.0028 0.0000 0.3750 52,377 0.0063 0.0000 0.2850 191,428
2009 127,433 0.0034 0.0000 0.3143 58,565 0.0062 0.0000 0.2867 185,998
2010 125,454 0.0037 0.0000 0.3750 48,823 0.0080 0.0000 0.3129 174,277
2011 142,336 0.0035 0.0000 0.3824 62,142 0.0067 0.0000 0.3817 204,478
2012 125,041 0.0045 0.0000 0.3756 55,390 0.0077 0.0000 0.2889 180,431
2013 113,252 0.0050 0.0000 0.3763 45,041 0.0095 0.0000 0.3854 158,293
2014 107,985 0.0056 0.0000 0.3176 40,152 0.0117 0.0000 0.2876 148,137
2015 99,861 0.0063 0.0000 0.3759 36,363 0.0149 0.0000 0.2944 136,224
2016 92,465 0.0074 0.0000 0.3763 32,143 0.0167 0.0000 0.3786 124,608
2017 88,110 0.0074 0.0000 0.3232 28,597 0.0179 0.0000 0.3767 116,707
2018 83,190 0.0079 0.0000 0.4065 27,120 0.0172 0.0000 0.3933 110,310
2019 84,370 0.0077 0.0000 0.3796 25,474 0.0165 0.0000 0.3900 109,844
2020 79,728 0.0075 0.0000 0.3770 25,650 0.0157 0.0000 0.3861 105,378
2021 81,615 0.0076 0.0000 0.3875 25,851 0.0141 0.0000 0.3171 107,466
2022 73,819 0.0079 0.0000 0.4123 25,089 0.0114 0.0000 0.3807 98,908
2023 78,396 0.0065 0.0000 0.3908 22,145 0.0102 0.0000 0.3862 100,541
2024 64,946 0.0068 0.0000 0.4113 19,004 0.0107 0.0000 0.2835 83,950
2025 5,134 0.0112 0.0000 0.2923 2,613 0.0108 0.0000 0.2718 7,747
Ukupno 3,400,657 0.0036 0.0000 0.4123 1,149,658 0.0075 0.0000 0.3933 4,550,315

Nacionalni izračun UV - 2501



Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0

G. rođenja SIM HOL Ukupno
  Mean Min Max   Mean Min Max
1986 648 0.0287 0.0001 0.2578 158 0.0865 0.0015 0.2500 806
1987 958 0.0234 0.0001 0.2505 201 0.0706 0.0039 0.2813 1,159
1988 1,077 0.0252 0.0000 0.2539 273 0.0597 0.0015 0.2813 1,350
1989 1,008 0.0210 0.0001 0.2578 311 0.0541 0.0010 0.2500 1,319
1990 945 0.0174 0.0001 0.2578 346 0.0393 0.0007 0.2500 1,291
1991 950 0.0159 0.0000 0.2539 417 0.0252 0.0007 0.3750 1,367
1992 1,126 0.0154 0.0000 0.2539 464 0.0246 0.0002 0.2656 1,590
1993 1,347 0.0148 0.0000 0.2891 500 0.0288 0.0001 0.2660 1,847
1994 1,977 0.0155 0.0000 0.2813 561 0.0301 0.0001 0.2695 2,538
1995 3,921 0.0147 0.0000 0.3125 758 0.0224 0.0000 0.3750 4,679
1996 6,946 0.0147 0.0000 0.3750 2,142 0.0164 0.0000 0.2656 9,088
1997 9,058 0.0119 0.0000 0.3127 2,900 0.0201 0.0000 0.3750 11,958
1998 11,837 0.0115 0.0000 0.2656 3,457 0.0217 0.0000 0.3750 15,294
1999 14,009 0.0093 0.0000 0.3750 4,460 0.0157 0.0000 0.3281 18,469
2000 14,401 0.0092 0.0000 0.2593 5,385 0.0184 0.0000 0.3774 19,786
2001 19,969 0.0093 0.0000 0.3773 7,084 0.0135 0.0000 0.2852 27,053
2002 25,615 0.0085 0.0000 0.3751 10,186 0.0103 0.0000 0.3125 35,801
2003 27,630 0.0077 0.0000 0.3752 15,174 0.0094 0.0000 0.3139 42,804
2004 35,742 0.0074 0.0000 0.3752 17,776 0.0117 0.0000 0.2843 53,518
2005 42,205 0.0073 0.0000 0.3757 20,064 0.0130 0.0000 0.3750 62,269
2006 48,571 0.0066 0.0000 0.3750 25,032 0.0111 0.0000 0.2832 73,603
2007 52,240 0.0061 0.0000 0.3750 26,749 0.0107 0.0000 0.3770 78,989
2008 59,831 0.0065 0.0000 0.3750 29,478 0.0113 0.0000 0.2850 89,309
2009 62,442 0.0069 0.0000 0.3143 32,208 0.0113 0.0000 0.2867 94,650
2010 63,004 0.0073 0.0000 0.3750 30,656 0.0127 0.0000 0.3129 93,660
2011 65,963 0.0075 0.0000 0.3824 34,674 0.0121 0.0000 0.3817 100,637
2012 66,905 0.0083 0.0000 0.3756 32,519 0.0132 0.0000 0.2889 99,424
2013 65,371 0.0086 0.0000 0.3763 30,359 0.0141 0.0000 0.3854 95,730
2014 64,390 0.0095 0.0000 0.3176 30,197 0.0155 0.0000 0.2876 94,587
2015 61,980 0.0101 0.0000 0.3759 29,245 0.0185 0.0000 0.2944 91,225
2016 60,718 0.0113 0.0000 0.3763 27,614 0.0194 0.0000 0.3786 88,332
2017 56,095 0.0117 0.0000 0.3232 24,388 0.0210 0.0000 0.3767 80,483
2018 51,932 0.0126 0.0000 0.4065 22,723 0.0205 0.0000 0.3933 74,655
2019 49,591 0.0132 0.0000 0.3796 21,169 0.0199 0.0000 0.3900 70,760
2020 46,719 0.0129 0.0000 0.3770 20,714 0.0194 0.0000 0.3861 67,433
2021 45,248 0.0137 0.0000 0.3875 21,790 0.0168 0.0000 0.3171 67,038
2022 39,540 0.0147 0.0000 0.4123 20,506 0.0140 0.0000 0.3807 60,046
2023 35,181 0.0144 0.0000 0.3908 18,395 0.0122 0.0000 0.3862 53,576
2024 31,297 0.0141 0.0000 0.4113 14,773 0.0138 0.0000 0.2835 46,070
2025 3,923 0.0147 0.0000 0.2923 2,092 0.0135 0.0000 0.2718 6,015
Ukupno 1,252,310 0.0098 0.0000 0.4123 587,898 0.0148 0.0000 0.3933 1,840,208

Nacionalni izračun UV - 2501



Prosječni stupanj rasta inbridinga za razdoblje od 5 godina

Pasmina 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025
SIM 0.0448 0.0519 0.0251 0.0734
HOL 0.0767 0.1377 0.0163 -0.0969

Nacionalni izračun UV - 2501