Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - sim |
Svojstvo/Spol | M | F | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 12,659 | 361,815 | 374,474 |
dnevna kol. masti | 12,659 | 361,777 | 374,436 |
dnevni sadržaj masti | 12,659 | 361,776 | 374,435 |
dnevna kol. bjelančevina | 12,659 | 361,804 | 374,463 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 12,659 | 361,805 | 374,464 |
dnevni indeks mliječnosti | 12,659 | 361,804 | 374,463 |
neto prirast | 414,689 | 337,471 | 752,160 |
klase mesa | 414,689 | 337,471 | 752,160 |
indeks mesnatosti | 414,689 | 337,471 | 752,160 |
zamaščenost | 414,689 | 337,471 | 752,160 |
masa toplih polovica | 414,689 | 337,471 | 752,160 |
dob kod prvog telenja | 11,794 | 313,377 | 325,171 |
međutelidbeni razmak | 10,832 | 262,194 | 273,026 |
lakoća tel. paternalna | 366,837 | 681,293 | 1,048,130 |
lakoća tel. maternalna | 366,837 | 681,293 | 1,048,130 |
broj mrtvor. tel. paternalna | 366,837 | 681,293 | 1,048,130 |
broj mrtvor. tel. maternalna | 366,837 | 681,293 | 1,048,130 |
broj somatskih stanica | 12,659 | 361,805 | 374,464 |
protok mlijeka | 6,967 | 118,057 | 125,024 |
visina križa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
duljina zdjelice | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
širina zdjelice | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
položaj zdjelice | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
dubina trupa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
opseg prsa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
duljina leđa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
kut skoč. zgloba | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
izraž. skoč. zgloba | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
putice | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
visina papaka | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
dubina vimena | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
dulj. pred. vimena | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
kut pred. vimena | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
dulj. zad. vimena | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
duljina sisa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
smjer zad. sisa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
debljina sisa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
susp. ligament | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
položaj prednjih sisa | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
skupna ocj. noge | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
skupna ocj. okvir | 7,084 | 129,122 | 136,206 |
skupna ocj. vime | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
skupna ocj. mišićavost | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
visina grebena | 7,084 | 129,124 | 136,208 |
čistoća vimena | 7,083 | 129,103 | 136,186 |
selekcijski indeks | 12,659 | 361,804 | 374,463 |
Sum | 3,855,841 | 11,357,746 | 15,213,587 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - sim |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 6,998 | 34.2 | 1 | 3819 | 6,998 | 5391.14 | 1125.45 | 11894.39 |
dnevna kol. masti | 6,987 | 34.1 | 1 | 3805 | 6,987 | 220.86 | 49.72 | 698.76 | |
dnevni sadržaj masti | 6,988 | 34.1 | 1 | 3806 | 6,988 | 4.12 | 1.58 | 6.81 | |
dnevna kol. bjelančevina | 6,994 | 34.2 | 1 | 3810 | 6,994 | 186.08 | 31.72 | 394.67 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 6,995 | 34.2 | 1 | 3810 | 6,995 | 3.49 | 2.24 | 6.22 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
neto prirast | 405,817 | 1.9 | 1 | 7607 | 405,817 | 594.86 | 213.00 | 1469.00 | |
klase mesa | 405,816 | 1.9 | 1 | 7607 | 405,816 | 2.63 | 1.00 | 5.00 | |
indeks mesnatosti | 0 | 0 | |||||||
zamaščenost | 405,817 | 1.9 | 1 | 7607 | 405,817 | 2.55 | 1.00 | 5.00 | |
masa toplih polovica | 405,817 | 1.9 | 1 | 7607 | 405,817 | 303.30 | 150.00 | 560.00 | |
dob kod prvog telenja | 5,740 | 34.1 | 1 | 2994 | 5,740 | 858.56 | 551.00 | 1982.00 | |
međutelidbeni razmak | 6,015 | 27.5 | 1 | 2510 | 6,015 | 441.45 | 238.00 | 1176.00 | |
lakoća tel. paternalna | 357,051 | 3.2 | 1 | 11731 | 357,051 | 1.73 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 357,051 | 3.2 | 1 | 11731 | 357,051 | 1.73 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 357,051 | 3.2 | 1 | 11731 | 357,051 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 357,051 | 3.2 | 1 | 11731 | 357,051 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 6,994 | 34.2 | 1 | 3810 | 6,994 | 9.91 | 5.81 | 16.10 | |
protok mlijeka | 2,327 | 22.8 | 1 | 1146 | 2,327 | 3.36 | 2.00 | 6.75 | |
visina križa | 2,164 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,164 | 141.62 | 123.00 | 158.00 | |
duljina zdjelice | 2,164 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,164 | 52.61 | 42.00 | 63.00 | |
širina zdjelice | 2,164 | 25.1 | 1 | 1091 | 2,164 | 52.07 | 38.00 | 62.00 | |
položaj zdjelice | 2,162 | 25.1 | 1 | 1085 | 2,162 | 4.95 | 1.00 | 9.00 | |
dubina trupa | 2,164 | 25.1 | 1 | 1090 | 2,164 | 77.86 | 63.00 | 98.00 | |
opseg prsa | 633 | 23.5 | 1 | 532 | 633 | 194.79 | 167.00 | 225.00 | |
duljina leđa | 2,162 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,162 | 86.34 | 72.00 | 105.00 | |
kut skoč. zgloba | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 5.15 | 1.00 | 9.00 | |
izraž. skoč. zgloba | 2,164 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,164 | 5.88 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 2,164 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,164 | 5.40 | 1.00 | 8.00 | |
visina papaka | 2,164 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,164 | 5.18 | 1.00 | 8.67 | |
dubina vimena | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 5.99 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. pred. vimena | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 4.92 | 1.00 | 9.00 | |
kut pred. vimena | 1,744 | 23.5 | 1 | 1092 | 1,744 | 5.57 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. zad. vimena | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 4.82 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 5.10 | 3.00 | 9.00 | |
smjer zad. sisa | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 5.13 | 2.00 | 9.00 | |
debljina sisa | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 4.75 | 1.00 | 8.00 | |
susp. ligament | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 5.82 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 1,744 | 23.5 | 1 | 1092 | 1,744 | 4.69 | 1.00 | 8.00 | |
skupna ocj. noge | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 81.60 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. okvir | 2,159 | 24.8 | 1 | 1083 | 2,159 | 78.24 | 68.00 | 90.00 | |
skupna ocj. vime | 2,163 | 25.1 | 1 | 1092 | 2,163 | 80.85 | 68.00 | 91.00 | |
skupna ocj. mišićavost | 2,161 | 25.0 | 1 | 1074 | 2,161 | 79.74 | 68.00 | 91.00 | |
visina grebena | 517 | 19.4 | 1 | 339 | 517 | 135.11 | 123.00 | 146.00 | |
čistoća vimena | 2,056 | 23.3 | 1 | 987 | 2,056 | 8.72 | 1.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
F | dnevna kol. mlijeka | 263,004 | 23.3 | 1 | 109 | 263,004 | 4991.43 | 915.00 | 14615.60 |
dnevna kol. masti | 262,381 | 22.6 | 1 | 108 | 262,381 | 204.30 | 25.32 | 853.09 | |
dnevni sadržaj masti | 262,395 | 22.7 | 1 | 108 | 262,395 | 4.12 | 1.50 | 7.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 262,779 | 23.0 | 1 | 108 | 262,779 | 169.92 | 25.01 | 624.64 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 262,792 | 23.0 | 1 | 108 | 262,792 | 3.44 | 2.06 | 6.94 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
neto prirast | 0 | 0 | |||||||
klase mesa | 0 | 0 | |||||||
indeks mesnatosti | 0 | 0 | |||||||
zamaščenost | 0 | 0 | |||||||
masa toplih polovica | 0 | 0 | |||||||
dob kod prvog telenja | 206,545 | 1.0 | 1 | 1 | 206,545 | 836.12 | 550.00 | 2000.00 | |
međutelidbeni razmak | 180,212 | 2.6 | 1 | 10 | 180,212 | 430.39 | 167.00 | 1200.00 | |
lakoća tel. paternalna | 603,516 | 1.8 | 1 | 14 | 603,516 | 1.71 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 603,516 | 1.8 | 1 | 14 | 603,516 | 1.71 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 603,516 | 1.8 | 1 | 14 | 603,516 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 603,516 | 1.8 | 1 | 14 | 603,516 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 262,772 | 23.0 | 1 | 108 | 262,772 | 9.94 | 3.00 | 16.29 | |
protok mlijeka | 54,549 | 3.7 | 1 | 8 | 54,549 | 3.30 | 2.00 | 6.75 | |
visina križa | 55,882 | 1.0 | 1 | 1 | 55,882 | 141.43 | 120.00 | 160.00 | |
duljina zdjelice | 55,886 | 1.0 | 1 | 1 | 55,886 | 52.47 | 38.00 | 65.00 | |
širina zdjelice | 55,840 | 1.0 | 1 | 1 | 55,840 | 51.71 | 38.00 | 65.00 | |
položaj zdjelice | 55,718 | 1.0 | 1 | 1 | 55,718 | 4.97 | 1.00 | 9.00 | |
dubina trupa | 55,848 | 1.0 | 1 | 1 | 55,848 | 77.42 | 58.00 | 100.00 | |
opseg prsa | 15,192 | 1.0 | 1 | 1 | 15,192 | 193.55 | 159.00 | 225.00 | |
duljina leđa | 55,734 | 1.0 | 1 | 1 | 55,734 | 86.64 | 70.00 | 110.00 | |
kut skoč. zgloba | 55,887 | 1.0 | 1 | 1 | 55,887 | 5.15 | 1.00 | 9.00 | |
izraž. skoč. zgloba | 55,888 | 1.0 | 1 | 1 | 55,888 | 5.92 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 55,890 | 1.0 | 1 | 1 | 55,890 | 5.31 | 1.00 | 9.00 | |
visina papaka | 55,885 | 1.0 | 1 | 1 | 55,885 | 5.03 | 1.00 | 9.00 | |
dubina vimena | 55,881 | 1.0 | 1 | 1 | 55,881 | 5.98 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. pred. vimena | 55,880 | 1.0 | 1 | 1 | 55,880 | 4.69 | 1.00 | 9.00 | |
kut pred. vimena | 42,318 | 1.0 | 1 | 1 | 42,318 | 5.47 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. zad. vimena | 55,881 | 1.0 | 1 | 1 | 55,881 | 4.62 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 55,879 | 1.0 | 1 | 1 | 55,879 | 5.22 | 1.00 | 9.00 | |
smjer zad. sisa | 55,877 | 1.0 | 1 | 1 | 55,877 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | |
debljina sisa | 55,880 | 1.0 | 1 | 1 | 55,880 | 4.82 | 1.00 | 9.00 | |
susp. ligament | 55,882 | 1.0 | 1 | 1 | 55,882 | 5.83 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 42,312 | 1.0 | 1 | 1 | 42,312 | 4.67 | 1.00 | 9.00 | |
skupna ocj. noge | 55,871 | 1.0 | 1 | 1 | 55,871 | 81.26 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. okvir | 55,148 | 1.0 | 1 | 1 | 55,148 | 77.88 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. vime | 55,881 | 1.0 | 1 | 1 | 55,881 | 80.26 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. mišićavost | 55,641 | 1.0 | 1 | 1 | 55,641 | 79.43 | 68.00 | 93.00 | |
visina grebena | 10,229 | 1.0 | 1 | 1 | 10,229 | 134.59 | 113.00 | 153.00 | |
čistoća vimena | 49,337 | 1.0 | 1 | 1 | 49,337 | 8.63 | 1.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
Sum | 8,922,665 | 6.0 | 1 | 11731 | 8,922,665 | 239.55 | 1.00 | 14615.60 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - sim |
Svojstvo/Genotip | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 12,659 | 214.76 | 633.17 | -1943.07 | 3720.66 | 105.12 | 10.39 | 69.65 | 147.94 | 0.39 | 0.00 | 1.00 |
dnevna kol. masti | 12,659 | 8.06 | 26.29 | -80.81 | 164.16 | 104.89 | 10.08 | 70.77 | 147.95 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj masti | 12,659 | -0.02 | 0.16 | -1.47 | 0.94 | 100.31 | 7.59 | 52.05 | 144.89 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 12,659 | 7.73 | 20.88 | -58.20 | 108.64 | 105.20 | 10.09 | 73.30 | 147.88 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 12,659 | 0.01 | 0.09 | -0.56 | 0.45 | 101.16 | 8.04 | 52.75 | 138.59 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni indeks mliječnosti | 12,659 | 105.14 | 10.01 | 73.33 | 147.87 | 105.26 | 10.21 | 72.82 | 147.65 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
neto prirast | 414,689 | 2.17 | 28.61 | -214.72 | 269.42 | 100.57 | 13.40 | 52.02 | 147.99 | 0.52 | 0.00 | 1.00 | |
klase mesa | 414,689 | -0.01 | 0.12 | -0.77 | 0.93 | 99.60 | 12.95 | 52.03 | 147.98 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
indeks mesnatosti | 414,689 | 0.32 | 7.89 | -42.84 | 43.43 | 100.48 | 13.52 | 52.04 | 147.97 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | |
zamaščenost | 414,689 | 0.00 | 0.03 | -0.17 | 0.16 | 101.16 | 12.62 | 52.04 | 147.96 | 0.26 | 0.00 | 0.98 | |
masa toplih polovica | 414,689 | 1.11 | 15.26 | -106.46 | 113.79 | 100.57 | 13.41 | 52.02 | 147.98 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | |
dob kod prvog telenja | 11,794 | -23.15 | 53.90 | -258.46 | 273.95 | 97.87 | 11.07 | 52.22 | 147.92 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
međutelidbeni razmak | 10,832 | -4.46 | 8.57 | -107.76 | 34.02 | 94.03 | 11.23 | 52.01 | 144.83 | 0.21 | 0.00 | 0.99 | |
lakoća tel. paternalna | 366,837 | -0.01 | 0.04 | -0.27 | 0.45 | 99.60 | 12.09 | 52.03 | 147.99 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | |
lakoća tel. maternalna | 366,837 | 0.00 | 0.03 | -0.32 | 0.27 | 99.32 | 10.95 | 52.02 | 147.97 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 366,837 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.05 | 99.91 | 12.03 | 52.01 | 147.98 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 366,837 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 99.81 | 11.58 | 52.02 | 147.98 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | |
broj somatskih stanica | 12,659 | -0.03 | 0.47 | -1.94 | 2.23 | 100.18 | 7.87 | 67.97 | 138.13 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
protok mlijeka | 6,967 | 0.01 | 0.10 | -0.72 | 0.63 | 100.06 | 7.99 | 52.10 | 147.49 | 0.28 | 0.00 | 0.99 | |
visina križa | 7,084 | -0.20 | 1.15 | -5.60 | 5.72 | 99.90 | 9.48 | 55.40 | 147.63 | 0.27 | 0.00 | 0.99 | |
duljina zdjelice | 7,084 | -0.02 | 0.63 | -3.71 | 3.57 | 100.10 | 9.98 | 52.08 | 147.91 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
širina zdjelice | 7,084 | 0.02 | 0.65 | -3.85 | 4.48 | 101.24 | 10.09 | 52.08 | 147.96 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
položaj zdjelice | 7,084 | 0.02 | 0.19 | -1.08 | 1.11 | 99.74 | 10.33 | 52.06 | 147.93 | 0.19 | 0.00 | 0.97 | |
dubina trupa | 7,084 | -0.16 | 0.95 | -6.79 | 4.01 | 100.62 | 9.59 | 52.05 | 142.88 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
opseg prsa | 7,084 | -0.19 | 2.43 | -15.33 | 10.62 | 100.51 | 9.76 | 52.07 | 144.07 | 0.24 | 0.00 | 0.99 | |
duljina leđa | 7,084 | -0.24 | 0.99 | -4.68 | 5.23 | 99.10 | 9.29 | 57.53 | 147.77 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
kut skoč. zgloba | 7,084 | -0.04 | 0.12 | -0.67 | 0.97 | 98.67 | 9.88 | 52.10 | 147.98 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | |
izraž. skoč. zgloba | 7,084 | -0.03 | 0.16 | -1.00 | 0.87 | 98.77 | 10.70 | 52.05 | 147.93 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
putice | 7,084 | 0.03 | 0.14 | -1.36 | 0.83 | 101.26 | 10.05 | 52.02 | 147.92 | 0.17 | 0.00 | 0.96 | |
visina papaka | 7,084 | 0.05 | 0.13 | -0.86 | 1.39 | 103.34 | 10.46 | 52.04 | 147.99 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | |
dubina vimena | 7,084 | 0.05 | 0.22 | -1.45 | 1.43 | 99.96 | 10.57 | 52.04 | 147.95 | 0.21 | 0.00 | 0.98 | |
dulj. pred. vimena | 7,084 | 0.12 | 0.41 | -2.18 | 1.79 | 103.57 | 10.46 | 52.10 | 146.57 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
kut pred. vimena | 7,084 | 0.07 | 0.15 | -1.01 | 0.84 | 102.38 | 10.55 | 52.04 | 147.90 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
dulj. zad. vimena | 7,084 | 0.14 | 0.39 | -2.27 | 1.78 | 103.59 | 10.34 | 52.07 | 146.69 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
duljina sisa | 7,084 | -0.11 | 0.25 | -1.56 | 1.31 | 96.61 | 10.63 | 52.05 | 147.92 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | |
smjer zad. sisa | 7,084 | 0.07 | 0.20 | -1.15 | 1.34 | 102.49 | 10.77 | 52.05 | 147.96 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
debljina sisa | 7,084 | -0.08 | 0.16 | -1.04 | 0.92 | 97.89 | 10.01 | 52.06 | 147.93 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
susp. ligament | 7,084 | -0.00 | 0.13 | -0.94 | 0.74 | 101.66 | 10.83 | 52.03 | 147.94 | 0.15 | 0.00 | 0.95 | |
položaj prednjih sisa | 7,084 | 0.04 | 0.14 | -0.82 | 0.94 | 103.05 | 11.02 | 52.05 | 147.97 | 0.15 | 0.00 | 0.96 | |
skupna ocj. noge | 7,084 | 0.02 | 0.09 | -0.61 | 0.65 | 101.50 | 9.98 | 52.04 | 147.97 | 0.12 | 0.00 | 0.92 | |
skupna ocj. okvir | 7,084 | -0.05 | 0.37 | -1.70 | 1.79 | 100.41 | 9.92 | 55.89 | 147.74 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
skupna ocj. vime | 7,084 | 0.11 | 0.22 | -0.99 | 1.36 | 103.99 | 11.18 | 52.14 | 147.96 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
skupna ocj. mišićavost | 7,084 | 0.11 | 0.73 | -3.77 | 4.06 | 100.64 | 11.39 | 52.07 | 147.94 | 0.23 | 0.00 | 0.99 | |
visina grebena | 7,084 | -0.14 | 1.12 | -5.52 | 5.59 | 100.05 | 9.45 | 54.56 | 147.60 | 0.27 | 0.00 | 0.98 | |
čistoća vimena | 7,083 | 0.03 | 0.15 | -1.04 | 0.66 | 102.44 | 10.70 | 52.03 | 147.56 | 0.14 | 0.00 | 0.94 | |
selekcijski indeks | 12,659 | 53.42 | 4.89 | 36.61 | 80.00 | 103.25 | 10.55 | 66.93 | 147.93 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
F | dnevna kol. mlijeka | 361,815 | -107.79 | 730.82 | -3601.95 | 5229.92 | 99.81 | 11.94 | 52.09 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.94 |
dnevna kol. masti | 361,777 | -5.14 | 31.32 | -148.58 | 257.68 | 99.80 | 11.91 | 52.11 | 147.98 | 0.63 | 0.00 | 0.94 | |
dnevni sadržaj masti | 361,776 | -0.03 | 0.26 | -1.68 | 1.76 | 99.99 | 12.08 | 52.03 | 147.97 | 0.66 | 0.00 | 0.96 | |
dnevna kol. bjelančevina | 361,804 | -3.39 | 24.84 | -121.82 | 196.37 | 99.80 | 11.92 | 52.09 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.95 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 361,805 | -0.00 | 0.14 | -0.73 | 1.40 | 99.95 | 12.09 | 52.06 | 147.99 | 0.66 | 0.00 | 0.95 | |
dnevni indeks mliječnosti | 361,804 | 99.80 | 11.78 | 52.09 | 147.98 | 99.81 | 12.01 | 52.35 | 147.66 | 0.64 | 0.00 | 0.95 | |
neto prirast | 337,471 | -0.54 | 20.59 | -198.86 | 232.46 | 99.29 | 9.70 | 52.02 | 147.98 | 0.33 | 0.00 | 0.66 | |
klase mesa | 337,471 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | 1.00 | 100.48 | 10.62 | 52.03 | 147.98 | 0.27 | 0.00 | 0.63 | |
indeks mesnatosti | 337,471 | -0.32 | 5.62 | -38.38 | 34.91 | 99.40 | 9.66 | 52.05 | 147.93 | 0.31 | 0.00 | 0.65 | |
zamaščenost | 337,471 | -0.00 | 0.03 | -0.12 | 0.13 | 98.57 | 11.02 | 52.17 | 147.89 | 0.18 | 0.00 | 0.51 | |
masa toplih polovica | 337,471 | -0.34 | 10.95 | -101.93 | 114.48 | 99.29 | 9.68 | 52.02 | 147.98 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | |
dob kod prvog telenja | 313,377 | -12.39 | 58.49 | -600.70 | 253.73 | 100.13 | 11.75 | 52.01 | 147.89 | 0.46 | 0.00 | 0.74 | |
međutelidbeni razmak | 262,194 | 0.26 | 9.06 | -87.25 | 37.06 | 100.26 | 11.92 | 52.01 | 147.65 | 0.28 | 0.00 | 0.62 | |
lakoća tel. paternalna | 681,293 | -0.00 | 0.04 | -0.25 | 0.35 | 100.16 | 11.67 | 52.04 | 147.98 | 0.16 | 0.13 | 0.45 | |
lakoća tel. maternalna | 681,293 | 0.01 | 0.04 | -0.45 | 0.37 | 100.37 | 12.40 | 52.01 | 147.99 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 681,293 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 100.08 | 11.82 | 52.02 | 147.95 | 0.13 | 0.10 | 0.36 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 681,293 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 100.11 | 12.14 | 52.02 | 147.97 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | |
broj somatskih stanica | 361,805 | -0.04 | 0.72 | -3.63 | 3.28 | 99.99 | 12.12 | 52.07 | 147.90 | 0.63 | 0.00 | 0.94 | |
protok mlijeka | 118,057 | 0.01 | 0.16 | -0.79 | 1.32 | 99.98 | 12.10 | 52.07 | 147.98 | 0.43 | 0.00 | 0.80 | |
visina križa | 129,124 | -0.19 | 1.47 | -8.61 | 8.03 | 100.01 | 12.08 | 52.04 | 147.95 | 0.40 | 0.00 | 0.70 | |
duljina zdjelice | 129,124 | -0.03 | 0.76 | -4.36 | 4.87 | 99.99 | 12.04 | 52.04 | 147.97 | 0.37 | 0.00 | 0.65 | |
širina zdjelice | 129,124 | -0.07 | 0.77 | -4.49 | 5.19 | 99.93 | 12.04 | 52.04 | 147.97 | 0.36 | 0.00 | 0.64 | |
položaj zdjelice | 129,124 | 0.02 | 0.22 | -1.03 | 1.14 | 100.01 | 12.07 | 52.08 | 147.94 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
dubina trupa | 129,124 | -0.23 | 1.20 | -8.03 | 6.73 | 99.97 | 12.08 | 52.03 | 147.96 | 0.38 | 0.00 | 0.69 | |
opseg prsa | 129,124 | -0.33 | 3.01 | -18.70 | 18.22 | 99.98 | 12.06 | 52.04 | 147.97 | 0.34 | 0.00 | 0.70 | |
duljina leđa | 129,124 | -0.14 | 1.30 | -8.27 | 8.40 | 100.05 | 12.09 | 52.03 | 147.97 | 0.38 | 0.00 | 0.66 | |
kut skoč. zgloba | 129,124 | -0.02 | 0.14 | -0.84 | 0.76 | 100.07 | 12.07 | 52.04 | 147.95 | 0.22 | 0.00 | 0.49 | |
izraž. skoč. zgloba | 129,124 | -0.01 | 0.18 | -1.09 | 0.78 | 100.07 | 12.04 | 52.04 | 147.87 | 0.23 | 0.00 | 0.52 | |
putice | 129,124 | 0.01 | 0.17 | -1.07 | 0.76 | 99.94 | 12.05 | 52.03 | 147.88 | 0.23 | 0.00 | 0.51 | |
visina papaka | 129,124 | 0.00 | 0.15 | -0.81 | 0.99 | 99.81 | 12.00 | 52.05 | 147.97 | 0.21 | 0.00 | 0.49 | |
dubina vimena | 129,124 | 0.05 | 0.25 | -1.73 | 1.23 | 100.01 | 12.05 | 52.02 | 147.91 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | |
dulj. pred. vimena | 129,124 | -0.02 | 0.47 | -2.11 | 2.23 | 99.80 | 12.04 | 52.12 | 147.92 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | |
kut pred. vimena | 129,124 | 0.04 | 0.17 | -1.03 | 0.91 | 99.87 | 12.04 | 52.03 | 147.93 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | |
dulj. zad. vimena | 129,124 | -0.00 | 0.46 | -2.17 | 2.22 | 99.80 | 12.05 | 52.09 | 147.92 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | |
duljina sisa | 129,124 | -0.02 | 0.28 | -1.46 | 1.53 | 100.19 | 12.03 | 52.06 | 147.95 | 0.27 | 0.00 | 0.55 | |
smjer zad. sisa | 129,124 | 0.02 | 0.22 | -1.09 | 1.36 | 99.86 | 12.02 | 52.07 | 147.96 | 0.24 | 0.00 | 0.52 | |
debljina sisa | 129,124 | -0.04 | 0.19 | -1.93 | 1.13 | 100.11 | 12.07 | 52.01 | 147.96 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
susp. ligament | 129,124 | -0.02 | 0.15 | -0.86 | 0.57 | 99.91 | 12.04 | 52.04 | 147.64 | 0.20 | 0.00 | 0.49 | |
položaj prednjih sisa | 129,124 | 0.00 | 0.15 | -1.32 | 1.26 | 99.83 | 11.96 | 52.02 | 147.98 | 0.19 | 0.00 | 0.49 | |
skupna ocj. noge | 129,124 | 0.01 | 0.10 | -0.55 | 0.50 | 99.92 | 12.08 | 52.05 | 147.92 | 0.17 | 0.00 | 0.44 | |
skupna ocj. okvir | 129,122 | -0.06 | 0.45 | -2.58 | 2.58 | 99.98 | 12.09 | 52.05 | 147.96 | 0.38 | 0.00 | 0.67 | |
skupna ocj. vime | 129,124 | 0.03 | 0.23 | -0.99 | 1.25 | 99.78 | 11.99 | 52.13 | 147.94 | 0.23 | 0.00 | 0.52 | |
