Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - hol |
Svojstvo/Spol | M | F | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 22,450 | 330,928 | 353,378 |
dnevna kol. masti | 22,450 | 330,902 | 353,352 |
dnevni sadržaj masti | 22,450 | 330,903 | 353,353 |
dnevna kol. bjelančevina | 22,450 | 330,919 | 353,369 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 22,450 | 330,920 | 353,370 |
dnevni indeks mliječnosti | 22,450 | 330,919 | 353,369 |
dob kod prvog telenja | 20,942 | 299,483 | 320,425 |
međutelidbeni razmak | 17,754 | 212,995 | 230,749 |
lakoća tel. paternalna | 220,413 | 390,327 | 610,740 |
lakoća tel. maternalna | 220,413 | 390,327 | 610,740 |
broj mrtvor. tel. paternalna | 220,413 | 390,327 | 610,740 |
broj mrtvor. tel. maternalna | 220,413 | 390,327 | 610,740 |
broj somatskih stanica | 22,450 | 330,923 | 353,373 |
protok mlijeka | 14,405 | 163,568 | 177,973 |
visina križa | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
položaj zdjelice | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
putice | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
dubina vimena | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
duljina sisa | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
susp. ligament | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
visina križa (opisna) | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
širina prsa | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
mlječni karakter | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
zadnje noge pogl. odostraga | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
zadnje noge pogl. sastrane | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
vezanost prednjeg vimena | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
visina zad. vimena | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
položaj prednjih sisa | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
položaj zadnjih sisa | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
širina zadnjeg vimena | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
pokretljivost | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
kondicija | 11,777 | 127,431 | 139,208 |
skupna ocj. noge | 11,777 | 127,402 | 139,179 |
skupna ocj. okvir | 11,777 | 127,405 | 139,182 |
skupna ocj. vime | 11,777 | 127,403 | 139,180 |
skupna ocj. mlj. karakter | 11,777 | 127,404 | 139,181 |
dubina trupa (opisna) | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
širina zdjelice (opisna) | 11,777 | 127,439 | 139,216 |
selekcijski indeks | 22,450 | 330,919 | 353,369 |
Sum | 1,397,001 | 7,943,073 | 9,340,074 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - hol |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 15,078 | 14.7 | 1 | 3881 | 15,078 | 7350.58 | 915.00 | 14274.00 |
dnevna kol. masti | 15,040 | 14.7 | 1 | 3865 | 15,040 | 301.97 | 35.84 | 886.33 | |
dnevni sadržaj masti | 15,043 | 14.7 | 1 | 3865 | 15,043 | 4.15 | 1.72 | 6.99 | |
dnevna kol. bjelančevina | 15,067 | 14.7 | 1 | 3877 | 15,067 | 250.07 | 30.60 | 650.87 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 15,072 | 14.7 | 1 | 3877 | 15,072 | 3.44 | 2.15 | 6.93 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
dob kod prvog telenja | 13,507 | 14.1 | 1 | 3389 | 13,507 | 819.28 | 555.00 | 1900.00 | |
međutelidbeni razmak | 11,345 | 11.1 | 1 | 2117 | 11,345 | 462.05 | 171.00 | 1184.00 | |
lakoća tel. paternalna | 204,996 | 3.1 | 1 | 6977 | 204,996 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 204,996 | 3.1 | 1 | 6977 | 204,996 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 204,996 | 3.1 | 1 | 6977 | 204,996 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 204,996 | 3.1 | 1 | 6977 | 204,996 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 15,073 | 14.7 | 1 | 3877 | 15,073 | 9.85 | 6.46 | 17.56 | |
protok mlijeka | 6,393 | 15.0 | 1 | 2184 | 6,393 | 3.80 | 2.00 | 6.23 | |
visina križa | 3,058 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,058 | 145.00 | 130.00 | 153.00 | |
položaj zdjelice | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 4.68 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | |
dubina vimena | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 6.32 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 4.77 | 1.00 | 9.00 | |
susp. ligament | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.94 | 1.00 | 9.00 | |
visina križa (opisna) | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 6.33 | 1.00 | 9.00 | |
širina prsa | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.37 | 1.00 | 9.00 | |
mlječni karakter | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 6.12 | 2.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 6.18 | 1.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 4.95 | 1.00 | 9.00 | |
vezanost prednjeg vimena | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.95 | 1.00 | 9.00 | |
visina zad. vimena | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 6.05 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 4.92 | 1.00 | 9.00 | |
položaj zadnjih sisa | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.86 | 1.00 | 9.00 | |
širina zadnjeg vimena | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.65 | 1.00 | 9.00 | |
pokretljivost | 2,888 | 19.7 | 1 | 1410 | 2,888 | 5.99 | 1.00 | 9.00 | |
kondicija | 3,006 | 19.8 | 1 | 1422 | 3,006 | 5.24 | 2.00 | 9.00 | |
skupna ocj. noge | 3,016 | 19.6 | 1 | 1410 | 3,016 | 79.32 | 50.00 | 95.00 | |
skupna ocj. okvir | 3,016 | 19.6 | 1 | 1415 | 3,016 | 80.16 | 50.00 | 95.00 | |
skupna ocj. vime | 3,014 | 19.6 | 1 | 1413 | 3,014 | 79.55 | 50.00 | 95.00 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 3,016 | 19.6 | 1 | 1415 | 3,016 | 80.93 | 58.00 | 96.00 | |
dubina trupa (opisna) | 3,059 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,059 | 5.71 | 1.00 | 9.00 | |
širina zdjelice (opisna) | 3,060 | 19.5 | 1 | 1423 | 3,060 | 5.85 | 2.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
F | dnevna kol. mlijeka | 238,815 | 20.6 | 1 | 118 | 238,815 | 7141.63 | 915.00 | 15250.00 |
dnevna kol. masti | 237,768 | 20.1 | 1 | 117 | 237,768 | 291.48 | 19.52 | 904.33 | |
dnevni sadržaj masti | 237,865 | 20.4 | 1 | 119 | 237,865 | 4.12 | 1.50 | 7.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 238,545 | 20.4 | 1 | 117 | 238,545 | 241.11 | 21.66 | 669.17 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 238,660 | 20.6 | 1 | 119 | 238,660 | 3.41 | 1.83 | 6.99 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
dob kod prvog telenja | 204,347 | 1.0 | 1 | 1 | 204,347 | 809.97 | 550.00 | 1999.00 | |
međutelidbeni razmak | 137,155 | 1.9 | 1 | 10 | 137,155 | 454.87 | 151.00 | 1200.00 | |
lakoća tel. paternalna | 334,389 | 1.7 | 1 | 11 | 334,389 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 334,389 | 1.7 | 1 | 11 | 334,389 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 334,389 | 1.7 | 1 | 11 | 334,389 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 334,389 | 1.7 | 1 | 11 | 334,389 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 238,664 | 20.6 | 1 | 119 | 238,664 | 10.00 | 4.00 | 17.56 | |
protok mlijeka | 98,896 | 4.2 | 1 | 10 | 98,896 | 3.74 | 2.00 | 6.81 | |
visina križa | 61,146 | 1.0 | 1 | 1 | 61,146 | 144.74 | 130.00 | 159.00 | |
položaj zdjelice | 61,195 | 1.0 | 1 | 1 | 61,195 | 4.79 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 61,201 | 1.0 | 1 | 1 | 61,201 | 4.97 | 1.00 | 9.00 | |
dubina vimena | 61,200 | 1.0 | 1 | 1 | 61,200 | 6.22 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 61,202 | 1.0 | 1 | 1 | 61,202 | 4.79 | 1.00 | 9.00 | |
susp. ligament | 61,199 | 1.0 | 1 | 1 | 61,199 | 6.03 | 1.00 | 9.00 | |
visina križa (opisna) | 61,197 | 1.0 | 1 | 1 | 61,197 | 6.25 | 1.00 | 9.00 | |
širina prsa | 61,197 | 1.0 | 1 | 1 | 61,197 | 5.29 | 1.00 | 9.00 | |
mlječni karakter | 61,168 | 1.0 | 1 | 1 | 61,168 | 6.26 | 1.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 61,199 | 1.0 | 1 | 1 | 61,199 | 6.16 | 1.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 61,203 | 1.0 | 1 | 1 | 61,203 | 4.95 | 1.00 | 9.00 | |
vezanost prednjeg vimena | 61,200 | 1.0 | 1 | 1 | 61,200 | 5.91 | 1.00 | 9.00 | |
visina zad. vimena | 61,197 | 1.0 | 1 | 1 | 61,197 | 6.08 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 61,202 | 1.0 | 1 | 1 | 61,202 | 4.84 | 1.00 | 9.00 | |
položaj zadnjih sisa | 61,202 | 1.0 | 1 | 1 | 61,202 | 5.65 | 1.00 | 9.00 | |
širina zadnjeg vimena | 61,197 | 1.0 | 1 | 1 | 61,197 | 5.58 | 1.00 | 9.00 | |
pokretljivost | 58,457 | 1.0 | 1 | 1 | 58,457 | 5.83 | 1.00 | 9.00 | |
kondicija | 60,885 | 1.0 | 1 | 1 | 60,885 | 5.23 | 1.00 | 9.00 | |
skupna ocj. noge | 60,612 | 1.0 | 1 | 1 | 60,612 | 79.44 | 50.00 | 98.00 | |
skupna ocj. okvir | 60,628 | 1.0 | 1 | 1 | 60,628 | 80.27 | 50.00 | 99.00 | |
skupna ocj. vime | 60,611 | 1.0 | 1 | 1 | 60,611 | 79.77 | 50.00 | 98.00 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 60,566 | 1.0 | 1 | 1 | 60,566 | 81.08 | 50.00 | 99.00 | |
dubina trupa (opisna) | 61,200 | 1.0 | 1 | 1 | 61,200 | 5.73 | 1.00 | 9.00 | |
širina zdjelice (opisna) | 61,200 | 1.0 | 1 | 1 | 61,200 | 5.98 | 1.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
Sum | 5,686,170 | 7.0 | 1 | 6977 | 5,686,170 | 393.92 | 1.00 | 15250.00 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - hol |
Svojstvo/Genotip | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 22,450 | 100.97 | 622.82 | -2375.44 | 4395.92 | 100.93 | 9.04 | 64.96 | 147.94 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
dnevna kol. masti | 22,450 | 7.79 | 24.97 | -99.68 | 152.30 | 101.38 | 9.04 | 62.48 | 147.87 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj masti | 22,450 | 0.05 | 0.21 | -0.79 | 1.35 | 100.66 | 8.26 | 66.83 | 147.84 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 22,450 | 5.00 | 20.48 | -72.61 | 141.05 | 101.22 | 9.01 | 67.08 | 147.93 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 22,450 | 0.03 | 0.11 | -0.48 | 0.74 | 100.76 | 9.03 | 59.65 | 147.92 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni indeks mliječnosti | 22,450 | 101.25 | 8.87 | 66.16 | 147.50 | 101.28 | 9.04 | 65.49 | 147.59 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
dob kod prvog telenja | 20,942 | -4.60 | 36.30 | -199.94 | 199.96 | 98.31 | 10.99 | 52.07 | 147.93 | 0.27 | 0.00 | 0.99 | |
međutelidbeni razmak | 17,754 | 1.02 | 11.36 | -55.97 | 78.74 | 97.89 | 11.30 | 52.08 | 147.97 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
lakoća tel. paternalna | 220,413 | 0.01 | 0.04 | -0.49 | 0.38 | 99.55 | 12.09 | 52.01 | 147.99 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | |
lakoća tel. maternalna | 220,413 | -0.00 | 0.03 | -0.20 | 0.29 | 100.15 | 11.83 | 52.02 | 147.99 | 0.11 | 0.10 | 0.99 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 220,413 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 100.17 | 12.60 | 52.05 | 147.98 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 220,413 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 100.25 | 11.90 | 52.02 | 147.96 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | |
broj somatskih stanica | 22,450 | 0.16 | 0.41 | -1.77 | 2.33 | 101.42 | 8.52 | 60.87 | 146.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | |
protok mlijeka | 14,405 | 0.04 | 0.09 | -0.48 | 1.36 | 100.53 | 8.61 | 52.40 | 147.99 | 0.24 | 0.00 | 0.99 | |
visina križa | 11,777 | 0.38 | 0.78 | -6.65 | 6.24 | 101.79 | 10.23 | 52.02 | 147.97 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
položaj zdjelice | 11,777 | -0.02 | 0.19 | -1.22 | 1.21 | 99.56 | 10.09 | 52.05 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
putice | 11,777 | 0.04 | 0.11 | -0.68 | 1.00 | 101.71 | 9.17 | 52.09 | 147.97 | 0.14 | 0.00 | 0.97 | |
dubina vimena | 11,777 | 0.04 | 0.24 | -1.54 | 1.40 | 100.93 | 9.60 | 52.06 | 147.90 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
duljina sisa | 11,777 | -0.01 | 0.14 | -1.20 | 1.32 | 99.67 | 9.72 | 52.03 | 147.98 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
susp. ligament | 11,777 | -0.00 | 0.15 | -0.83 | 0.95 | 100.48 | 10.82 | 52.07 | 147.96 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
visina križa (opisna) | 11,777 | 0.13 | 0.29 | -2.28 | 2.03 | 101.54 | 10.30 | 52.03 | 147.96 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
širina prsa | 11,777 | 0.09 | 0.19 | -1.24 | 1.33 | 100.85 | 9.12 | 52.05 | 147.94 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
mlječni karakter | 11,777 | 0.02 | 0.16 | -0.94 | 0.94 | 100.35 | 10.76 | 52.06 | 147.93 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 11,777 | -0.00 | 0.11 | -0.71 | 0.71 | 101.79 | 9.65 | 52.07 | 147.95 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 11,777 | 0.03 | 0.11 | -0.89 | 0.83 | 100.80 | 9.24 | 52.03 | 147.95 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
vezanost prednjeg vimena | 11,777 | 0.01 | 0.15 | -1.56 | 0.99 | 100.45 | 9.96 | 52.02 | 147.95 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
visina zad. vimena | 11,777 | 0.03 | 0.20 | -1.06 | 1.20 | 101.24 | 11.00 | 52.08 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
položaj prednjih sisa | 11,777 | 0.06 | 0.15 | -0.70 | 1.13 | 101.64 | 10.61 | 52.15 | 147.97 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
položaj zadnjih sisa | 11,777 | 0.06 | 0.23 | -1.11 | 1.54 | 101.43 | 10.58 | 52.16 | 147.96 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
širina zadnjeg vimena | 11,777 | 0.02 | 0.21 | -1.28 | 1.26 | 99.41 | 10.05 | 52.05 | 147.93 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
pokretljivost | 11,777 | 0.03 | 0.13 | -0.87 | 0.94 | 102.67 | 9.95 | 52.05 | 147.96 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
kondicija | 11,777 | 0.07 | 0.17 | -1.16 | 1.49 | 100.44 | 9.50 | 52.04 | 147.97 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
skupna ocj. noge | 11,777 | 0.06 | 0.50 | -5.09 | 3.82 | 101.25 | 9.38 | 52.02 | 147.96 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
skupna ocj. okvir | 11,777 | 0.25 | 0.73 | -5.71 | 5.10 | 101.09 | 10.11 | 52.03 | 147.96 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
skupna ocj. vime | 11,777 | 0.09 | 0.68 | -4.54 | 4.31 | 100.54 | 10.19 | 52.04 | 147.95 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 11,777 | 0.12 | 0.65 | -3.37 | 3.53 | 101.17 | 11.42 | 52.07 | 147.94 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
dubina trupa (opisna) | 11,777 | 0.02 | 0.19 | -1.28 | 1.31 | 99.16 | 9.90 | 52.05 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
širina zdjelice (opisna) | 11,777 | 0.03 | 0.20 | -1.14 | 2.03 | 100.83 | 9.58 | 52.11 | 147.98 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
selekcijski indeks | 22,450 | 52.85 | 5.52 | 33.22 | 84.05 | 101.41 | 9.57 | 67.35 | 147.90 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
F | dnevna kol. mlijeka | 330,928 | 32.88 | 837.98 | -3493.57 | 4328.46 | 99.94 | 12.17 | 52.19 | 147.94 | 0.57 | 0.00 | 0.92 |
dnevna kol. masti | 330,902 | 3.71 | 33.62 | -139.19 | 211.71 | 99.90 | 12.14 | 52.17 | 147.97 | 0.56 | 0.00 | 0.91 | |
dnevni sadržaj masti | 330,903 | 0.04 | 0.31 | -1.52 | 1.67 | 99.95 | 12.20 | 52.06 | 147.95 | 0.66 | 0.00 | 0.96 | |
dnevna kol. bjelančevina | 330,919 | 2.03 | 27.66 | -115.37 | 156.69 | 99.91 | 12.16 | 52.17 | 147.95 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 330,920 | 0.02 | 0.15 | -0.65 | 1.17 | 99.95 | 12.16 | 52.12 | 147.98 | 0.65 | 0.00 | 0.96 | |
dnevni indeks mliječnosti | 330,919 | 99.91 | 11.93 | 52.31 | 147.95 | 99.91 | 12.17 | 52.38 | 147.66 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
dob kod prvog telenja | 299,483 | 1.35 | 39.74 | -345.82 | 217.43 | 100.13 | 12.00 | 52.02 | 147.95 | 0.37 | 0.00 | 0.65 | |
međutelidbeni razmak | 212,995 | 3.30 | 12.06 | -64.53 | 71.25 | 100.18 | 12.02 | 52.05 | 147.95 | 0.26 | 0.00 | 0.58 | |
lakoća tel. paternalna | 390,327 | 0.01 | 0.03 | -0.37 | 0.30 | 100.30 | 11.46 | 52.01 | 147.98 | 0.17 | 0.13 | 0.41 | |
lakoća tel. maternalna | 390,327 | -0.00 | 0.03 | -0.15 | 0.18 | 99.90 | 11.98 | 52.04 | 147.97 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 390,327 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 99.89 | 11.57 | 52.08 | 147.97 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 390,327 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 99.90 | 11.86 | 52.02 | 147.93 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | |
broj somatskih stanica | 330,923 | 0.09 | 0.58 | -3.18 | 2.63 | 99.90 | 12.19 | 52.04 | 147.86 | 0.56 | 0.00 | 0.91 | |
protok mlijeka | 163,568 | 0.03 | 0.13 | -0.60 | 1.13 | 99.94 | 12.17 | 52.07 | 147.98 | 0.35 | 0.00 | 0.65 | |
visina križa | 127,439 | 0.24 | 0.91 | -5.54 | 5.45 | 99.83 | 12.09 | 52.03 | 147.96 | 0.31 | 0.00 | 0.59 | |
položaj zdjelice | 127,439 | -0.01 | 0.22 | -1.27 | 1.39 | 100.04 | 12.12 | 52.04 | 147.97 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | |
putice | 127,439 | 0.02 | 0.15 | -0.71 | 0.84 | 99.84 | 12.18 | 52.07 | 147.95 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
dubina vimena | 127,439 | 0.02 | 0.30 | -1.96 | 1.31 | 99.92 | 12.16 | 52.03 | 147.84 | 0.31 | 0.00 | 0.59 | |
duljina sisa | 127,439 | -0.01 | 0.18 | -0.93 | 1.08 | 100.02 | 12.11 | 52.06 | 147.97 | 0.23 | 0.00 | 0.53 | |
susp. ligament | 127,439 | -0.01 | 0.17 | -0.86 | 0.74 | 99.95 | 12.09 | 52.06 | 147.89 | 0.22 | 0.00 | 0.53 | |
visina križa (opisna) | 127,439 | 0.09 | 0.33 | -2.23 | 1.81 | 99.86 | 12.10 | 52.03 | 147.94 | 0.30 | 0.00 | 0.59 | |
širina prsa | 127,439 | 0.07 | 0.25 | -1.29 | 1.32 | 99.92 | 12.20 | 52.05 | 147.94 | 0.28 | 0.00 | 0.57 | |
mlječni karakter | 127,439 | 0.01 | 0.18 | -0.95 | 0.95 | 99.97 | 12.09 | 52.06 | 147.94 | 0.25 | 0.00 | 0.54 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 127,439 | -0.02 | 0.14 | -0.71 | 0.60 | 99.84 | 12.16 | 52.07 | 147.89 | 0.21 | 0.00 | 0.52 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 127,439 | 0.02 | 0.15 | -0.82 | 0.78 | 99.93 | 12.19 | 52.04 | 147.94 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
vezanost prednjeg vimena | 127,439 | -0.00 | 0.19 | -1.13 | 0.89 | 99.97 | 12.12 | 52.04 | 147.92 | 0.24 | 0.00 | 0.54 | |
visina zad. vimena | 127,439 | 0.00 | 0.22 | -1.17 | 1.09 | 99.89 | 12.07 | 52.06 | 147.92 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | |
položaj prednjih sisa | 127,439 | 0.04 | 0.17 | -1.11 | 1.27 | 99.84 | 12.07 | 52.03 | 147.98 | 0.25 | 0.00 | 0.54 | |
položaj zadnjih sisa | 127,439 | 0.03 | 0.26 | -1.69 | 1.57 | 99.86 | 12.09 | 52.03 | 147.96 | 0.28 | 0.00 | 0.57 | |
širina zadnjeg vimena | 127,439 | 0.03 | 0.25 | -1.27 | 1.21 | 100.06 | 12.15 | 52.06 | 147.91 | 0.27 | 0.00 | 0.57 | |
pokretljivost | 127,439 | -0.01 | 0.16 | -0.85 | 0.79 | 99.75 | 12.11 | 52.05 | 147.94 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
kondicija | 127,431 | 0.06 | 0.21 | -1.15 | 1.44 | 99.95 | 12.15 | 52.04 | 147.97 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | |
skupna ocj. noge | 127,402 | -0.01 | 0.65 | -4.39 | 3.19 | 99.89 | 12.15 | 52.03 | 147.93 | 0.23 | 0.00 | 0.53 | |
skupna ocj. okvir | 127,405 | 0.16 | 0.87 | -7.47 | 5.10 | 99.92 | 12.06 | 52.02 | 147.96 | 0.29 | 0.00 | 0.58 | |
skupna ocj. vime | 127,403 | 0.05 | 0.80 | -5.08 | 4.07 | 99.95 | 12.12 | 52.03 | 147.93 | 0.24 | 0.00 | 0.55 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 127,404 | 0.05 | 0.68 | -5.66 | 3.14 | 99.90 | 12.00 | 52.02 | 147.89 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | |
dubina trupa (opisna) | 127,439 | 0.04 | 0.24 | -1.19 | 1.20 | 100.08 | 12.16 | 52.06 | 147.92 | 0.27 | 0.00 | 0.56 | |
širina zdjelice (opisna) | 127,439 | 0.01 | 0.25 | -1.32 | 1.59 | 99.92 | 12.17 | 52.06 | 147.97 | 0.29 | 0.00 | 0.57 | |
selekcijski indeks | 330,919 | 51.98 | 7.00 | 23.02 | 87.45 | 99.90 | 12.13 | 52.23 | 147.94 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
Sum | 9,340,074 | 7.52 | 162.59 | -3493.57 | 4395.92 | 100.00 | 11.95 | 52.01 | 147.99 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
Nacionalni izračun UV - 2501 |