| Promjenjeni životni brojevi bikova u odnosu na prošli izračun |
| Populacija: SIM |
| cattle - all - dw - 2501 |
| Novi bikovi u odnosu na prošli izračun |
| Populacija: SIM |
| id_new | HB |
|---|---|
| AT 016228974 | 01100009217 |
| AT 052560588 | 01100009301 |
| AT 462228288 | 01000009209 |
| AT 504278129 | 01000008571 |
| AT 678055869 | 01000008938 |
| AT 781133774 | 01000009093 |
| AT 903294838 | 01100008878 |
| DE 0953268383 | 01110009321 |
| DE 0953282459 | 01110009212 |
| DE 0954636586 | 01110009246 |
| DE 0956082312 | 01110009206 |
| DE 0956089664 | 01110009172 |
| DE 0956988313 | 01110009207 |
| DE 0957106920 | 01110009225 |
| DE 0957673499 | 01110009227 |
| DE 0957673562 | 01110009211 |
| DE 0957918677 | 01110009222 |
| DE 0957969784 | 01110009175 |
| DE 0958045284 | 01110009205 |
| DE 0958060475 | 01110009163 |
| DE 0958316020 | 01110009226 |
| DE 0958501009 | 01110009281 |
| DE 1271393433 | 01110009176 |
| HR 6201542288 | 01350009199 |
| cattle - all - dw - 2501 |
| Bikovi samo u prošlom izračunu |
| Populacija: SIM |
| cattle - all - dw - 2501 |