Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 2401 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 1007287 | 1185034 |
2 | 236419 | 1421453 |
3 | 380943 | 1802396 |
4 | 252172 | 2054568 |
5 | 202639 | 2257207 |
6 | 1499089 | 3756296 |
7 | 1509082 | 5265378 |
8 | 4829 | 5270207 |
9 | 58061 | 5328268 |
10 | 285440 | 5613708 |
11 | 300870 | 5914578 |
12 | 366164 | 6280742 |
13 | 789 | 6281531 |
14 | 481222 | 6762753 |
15 | 3045 | 6765798 |
16 | 438070 | 7203868 |
17 | 7063 | 7210931 |
18 | 25428 | 7236359 |
19 | 351 | 7236710 |
20 | 231269 | 7467979 |
22 | 33328 | 7501307 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1903266 | 1903267 |
2 | 1576609 | 3479876 |
3 | 1259609 | 4739485 |
4 | 943782 | 5683267 |
5 | 674048 | 6357315 |
6 | 460252 | 6817567 |
7 | 298586 | 7116153 |
8 | 183088 | 7299241 |
9 | 103406 | 7402647 |
10 | 54123 | 7456770 |
11 | 25978 | 7482748 |
12 | 11286 | 7494034 |
13 | 4635 | 7498669 |
14 | 1689 | 7500358 |
15 | 599 | 7500957 |
16 | 147 | 7501104 |
17 | 32 | 7501136 |
18 | 11 | 7501147 |
20 | 14 | 7501161 |
21 | 9 | 7501170 |
22 | 6 | 7501176 |
23 | 9 | 7501185 |
28 | 13 | 7501198 |
30 | 14 | 7501212 |
31 | 17 | 7501229 |
33 | 6 | 7501235 |
40 | 10 | 7501245 |
43 | 2 | 7501247 |
50 | 8 | 7501255 |
51 | 8 | 7501263 |
53 | 9 | 7501272 |
55 | 9 | 7501281 |
61 | 1 | 7501282 |
66 | 6 | 7501288 |
71 | 8 | 7501296 |
80 | 2 | 7501298 |
81 | 6 | 7501304 |
91 | 3 | 7501307 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703668 | 3703668 | |
A2 | 2577396 | 6281064 |
A3 | 11760 | 6292824 |
A4 | 1036 | 6293860 |
A6 | 2 | 6293862 |
B0 | 11837 | 6305699 |
B1 | 4672 | 6310371 |
B2 | 1144462 | 7454833 |
B3 | 6001 | 7460834 |
B4 | 8 | 7460842 |
B5 | 40465 | 7501307 |
cattle - sim - td - 2401 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,797 | 14.14 | 80,284 | 0.57 | 80,370 | 4.10 | 82,151 | 0.48 | 82,239 | 3.42 | 81,690 | 9.87 |
2005 | 275,473 | 14.45 | 262,840 | 0.60 | 263,002 | 4.16 | 268,673 | 0.49 | 268,844 | 3.46 | 269,078 | 9.75 |
2006 | 362,493 | 14.90 | 343,536 | 0.61 | 343,828 | 4.15 | 351,477 | 0.50 | 351,781 | 3.44 | 351,478 | 9.82 |
2007 | 385,759 | 15.42 | 363,702 | 0.64 | 364,057 | 4.18 | 373,407 | 0.53 | 373,780 | 3.46 | 372,914 | 9.75 |
2008 | 423,699 | 15.58 | 400,141 | 0.64 | 400,487 | 4.11 | 410,414 | 0.53 | 410,772 | 3.44 | 410,848 | 9.75 |
2009 | 411,878 | 16.36 | 391,013 | 0.66 | 391,358 | 4.10 | 400,468 | 0.56 | 400,825 | 3.46 | 400,863 | 9.79 |
2010 | 286,088 | 16.60 | 268,220 | 0.68 | 268,436 | 4.12 | 274,059 | 0.56 | 274,285 | 3.44 | 274,370 | 9.86 |
2011 | 297,646 | 16.61 | 283,319 | 0.68 | 283,553 | 4.09 | 289,417 | 0.56 | 289,665 | 3.42 | 289,581 | 9.84 |
2012 | 335,416 | 16.57 | 316,323 | 0.68 | 316,634 | 4.10 | 323,319 | 0.56 | 323,650 | 3.39 | 323,631 | 9.78 |
2013 | 309,366 | 16.13 | 301,297 | 0.66 | 301,686 | 4.12 | 307,569 | 0.54 | 307,971 | 3.41 | 307,984 | 9.78 |
2014 | 304,953 | 15.80 | 302,195 | 0.64 | 302,388 | 4.09 | 304,952 | 0.53 | 305,147 | 3.40 | 305,114 | 9.82 |
2015 | 303,652 | 16.05 | 300,883 | 0.65 | 300,986 | 4.06 | 303,650 | 0.54 | 303,757 | 3.40 | 303,747 | 9.88 |
2016 | 295,963 | 16.71 | 293,257 | 0.68 | 293,384 | 4.11 | 295,960 | 0.56 | 296,089 | 3.41 | 295,993 | 9.86 |
2017 | 282,559 | 17.44 | 280,164 | 0.71 | 280,305 | 4.09 | 282,559 | 0.59 | 282,703 | 3.43 | 282,691 | 9.89 |
2018 | 272,108 | 17.78 | 269,618 | 0.73 | 269,726 | 4.15 | 272,107 | 0.61 | 272,218 | 3.46 | 271,375 | 10.16 |
2019 | 260,589 | 18.08 | 258,135 | 0.75 | 258,261 | 4.19 | 260,586 | 0.62 | 260,715 | 3.47 | 260,553 | 10.36 |
2020 | 226,909 | 18.36 | 224,721 | 0.76 | 224,850 | 4.19 | 226,909 | 0.64 | 227,038 | 3.50 | 226,990 | 10.35 |
2021 | 258,840 | 18.92 | 256,182 | 0.79 | 256,317 | 4.20 | 258,832 | 0.65 | 258,970 | 3.49 | 258,870 | 10.31 |
2022 | 247,407 | 18.88 | 245,127 | 0.78 | 245,260 | 4.15 | 247,405 | 0.65 | 247,539 | 3.47 | 247,388 | 10.33 |
2023 | 237,975 | 18.62 | 235,788 | 0.77 | 235,936 | 4.14 | 237,974 | 0.64 | 238,123 | 3.49 | 237,888 | 10.37 |
2024 | 129,489 | 18.94 | 128,529 | 0.77 | 128,625 | 4.07 | 129,489 | 0.65 | 129,587 | 3.47 | 128,971 | 10.32 |
Ukupno | 5,992,059 | 16.66 | 5,805,274 | 0.68 | 5,809,449 | 4.13 | 5,901,377 | 0.57 | 5,905,698 | 3.44 | 5,902,017 | 9.95 |
cattle - sim - td - 2401 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,499,463 | 16.13 | 1,453,672 | 0.67 | 1,454,488 | 4.17 | 1,474,717 | 0.55 | 1,475,565 | 3.43 | 1,474,492 | 9.46 |
2 | 1,291,348 | 17.02 | 1,251,268 | 0.71 | 1,252,231 | 4.17 | 1,271,128 | 0.59 | 1,272,118 | 3.49 | 1,271,395 | 9.75 |
3 | 1,038,138 | 17.37 | 1,005,462 | 0.72 | 1,006,360 | 4.14 | 1,022,501 | 0.59 | 1,023,441 | 3.46 | 1,022,805 | 9.99 |
4 | 762,272 | 17.14 | 738,304 | 0.70 | 738,903 | 4.11 | 751,273 | 0.58 | 751,891 | 3.44 | 751,448 | 10.19 |
5 | 540,071 | 16.75 | 523,279 | 0.68 | 523,644 | 4.08 | 532,604 | 0.57 | 532,983 | 3.42 | 532,632 | 10.35 |
6 | 362,358 | 16.25 | 350,834 | 0.66 | 351,078 | 4.05 | 357,321 | 0.55 | 357,567 | 3.41 | 357,375 | 10.48 |
7 | 498,409 | 15.30 | 482,455 | 0.61 | 482,745 | 4.00 | 491,833 | 0.51 | 492,133 | 3.39 | 491,870 | 10.65 |
Ukupno | 5,992,059 | 16.66 | 5,805,274 | 0.68 | 5,809,449 | 4.13 | 5,901,377 | 0.57 | 5,905,698 | 3.44 | 5,902,017 | 9.95 |
cattle - sim - td - 2401 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,668 | 14.20 | 58,506 | 0.59 | 58,541 | 4.17 | 59,842 | 0.49 | 59,879 | 3.47 | 59,778 | 9.63 |
2005_01 | 68,424 | 14.71 | 65,284 | 0.61 | 65,327 | 4.16 | 66,790 | 0.50 | 66,834 | 3.46 | 66,847 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,954 | 14.65 | 79,520 | 0.61 | 79,577 | 4.17 | 81,204 | 0.50 | 81,265 | 3.45 | 81,378 | 9.75 |
2006_01 | 91,259 | 15.28 | 86,316 | 0.63 | 86,414 | 4.12 | 88,450 | 0.51 | 88,552 | 3.41 | 88,537 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,967 | 15.89 | 91,314 | 0.65 | 91,409 | 4.15 | 93,894 | 0.54 | 93,992 | 3.44 | 93,792 | 9.70 |
2007_02 | 90,909 | 15.37 | 85,451 | 0.64 | 85,562 | 4.22 | 87,866 | 0.52 | 87,981 | 3.48 | 87,787 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,498 | 15.47 | 99,723 | 0.65 | 99,810 | 4.16 | 102,292 | 0.53 | 102,381 | 3.43 | 102,310 | 9.65 |
2008_01 | 108,857 | 16.11 | 102,373 | 0.66 | 102,446 | 4.08 | 105,234 | 0.54 | 105,307 | 3.40 | 105,275 | 9.71 |
2008_02 | 96,567 | 15.73 | 90,395 | 0.63 | 90,471 | 4.07 | 92,806 | 0.53 | 92,889 | 3.44 | 92,910 | 9.79 |
2008_03 | 109,951 | 15.47 | 104,284 | 0.63 | 104,380 | 4.09 | 106,578 | 0.53 | 106,676 | 3.49 | 106,734 | 9.85 |
2008_04 | 100,579 | 16.20 | 95,377 | 0.66 | 95,478 | 4.08 | 97,656 | 0.56 | 97,760 | 3.46 | 97,812 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,146 | 16.57 | 88,386 | 0.67 | 88,437 | 4.09 | 90,578 | 0.56 | 90,632 | 3.45 | 90,634 | 9.82 |
2009_03 | 100,326 | 16.42 | 95,502 | 0.67 | 95,558 | 4.11 | 97,559 | 0.56 | 97,618 | 3.45 | 97,629 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,238 | 0.71 | 76,297 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,250 | 3.41 | 78,268 | 9.73 |
2010_01 | 72,808 | 17.47 | 68,295 | 0.71 | 68,361 | 4.09 | 69,990 | 0.58 | 70,058 | 3.38 | 70,102 | 9.81 |
2010_02 | 61,787 | 16.65 | 57,827 | 0.67 | 57,875 | 4.07 | 59,025 | 0.56 | 59,076 | 3.42 | 59,102 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,798 | 16.46 | 61,150 | 0.67 | 61,212 | 4.07 | 62,265 | 0.56 | 62,331 | 3.43 | 62,289 | 9.74 |
2011_01 | 76,758 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
2011_04 | 82,321 | 16.78 | 77,530 | 0.69 | 77,622 | 4.11 | 79,220 | 0.56 | 79,321 | 3.39 | 79,378 | 9.69 |
2012_01 | 82,707 | 17.17 | 78,002 | 0.69 | 78,079 | 4.08 | 79,854 | 0.57 | 79,934 | 3.36 | 79,944 | 9.72 |
2012_02 | 81,681 | 16.30 | 77,879 | 0.66 | 77,952 | 4.12 | 79,761 | 0.55 | 79,837 | 3.41 | 79,824 | 9.81 |
2012_03 | 86,367 | 15.80 | 83,362 | 0.65 | 83,447 | 4.14 | 84,988 | 0.53 | 85,075 | 3.42 | 85,078 | 9.88 |
2012_04 | 75,904 | 16.55 | 73,697 | 0.68 | 73,847 | 4.13 | 75,136 | 0.56 | 75,293 | 3.39 | 75,283 | 9.72 |
2013_01 | 78,304 | 16.75 | 76,145 | 0.68 | 76,247 | 4.10 | 77,831 | 0.56 | 77,936 | 3.37 | 77,939 | 9.72 |
2013_02 | 68,749 | 15.81 | 67,043 | 0.64 | 67,087 | 4.11 | 68,509 | 0.53 | 68,554 | 3.40 | 68,555 | 9.80 |
2013_03 | 85,972 | 15.42 | 84,662 | 0.63 | 84,700 | 4.13 | 85,965 | 0.53 | 86,005 | 3.45 | 86,000 | 9.87 |
2013_04 | 75,052 | 16.24 | 74,272 | 0.66 | 74,318 | 4.10 | 75,051 | 0.55 | 75,097 | 3.40 | 75,092 | 9.74 |
2014_01 | 72,630 | 16.37 | 71,974 | 0.66 | 72,041 | 4.07 | 72,630 | 0.55 | 72,699 | 3.38 | 72,688 | 9.80 |
2014_02 | 70,387 | 15.67 | 69,717 | 0.63 | 69,745 | 4.07 | 70,386 | 0.53 | 70,414 | 3.40 | 70,409 | 9.85 |
2014_03 | 84,711 | 15.29 | 83,984 | 0.62 | 84,018 | 4.05 | 84,711 | 0.52 | 84,746 | 3.41 | 84,740 | 9.92 |
2014_04 | 76,197 | 15.90 | 75,544 | 0.64 | 75,574 | 4.04 | 76,197 | 0.53 | 76,227 | 3.39 | 76,224 | 9.79 |
2015_01 | 75,968 | 16.47 | 75,226 | 0.66 | 75,258 | 4.04 | 75,967 | 0.55 | 76,001 | 3.37 | 75,998 | 9.82 |
2015_02 | 72,852 | 16.16 | 72,147 | 0.65 | 72,178 | 4.09 | 72,852 | 0.54 | 72,884 | 3.40 | 72,878 | 9.94 |
2015_03 | 78,201 | 16.02 | 77,533 | 0.65 | 77,560 | 4.11 | 78,201 | 0.55 | 78,228 | 3.43 | 78,224 | 9.98 |
2015_04 | 73,560 | 16.80 | 72,943 | 0.69 | 72,968 | 4.11 | 73,559 | 0.57 | 73,585 | 3.40 | 73,569 | 9.78 |
2016_01 | 76,144 | 17.24 | 75,467 | 0.70 | 75,502 | 4.08 | 76,142 | 0.57 | 76,178 | 3.37 | 76,156 | 9.82 |
2016_02 | 65,583 | 16.75 | 64,868 | 0.68 | 64,894 | 4.12 | 65,583 | 0.56 | 65,609 | 3.42 | 65,587 | 9.87 |
2016_03 | 81,051 | 16.50 | 80,375 | 0.67 | 80,404 | 4.10 | 81,051 | 0.57 | 81,080 | 3.45 | 81,055 | 9.96 |
2016_04 | 70,982 | 17.36 | 70,402 | 0.71 | 70,434 | 4.08 | 70,982 | 0.59 | 71,015 | 3.42 | 71,009 | 9.80 |
2017_01 | 71,938 | 17.93 | 71,302 | 0.72 | 71,340 | 4.06 | 71,938 | 0.60 | 71,977 | 3.40 | 71,969 | 9.85 |
2017_02 | 63,043 | 17.64 | 62,498 | 0.72 | 62,517 | 4.11 | 63,043 | 0.60 | 63,062 | 3.44 | 63,047 | 9.92 |
2017_03 | 74,371 | 17.22 | 73,726 | 0.71 | 73,758 | 4.16 | 74,371 | 0.59 | 74,403 | 3.48 | 74,382 | 10.06 |
2017_04 | 67,706 | 18.25 | 67,178 | 0.76 | 67,215 | 4.15 | 67,705 | 0.62 | 67,743 | 3.44 | 67,616 | 9.99 |
2018_01 | 70,127 | 18.28 | 69,364 | 0.75 | 69,397 | 4.13 | 70,127 | 0.62 | 70,160 | 3.43 | 69,963 | 10.13 |
2018_02 | 60,464 | 17.56 | 59,845 | 0.72 | 59,872 | 4.17 | 60,464 | 0.60 | 60,493 | 3.46 | 60,274 | 10.30 |
2018_03 | 75,849 | 17.37 | 75,233 | 0.72 | 75,248 | 4.20 | 75,848 | 0.60 | 75,863 | 3.49 | 75,589 | 10.40 |
2018_04 | 62,223 | 18.17 | 61,693 | 0.76 | 61,728 | 4.19 | 62,223 | 0.63 | 62,259 | 3.47 | 62,166 | 10.31 |
2019_01 | 65,771 | 18.79 | 65,115 | 0.78 | 65,150 | 4.17 | 65,771 | 0.64 | 65,807 | 3.44 | 65,775 | 10.31 |
2019_02 | 56,390 | 18.24 | 55,753 | 0.76 | 55,777 | 4.18 | 56,389 | 0.62 | 56,413 | 3.45 | 56,387 | 10.33 |
2019_03 | 61,452 | 17.89 | 60,930 | 0.74 | 60,962 | 4.17 | 61,451 | 0.62 | 61,484 | 3.49 | 61,472 | 10.40 |
2019_04 | 57,070 | 18.35 | 56,550 | 0.77 | 56,576 | 4.20 | 57,070 | 0.63 | 57,097 | 3.49 | 57,087 | 10.33 |
2020_01 | 59,909 | 18.57 | 59,278 | 0.78 | 59,314 | 4.20 | 59,909 | 0.64 | 59,945 | 3.50 | 59,931 | 10.34 |
2020_02 | 51,442 | 18.20 | 50,954 | 0.75 | 50,982 | 4.19 | 51,442 | 0.63 | 51,470 | 3.50 | 51,458 | 10.37 |
2020_03 | 69,305 | 18.28 | 68,656 | 0.76 | 68,677 | 4.20 | 69,304 | 0.64 | 69,325 | 3.51 | 69,307 | 10.38 |
2020_04 | 61,769 | 19.01 | 61,208 | 0.80 | 61,252 | 4.20 | 61,766 | 0.66 | 61,810 | 3.50 | 61,792 | 10.28 |
2021_01 | 67,044 | 19.40 | 66,327 | 0.80 | 66,364 | 4.17 | 67,041 | 0.67 | 67,078 | 3.47 | 67,054 | 10.32 |
2021_02 | 60,714 | 18.92 | 60,062 | 0.78 | 60,106 | 4.18 | 60,712 | 0.65 | 60,756 | 3.47 | 60,732 | 10.30 |
2021_03 | 66,172 | 18.38 | 65,551 | 0.76 | 65,578 | 4.18 | 66,172 | 0.64 | 66,200 | 3.49 | 66,154 | 10.35 |
2021_04 | 61,841 | 19.14 | 61,254 | 0.80 | 61,296 | 4.17 | 61,841 | 0.66 | 61,885 | 3.47 | 61,841 | 10.24 |
2022_01 | 65,304 | 19.32 | 64,672 | 0.79 | 64,703 | 4.14 | 65,304 | 0.66 | 65,336 | 3.45 | 65,282 | 10.30 |
2022_02 | 55,460 | 18.75 | 54,913 | 0.77 | 54,949 | 4.15 | 55,460 | 0.64 | 55,496 | 3.47 | 55,434 | 10.32 |
2022_03 | 66,221 | 18.40 | 65,657 | 0.76 | 65,692 | 4.17 | 66,221 | 0.64 | 66,256 | 3.50 | 66,201 | 10.44 |
2022_04 | 59,942 | 19.06 | 59,373 | 0.79 | 59,405 | 4.16 | 59,941 | 0.66 | 59,973 | 3.48 | 59,921 | 10.26 |
2023_01 | 61,030 | 19.12 | 60,408 | 0.78 | 60,453 | 4.13 | 61,029 | 0.65 | 61,074 | 3.46 | 61,013 | 10.32 |
2023_02 | 66,366 | 19.14 | 65,796 | 0.77 | 65,852 | 4.05 | 66,366 | 0.65 | 66,422 | 3.42 | 66,244 | 10.38 |
2023_03 | 62,214 | 18.37 | 61,730 | 0.75 | 61,762 | 4.11 | 62,214 | 0.64 | 62,247 | 3.50 | 62,121 | 10.47 |
2023_04 | 45,355 | 19.60 | 45,004 | 0.80 | 45,031 | 4.06 | 45,355 | 0.67 | 45,384 | 3.43 | 45,239 | 10.19 |
2024_01 | 34,646 | 21.40 | 34,359 | 0.84 | 34,398 | 3.93 | 34,646 | 0.70 | 34,685 | 3.29 | 34,486 | 10.10 |
Ukupno | 5,992,059 | 16.66 | 5,805,274 | 0.68 | 5,809,449 | 4.13 | 5,901,377 | 0.57 | 5,905,698 | 3.44 | 5,902,017 | 9.95 |
cattle - sim - td - 2401 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 829,775 | 16.78 | 802,026 | 0.69 | 802,579 | 4.13 | 817,994 | 0.57 | 818,565 | 3.44 | 817,892 | 9.88 |
Kr-zag | 187,991 | 16.61 | 181,997 | 0.68 | 182,231 | 4.10 | 184,414 | 0.56 | 184,659 | 3.42 | 184,786 | 9.67 |
Sisac | 309,423 | 16.56 | 297,659 | 0.67 | 297,783 | 4.06 | 305,990 | 0.56 | 306,122 | 3.43 | 306,090 | 9.99 |
Karlov | 178,366 | 17.12 | 173,875 | 0.69 | 174,014 | 4.04 | 176,532 | 0.58 | 176,675 | 3.40 | 176,485 | 9.89 |
Varaz | 158,563 | 15.89 | 154,703 | 0.66 | 154,810 | 4.19 | 157,162 | 0.54 | 157,273 | 3.44 | 157,059 | 9.83 |
Ko-krz | 1,308,092 | 16.18 | 1,278,468 | 0.68 | 1,279,361 | 4.22 | 1,294,129 | 0.55 | 1,295,050 | 3.43 | 1,294,218 | 9.87 |
Bj-bil | 1,288,281 | 16.49 | 1,249,919 | 0.68 | 1,250,437 | 4.16 | 1,266,528 | 0.56 | 1,267,064 | 3.44 | 1,266,495 | 10.14 |
Licka | 41,248 | 14.32 | 39,610 | 0.57 | 39,622 | 4.01 | 40,847 | 0.48 | 40,860 | 3.42 | 40,765 | 10.06 |
Vi-pod | 230,038 | 16.10 | 223,864 | 0.66 | 224,079 | 4.13 | 225,957 | 0.55 | 226,181 | 3.45 | 226,098 | 9.93 |
Pozes | 243,280 | 17.29 | 233,961 | 0.69 | 234,059 | 4.01 | 237,740 | 0.59 | 237,841 | 3.45 | 237,698 | 9.73 |
Br-pos | 283,462 | 15.54 | 276,573 | 0.62 | 276,670 | 4.03 | 279,567 | 0.53 | 279,666 | 3.45 | 279,568 | 10.08 |
Osjec | 370,903 | 17.95 | 353,188 | 0.72 | 353,473 | 4.03 | 361,579 | 0.62 | 361,868 | 3.48 | 361,446 | 10.03 |
Vu-sri | 352,605 | 18.09 | 335,641 | 0.72 | 336,336 | 4.00 | 345,601 | 0.62 | 346,323 | 3.47 | 346,054 | 9.93 |
Zadar | 9,555 | 16.88 | 9,408 | 0.64 | 9,422 | 3.86 | 9,491 | 0.57 | 9,505 | 3.41 | 9,490 | 9.72 |
Istra | 19,821 | 19.82 | 19,326 | 0.78 | 19,370 | 3.99 | 19,557 | 0.69 | 19,606 | 3.55 | 19,604 | 9.36 |
Međim | 180,656 | 17.59 | 175,056 | 0.74 | 175,203 | 4.21 | 178,289 | 0.61 | 178,440 | 3.47 | 178,269 | 9.92 |
Ukupno | 5,992,059 | 16.66 | 5,805,274 | 0.68 | 5,809,449 | 4.13 | 5,901,377 | 0.57 | 5,905,698 | 3.44 | 5,902,017 | 9.95 |
cattle - sim - td - 2401 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.09 | 13 | 0.09 |
2 | 69 | 0.48 | 82 | 0.57 |
3 | 1200 | 8.28 | 1282 | 8.85 |
4 | 1058 | 7.30 | 2340 | 16.15 |
5-10 | 4924 | 33.98 | 7264 | 50.13 |
11-20 | 3669 | 25.32 | 10933 | 75.45 |
21-30 | 1493 | 10.30 | 12426 | 85.75 |
31-40 | 743 | 5.13 | 13169 | 90.88 |
41-50 | 433 | 2.99 | 13602 | 93.87 |
51-100 | 690 | 4.76 | 14292 | 98.63 |
101-150 | 110 | 0.76 | 14402 | 99.39 |
151-200 | 34 | 0.23 | 14436 | 99.62 |
201-250 | 9 | 0.06 | 14445 | 99.68 |
> 250 | 46 | 0.32 | 14491 | 100.00 |
cattle - sim - td - 2401 |