Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - td - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 5,992,059 | 16.66 | 6.19 | 3 | 50 |
1202 dnevna kol. masti | 5,805,274 | 0.68 | 0.28 | 0 | 3 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 5,901,377 | 0.57 | 0.21 | 0 | 3 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 5,809,449 | 4.13 | 0.85 | 2 | 7 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 5,905,698 | 3.44 | 0.45 | 2 | 7 | |
3201 broj somatskih stanica | 5,902,017 | 9.95 | 2.11 | 3 | 17 |
cattle - sim - td - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - td - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
svojstvo | Godina kontrole | Sum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 83,797 | 275,473 | 362,493 | 385,759 | 423,699 | 411,878 | 286,088 | 297,646 | 335,416 | 309,366 | 304,953 | 303,652 | 295,963 | 282,559 | 272,108 | 260,589 | 226,909 | 258,840 | 247,407 | 237,975 | 129,489 | 5,992,059 |
1202 dnevna kol. masti | 80,284 | 262,840 | 343,536 | 363,702 | 400,141 | 391,013 | 268,220 | 283,319 | 316,323 | 301,297 | 302,195 | 300,883 | 293,257 | 280,164 | 269,618 | 258,135 | 224,721 | 256,182 | 245,127 | 235,788 | 128,529 | 5,805,274 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 82,151 | 268,673 | 351,477 | 373,407 | 410,414 | 400,468 | 274,059 | 289,417 | 323,319 | 307,569 | 304,952 | 303,650 | 295,960 | 282,559 | 272,107 | 260,586 | 226,909 | 258,832 | 247,405 | 237,974 | 129,489 | 5,901,377 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 80,370 | 263,002 | 343,828 | 364,057 | 400,487 | 391,358 | 268,436 | 283,553 | 316,634 | 301,686 | 302,388 | 300,986 | 293,384 | 280,305 | 269,726 | 258,261 | 224,850 | 256,317 | 245,260 | 235,936 | 128,625 | 5,809,449 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 82,239 | 268,844 | 351,781 | 373,780 | 410,772 | 400,825 | 274,285 | 289,665 | 323,650 | 307,971 | 305,147 | 303,757 | 296,089 | 282,703 | 272,218 | 260,715 | 227,038 | 258,970 | 247,539 | 238,123 | 129,587 | 5,905,698 | |
3201 broj somatskih stanica | 81,690 | 269,078 | 351,478 | 372,914 | 410,848 | 400,863 | 274,370 | 289,581 | 323,631 | 307,984 | 305,114 | 303,747 | 295,993 | 282,691 | 271,375 | 260,553 | 226,990 | 258,870 | 247,388 | 237,888 | 128,971 | 5,902,017 | |
Sum | 490,531 | 1,607,910 | 2,104,593 | 2,233,619 | 2,456,361 | 2,396,405 | 1,645,458 | 1,733,181 | 1,938,973 | 1,835,873 | 1,824,749 | 1,816,675 | 1,770,646 | 1,690,981 | 1,627,152 | 1,558,839 | 1,357,417 | 1,548,011 | 1,480,126 | 1,423,684 | 774,690 | 35,315,874 |
cattle - sim - td - 2401 |