Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - td - 2401 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2302 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 9,267 | 2.5 | 3,261 | 0.9 | 50,865 | 13.8 | 305,738 | 82.8 | 60,132 | 16.3 | 308,999 | 83.7 | 12,528 | 3.4 | 356,603 | 96.6 | 369,131 |
1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 9,373 | 2.5 | 3,155 | 0.9 | 53,965 | 14.6 | 302,600 | 82.0 | 63,338 | 17.2 | 305,755 | 82.8 | 12,528 | 3.4 | 356,565 | 96.6 | 369,093 |
1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 9,209 | 2.5 | 3,319 | 0.9 | 50,849 | 13.8 | 305,717 | 82.8 | 60,058 | 16.3 | 309,036 | 83.7 | 12,528 | 3.4 | 356,566 | 96.6 | 369,094 |
1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 9,280 | 2.5 | 3,248 | 0.9 | 51,552 | 14.0 | 305,040 | 82.6 | 60,832 | 16.5 | 308,288 | 83.5 | 12,528 | 3.4 | 356,592 | 96.6 | 369,120 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 9,280 | 2.5 | 3,248 | 0.9 | 51,552 | 14.0 | 305,040 | 82.6 | 60,832 | 16.5 | 308,288 | 83.5 | 12,528 | 3.4 | 356,592 | 96.6 | 369,120 |
1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 9,280 | 2.5 | 3,248 | 0.9 | 51,552 | 14.0 | 305,040 | 82.6 | 60,832 | 16.5 | 308,288 | 83.5 | 12,528 | 3.4 | 356,592 | 96.6 | 369,120 |
3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 9,372 | 2.5 | 3,156 | 0.9 | 52,563 | 14.2 | 304,030 | 82.4 | 61,935 | 16.8 | 307,186 | 83.2 | 12,528 | 3.4 | 356,593 | 96.6 | 369,121 |
Sum | 65,061 | 2.5 | 22,635 | 0.9 | 362,898 | 14.0 | 2,133,205 | 82.6 | 427,959 | 16.6 | 2,155,840 | 83.4 | 87,696 | 3.4 | 2,496,103 | 96.6 | 2,583,799 |
cattle - sim - td - 2401 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |