Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
htda 77,081
penva 52,105
idanima 120,339

cattle - sim - ms - 2401



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
protok mlijeka 190,868 3.30 0.65 2.00 6.80
age 190,868 27.23 3.83 18.00 40.00
dim 190,868 93.10 49.61 5.00 180.00

cattle - sim - ms - 2401



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  protok mlijeka
N Pctn Mean Std Min Max
2007 1,289 0.68 3.47 0.49 2.00 5.28
2008 2,199 1.15 3.47 0.49 2.00 5.57
2009 1,062 0.56 3.64 0.50 2.03 5.03
2010 1,046 0.55 3.64 0.50 2.00 5.20
2011 2,622 1.37 3.64 0.50 2.00 5.46
2012 2,822 1.48 3.68 0.53 2.06 6.68
2013 7,778 4.08 3.27 0.61 2.00 6.58
2014 12,014 6.29 3.24 0.63 2.00 6.60
2015 12,090 6.33 3.22 0.62 2.00 6.77
2016 15,171 7.95 3.23 0.64 2.00 6.80
2017 17,715 9.28 3.26 0.63 2.00 6.80
2018 18,082 9.47 3.28 0.65 2.00 6.77
2019 19,958 10.46 3.29 0.66 2.00 6.80
2020 17,328 9.08 3.32 0.67 2.00 6.78
2021 19,771 10.36 3.33 0.66 2.00 6.78
2022 18,112 9.49 3.32 0.66 2.00 6.79
2023 17,175 9.00 3.31 0.66 2.00 6.76
2024 4,634 2.43 3.35 0.68 2.00 6.72
Sum 190,868 100.00 3.30 0.65 2.00 6.80

cattle - sim - ms - 2401



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : scalv tm mclass

  protok mlijeka
N Pctn Mean Std Min Max
scalv 477 0.25 3.42 0.47 2.00 4.75
2007_03
2007_04 1,095 0.57 3.44 0.50 2.00 5.11
2008_01 1,329 0.70 3.54 0.48 2.03 5.57
2008_02 1,080 0.57 3.51 0.51 2.00 4.97
2008_03 337 0.18 3.58 0.50 2.24 5.03
2008_04 175 0.09 3.66 0.49 2.06 4.90
2009_01 223 0.12 3.72 0.51 2.21 5.20
2009_02 215 0.11 3.59 0.53 2.11 4.71
2009_03 247 0.13 3.67 0.48 2.00 5.03
2009_04 292 0.15 3.70 0.51 2.00 4.94
2010_01 421 0.22 3.61 0.47 2.14 5.18
2010_02 536 0.28 3.64 0.46 2.00 5.09
2011_03 687 0.36 3.57 0.50 2.00 5.06
2011_04 1,254 0.66 3.62 0.53 2.03 6.68
2012_01 982 0.51 3.79 0.52 2.36 5.63
2012_02 876 0.46 3.69 0.51 2.08 5.32
2012_03 595 0.31 3.60 0.53 2.11 5.94
2013_01 704 0.37 3.59 0.60 2.00 6.57
2013_02 1,188 0.62 3.33 0.64 2.00 6.26
2013_03 2,431 1.27 3.23 0.61 2.00 5.63
2013_04 2,624 1.37 3.23 0.60 2.00 6.58
2014_01 3,001 1.57 3.29 0.61 2.00 6.56
2014_02 3,136 1.64 3.29 0.61 2.00 6.33
2014_03 2,723 1.43 3.21 0.64 2.00 6.38
2014_04 3,161 1.66 3.19 0.63 2.00 6.60
2015_01 3,323 1.74 3.26 0.62 2.00 6.74
2015_02 2,991 1.57 3.25 0.62 2.00 6.70
2015_03 2,609 1.37 3.21 0.63 2.00 6.77
2015_04 3,067 1.61 3.17 0.60 2.00 6.67
2016_01 3,305 1.73 3.25 0.63 2.00 6.78
2016_02 3,481 1.82 3.23 0.63 2.00 6.73
2016_03 4,016 2.10 3.20 0.64 2.00 6.58
2016_04 4,028 2.11 3.21 0.63 2.00 6.79
2017_01 4,881 2.56 3.27 0.62 2.00 6.80
2017_02 4,368 2.29 3.27 0.64 2.00 6.80
2017_03 4,030 2.11 3.23 0.62 2.00 6.52
2017_04 4,313 2.26 3.26 0.62 2.00 6.70
2018_01 4,918 2.58 3.30 0.63 2.00 6.79
2018_02 4,420 2.32 3.28 0.66 2.00 6.75
2018_03 4,617 2.42 3.25 0.66 2.00 6.71
2018_04 4,159 2.18 3.28 0.62 2.00 6.77
2019_01 5,275 2.76 3.33 0.64 2.00 6.74
2019_02 5,744 3.01 3.30 0.66 2.00 6.77
2019_03 5,052 2.65 3.26 0.66 2.00 6.80
2019_04 3,949 2.07 3.27 0.65 2.00 6.71
2020_01 4,478 2.35 3.31 0.66 2.00 6.78
2020_02 4,406 2.31 3.30 0.66 2.00 6.64
2020_03 4,473 2.34 3.31 0.67 2.00 6.63
2020_04 3,948 2.07 3.34 0.66 2.00 6.76
2021_01 5,033 2.64 3.37 0.68 2.00 6.78
2021_02 5,302 2.78 3.34 0.66 2.00 6.75
2021_03 4,820 2.53 3.29 0.66 2.00 6.67
2021_04 4,518 2.37 3.33 0.65 2.00 6.69
2022_01 5,116 2.68 3.38 0.66 2.00 6.78
2022_02 4,627 2.42 3.35 0.67 2.00 6.75
2022_03 4,316 2.26 3.28 0.64 2.00 6.55
2022_04 4,269 2.24 3.30 0.68 2.00 6.79
2023_01 4,963 2.60 3.35 0.65 2.00 6.69
2023_02 4,214 2.21 3.27 0.67 2.00 6.63
2023_03 4,342 2.27 3.29 0.68 2.00 6.76
2023_04 3,732 1.96 3.33 0.66 2.00 6.52
2024_01 4,102 2.15 3.32 0.66 2.00 6.69
2024_02 1,874 0.98 3.40 0.69 2.00 6.72
tm 98,673 51.70 3.34 0.64 2.00 6.80
J
V 92,195 48.30 3.27 0.65 2.00 6.80
mclass 73 0.04 2.69 0.68 2.00 5.29
1
2 4,408 2.31 2.77 0.59 2.00 6.62
3 33,822 17.72 2.98 0.60 2.00 6.79
4 65,039 34.08 3.21 0.60 2.00 6.80
5 53,507 28.03 3.43 0.59 2.00 6.80
6 24,681 12.93 3.62 0.59 2.00 6.78
7 7,211 3.78 3.79 0.60 2.00 6.67
8 1,688 0.88 3.99 0.60 2.29 6.74
9 367 0.19 4.12 0.63 2.03 6.46
10 72 0.04 4.21 0.64 2.49 5.96
Sum 190,868 100.00 3.30 0.65 2.00 6.80

cattle - sim - ms - 2401