Porijeklo (pedigre) |
Populacija: cattle - sim |
Id | N | 739332 |
---|---|---|
Otac | N | 674472 |
Majka | N | 646274 |
Spol | N | 739332 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 739332 |
Min | 0 | |
Max | 95 | |
Broj niva u pdg | N | 739332 |
Min | 0 | |
Max | 5 | |
God.rođ. | N | 737650 |
Min | 1946 | |
Max | 2023 |
cattle - sim - me - 2401 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
0 | 11 | 0.0 | 233 | 0.0 | 244 | 0.0 |
SIM | 405,292 | 54.8 | 302,047 | 40.9 | 707,339 | 95.7 |
UUU | 9 | 0.0 | 19,736 | 2.7 | 19,745 | 2.7 |
HOL | 1,229 | 0.2 | 8,785 | 1.2 | 10,014 | 1.4 |
TGR | 9 | 0.0 | 30 | 0.0 | 39 | 0.0 |
BSW | 297 | 0.0 | 835 | 0.1 | 1,132 | 0.2 |
AAN | 24 | 0.0 | 14 | 0.0 | 38 | 0.0 |
RDC | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 24 | 0.0 |
MON | 112 | 0.0 | 111 | 0.0 | 223 | 0.0 |
BAQ | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
BBL | 73 | 0.0 | 26 | 0.0 | 99 | 0.0 |
AUB | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
JER | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 |
31 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
32 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
35 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 |
37 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
BUC | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
LIM | 23 | 0.0 | 9 | 0.0 | 32 | 0.0 |
CHA | 130 | 0.0 | 103 | 0.0 | 233 | 0.0 |
HER | 29 | 0.0 | 50 | 0.0 | 79 | 0.0 |
SSP | 9 | 0.0 | 6 | 0.0 | 15 | 0.0 |
ISC | 26 | 0.0 | 19 | 0.0 | 45 | 0.0 |
All | 407,308 | 55.1 | 332,024 | 44.9 | 739,332 | 100.0 |
cattle - sim - me - 2401 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 395,677 | 53.5 | 2,913 | 0.4 | 4,158 | 0.6 | 3,058 | 0.4 | 1,408 | 0.2 | 94 | 0.0 | 407,308 | 55.1 |
F | 221,009 | 29.9 | 73,256 | 9.9 | 27,037 | 3.7 | 10,466 | 1.4 | 256 | 0.0 | 332,024 | 44.9 | ||
All | 395,677 | 53.5 | 223,922 | 30.3 | 77,414 | 10.5 | 30,095 | 4.1 | 11,874 | 1.6 | 350 | 0.0 | 739,332 | 100.0 |
cattle - sim - me - 2401 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1946 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
1947 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1954 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
1955 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
1956 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
1957 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||||
1958 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
1959 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||
1960 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
1961 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||
1962 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
1963 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||
1964 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||
1965 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||
1966 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||
1967 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||
1968 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||
1969 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | |||
1970 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
1971 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 30 | 0.0 | |||
1972 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 32 | 0.0 | |||
1973 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 | 24 | 0.0 | |||||
1974 | 11 | 0.0 | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 0.0 | 36 | 0.0 | |||||
1975 | 4 | 0.0 | 17 | 0.0 | 15 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 47 | 0.0 | |||
1976 | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 19 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 57 | 0.0 | |||
1977 | 13 | 0.0 | 21 | 0.0 | 18 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 70 | 0.0 | |||
1978 | 13 | 0.0 | 14 | 0.0 | 21 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 65 | 0.0 | |||
1979 | 12 | 0.0 | 18 | 0.0 | 26 | 0.0 | 12 | 0.0 | 68 | 0.0 | |||||
1980 | 10 | 0.0 | 19 | 0.0 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | 4 | 0.0 | 79 | 0.0 | |||
1981 | 15 | 0.0 | 27 | 0.0 | 44 | 0.0 | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
1982 | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | 41 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 82 | 0.0 | |||
1983 | 9 | 0.0 | 27 | 0.0 | 26 | 0.0 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 80 | 0.0 | |||
1984 | 21 | 0.0 | 33 | 0.0 | 32 | 0.0 | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
1985 | 10 | 0.0 | 45 | 0.0 | 37 | 0.0 | 11 | 0.0 | 4 | 0.0 | 107 | 0.0 | |||
1986 | 17 | 0.0 | 50 | 0.0 | 34 | 0.0 | 30 | 0.0 | 3 | 0.0 | 134 | 0.0 | |||
1987 | 15 | 0.0 | 86 | 0.0 | 50 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6 | 0.0 | 191 | 0.0 | |||
1988 | 14 | 0.0 | 57 | 0.0 | 40 | 0.0 | 33 | 0.0 | 4 | 0.0 | 148 | 0.0 | |||
1989 | 17 | 0.0 | 76 | 0.0 | 62 | 0.0 | 62 | 0.0 | 5 | 0.0 | 222 | 0.0 | |||
1990 | 28 | 0.0 | 82 | 0.0 | 99 | 0.0 | 103 | 0.0 | 6 | 0.0 | 318 | 0.0 | |||
1991 | 22 | 0.0 | 126 | 0.0 | 145 | 0.0 | 157 | 0.0 | 10 | 0.0 | 460 | 0.1 | |||
1992 | 47 | 0.0 | 181 | 0.0 | 160 | 0.0 | 92 | 0.0 | 6 | 0.0 | 486 | 0.1 | |||
1993 | 34 | 0.0 | 179 | 0.0 | 179 | 0.0 | 75 | 0.0 | 3 | 0.0 | 470 | 0.1 | |||
1994 | 43 | 0.0 | 104 | 0.0 | 92 | 0.0 | 28 | 0.0 | 2 | 0.0 | 269 | 0.0 | |||
1995 | 45 | 0.0 | 117 | 0.0 | 44 | 0.0 | 29 | 0.0 | 1 | 0.0 | 236 | 0.0 | |||
1996 | 58 | 0.0 | 74 | 0.0 | 59 | 0.0 | 26 | 0.0 | 4 | 0.0 | 221 | 0.0 | |||
1997 | 58 | 0.0 | 86 | 0.0 | 29 | 0.0 | 28 | 0.0 | 1 | 0.0 | 202 | 0.0 | |||
1998 | 77 | 0.0 | 58 | 0.0 | 171 | 0.0 | 40 | 0.0 | 2 | 0.0 | 348 | 0.0 | |||
1999 | 83 | 0.0 | 80 | 0.0 | 184 | 0.0 | 59 | 0.0 | 1 | 0.0 | 407 | 0.1 | |||
2000 | 117 | 0.0 | 206 | 0.0 | 277 | 0.0 | 89 | 0.0 | 689 | 0.1 | |||||
2001 | 128 | 0.0 | 243 | 0.0 | 212 | 0.0 | 69 | 0.0 | 652 | 0.1 | |||||
2002 | 124 | 0.0 | 285 | 0.0 | 182 | 0.0 | 52 | 0.0 | 643 | 0.1 | |||||
2003 | 2,052 | 0.3 | 112 | 0.0 | 227 | 0.0 | 109 | 0.0 | 24 | 0.0 | 2,524 | 0.3 | |||
2004 | 8,899 | 1.2 | 154 | 0.0 | 223 | 0.0 | 109 | 0.0 | 23 | 0.0 | 9,408 | 1.3 | |||
2005 | 18,541 | 2.5 | 102 | 0.0 | 161 | 0.0 | 83 | 0.0 | 15 | 0.0 | 18,902 | 2.6 | |||
2006 | 21,882 | 3.0 | 108 | 0.0 | 194 | 0.0 | 60 | 0.0 | 12 | 0.0 | 22,256 | 3.0 | |||
2007 | 25,589 | 3.5 | 59 | 0.0 | 131 | 0.0 | 41 | 0.0 | 3 | 0.0 | 25,823 | 3.5 | |||
2008 | 28,731 | 3.9 | 101 | 0.0 | 76 | 0.0 | 29 | 0.0 | 7 | 0.0 | 28,944 | 3.9 | |||
2009 | 28,402 | 3.9 | 87 | 0.0 | 104 | 0.0 | 38 | 0.0 | 9 | 0.0 | 28,640 | 3.9 | |||
2010 | 25,302 | 3.4 | 96 | 0.0 | 65 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6 | 0.0 | 25,503 | 3.5 | |||
2011 | 25,056 | 3.4 | 90 | 0.0 | 60 | 0.0 | 17 | 0.0 | 4 | 0.0 | 25,227 | 3.4 | |||
2012 | 26,615 | 3.6 | 114 | 0.0 | 48 | 0.0 | 28 | 0.0 | 3 | 0.0 | 26,808 | 3.6 | |||
2013 | 24,137 | 3.3 | 96 | 0.0 | 54 | 0.0 | 16 | 0.0 | 24,303 | 3.3 | |||||
2014 | 22,298 | 3.0 | 80 | 0.0 | 89 | 0.0 | 13 | 0.0 | 22,480 | 3.0 | |||||
2015 | 20,947 | 2.8 | 107 | 0.0 | 63 | 0.0 | 2 | 0.0 | 21,119 | 2.9 | |||||
2016 | 20,323 | 2.8 | 152 | 0.0 | 51 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20,527 | 2.8 | |||||
2017 | 18,926 | 2.6 | 141 | 0.0 | 29 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19,097 | 2.6 | |||||
2018 | 17,986 | 2.4 | 86 | 0.0 | 3 | 0.0 | 18,075 | 2.5 | |||||||
2019 | 16,951 | 2.3 | 77 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17,030 | 2.3 | |||||
2020 | 15,340 | 2.1 | 46 | 0.0 | 15,386 | 2.1 | |||||||||
2021 | 14,281 | 1.9 | 4 | 0.0 | 14,285 | 1.9 | |||||||||
2022 | 11,896 | 1.6 | 11,896 | 1.6 | |||||||||||
2023 | 1,523 | 0.2 | 1,523 | 0.2 | |||||||||||
All | 395,677 | 53.6 | 2,906 | 0.4 | 3,996 | 0.5 | 3,007 | 0.4 | 1,403 | 0.2 | 93 | 0.0 | 407,082 | 55.2 | |
F | 1948 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||
1949 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1950 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
1951 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1952 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
1953 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||||
1954 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||||||
1955 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||
1956 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | |||||||
1957 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||||
1958 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
1959 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||||||
1960 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||||
1961 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | |||||
1962 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | |||||
1963 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||||
1964 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||||
1965 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0.0 | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | |||||
1966 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18 | 0.0 | |||||
1967 | 12 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||||||
1968 | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | 18 | 0.0 | 2 | 0.0 | 38 | 0.0 | |||||
1969 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 30 | 0.0 | |||
1970 | 3 | 0.0 | 14 | 0.0 | 31 | 0.0 | 7 | 0.0 | 55 | 0.0 | |||||
1971 | 3 | 0.0 | 21 | 0.0 | 41 | 0.0 | 7 | 0.0 | 72 | 0.0 | |||||
1972 | 6 | 0.0 | 24 | 0.0 | 52 | 0.0 | 11 | 0.0 | 93 | 0.0 | |||||
1973 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 24 | 0.0 | 72 | 0.0 | 9 | 0.0 | 113 | 0.0 | |||
1974 | 11 | 0.0 | 34 | 0.0 | 79 | 0.0 | 10 | 0.0 | 134 | 0.0 | |||||
1975 | 10 | 0.0 | 41 | 0.0 | 110 | 0.0 | 14 | 0.0 | 175 | 0.0 | |||||
1976 | 9 | 0.0 | 75 | 0.0 | 116 | 0.0 | 19 | 0.0 | 219 | 0.0 | |||||
1977 | 13 | 0.0 | 72 | 0.0 | 158 | 0.0 | 8 | 0.0 | 251 | 0.0 | |||||
1978 | 16 | 0.0 | 109 | 0.0 | 162 | 0.0 | 14 | 0.0 | 301 | 0.0 | |||||
1979 | 1 | 0.0 | 21 | 0.0 | 124 | 0.0 | 171 | 0.0 | 15 | 0.0 | 332 | 0.0 | |||
1980 | 22 | 0.0 | 181 | 0.0 | 226 | 0.0 | 10 | 0.0 | 439 | 0.1 | |||||
1981 | 30 | 0.0 | 180 | 0.0 | 271 | 0.0 | 8 | 0.0 | 489 | 0.1 | |||||
1982 | 3 | 0.0 | 46 | 0.0 | 195 | 0.0 | 262 | 0.0 | 8 | 0.0 | 514 | 0.1 | |||
1983 | 57 | 0.0 | 246 | 0.0 | 270 | 0.0 | 5 | 0.0 | 578 | 0.1 | |||||
1984 | 55 | 0.0 | 257 | 0.0 | 226 | 0.0 | 4 | 0.0 | 542 | 0.1 | |||||
1985 | 3 | 0.0 | 111 | 0.0 | 324 | 0.0 | 282 | 0.0 | 11 | 0.0 | 731 | 0.1 | |||
1986 | 2 | 0.0 | 127 | 0.0 | 334 | 0.0 | 256 | 0.0 | 7 | 0.0 | 726 | 0.1 | |||
1987 | 6 | 0.0 | 230 | 0.0 | 492 | 0.1 | 322 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,055 | 0.1 | |||
1988 | 22 | 0.0 | 308 | 0.0 | 574 | 0.1 | 327 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,236 | 0.2 | |||
1989 | 27 | 0.0 | 451 | 0.1 | 691 | 0.1 | 385 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,558 | 0.2 | |||
1990 | 94 | 0.0 | 564 | 0.1 | 692 | 0.1 | 380 | 0.1 | 7 | 0.0 | 1,737 | 0.2 | |||
1991 | 106 | 0.0 | 846 | 0.1 | 883 | 0.1 | 478 | 0.1 | 9 | 0.0 | 2,322 | 0.3 | |||
1992 | 225 | 0.0 | 1,118 | 0.2 | 1,090 | 0.1 | 460 | 0.1 | 5 | 0.0 | 2,898 | 0.4 | |||
1993 | 491 | 0.1 | 1,685 | 0.2 | 1,566 | 0.2 | 591 | 0.1 | 4 | 0.0 | 4,337 | 0.6 | |||
1994 | 857 | 0.1 | 2,113 | 0.3 | 1,249 | 0.2 | 419 | 0.1 | 4 | 0.0 | 4,642 | 0.6 | |||
1995 | 1,667 | 0.2 | 3,400 | 0.5 | 1,701 | 0.2 | 532 | 0.1 | 8 | 0.0 | 7,308 | 1.0 | |||
1996 | 1,975 | 0.3 | 2,820 | 0.4 | 1,105 | 0.1 | 301 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6,205 | 0.8 | |||
1997 | 2,787 | 0.4 | 3,280 | 0.4 | 1,126 | 0.2 | 332 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7,529 | 1.0 | |||
1998 | 4,032 | 0.5 | 3,675 | 0.5 | 1,217 | 0.2 | 353 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9,279 | 1.3 | |||
1999 | 4,595 | 0.6 | 3,274 | 0.4 | 1,059 | 0.1 | 331 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9,262 | 1.3 | |||
2000 | 6,501 | 0.9 | 4,020 | 0.5 | 1,254 | 0.2 | 346 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12,122 | 1.6 | |||
2001 | 9,279 | 1.3 | 4,159 | 0.6 | 1,259 | 0.2 | 333 | 0.0 | 15,030 | 2.0 | |||||
2002 | 13,069 | 1.8 | 5,033 | 0.7 | 1,414 | 0.2 | 319 | 0.0 | 2 | 0.0 | 19,837 | 2.7 | |||
2003 | 14,558 | 2.0 | 4,598 | 0.6 | 1,163 | 0.2 | 313 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20,633 | 2.8 | |||
2004 | 15,383 | 2.1 | 4,605 | 0.6 | 1,185 | 0.2 | 269 | 0.0 | 2 | 0.0 | 21,444 | 2.9 | |||
2005 | 13,977 | 1.9 | 3,691 | 0.5 | 890 | 0.1 | 212 | 0.0 | 18,770 | 2.5 | |||||
2006 | 12,202 | 1.7 | 3,288 | 0.4 | 759 | 0.1 | 151 | 0.0 | 16,400 | 2.2 | |||||
2007 | 11,580 | 1.6 | 2,975 | 0.4 | 634 | 0.1 | 126 | 0.0 | 15,315 | 2.1 | |||||
2008 | 13,059 | 1.8 | 2,602 | 0.4 | 577 | 0.1 | 90 | 0.0 | 16,328 | 2.2 | |||||
2009 | 12,636 | 1.7 | 2,297 | 0.3 | 483 | 0.1 | 64 | 0.0 | 15,480 | 2.1 | |||||
2010 | 11,476 | 1.6 | 1,997 | 0.3 | 382 | 0.1 | 49 | 0.0 | 13,904 | 1.9 | |||||
2011 | 10,650 | 1.4 | 1,780 | 0.2 | 278 | 0.0 | 22 | 0.0 | 12,730 | 1.7 | |||||
2012 | 9,963 | 1.4 | 1,701 | 0.2 | 231 | 0.0 | 13 | 0.0 | 11,908 | 1.6 | |||||
2013 | 9,398 | 1.3 | 1,439 | 0.2 | 181 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11,026 | 1.5 | |||||
2014 | 8,286 | 1.1 | 1,244 | 0.2 | 102 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9,633 | 1.3 | |||||
2015 | 7,283 | 1.0 | 944 | 0.1 | 64 | 0.0 | 8,291 | 1.1 | |||||||
2016 | 6,749 | 0.9 | 749 | 0.1 | 19 | 0.0 | 7,517 | 1.0 | |||||||
2017 | 6,815 | 0.9 | 549 | 0.1 | 2 | 0.0 | 7,366 | 1.0 | |||||||
2018 | 5,278 | 0.7 | 190 | 0.0 | 5,468 | 0.7 | |||||||||
2019 | 3,877 | 0.5 | 18 | 0.0 | 3,895 | 0.5 | |||||||||
2020 | 1,923 | 0.3 | 1,923 | 0.3 | |||||||||||
2021 | 171 | 0.0 | 171 | 0.0 | |||||||||||
All | 221,009 | 30.0 | 72,222 | 9.8 | 26,664 | 3.6 | 10,417 | 1.4 | 256 | 0.0 | 330,568 | 44.8 | |||
All | 395,677 | 53.6 | 223,915 | 30.4 | 76,218 | 10.3 | 29,671 | 4.0 | 11,820 | 1.6 | 349 | 0.0 | 737,650 | 100.0 |
cattle - sim - me - 2401 |