Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - me - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
cattle - sim - me - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - me - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina klanja |
svojstvo | Godina klanja | Sum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2001 neto prirast | 349 | 5,389 | 16,781 | 20,399 | 24,462 | 26,617 | 28,690 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,045 | 17,388 | 16,633 | 14,422 | 13,324 | 6,666 | 395,677 |
2005 masa toplih polovica | 349 | 5,389 | 16,781 | 20,399 | 24,462 | 26,617 | 28,690 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,045 | 17,388 | 16,633 | 14,422 | 13,324 | 6,666 | 395,677 | |
2 | 2002 klase mesa | 349 | 5,389 | 16,781 | 20,399 | 24,462 | 26,617 | 28,690 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,045 | 17,388 | 16,633 | 14,422 | 13,324 | 6,665 | 395,676 |
2004 zamaščenost | 349 | 5,389 | 16,781 | 20,399 | 24,462 | 26,617 | 28,690 | 27,642 | 23,438 | 26,448 | 24,545 | 22,132 | 22,151 | 20,738 | 19,418 | 18,045 | 17,388 | 16,633 | 14,422 | 13,324 | 6,666 | 395,677 | |
Sum | 1,396 | 21,556 | 67,124 | 81,596 | 97,848 | 106,468 | 114,760 | 110,568 | 93,752 | 105,792 | 98,180 | 88,528 | 88,604 | 82,952 | 77,672 | 72,180 | 69,552 | 66,532 | 57,688 | 53,296 | 26,663 | 1,582,707 |
cattle - sim - me - 2401 |