Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 266,447 |
pe | 176,172 |
hy | 68,074 |
h | 11,129 |
cattle - sim - ci - 2401 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3102 | 457,540 | 420.35 | 99.15 | 150.00 | 1200.00 |
age1 | 457,540 | -0.00 | 1.80 | -8.78 | 10.22 |
cattle - sim - ci - 2401 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
y3102 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 12,370 | 2.70 | 419.51 | 107.68 | 168.00 | 1174.00 |
2001 | 10,552 | 2.31 | 413.39 | 92.07 | 176.00 | 1106.00 |
2002 | 10,220 | 2.23 | 409.62 | 86.49 | 182.00 | 1154.00 |
2003 | 11,512 | 2.52 | 412.16 | 87.39 | 165.00 | 1112.00 |
2004 | 19,768 | 4.32 | 405.38 | 82.64 | 155.00 | 1171.00 |
2005 | 23,091 | 5.05 | 408.30 | 84.94 | 174.00 | 1185.00 |
2006 | 26,262 | 5.74 | 410.74 | 87.06 | 156.00 | 1153.00 |
2007 | 28,944 | 6.33 | 409.41 | 85.35 | 151.00 | 1200.00 |
2008 | 26,716 | 5.84 | 412.57 | 89.77 | 181.00 | 1174.00 |
2009 | 23,359 | 5.11 | 420.75 | 101.59 | 165.00 | 1196.00 |
2010 | 22,269 | 4.87 | 424.25 | 102.57 | 165.00 | 1196.00 |
2011 | 20,514 | 4.48 | 426.30 | 107.18 | 156.00 | 1198.00 |
2012 | 21,060 | 4.60 | 429.75 | 107.30 | 150.00 | 1186.00 |
2013 | 25,367 | 5.54 | 424.49 | 103.06 | 214.00 | 1189.00 |
2014 | 25,453 | 5.56 | 425.68 | 107.47 | 210.00 | 1198.00 |
2015 | 24,183 | 5.29 | 426.46 | 104.66 | 222.00 | 1191.00 |
2016 | 23,252 | 5.08 | 428.55 | 106.51 | 212.00 | 1200.00 |
2017 | 21,672 | 4.74 | 427.95 | 105.92 | 212.00 | 1198.00 |
2018 | 20,291 | 4.43 | 434.46 | 110.91 | 230.00 | 1196.00 |
2019 | 20,638 | 4.51 | 436.07 | 112.84 | 215.00 | 1199.00 |
2020 | 19,590 | 4.28 | 428.85 | 102.51 | 219.00 | 1164.00 |
2021 | 16,342 | 3.57 | 412.64 | 82.43 | 214.00 | 1048.00 |
2022 | 4,115 | 0.90 | 378.76 | 53.94 | 219.00 | 718.00 |
Sum | 457,540 | 100.00 | 420.35 | 99.15 | 150.00 | 1200.00 |
cattle - sim - ci - 2401 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cmp ys |
y3102 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 62,696 | 13.70 | 420.58 | 96.86 | 156.00 | 1199.00 |
1 | ||||||
2 | 13,574 | 2.97 | 415.59 | 99.96 | 212.00 | 1197.00 |
3 | 22,358 | 4.89 | 421.10 | 101.62 | 150.00 | 1200.00 |
4 | 12,473 | 2.73 | 420.47 | 106.28 | 221.00 | 1198.00 |
5 | 11,901 | 2.60 | 422.77 | 101.38 | 155.00 | 1186.00 |
6 | 102,576 | 22.42 | 415.98 | 91.14 | 195.00 | 1198.00 |
7 | 107,113 | 23.41 | 419.47 | 97.34 | 165.00 | 1200.00 |
8 | 114 | 0.02 | 442.69 | 121.51 | 294.00 | 942.00 |
9 | 2,704 | 0.59 | 405.54 | 93.06 | 214.00 | 1137.00 |
10 | 17,029 | 3.72 | 422.27 | 104.67 | 212.00 | 1179.00 |
11 | 20,738 | 4.53 | 417.78 | 100.71 | 165.00 | 1194.00 |
12 | 22,289 | 4.87 | 427.93 | 109.05 | 167.00 | 1196.00 |
13 | 128 | 0.03 | 380.76 | 52.36 | 267.00 | 582.00 |
14 | 22,859 | 5.00 | 431.71 | 113.00 | 162.00 | 1198.00 |
15 | 77 | 0.02 | 439.45 | 140.49 | 265.00 | 966.00 |
16 | 22,388 | 4.89 | 428.82 | 106.02 | 178.00 | 1198.00 |
17 | 1,336 | 0.29 | 406.64 | 113.43 | 264.00 | 1139.00 |
18 | 1,195 | 0.26 | 428.77 | 103.73 | 227.00 | 1067.00 |
19 | 3 | 0.00 | 442.00 | 80.73 | 358.00 | 519.00 |
20 | 12,569 | 2.75 | 423.84 | 103.21 | 186.00 | 1179.00 |
21 | 1,420 | 0.31 | 388.90 | 64.12 | 290.00 | 1056.00 |
cmp | 360 | 0.08 | 404.31 | 93.16 | 167.00 | 891.00 |
1 | ||||||
2 | 197 | 0.04 | 389.98 | 88.79 | 214.00 | 805.00 |
3 | 125 | 0.03 | 410.35 | 98.38 | 217.00 | 825.00 |
4 | 82 | 0.02 | 405.27 | 91.43 | 248.00 | 684.00 |
5 | 212 | 0.05 | 404.30 | 100.88 | 188.00 | 1179.00 |
6 | 477 | 0.10 | 398.13 | 95.89 | 196.00 | 1157.00 |
7 | 300 | 0.07 | 392.20 | 90.65 | 156.00 | 787.00 |
8 | 170 | 0.04 | 409.25 | 120.05 | 221.00 | 1043.00 |
9 | 137 | 0.03 | 420.04 | 118.21 | 233.00 | 1114.00 |
10 | 296 | 0.06 | 407.51 | 102.27 | 172.00 | 957.00 |
11 | 944 | 0.21 | 404.01 | 94.18 | 162.00 | 1040.00 |
12 | 605 | 0.13 | 394.71 | 97.35 | 212.00 | 1071.00 |
13 | 367 | 0.08 | 396.47 | 88.27 | 212.00 | 1016.00 |
14 | 264 | 0.06 | 402.81 | 93.75 | 252.00 | 1088.00 |
15 | 596 | 0.13 | 407.04 | 100.43 | 176.00 | 1021.00 |
16 | 1,567 | 0.34 | 404.96 | 95.21 | 199.00 | 1079.00 |
17 | 1,047 | 0.23 | 394.96 | 92.51 | 214.00 | 1146.00 |
18 | 652 | 0.14 | 393.33 | 80.99 | 231.00 | 849.00 |
19 | 469 | 0.10 | 398.08 | 89.31 | 172.00 | 894.00 |
20 | 1,182 | 0.26 | 406.23 | 99.73 | 183.00 | 1175.00 |
21 | 2,778 | 0.61 | 409.61 | 99.53 | 206.00 | 1155.00 |
22 | 1,764 | 0.39 | 402.17 | 96.95 | 229.00 | 1118.00 |
23 | 1,123 | 0.25 | 400.60 | 92.60 | 206.00 | 1020.00 |
24 | 901 | 0.20 | 401.11 | 88.82 | 235.00 | 1117.00 |
25 | 1,968 | 0.43 | 405.19 | 87.46 | 150.00 | 1039.00 |
26 | 4,288 | 0.94 | 409.15 | 100.49 | 186.00 | 1200.00 |
27 | 2,874 | 0.63 | 400.69 | 92.11 | 220.00 | 1077.00 |
28 | 1,722 | 0.38 | 398.88 | 89.35 | 165.00 | 1092.00 |
29 | 1,326 | 0.29 | 405.63 | 95.26 | 264.00 | 1016.00 |
30 | 2,910 | 0.64 | 408.09 | 95.85 | 187.00 | 1181.00 |
31 | 6,475 | 1.42 | 410.94 | 97.30 | 200.00 | 1173.00 |
32 | 4,110 | 0.90 | 404.36 | 91.83 | 180.00 | 1142.00 |
33 | 2,750 | 0.60 | 404.83 | 93.17 | 229.00 | 1052.00 |
34 | 2,043 | 0.45 | 410.33 | 102.17 | 214.00 | 1176.00 |
35 | 4,258 | 0.93 | 408.23 | 92.67 | 202.00 | 1163.00 |
36 | 8,623 | 1.88 | 414.27 | 98.79 | 184.00 | 1196.00 |
37 | 5,779 | 1.26 | 404.93 | 90.82 | 217.00 | 1166.00 |
38 | 3,803 | 0.83 | 406.28 | 91.91 | 165.00 | 1110.00 |
39 | 2,856 | 0.62 | 408.73 | 94.09 | 239.00 | 1194.00 |
40 | 5,920 | 1.29 | 412.53 | 92.65 | 151.00 | 1191.00 |
41 | 10,358 | 2.26 | 418.84 | 105.40 | 213.00 | 1179.00 |
42 | 7,138 | 1.56 | 407.05 | 92.66 | 212.00 | 1174.00 |
43 | 5,044 | 1.10 | 408.79 | 93.75 | 222.00 | 1153.00 |
44 | 3,775 | 0.83 | 410.35 | 90.98 | 227.00 | 1069.00 |
45 | 7,378 | 1.61 | 415.23 | 96.55 | 234.00 | 1199.00 |
46 | 11,928 | 2.61 | 420.16 | 99.59 | 207.00 | 1160.00 |
47 | 8,292 | 1.81 | 411.19 | 96.36 | 244.00 | 1194.00 |
48 | 5,969 | 1.30 | 411.83 | 97.95 | 168.00 | 1198.00 |
49 | 4,530 | 0.99 | 412.07 | 94.72 | 195.00 | 1139.00 |
50 | 8,519 | 1.86 | 416.03 | 94.99 | 233.00 | 1172.00 |
51 | 12,524 | 2.74 | 424.24 | 103.94 | 165.00 | 1184.00 |
52 | 8,848 | 1.93 | 412.89 | 94.90 | 230.00 | 1174.00 |
53 | 6,785 | 1.48 | 412.66 | 95.57 | 244.00 | 1168.00 |
54 | 4,996 | 1.09 | 415.67 | 97.10 | 267.00 | 1190.00 |
55 | 8,687 | 1.90 | 417.61 | 95.40 | 180.00 | 1174.00 |
56 | 12,318 | 2.69 | 428.45 | 108.43 | 213.00 | 1196.00 |
57 | 9,150 | 2.00 | 414.29 | 92.99 | 236.00 | 1174.00 |
58 | 6,981 | 1.53 | 413.69 | 91.80 | 177.00 | 1112.00 |
59 | 5,166 | 1.13 | 416.33 | 94.33 | 212.00 | 1149.00 |
60 | 8,819 | 1.93 | 419.34 | 93.12 | 172.00 | 1169.00 |
61 | 11,230 | 2.45 | 429.31 | 104.20 | 192.00 | 1169.00 |
62 | 8,733 | 1.91 | 418.56 | 96.83 | 174.00 | 1158.00 |
63 | 6,819 | 1.49 | 416.17 | 94.24 | 241.00 | 1168.00 |
64 | 4,940 | 1.08 | 419.79 | 97.06 | 183.00 | 1188.00 |
65 | 8,047 | 1.76 | 422.14 | 96.31 | 156.00 | 1184.00 |
66 | 9,922 | 2.17 | 431.99 | 107.20 | 248.00 | 1200.00 |
67 | 8,039 | 1.76 | 419.80 | 98.31 | 248.00 | 1183.00 |
68 | 6,399 | 1.40 | 416.24 | 92.81 | 248.00 | 1190.00 |
69 | 4,477 | 0.98 | 420.46 | 94.62 | 178.00 | 1145.00 |
70 | 7,061 | 1.54 | 422.17 | 96.41 | 212.00 | 1187.00 |
71 | 8,278 | 1.81 | 435.03 | 108.28 | 261.00 | 1194.00 |
72 | 6,993 | 1.53 | 422.95 | 97.77 | 272.00 | 1151.00 |
73 | 5,534 | 1.21 | 422.65 | 101.04 | 226.00 | 1193.00 |
74 | 4,096 | 0.90 | 421.31 | 98.08 | 179.00 | 1196.00 |
75 | 5,983 | 1.31 | 424.08 | 95.09 | 272.00 | 1170.00 |
76 | 6,856 | 1.50 | 437.20 | 108.91 | 220.00 | 1184.00 |
77 | 6,080 | 1.33 | 423.80 | 99.40 | 264.00 | 1197.00 |
78 | 4,945 | 1.08 | 422.55 | 98.97 | 200.00 | 1165.00 |
79 | 3,437 | 0.75 | 424.45 | 99.90 | 191.00 | 1117.00 |
80 | 4,864 | 1.06 | 424.56 | 91.24 | 268.00 | 1176.00 |
81 | 5,252 | 1.15 | 439.41 | 112.13 | 272.00 | 1198.00 |
82 | 4,914 | 1.07 | 427.78 | 100.88 | 238.00 | 1090.00 |
83 | 4,048 | 0.88 | 421.25 | 95.25 | 226.00 | 1176.00 |
84 | 2,861 | 0.63 | 423.24 | 95.16 | 226.00 | 1150.00 |
85 | 3,802 | 0.83 | 430.31 | 99.99 | 274.00 | 1165.00 |
86 | 4,059 | 0.89 | 441.65 | 110.23 | 279.00 | 1191.00 |
87 | 4,042 | 0.88 | 427.59 | 100.21 | 253.00 | 1198.00 |
88 | 3,254 | 0.71 | 422.54 | 95.67 | 279.00 | 1198.00 |
89 | 2,342 | 0.51 | 421.09 | 91.75 | 248.00 | 1130.00 |
90 | 2,958 | 0.65 | 428.25 | 95.68 | 263.00 | 1152.00 |
91 | 3,022 | 0.66 | 444.28 | 118.97 | 200.00 | 1186.00 |
92 | 3,234 | 0.71 | 430.35 | 100.55 | 155.00 | 1189.00 |
93 | 2,780 | 0.61 | 424.77 | 94.53 | 252.00 | 1056.00 |
94 | 1,900 | 0.42 | 426.06 | 93.69 | 244.00 | 985.00 |
95 | 2,362 | 0.52 | 430.20 | 96.21 | 244.00 | 1124.00 |
96 | 2,213 | 0.48 | 447.01 | 113.77 | 285.00 | 1186.00 |
97 | 2,488 | 0.54 | 431.34 | 101.02 | 240.00 | 1038.00 |
98 | 2,099 | 0.46 | 428.11 | 102.08 | 265.00 | 1171.00 |
99 | 1,454 | 0.32 | 430.39 | 102.60 | 284.00 | 1171.00 |
100 | 1,706 | 0.37 | 433.50 | 99.76 | 273.00 | 1133.00 |
101 | 1,711 | 0.37 | 449.32 | 113.63 | 262.00 | 1179.00 |
102 | 1,979 | 0.43 | 433.27 | 101.30 | 240.00 | 1054.00 |
103 | 1,676 | 0.37 | 430.64 | 98.19 | 289.00 | 1137.00 |
104 | 1,095 | 0.24 | 428.20 | 100.92 | 247.00 | 1079.00 |
105 | 1,256 | 0.27 | 435.96 | 98.69 | 266.00 | 1006.00 |
106 | 1,207 | 0.26 | 442.17 | 111.03 | 287.00 | 1149.00 |
107 | 1,515 | 0.33 | 434.07 | 98.87 | 284.00 | 1107.00 |
108 | 1,247 | 0.27 | 426.23 | 91.23 | 269.00 | 1048.00 |
109 | 819 | 0.18 | 431.86 | 94.04 | 301.00 | 849.00 |
110 | 891 | 0.19 | 442.28 | 102.21 | 284.00 | 1163.00 |
111 | 880 | 0.19 | 456.49 | 118.23 | 264.00 | 1147.00 |
112 | 1,161 | 0.25 | 431.61 | 102.18 | 274.00 | 1164.00 |
113 | 961 | 0.21 | 431.03 | 100.59 | 292.00 | 915.00 |
114 | 646 | 0.14 | 431.76 | 90.45 | 272.00 | 1060.00 |
115 | 621 | 0.14 | 441.67 | 103.11 | 288.00 | 1039.00 |
116 | 572 | 0.13 | 451.31 | 116.27 | 310.00 | 1157.00 |
117 | 829 | 0.18 | 430.56 | 99.80 | 234.00 | 1109.00 |
118 | 716 | 0.16 | 432.61 | 103.77 | 278.00 | 1019.00 |
119 | 493 | 0.11 | 430.40 | 93.78 | 255.00 | 830.00 |
120 | 434 | 0.09 | 440.67 | 92.25 | 280.00 | 810.00 |
121 | 1,308 | 0.29 | 451.64 | 115.32 | 284.00 | 1138.00 |
122 | 2,274 | 0.50 | 435.06 | 98.49 | 280.00 | 1117.00 |
123 | 2,012 | 0.44 | 438.24 | 102.58 | 224.00 | 1138.00 |
124 | 1,145 | 0.25 | 438.32 | 100.25 | 295.00 | 1079.00 |
125 | 1,044 | 0.23 | 440.11 | 103.24 | 280.00 | 1180.00 |
ys | 2,009 | 0.44 | 419.68 | 106.02 | 265.00 | 1174.00 |
1 | ||||||
2 | 3,122 | 0.68 | 418.84 | 109.79 | 230.00 | 1155.00 |
3 | 3,139 | 0.69 | 416.11 | 105.74 | 179.00 | 1107.00 |
4 | 2,951 | 0.64 | 423.09 | 109.55 | 238.00 | 961.00 |
5 | 2,892 | 0.63 | 419.79 | 103.54 | 168.00 | 1103.00 |
6 | 2,750 | 0.60 | 418.21 | 91.59 | 275.00 | 958.00 |
7 | 2,696 | 0.59 | 408.57 | 89.26 | 247.00 | 1067.00 |
8 | 2,426 | 0.53 | 410.72 | 88.02 | 176.00 | 1105.00 |
9 | 2,562 | 0.56 | 411.76 | 89.06 | 256.00 | 1118.00 |
10 | 2,492 | 0.54 | 410.33 | 82.60 | 279.00 | 1053.00 |
11 | 2,770 | 0.61 | 406.62 | 83.66 | 214.00 | 1089.00 |
12 | 2,401 | 0.52 | 408.82 | 88.04 | 182.00 | 1154.00 |
13 | 2,635 | 0.58 | 414.24 | 95.49 | 200.00 | 1111.00 |
14 | 2,702 | 0.59 | 417.09 | 90.12 | 271.00 | 1112.00 |
15 | 2,945 | 0.64 | 411.48 | 87.71 | 165.00 | 1096.00 |
16 | 2,958 | 0.65 | 409.02 | 81.12 | 213.00 | 939.00 |
17 | 3,885 | 0.85 | 407.18 | 82.54 | 155.00 | 1090.00 |
18 | 4,726 | 1.03 | 408.26 | 86.71 | 243.00 | 1171.00 |
19 | 5,359 | 1.17 | 404.33 | 80.61 | 235.00 | 1119.00 |
20 | 4,956 | 1.08 | 404.17 | 81.04 | 190.00 | 947.00 |
21 | 5,522 | 1.21 | 406.40 | 86.12 | 183.00 | 1144.00 |
22 | 5,873 | 1.28 | 410.29 | 84.77 | 200.00 | 1185.00 |
23 | 5,758 | 1.26 | 407.10 | 83.07 | 178.00 | 1142.00 |
24 | 5,650 | 1.23 | 408.46 | 85.19 | 174.00 | 1118.00 |
25 | 6,150 | 1.34 | 407.93 | 88.70 | 156.00 | 1082.00 |
26 | 6,331 | 1.38 | 411.82 | 84.98 | 269.00 | 1105.00 |
27 | 6,579 | 1.44 | 410.89 | 87.87 | 209.00 | 1153.00 |
28 | 6,875 | 1.50 | 410.73 | 86.19 | 167.00 | 1113.00 |
29 | 7,105 | 1.55 | 410.74 | 87.85 | 186.00 | 1088.00 |
30 | 6,777 | 1.48 | 412.09 | 85.04 | 151.00 | 1194.00 |
31 | 7,748 | 1.69 | 405.81 | 81.91 | 180.00 | 1042.00 |
32 | 7,213 | 1.58 | 409.11 | 84.35 | 213.00 | 1096.00 |
33 | 7,197 | 1.57 | 414.33 | 94.81 | 216.00 | 1200.00 |
34 | 6,435 | 1.41 | 415.71 | 88.51 | 196.00 | 1131.00 |
35 | 7,145 | 1.56 | 409.30 | 85.19 | 209.00 | 1066.00 |
36 | 6,353 | 1.39 | 411.10 | 91.86 | 181.00 | 1119.00 |
37 | 6,040 | 1.32 | 414.10 | 93.32 | 184.00 | 1181.00 |
38 | 5,548 | 1.21 | 423.70 | 100.99 | 184.00 | 1163.00 |
39 | 6,302 | 1.38 | 419.99 | 101.50 | 206.00 | 1196.00 |
40 | 5,675 | 1.24 | 420.90 | 103.78 | 165.00 | 1190.00 |
41 | 5,788 | 1.27 | 426.77 | 107.68 | 217.00 | 1168.00 |
42 | 5,287 | 1.16 | 431.29 | 103.27 | 214.00 | 1196.00 |
43 | 5,982 | 1.31 | 419.18 | 100.73 | 236.00 | 1161.00 |
44 | 5,305 | 1.16 | 419.72 | 98.98 | 188.00 | 1099.00 |
45 | 5,449 | 1.19 | 424.15 | 104.75 | 165.00 | 1115.00 |
46 | 5,117 | 1.12 | 428.59 | 111.57 | 172.00 | 1183.00 |
47 | 5,377 | 1.18 | 423.17 | 101.78 | 172.00 | 1198.00 |
48 | 4,843 | 1.06 | 425.56 | 105.12 | 156.00 | 1173.00 |
49 | 4,957 | 1.08 | 433.87 | 113.58 | 172.00 | 1188.00 |
50 | 5,245 | 1.15 | 433.58 | 109.65 | 150.00 | 1131.00 |
51 | 5,224 | 1.14 | 426.11 | 101.56 | 221.00 | 1154.00 |
52 | 5,379 | 1.18 | 427.36 | 108.43 | 229.00 | 1186.00 |
53 | 5,970 | 1.30 | 430.42 | 108.63 | 221.00 | 1122.00 |
54 | 5,805 | 1.27 | 427.88 | 101.69 | 243.00 | 1189.00 |
55 | 7,254 | 1.59 | 421.77 | 100.43 | 214.00 | 1164.00 |
56 | 6,240 | 1.36 | 421.06 | 101.92 | 220.00 | 1183.00 |
57 | 6,061 | 1.32 | 424.10 | 106.79 | 225.00 | 1183.00 |
58 | 5,986 | 1.31 | 425.29 | 106.10 | 210.00 | 1193.00 |
59 | 7,084 | 1.55 | 424.94 | 106.66 | 212.00 | 1130.00 |
60 | 6,274 | 1.37 | 426.35 | 107.32 | 212.00 | 1198.00 |
61 | 6,204 | 1.36 | 429.17 | 108.38 | 224.00 | 1198.00 |
62 | 6,037 | 1.32 | 433.36 | 105.45 | 244.00 | 1191.00 |
63 | 6,250 | 1.37 | 421.46 | 101.63 | 270.00 | 1190.00 |
64 | 5,819 | 1.27 | 421.84 | 104.29 | 244.00 | 1177.00 |
65 | 6,064 | 1.33 | 429.15 | 111.00 | 222.00 | 1194.00 |
66 | 5,314 | 1.16 | 433.48 | 107.95 | 212.00 | 1200.00 |
67 | 6,444 | 1.41 | 426.57 | 105.67 | 222.00 | 1191.00 |
68 | 5,591 | 1.22 | 425.04 | 100.21 | 215.00 | 1176.00 |
69 | 5,584 | 1.22 | 428.88 | 110.39 | 240.00 | 1198.00 |
70 | 5,019 | 1.10 | 434.40 | 106.59 | 242.00 | 1179.00 |
71 | 5,919 | 1.29 | 424.26 | 104.92 | 241.00 | 1178.00 |
72 | 5,203 | 1.14 | 424.73 | 101.51 | 212.00 | 1158.00 |
73 | 5,239 | 1.15 | 434.38 | 113.89 | 261.00 | 1191.00 |
74 | 4,646 | 1.02 | 443.66 | 117.11 | 245.00 | 1196.00 |
75 | 5,815 | 1.27 | 433.28 | 107.11 | 230.00 | 1171.00 |
76 | 4,833 | 1.06 | 427.64 | 106.02 | 240.00 | 1159.00 |
77 | 4,981 | 1.09 | 435.18 | 116.24 | 247.00 | 1199.00 |
78 | 4,863 | 1.06 | 449.93 | 120.02 | 258.00 | 1170.00 |
79 | 5,578 | 1.22 | 430.52 | 106.91 | 215.00 | 1139.00 |
80 | 5,047 | 1.10 | 427.42 | 106.02 | 220.00 | 1147.00 |
81 | 5,447 | 1.19 | 435.23 | 110.80 | 247.00 | 1132.00 |
82 | 4,465 | 0.98 | 435.22 | 108.79 | 248.00 | 1164.00 |
83 | 5,409 | 1.18 | 426.40 | 98.80 | 219.00 | 1070.00 |
84 | 4,524 | 0.99 | 422.57 | 94.03 | 231.00 | 1028.00 |
85 | 4,569 | 1.00 | 422.30 | 95.89 | 219.00 | 1048.00 |
86 | 4,144 | 0.91 | 425.66 | 89.94 | 214.00 | 1017.00 |
87 | 5,235 | 1.14 | 401.12 | 75.40 | 229.00 | 868.00 |
88 | 3,858 | 0.84 | 397.72 | 68.06 | 219.00 | 792.00 |
89 | 2,689 | 0.59 | 390.49 | 61.34 | 231.00 | 718.00 |
90 | 1,471 | 0.32 | 380.83 | 50.02 | 268.00 | 631.00 |
Sum | 457,540 | 100.00 | 420.35 | 99.15 | 150.00 | 1200.00 |
cattle - sim - ci - 2401 |