Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - ce - 2401 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - ce - 2401 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 14 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
1 | 213113 | 13.61 | 0.00 | 6.00 | 0.68 |
2 | 57276 | 3.66 | 0.00 | 6.00 | 0.79 |
3 | 134216 | 8.57 | 0.00 | 6.00 | 0.79 |
4 | 62838 | 4.01 | 0.00 | 6.00 | 0.86 |
5 | 53251 | 3.40 | 0.00 | 9.00 | 0.61 |
6 | 296441 | 18.94 | 0.00 | 6.00 | 0.61 |
7 | 289013 | 18.46 | 0.00 | 6.00 | 0.77 |
8 | 1572 | 0.10 | 0.00 | 3.00 | 0.85 |
9 | 25552 | 1.63 | 0.00 | 4.00 | 0.62 |
10 | 55544 | 3.55 | 0.00 | 6.00 | 0.75 |
11 | 51550 | 3.29 | 0.00 | 6.00 | 0.61 |
12 | 71052 | 4.54 | 0.00 | 6.00 | 0.69 |
13 | 3062 | 0.20 | 0.00 | 3.00 | 0.71 |
14 | 104674 | 6.69 | 0.00 | 8.00 | 0.67 |
15 | 2264 | 0.14 | 0.00 | 4.00 | 0.61 |
16 | 79821 | 5.10 | 0.00 | 6.00 | 0.79 |
17 | 3031 | 0.19 | 0.00 | 3.00 | 0.80 |
18 | 6551 | 0.42 | 0.00 | 6.00 | 0.75 |
19 | 236 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 0.56 |
20 | 41339 | 2.64 | 0.00 | 4.00 | 0.77 |
22 | 13149 | 0.84 | 0.00 | 6.00 | 0.75 |
cattle - sim - ce - 2401 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 120789 | 15.52 | 1.00 | 4.00 | 0.44 |
3 | 58057 | 7.46 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
5 | 18368 | 2.36 | 1.00 | 4.00 | 0.37 |
6 | 199672 | 25.66 | 1.00 | 4.00 | 0.42 |
7 | 168307 | 21.63 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
10 | 29781 | 3.83 | 1.00 | 4.00 | 0.47 |
11 | 23722 | 3.05 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
12 | 36309 | 4.67 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
14 | 48438 | 6.23 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
16 | 44085 | 5.67 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
18 | 7042 | 0.91 | 1.00 | 4.00 | 0.42 |
20 | 16755 | 2.15 | 1.00 | 4.00 | 0.50 |
22 | 6779 | 0.87 | 1.00 | 4.00 | 0.32 |
cattle - sim - ce - 2401 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 4217 | 19.14 |
4 | 1174 | 5.33 |
5-10 | 4598 | 20.87 |
11-20 | 3816 | 17.32 |
21-30 | 2023 | 9.18 |
31-40 | 1365 | 6.20 |
41-50 | 1000 | 4.54 |
51-100 | 2118 | 9.61 |
101-150 | 839 | 3.81 |
151-200 | 353 | 1.60 |
201-250 | 221 | 1.00 |
> 250 | 308 | 1.40 |
Sum | 22032 | 100.00 |
cattle - sim - ce - 2401 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1995 | 3,821 | 1.00 | 99.00 | 3,821 | 1.00 | 99.00 | 3,821 | 1.00 | 99.00 | 3,821 | 1.00 | 99.00 |
1996 | 10,668 | 1.00 | 99.00 | 10,668 | 1.00 | 99.00 | 10,668 | 1.00 | 99.00 | 10,668 | 1.00 | 99.00 |
1997 | 15,021 | 1.00 | 99.00 | 15,021 | 1.00 | 99.00 | 15,021 | 1.00 | 99.00 | 15,021 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 18,651 | 1.00 | 99.00 | 18,651 | 1.00 | 99.00 | 18,651 | 1.00 | 99.00 | 18,651 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 20,048 | 1.00 | 99.00 | 20,048 | 1.00 | 99.00 | 20,048 | 1.00 | 99.00 | 20,048 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 19,044 | 1.00 | 99.00 | 19,044 | 1.00 | 99.00 | 19,044 | 1.00 | 99.00 | 19,044 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 22,295 | 1.00 | 99.00 | 22,295 | 1.00 | 99.00 | 22,295 | 1.00 | 99.00 | 22,295 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 25,834 | 1.00 | 99.00 | 25,834 | 1.00 | 99.00 | 25,834 | 1.00 | 99.00 | 25,834 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 26,771 | 1.00 | 99.00 | 26,771 | 1.00 | 99.00 | 26,771 | 1.00 | 99.00 | 26,771 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 30,843 | 1.00 | 99.00 | 30,843 | 1.00 | 99.00 | 30,843 | 1.00 | 99.00 | 30,843 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 35,737 | 1.00 | 99.00 | 35,737 | 1.00 | 99.00 | 35,737 | 1.00 | 99.00 | 35,737 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 38,113 | 1.00 | 99.00 | 38,113 | 1.00 | 99.00 | 38,113 | 1.00 | 99.00 | 38,113 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 40,616 | 1.00 | 99.00 | 40,616 | 1.00 | 99.00 | 40,616 | 1.00 | 99.00 | 40,616 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 40,950 | 1.00 | 99.00 | 40,950 | 1.00 | 99.00 | 40,950 | 1.00 | 99.00 | 40,950 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 39,209 | 1.00 | 99.00 | 39,209 | 1.00 | 99.00 | 39,209 | 1.00 | 99.00 | 39,209 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 36,992 | 1.00 | 99.00 | 36,992 | 1.00 | 99.00 | 36,992 | 1.00 | 99.00 | 36,992 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 18,943 | 1.00 | 99.00 | 18,943 | 1.00 | 99.00 | 18,943 | 1.00 | 99.00 | 18,943 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 1,612 | 1.00 | 99.00 | 1,612 | 1.00 | 99.00 | 1,612 | 1.00 | 99.00 | 1,612 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 37,536 | 1.00 | 99.00 | 37,536 | 1.00 | 99.00 | 37,536 | 1.00 | 99.00 | 37,536 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 37,288 | 1.00 | 99.00 | 37,288 | 1.00 | 99.00 | 37,288 | 1.00 | 99.00 | 37,288 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 35,072 | 1.00 | 99.00 | 35,072 | 1.00 | 99.00 | 35,072 | 1.00 | 99.00 | 35,072 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 32,760 | 1.00 | 99.00 | 32,760 | 1.00 | 99.00 | 32,760 | 1.00 | 99.00 | 32,760 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 30,008 | 1.00 | 99.00 | 30,008 | 1.00 | 99.00 | 30,008 | 1.00 | 99.00 | 30,008 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 28,659 | 1.00 | 99.00 | 28,659 | 1.00 | 99.00 | 28,659 | 1.00 | 99.00 | 28,659 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 27,756 | 1.00 | 99.00 | 27,756 | 1.00 | 99.00 | 27,756 | 1.00 | 99.00 | 27,756 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 25,983 | 1.00 | 99.00 | 25,983 | 1.00 | 99.00 | 25,983 | 1.00 | 99.00 | 25,983 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 25,821 | 1.00 | 99.00 | 25,821 | 1.00 | 99.00 | 25,821 | 1.00 | 99.00 | 25,821 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 22,815 | 1.00 | 99.00 | 22,815 | 1.00 | 99.00 | 22,815 | 1.00 | 99.00 | 22,815 | 1.00 | 99.00 |
2023 | 20,356 | 1.00 | 99.00 | 20,356 | 1.00 | 99.00 | 20,356 | 1.00 | 99.00 | 20,356 | 1.00 | 99.00 |
2024 | 8,882 | 1.00 | 99.00 | 8,882 | 1.00 | 99.00 | 8,882 | 1.00 | 99.00 | 8,882 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 778,104 | 1.00 | 99.00 | 778,104 | 1.00 | 99.00 | 778,104 | 1.00 | 99.00 | 778,104 | 1.00 | 99.00 |
cattle - sim - ce - 2401 |