Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - ce - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
cattle - sim - ce - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - ce - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina rođenja |
svojstvo | Godina rođenja | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 3103 lakoća tel. paternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,048 | 19,044 | 22,295 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,113 | 40,564 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,756 | 25,983 | 25,821 | 22,815 | 20,356 | 8,882 | 778,104 |
3104 lakoća tel. maternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,048 | 19,044 | 22,295 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,113 | 40,564 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,756 | 25,983 | 25,821 | 22,815 | 20,356 | 8,882 | 778,104 | |
2 | 3105 broj mrtvor. tel. paternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,048 | 19,044 | 22,295 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,113 | 40,564 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,756 | 25,983 | 25,821 | 22,815 | 20,356 | 8,882 | 778,104 |
3106 broj mrtvor. tel. maternalna | 962 | 2,890 | 10,637 | 15,021 | 18,651 | 20,048 | 19,044 | 22,295 | 25,834 | 26,771 | 30,843 | 35,737 | 38,113 | 40,564 | 41,002 | 39,209 | 36,992 | 18,943 | 1,612 | 37,536 | 37,288 | 35,072 | 32,760 | 30,008 | 28,659 | 27,756 | 25,983 | 25,821 | 22,815 | 20,356 | 8,882 | 778,104 | |
Sum | 3,848 | 11,560 | 42,548 | 60,084 | 74,604 | 80,192 | 76,176 | 89,180 | 103,336 | 107,084 | 123,372 | 142,948 | 152,452 | 162,256 | 164,008 | 156,836 | 147,968 | 75,772 | 6,448 | 150,144 | 149,152 | 140,288 | 131,040 | 120,032 | 114,636 | 111,024 | 103,932 | 103,284 | 91,260 | 81,424 | 35,528 | 3,112,416 |
cattle - sim - ce - 2401 |