Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 318,570
hy 80,620
h 15,225

cattle - sim - afc - 2401



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
y3101 202,325 835.97 145.57 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2401



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
2000 5,211 2.58 796.72 109.16 551.00 1954.00
2001 4,306 2.13 827.26 177.26 550.00 1995.00
2002 5,130 2.54 844.74 224.08 550.00 1998.00
2003 6,394 3.16 828.71 193.29 555.00 1998.00
2004 10,268 5.08 803.90 125.04 554.00 1958.00
2005 11,326 5.60 817.37 119.87 551.00 1979.00
2006 12,134 6.00 826.56 124.29 552.00 1967.00
2007 12,586 6.22 837.38 132.61 553.00 1992.00
2008 10,885 5.38 838.18 134.20 555.00 1936.00
2009 9,769 4.83 841.52 138.15 552.00 1996.00
2010 10,431 5.16 835.15 140.01 550.00 1956.00
2011 11,093 5.48 846.50 151.72 551.00 1996.00
2012 9,213 4.55 849.31 151.14 552.00 2000.00
2013 9,162 4.53 846.85 141.19 555.00 1934.00
2014 9,185 4.54 852.14 146.31 550.00 1929.00
2015 8,637 4.27 855.39 154.83 550.00 1982.00
2016 8,231 4.07 860.67 153.46 553.00 1894.00
2017 7,788 3.85 852.88 151.45 550.00 1946.00
2018 7,590 3.75 845.54 156.66 551.00 1982.00
2019 8,600 4.25 829.91 139.16 551.00 1918.00
2020 7,841 3.88 826.04 135.06 552.00 1991.00
2021 7,817 3.86 827.68 134.84 552.00 1839.00
2022 6,398 3.16 829.49 139.16 551.00 1892.00
2023 2,310 1.14 828.78 137.95 557.00 1817.00
2024 20 0.01 847.55 105.27 703.00 1113.00
Sum 202,325 100.00 835.97 145.57 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2401



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : reg cm ys

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
reg 27,020 13.35 836.60 148.62 550.00 1996.00
1
2 5,478 2.71 821.61 139.09 553.00 1974.00
3 9,337 4.61 870.59 168.75 550.00 1998.00
4 6,135 3.03 841.49 164.92 550.00 1991.00
5 5,552 2.74 843.20 140.98 553.00 1996.00
6 40,570 20.05 832.34 126.58 551.00 2000.00
7 41,593 20.56 823.53 138.41 550.00 1994.00
8 110 0.05 947.24 264.02 664.00 1958.00
9 1,147 0.57 812.23 134.63 557.00 1934.00
10 8,679 4.29 846.38 159.23 550.00 1994.00
11 9,270 4.58 857.42 160.24 550.00 1995.00
12 11,059 5.47 860.32 163.64 554.00 1988.00
13 116 0.06 799.65 115.23 611.00 1276.00
14 14,197 7.02 837.84 160.30 550.00 1992.00
15 54 0.03 932.09 255.52 632.00 1879.00
16 13,329 6.59 818.60 132.05 551.00 1982.00
17 654 0.32 810.72 127.46 567.00 1849.00
18 641 0.32 884.79 133.60 565.00 1891.00
19 12 0.01 934.83 200.58 748.00 1363.00
20 6,844 3.38 837.69 142.91 553.00 1998.00
21 528 0.26 765.37 97.84 565.00 1937.00
cm 1,403 0.69 845.88 178.09 566.00 1988.00
1
2 1,545 0.76 845.90 167.31 560.00 1823.00
3 2,394 1.18 842.57 164.65 558.00 1936.00
4 3,532 1.75 842.53 169.39 552.00 1956.00
5 5,342 2.64 833.09 152.97 551.00 1964.00
6 7,721 3.82 834.24 155.97 551.00 1970.00
7 10,830 5.35 832.93 152.03 551.00 1996.00
8 13,902 6.87 832.19 150.84 550.00 1995.00
9 16,356 8.08 832.46 151.96 556.00 1998.00
10 18,345 9.07 830.85 146.10 550.00 1991.00
11 18,903 9.34 833.05 145.38 551.00 1989.00
12 18,577 9.18 834.62 145.70 550.00 1995.00
13 16,682 8.25 834.51 142.81 553.00 1998.00
14 14,694 7.26 836.58 143.92 551.00 1996.00
15 12,236 6.05 837.52 138.51 552.00 1983.00
16 10,013 4.95 836.09 135.20 550.00 1996.00
17 7,692 3.80 840.66 135.68 551.00 1929.00
18 5,978 2.95 841.65 135.82 557.00 2000.00
19 4,449 2.20 847.11 134.47 559.00 1978.00
20 3,287 1.62 844.87 127.98 557.00 1996.00
21 2,466 1.22 848.62 127.55 577.00 1992.00
22 1,802 0.89 848.00 125.64 565.00 1903.00
23 1,299 0.64 852.57 131.46 584.00 1879.00
24 893 0.44 853.67 119.82 582.00 1471.00
25 1,984 0.98 853.26 131.43 582.00 1990.00
ys 836 0.41 787.88 107.80 553.00 1526.00
1
2 1,357 0.67 791.93 111.76 563.00 1872.00
3 1,281 0.63 789.99 107.29 565.00 1833.00
4 1,295 0.64 811.04 107.82 551.00 1563.00
5 1,140 0.56 809.37 122.14 580.00 1983.00
6 1,047 0.52 810.23 130.10 573.00 1937.00
7 1,023 0.51 817.25 167.77 556.00 1984.00
8 1,108 0.55 848.56 217.30 550.00 1995.00
9 1,249 0.62 848.00 213.91 550.00 1995.00
10 1,226 0.61 839.91 205.51 556.00 1960.00
11 1,231 0.61 850.66 244.75 554.00 1985.00
12 1,262 0.62 853.50 233.38 562.00 1978.00
13 1,449 0.72 835.95 216.76 555.00 1998.00
14 1,642 0.81 835.11 200.01 579.00 1965.00
15 1,590 0.79 835.32 212.95 562.00 1998.00
16 1,651 0.82 816.00 170.83 557.00 1985.00
17 2,121 1.05 812.30 139.90 561.00 1996.00
18 2,723 1.35 803.03 127.32 562.00 1861.00
19 2,586 1.28 796.27 117.18 554.00 1900.00
20 2,467 1.22 805.99 125.96 556.00 1958.00
21 2,896 1.43 810.79 115.16 556.00 1800.00
22 3,040 1.50 817.60 120.08 566.00 1920.00
23 2,752 1.36 812.78 123.73 554.00 1979.00
24 2,552 1.26 824.58 123.75 553.00 1964.00
25 2,860 1.41 819.86 111.90 551.00 1676.00
26 3,053 1.51 823.50 126.29 552.00 1858.00
27 2,971 1.47 824.94 128.72 558.00 1967.00
28 3,102 1.53 832.38 123.03 561.00 1890.00
29 3,184 1.57 837.05 132.20 560.00 1988.00
30 3,217 1.59 836.58 136.36 562.00 1905.00
31 3,212 1.59 834.75 132.16 553.00 1992.00
32 2,995 1.48 839.87 130.24 553.00 1951.00
33 2,997 1.48 841.88 128.52 555.00 1836.00
34 2,769 1.37 833.98 133.09 558.00 1929.00
35 2,679 1.32 836.48 140.19 566.00 1936.00
36 2,524 1.25 839.05 127.62 558.00 1923.00
37 2,619 1.29 844.10 134.10 577.00 1886.00
38 2,619 1.29 838.02 138.19 552.00 1996.00
39 2,494 1.23 841.22 140.16 561.00 1970.00
40 2,297 1.14 840.24 138.17 574.00 1892.00
41 2,508 1.24 843.53 145.31 553.00 1947.00
42 2,608 1.29 834.74 138.88 550.00 1784.00
43 2,774 1.37 833.93 141.00 554.00 1895.00
44 2,459 1.22 834.52 138.58 561.00 1956.00
45 2,819 1.39 837.95 134.73 561.00 1994.00
46 3,181 1.57 843.34 148.12 551.00 1994.00
47 2,695 1.33 845.26 158.67 556.00 1975.00
48 2,488 1.23 853.51 160.40 568.00 1996.00
49 2,506 1.24 856.62 156.67 558.00 1988.00
50 2,616 1.29 850.06 156.33 552.00 2000.00
51 2,163 1.07 846.43 150.35 564.00 1964.00
52 2,009 0.99 844.34 140.75 554.00 1783.00
53 2,308 1.14 850.80 135.39 572.00 1861.00
54 2,338 1.16 846.41 145.87 561.00 1934.00
55 2,449 1.21 840.89 144.62 555.00 1920.00
56 2,093 1.03 845.60 134.90 568.00 1699.00
57 2,253 1.11 856.72 143.18 568.00 1929.00
58 2,510 1.24 845.75 141.59 550.00 1704.00
59 2,313 1.14 846.77 144.27 553.00 1894.00
60 2,154 1.06 859.03 153.77 559.00 1767.00
61 2,241 1.11 863.41 155.23 553.00 1982.00
62 2,356 1.16 857.14 160.91 550.00 1909.00
63 2,076 1.03 847.69 153.82 559.00 1755.00
64 1,973 0.98 852.43 147.83 551.00 1916.00
65 2,155 1.07 864.28 150.71 570.00 1870.00
66 2,228 1.10 863.08 155.31 553.00 1894.00
67 2,151 1.06 856.46 151.26 553.00 1858.00
68 1,771 0.88 860.80 155.68 561.00 1886.00
69 2,104 1.04 859.68 152.23 571.00 1937.00
70 2,075 1.03 855.18 158.52 550.00 1946.00
71 1,882 0.93 844.48 145.27 552.00 1751.00
72 1,724 0.85 851.56 150.26 559.00 1916.00
73 1,973 0.98 862.28 158.91 557.00 1802.00
74 2,008 0.99 850.61 161.60 553.00 1948.00
75 1,981 0.98 834.72 158.72 551.00 1982.00
76 1,656 0.82 839.27 150.69 558.00 1879.00
77 2,082 1.03 838.53 135.33 551.00 1715.00
78 2,477 1.22 828.33 137.08 557.00 1918.00
79 2,064 1.02 827.25 147.62 552.00 1880.00
80 1,804 0.89 828.97 139.35 551.00 1908.00
81 2,395 1.18 832.70 128.01 556.00 1734.00
82 2,097 1.04 828.36 133.87 553.00 1749.00
83 1,946 0.96 816.96 138.30 552.00 1865.00
84 1,600 0.79 822.35 138.77 553.00 1991.00
85 1,922 0.95 828.05 131.15 554.00 1839.00
86 2,166 1.07 827.49 135.28 552.00 1693.00
87 1,982 0.98 821.73 132.32 554.00 1838.00
88 1,764 0.87 831.56 135.83 557.00 1774.00
89 1,824 0.90 836.61 141.72 551.00 1794.00
90 1,773 0.88 823.45 141.02 553.00 1892.00
91 1,940 0.96 822.09 133.82 551.00 1740.00
92 1,462 0.72 837.30 140.93 565.00 1771.00
93 1,379 0.68 834.92 140.63 571.00 1704.00
94 934 0.46 827.33 136.59 557.00 1817.00
Sum 202,325 100.00 835.97 145.57 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2401