Opisna statistika podataka za izračun UV

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
dtbirth
calv_dt
test_dt
ybirth
age
ycalving
mcalving
year_test
month_test
dtest
milk_yield
fat
fat_kg
protein
protein_kg
urea
sclog
dim
herd
region
source
parity_7
r_month
r_year
age1
y1201
y1202
y1203
y1204
y1205
y1207
y3201
id_nu
paritya
regiona
scalva
herda
hyeara
penva
idanima
 
 
CALV_DT
TEST_DT
 
 
 
 
 
 
 
MILK_YIELD
FAT
 
PROTEIN
 
UREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dnevna kol. mlijeka
dnevna kol. masti
dnevni sadržaj masti
dnevna kol. bjelan.
dnevni sadržaj bjelan.
dnevni sadržaj ureje
log br.som.stanica
 
 
 
 
 
 
 
 
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4812821
4726323
4665244
4801037
4738415
4684802
4798336
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4812821
4665244
4726323
4738415
4801037
4684802
4798336
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
4875484
2.310
18357.184
19731.048
19908.168
2009.742
45.045
2013.499
6.797
2014.018
6.398
15.045
24.197
4.115
0.986
3.418
0.818
22.672
10.050
177.120
-224990.233
11.810
1.564
2.301
2.545
2013.595
-0.004
24.197
0.986
4.115
0.818
3.418
22.672
10.050
755.408
2.301
10.200
39.925
3832.555
16200.426
285913.680
191571.520
1.462
2054.414
1952.123
1950.196
5.623
21.276
5.348
3.526
5.352
3.482
8.271
9.217
0.915
0.422
0.441
0.301
9.443
2.094
104.893
2083113.081
4.846
0.496
1.426
1.153
5.343
1.978
9.217
0.422
0.915
0.301
0.441
9.443
2.094
1159.645
1.426
3.713
21.352
1689.734
8738.903
165134.250
80973.543
1.000
11138.000
16071.000
16081.000
1990.000
18.000
2004.000
1.000
2004.000
1.000
1.000
3.000
1.500
0.049
1.500
0.062
1.000
3.000
5.000
-21261968.00
1.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
-8.141
3.000
0.049
1.500
0.062
1.500
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12.000
10.000
22955.000
23571.000
23580.000
2022.000
180.000
2024.000
12.000
2024.000
12.000
31.000
50.000
7.000
3.466
7.000
3.320
70.000
17.670
400.000
231858.000
20.000
2.000
7.000
4.000
2024.000
10.859
50.000
3.466
7.000
3.320
7.000
70.000
17.670
5433.000
7.000
16.000
80.000
6086.000
34495.000
570972.000
343271.000

cattle - hol - td - 2401



Analiza nepročišćenih ulaznih podataka

region Frequency Cumulative
Frequency
  91743 91743
1 270755 362498
2 62058 424556
3 161448 586004
4 194409 780413
5 144717 925130
6 434774 1359904
7 706393 2066297
8 9385 2075682
9 29743 2105425
10 122377 2227802
11 61992 2289794
12 152940 2442734
13 118728 2561462
14 2357457 4918919
15 13382 4932301
16 890495 5822796
17 19248 5842044
18 91297 5933341
19 46 5933387
20 238594 6171981
22 7669 6179650

parity Frequency Cumulative
Frequency
1 2328720 2328720
2 1644939 3973659
3 1040880 5014539
4 588543 5603082
5 305162 5908244
6 150391 6058635
7 68937 6127572
8 30999 6158571
9 12773 6171344
10 4915 6176259
11 2091 6178350
12 816 6179166
13 213 6179379
14 70 6179449
15 26 6179475
17 14 6179489
18 23 6179512
20 14 6179526
21 2 6179528
22 10 6179538
24 3 6179541
25 15 6179556
31 13 6179569
32 6 6179575
34 7 6179582
40 2 6179584
41 10 6179594
42 7 6179601
44 5 6179606
56 8 6179614
61 7 6179621
65 14 6179635
81 3 6179638
91 9 6179647
97 2 6179649
99 1 6179650

type Frequency Cumulative
Frequency
  2861986 2861986
A2 1300578 4162564
A3 15843 4178407
A4 2267 4180674
B0 2714 4183388
B1 473694 4657082
B2 1266519 5923601
B3 165017 6088618
B4 82 6088700
B5 90948 6179648
B6 2 6179650

cattle - hol - td - 2401



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole

Godina kontrole dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 27,209 20.72 24,975 0.82 25,067 4.07 25,470 0.67 25,571 3.29 25,782 10.24
2005 137,061 20.91 128,309 0.84 128,626 4.10 130,641 0.69 130,975 3.36 130,133 9.98
2006 213,430 21.23 202,425 0.84 203,163 4.06 207,193 0.70 207,985 3.36 208,284 9.97
2007 249,947 21.46 234,915 0.87 236,288 4.15 240,854 0.72 242,339 3.41 241,574 9.95
2008 282,513 21.28 265,144 0.86 266,640 4.10 271,659 0.71 273,253 3.39 273,220 10.02
2009 307,466 22.03 288,901 0.88 290,110 4.08 295,933 0.74 297,229 3.41 297,263 10.01
2010 257,423 22.18 242,896 0.90 244,205 4.11 247,869 0.74 249,246 3.40 249,168 10.13
2011 285,934 22.79 272,087 0.91 273,750 4.06 277,100 0.76 278,831 3.39 278,788 10.06
2012 313,222 22.54 300,078 0.90 301,917 4.06 304,903 0.75 306,799 3.37 306,741 10.06
2013 292,951 23.11 286,158 0.93 288,856 4.08 291,219 0.77 294,016 3.37 294,063 10.08
2014 278,105 23.88 275,858 0.95 278,993 4.03 278,101 0.79 281,283 3.36 281,252 9.97
2015 275,397 24.62 273,507 0.98 277,357 4.02 275,389 0.82 279,288 3.37 279,272 9.98
2016 260,418 25.17 258,124 1.02 262,375 4.10 260,406 0.84 264,704 3.40 264,688 9.95
2017 243,951 26.18 241,311 1.05 246,510 4.05 243,944 0.88 249,189 3.40 249,130 9.98
2018 232,865 26.22 230,163 1.08 234,582 4.14 232,861 0.89 237,331 3.45 237,061 10.18
2019 214,544 26.78 212,312 1.11 217,212 4.17 214,534 0.91 219,540 3.43 219,490 10.37
2020 189,576 27.07 187,756 1.11 191,517 4.14 189,567 0.93 193,411 3.47 193,372 10.25
2021 217,167 27.56 214,665 1.15 219,677 4.19 217,158 0.96 222,274 3.53 222,250 10.10
2022 214,643 27.90 211,789 1.18 217,709 4.24 214,631 0.97 220,701 3.52 220,644 10.02
2023 207,112 27.62 203,671 1.19 207,950 4.35 207,101 0.97 211,479 3.56 210,849 10.00
2024 111,887 28.99 110,200 1.21 113,819 4.20 111,882 1.02 115,593 3.55 115,312 9.94
Ukupno 4,812,821 24.20 4,665,244 0.99 4,726,323 4.11 4,738,415 0.82 4,801,037 3.42 4,798,336 10.05

cattle - hol - td - 2401



Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
1 1,819,820 23.12 1,762,669 0.94 1,766,460 4.10 1,788,573 0.78 1,792,515 3.41 1,791,420 9.60
2 1,310,852 25.36 1,270,678 1.04 1,292,676 4.14 1,290,967 0.86 1,313,505 3.45 1,312,594 9.98
3 819,057 25.33 794,296 1.04 814,217 4.13 807,565 0.85 827,976 3.42 827,676 10.35
4 446,464 24.55 433,029 1.00 442,823 4.11 440,220 0.82 450,245 3.40 450,061 10.64
5 227,958 23.52 221,127 0.96 225,076 4.09 224,775 0.78 228,803 3.38 228,689 10.86
6 108,251 22.32 105,277 0.90 106,473 4.06 106,890 0.74 108,123 3.35 108,054 11.01
7 80,419 20.50 78,168 0.82 78,598 4.02 79,425 0.67 79,870 3.33 79,842 11.18
Ukupno 4,812,821 24.20 4,665,244 0.99 4,726,323 4.11 4,738,415 0.82 4,801,037 3.42 4,798,336 10.05

cattle - hol - td - 2401



Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004_02 12,201 17.47 11,296 0.71 11,312 4.23 11,454 0.59 11,470 3.49 11,638 10.47
2004_03 21,953 19.09 20,969 0.78 21,029 4.15 21,309 0.64 21,377 3.41 21,210 10.32
2004_04 29,047 20.65 27,468 0.83 27,538 4.10 27,904 0.69 27,975 3.37 27,630 9.97
2005_01 50,563 20.44 47,412 0.83 47,549 4.16 48,214 0.68 48,354 3.42 48,187 10.00
2005_02 35,242 20.07 33,034 0.80 33,093 4.12 33,562 0.67 33,629 3.42 33,604 10.14
2005_03 45,453 19.87 42,680 0.77 42,794 4.02 43,523 0.67 43,644 3.41 43,621 10.06
2005_04 52,393 21.37 49,506 0.84 49,693 4.03 50,707 0.71 50,905 3.37 50,924 9.83
2006_01 56,986 21.66 53,859 0.87 54,110 4.08 55,096 0.72 55,359 3.36 55,382 9.97
2006_02 46,784 20.63 44,250 0.84 44,368 4.14 45,278 0.69 45,405 3.40 45,422 10.04
2006_03 62,605 20.51 59,483 0.83 59,605 4.13 60,623 0.69 60,760 3.41 60,721 10.07
2006_04 68,628 21.67 64,253 0.87 64,580 4.12 65,863 0.73 66,224 3.40 66,243 9.86
2007_01 62,446 21.86 58,603 0.88 59,139 4.13 60,185 0.73 60,782 3.39 60,647 9.92
2007_02 52,613 20.69 49,587 0.85 49,869 4.19 50,753 0.69 51,047 3.42 50,922 10.01
2007_03 76,179 20.61 72,067 0.85 72,342 4.19 73,694 0.70 73,983 3.44 73,834 10.04
2007_04 74,664 21.80 69,908 0.89 70,322 4.13 71,852 0.73 72,290 3.38 72,105 9.95
2008_01 73,188 21.75 68,416 0.87 68,983 4.09 70,364 0.72 70,965 3.37 70,944 10.01
2008_02 55,665 20.66 52,386 0.83 52,578 4.11 53,599 0.69 53,809 3.40 53,791 10.12
2008_03 75,857 21.15 71,932 0.85 72,164 4.08 73,345 0.72 73,593 3.44 73,601 10.10
2008_04 81,802 22.39 76,895 0.89 77,340 4.05 78,795 0.76 79,262 3.42 79,282 9.91
2009_01 82,460 22.48 77,134 0.90 77,523 4.07 79,218 0.75 79,637 3.41 79,652 9.97
2009_02 64,974 21.64 60,850 0.87 61,016 4.09 62,401 0.72 62,583 3.41 62,571 10.07
2009_03 76,828 21.82 72,026 0.88 72,242 4.11 73,493 0.73 73,721 3.40 73,703 10.16
2009_04 71,355 22.68 67,469 0.92 67,919 4.11 68,931 0.76 69,415 3.39 69,396 10.03
2010_01 64,878 22.98 61,245 0.93 61,704 4.09 62,769 0.76 63,249 3.37 63,227 10.11
2010_02 54,410 22.07 51,373 0.89 51,584 4.11 52,449 0.73 52,670 3.38 52,676 10.13
2010_03 67,527 21.47 64,203 0.87 64,431 4.07 65,162 0.72 65,402 3.41 65,421 10.19
2010_04 71,669 22.62 68,031 0.91 68,459 4.05 69,090 0.76 69,538 3.39 69,546 9.98
2011_01 72,101 23.00 68,595 0.92 69,080 4.07 69,804 0.77 70,307 3.39 70,287 10.07
2011_02 61,092 22.20 57,652 0.90 57,940 4.09 58,875 0.74 59,183 3.40 59,136 10.10
2011_03 89,092 22.70 85,034 0.91 85,463 4.06 86,333 0.76 86,770 3.40 86,694 10.13
2011_04 87,670 23.28 83,769 0.94 84,274 4.07 85,286 0.77 85,807 3.37 85,824 9.92
2012_01 82,252 22.62 78,509 0.90 79,164 4.05 80,025 0.75 80,711 3.36 80,709 10.08
2012_02 60,941 21.70 58,738 0.87 59,077 4.08 59,790 0.72 60,136 3.37 60,140 10.11
2012_03 78,076 21.97 75,916 0.88 76,193 4.06 76,965 0.74 77,250 3.39 77,256 10.18
2012_04 80,700 23.48 78,610 0.95 79,247 4.08 79,909 0.78 80,561 3.37 80,567 10.00
2013_01 79,466 23.64 77,449 0.95 78,380 4.07 79,011 0.78 79,972 3.35 79,982 10.04
2013_02 54,239 22.91 53,141 0.92 53,616 4.07 54,077 0.76 54,572 3.36 54,576 10.08
2013_03 72,251 23.23 71,361 0.93 71,916 4.03 72,234 0.78 72,809 3.38 72,813 10.13
2013_04 74,874 24.45 74,061 0.98 75,015 4.05 74,867 0.81 75,841 3.36 75,839 9.96
2014_01 76,435 24.50 75,734 0.98 76,704 4.05 76,433 0.81 77,416 3.35 77,404 9.87
2014_02 54,778 23.52 54,347 0.94 54,862 4.03 54,778 0.78 55,304 3.36 55,301 9.97
2014_03 74,083 23.75 73,589 0.94 74,170 3.99 74,081 0.79 74,671 3.38 74,669 10.07
2014_04 80,263 24.83 79,714 0.99 80,744 4.00 80,263 0.82 81,304 3.36 81,297 9.88
2015_01 72,652 24.86 72,010 0.99 73,290 4.04 72,648 0.82 73,946 3.36 73,940 9.95
2015_02 54,854 24.35 54,483 0.97 55,202 4.04 54,853 0.81 55,586 3.38 55,583 10.02
2015_03 65,798 24.59 65,450 0.98 66,028 4.06 65,795 0.82 66,378 3.39 66,373 10.06
2015_04 72,422 25.75 71,880 1.04 73,205 4.09 72,419 0.86 73,754 3.38 73,752 9.84
2016_01 71,055 25.76 70,313 1.04 71,900 4.11 71,053 0.86 72,658 3.38 72,650 9.93
2016_02 50,959 24.78 50,442 1.00 51,140 4.10 50,956 0.83 51,664 3.40 51,662 9.96
2016_03 66,978 25.21 66,398 1.02 67,128 4.06 66,977 0.85 67,715 3.41 67,712 10.07
2016_04 68,361 26.42 67,618 1.06 68,955 4.06 68,358 0.89 69,708 3.39 69,705 9.94
2017_01 63,865 26.61 63,103 1.06 64,972 4.05 63,865 0.89 65,750 3.39 65,728 9.93
2017_02 45,664 26.02 45,139 1.05 46,050 4.09 45,662 0.88 46,578 3.42 46,553 9.99
2017_03 63,356 26.01 62,686 1.05 63,642 4.10 63,351 0.89 64,314 3.44 64,278 10.06
2017_04 66,126 26.69 65,317 1.09 66,794 4.10 66,124 0.90 67,624 3.43 67,574 10.07
2018_01 62,055 26.56 61,302 1.09 62,896 4.15 62,055 0.90 63,666 3.43 63,600 10.15
2018_02 43,099 25.46 42,650 1.05 43,235 4.17 43,097 0.86 43,686 3.45 43,644 10.31
2018_03 60,839 26.20 60,345 1.08 61,165 4.15 60,839 0.89 61,666 3.44 61,595 10.41
2018_04 59,586 27.36 58,975 1.14 60,527 4.17 59,583 0.93 61,161 3.42 61,123 10.25
2019_01 56,084 27.22 55,359 1.12 57,215 4.16 56,079 0.91 57,984 3.41 57,973 10.37
2019_02 35,622 26.65 35,222 1.09 35,883 4.13 35,620 0.90 36,293 3.43 36,289 10.38
2019_03 49,939 26.56 49,533 1.09 50,254 4.13 49,939 0.90 50,664 3.44 50,658 10.40
2019_04 54,330 27.11 53,819 1.12 55,185 4.16 54,329 0.93 55,733 3.45 55,724 10.23
2020_01 50,627 26.91 50,049 1.11 51,049 4.19 50,623 0.93 51,645 3.49 51,626 10.25
2020_02 36,106 26.90 35,793 1.10 36,505 4.14 36,105 0.93 36,832 3.51 36,829 10.23
2020_03 57,427 27.34 56,861 1.12 57,655 4.15 57,424 0.95 58,231 3.52 58,218 10.27
2020_04 59,790 27.88 59,165 1.15 60,482 4.16 59,788 0.97 61,137 3.52 61,129 10.10
2021_01 59,408 27.79 58,638 1.15 60,470 4.19 59,407 0.97 61,282 3.53 61,273 10.07
2021_02 42,254 26.99 41,713 1.13 42,629 4.23 42,252 0.94 43,184 3.54 43,179 10.07
2021_03 56,304 27.24 55,754 1.14 56,512 4.22 56,303 0.96 57,071 3.54 57,060 10.11
2021_04 61,912 28.46 61,093 1.20 62,889 4.24 61,906 0.99 63,748 3.51 63,738 9.99
2022_01 56,339 28.37 55,475 1.20 57,883 4.26 56,336 0.99 58,809 3.52 58,759 9.98
2022_02 36,710 27.02 36,237 1.14 37,047 4.26 36,705 0.94 37,534 3.54 37,466 10.02
2022_03 57,648 27.48 56,948 1.17 57,881 4.30 57,642 0.97 58,593 3.56 58,414 10.08
2022_04 59,328 28.19 58,292 1.22 59,694 4.34 59,328 0.99 60,768 3.55 60,572 9.92
2023_01 53,776 28.03 52,730 1.21 54,358 4.35 53,775 0.98 55,450 3.54 55,294 9.95
2023_02 47,856 28.34 46,925 1.20 48,505 4.26 47,853 0.98 49,471 3.50 49,405 9.92
2023_03 52,768 28.16 52,038 1.18 52,740 4.22 52,766 1.00 53,480 3.56 53,406 10.08
2023_04 44,760 30.29 44,033 1.27 45,360 4.21 44,756 1.06 46,114 3.50 46,042 9.84
2024_01 29,481 32.49 28,902 1.32 30,867 4.07 29,480 1.09 31,498 3.37 31,416 9.72
Ukupno 4,812,821 24.20 4,665,244 0.99 4,726,323 4.11 4,738,415 0.82 4,801,037 3.42 4,798,336 10.05

cattle - hol - td - 2401



Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
Zagreb 194,941 20.87 189,418 0.86 190,100 4.15 191,806 0.70 192,501 3.38 192,329 10.33
Kr-zag 40,603 21.50 39,324 0.87 39,449 4.10 39,709 0.72 39,837 3.40 39,873 10.02
Sisac 118,933 19.39 114,444 0.78 114,563 4.09 117,077 0.65 117,203 3.38 117,232 10.27
Karlov 135,804 23.41 131,555 0.87 133,674 3.81 133,180 0.77 135,336 3.34 135,271 10.39
Varaz 101,244 19.82 98,670 0.81 98,901 4.16 99,973 0.65 100,206 3.33 100,019 10.28
Ko-krz 329,392 20.17 321,346 0.84 321,728 4.22 324,854 0.68 325,245 3.40 325,192 10.23
Bj-bil 549,689 22.03 534,942 0.92 536,585 4.22 541,948 0.75 543,646 3.42 543,483 10.32
Licka 19,973 19.28 19,559 0.76 19,565 4.01 19,722 0.63 19,728 3.34 19,722 10.25
Vi-pod 89,292 20.17 86,452 0.83 86,682 4.15 87,397 0.67 87,634 3.37 87,588 10.12
Pozes 39,919 19.61 38,342 0.79 38,366 4.04 38,826 0.66 38,851 3.38 38,809 10.14
Br-pos 104,882 19.94 102,189 0.78 102,601 3.99 103,319 0.68 103,734 3.42 103,735 10.36
Osjec 1,973,795 26.81 1,915,041 1.09 1,955,593 4.11 1,949,013 0.91 1,990,631 3.44 1,988,821 9.91
Vu-sri 729,646 25.11 705,403 1.03 717,860 4.13 716,179 0.85 728,912 3.43 728,649 9.99
Zadar 136,191 23.49 127,939 0.87 128,488 3.77 131,552 0.77 132,128 3.34 132,439 9.68
Istra 75,218 26.18 73,301 0.97 74,419 3.77 73,942 0.87 75,085 3.38 74,999 9.59
Međim 173,299 21.88 167,319 0.92 167,749 4.23 169,918 0.74 170,360 3.41 170,175 10.16
Ukupno 4,812,821 24.20 4,665,244 0.99 4,726,323 4.11 4,738,415 0.82 4,801,037 3.42 4,798,336 10.05

cattle - hol - td - 2401



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Utjecaj stada
Distribucija veličine stada

Distribucija veličine stada
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 8 0.13 8 0.13
2 42 0.69 50 0.82
3 913 15.00 963 15.82
4 615 10.11 1578 25.93
5-10 1992 32.73 3570 58.66
11-20 1162 19.09 4732 77.75
21-30 456 7.49 5188 85.24
31-40 239 3.93 5427 89.17
41-50 138 2.27 5565 91.44
51-100 263 4.32 5828 95.76
101-150 83 1.36 5911 97.12
151-200 36 0.59 5947 97.72
201-250 22 0.36 5969 98.08
> 250 117 1.92 6086 100.00

cattle - hol - td - 2401



The SGPlot Procedure