Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - td - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 4,812,821 | 24.20 | 9.22 | 3 | 50 |
1202 dnevna kol. masti | 4,665,244 | 0.99 | 0.42 | 0 | 3 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 4,738,415 | 0.82 | 0.30 | 0 | 3 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 4,726,323 | 4.11 | 0.92 | 2 | 7 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 4,801,037 | 3.42 | 0.44 | 2 | 7 | |
3201 broj somatskih stanica | 4,798,336 | 10.05 | 2.09 | 3 | 18 |
cattle - hol - td - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - td - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
svojstvo | Godina kontrole | Sum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 27,209 | 137,061 | 213,430 | 249,947 | 282,513 | 307,466 | 257,423 | 285,934 | 313,222 | 292,951 | 278,105 | 275,397 | 260,418 | 243,951 | 232,865 | 214,544 | 189,576 | 217,167 | 214,643 | 207,112 | 111,887 | 4,812,821 |
1202 dnevna kol. masti | 24,975 | 128,309 | 202,425 | 234,915 | 265,144 | 288,901 | 242,896 | 272,087 | 300,078 | 286,158 | 275,858 | 273,507 | 258,124 | 241,311 | 230,163 | 212,312 | 187,756 | 214,665 | 211,789 | 203,671 | 110,200 | 4,665,244 | |
1204 dnevna kol. bjelančevina | 25,470 | 130,641 | 207,193 | 240,854 | 271,659 | 295,933 | 247,869 | 277,100 | 304,903 | 291,219 | 278,101 | 275,389 | 260,406 | 243,944 | 232,861 | 214,534 | 189,567 | 217,158 | 214,631 | 207,101 | 111,882 | 4,738,415 | |
2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 25,067 | 128,626 | 203,163 | 236,288 | 266,640 | 290,110 | 244,205 | 273,750 | 301,917 | 288,856 | 278,993 | 277,357 | 262,375 | 246,510 | 234,582 | 217,212 | 191,517 | 219,677 | 217,709 | 207,950 | 113,819 | 4,726,323 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 25,571 | 130,975 | 207,985 | 242,339 | 273,253 | 297,229 | 249,246 | 278,831 | 306,799 | 294,016 | 281,283 | 279,288 | 264,704 | 249,189 | 237,331 | 219,540 | 193,411 | 222,274 | 220,701 | 211,479 | 115,593 | 4,801,037 | |
3201 broj somatskih stanica | 25,782 | 130,133 | 208,284 | 241,574 | 273,220 | 297,263 | 249,168 | 278,788 | 306,741 | 294,063 | 281,252 | 279,272 | 264,688 | 249,130 | 237,061 | 219,490 | 193,372 | 222,250 | 220,644 | 210,849 | 115,312 | 4,798,336 | |
Sum | 154,074 | 785,745 | 1,242,480 | 1,445,917 | 1,632,429 | 1,776,902 | 1,490,807 | 1,666,490 | 1,833,660 | 1,747,263 | 1,673,592 | 1,660,210 | 1,570,715 | 1,474,035 | 1,404,863 | 1,297,632 | 1,145,199 | 1,313,191 | 1,300,117 | 1,248,162 | 678,693 | 28,542,176 |
cattle - hol - td - 2401 |