Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - td - 2401 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2302 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 17,775 | 5.1 | 4,410 | 1.3 | 63,775 | 18.4 | 261,142 | 75.2 | 81,550 | 23.5 | 265,552 | 76.5 | 22,185 | 6.4 | 324,917 | 93.6 | 347,102 |
1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 17,903 | 5.2 | 4,282 | 1.2 | 66,802 | 19.2 | 258,089 | 74.4 | 84,705 | 24.4 | 262,371 | 75.6 | 22,185 | 6.4 | 324,891 | 93.6 | 347,076 |
1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 16,567 | 4.8 | 5,618 | 1.6 | 50,806 | 14.6 | 274,086 | 79.0 | 67,373 | 19.4 | 279,704 | 80.6 | 22,185 | 6.4 | 324,892 | 93.6 | 347,077 |
1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 17,734 | 5.1 | 4,451 | 1.3 | 63,984 | 18.4 | 260,924 | 75.2 | 81,718 | 23.5 | 265,375 | 76.5 | 22,185 | 6.4 | 324,908 | 93.6 | 347,093 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 16,709 | 4.8 | 5,476 | 1.6 | 51,482 | 14.8 | 273,427 | 78.8 | 68,191 | 19.6 | 278,903 | 80.4 | 22,185 | 6.4 | 324,909 | 93.6 | 347,094 |
1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 17,734 | 5.1 | 4,451 | 1.3 | 63,984 | 18.4 | 260,924 | 75.2 | 81,718 | 23.5 | 265,375 | 76.5 | 22,185 | 6.4 | 324,908 | 93.6 | 347,093 |
3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 17,880 | 5.2 | 4,305 | 1.2 | 65,511 | 18.9 | 259,401 | 74.7 | 83,391 | 24.0 | 263,706 | 76.0 | 22,185 | 6.4 | 324,912 | 93.6 | 347,097 |
Sum | 122,302 | 5.0 | 32,993 | 1.4 | 426,344 | 17.5 | 1,847,993 | 76.1 | 548,646 | 22.6 | 1,880,986 | 77.4 | 155,295 | 6.4 | 2,274,337 | 93.6 | 2,429,632 |
cattle - hol - td - 2401 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |