Populacija: hol Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
htda | 36,686 |
penva | 94,657 |
idanima | 168,318 |
cattle - hol - ms - 2401 |
Populacija: hol Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 398,940 | 3.75 | 0.64 | 2.00 | 6.81 |
age | 398,940 | 25.38 | 3.12 | 18.00 | 40.00 |
dim | 398,940 | 94.25 | 49.64 | 5.00 | 180.00 |
cattle - hol - ms - 2401 |
Populacija: hol Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 998 | 0.25 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
2008 | 2,640 | 0.66 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
2009 | 3,659 | 0.92 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
2010 | 15,714 | 3.94 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
2011 | 17,977 | 4.51 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
2012 | 10,807 | 2.71 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
2013 | 14,843 | 3.72 | 3.97 | 0.72 | 2.00 | 6.81 |
2014 | 22,906 | 5.74 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
2015 | 32,106 | 8.05 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2016 | 34,910 | 8.75 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
2017 | 34,575 | 8.67 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
2018 | 34,383 | 8.62 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.74 |
2019 | 28,848 | 7.23 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
2020 | 30,975 | 7.76 | 3.65 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
2021 | 37,050 | 9.29 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
2022 | 34,666 | 8.69 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
2023 | 33,494 | 8.40 | 3.64 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
2024 | 8,389 | 2.10 | 3.65 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
Sum | 398,940 | 100.00 | 3.75 | 0.64 | 2.00 | 6.81 |
cattle - hol - ms - 2401 |
Populacija: hol Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 877 | 0.22 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
2007_01 | ||||||
2007_02 | 615 | 0.15 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
2007_03 | 583 | 0.15 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
2007_04 | 565 | 0.14 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
2008_01 | 989 | 0.25 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
2008_02 | 893 | 0.22 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
2008_03 | 575 | 0.14 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
2008_04 | 1,444 | 0.36 | 3.87 | 0.57 | 2.00 | 6.37 |
2010_01 | 2,648 | 0.66 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
2010_02 | 3,750 | 0.94 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
2010_03 | 3,716 | 0.93 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2010_04 | 4,297 | 1.08 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
2011_01 | 4,514 | 1.13 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
2011_02 | 3,689 | 0.92 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
2011_03 | 3,689 | 0.92 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
2011_04 | 5,852 | 1.47 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
2012_01 | 5,617 | 1.41 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
2012_02 | 2,543 | 0.64 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
2012_03 | 2,016 | 0.51 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2012_04 | 2,243 | 0.56 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
2013_01 | 1,617 | 0.41 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
2013_02 | 1,371 | 0.34 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
2013_03 | 4,016 | 1.01 | 3.93 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
2013_04 | 6,191 | 1.55 | 4.03 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
2014_01 | 6,071 | 1.52 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
2014_02 | 4,091 | 1.03 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
2014_03 | 4,825 | 1.21 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
2014_04 | 7,765 | 1.95 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
2015_01 | 7,792 | 1.95 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
2015_02 | 6,708 | 1.68 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
2015_03 | 7,033 | 1.76 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
2015_04 | 9,518 | 2.39 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
2016_01 | 9,349 | 2.34 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
2016_02 | 7,596 | 1.90 | 3.72 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
2016_03 | 8,425 | 2.11 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
2016_04 | 9,463 | 2.37 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
2017_01 | 9,133 | 2.29 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.79 |
2017_02 | 7,260 | 1.82 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
2017_03 | 8,741 | 2.19 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.32 |
2017_04 | 9,852 | 2.47 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.77 |
2018_01 | 10,087 | 2.53 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.66 |
2018_02 | 8,262 | 2.07 | 3.64 | 0.60 | 2.00 | 6.74 |
2018_03 | 7,596 | 1.90 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 5.91 |
2018_04 | 8,357 | 2.09 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
2019_01 | 8,448 | 2.12 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.19 |
2019_02 | 6,163 | 1.54 | 3.71 | 0.59 | 2.00 | 6.79 |
2019_03 | 8,013 | 2.01 | 3.68 | 0.57 | 2.00 | 6.74 |
2019_04 | 7,045 | 1.77 | 3.57 | 0.57 | 2.00 | 6.80 |
2020_01 | 6,832 | 1.71 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.71 |
2020_02 | 6,102 | 1.53 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
2020_03 | 7,742 | 1.94 | 3.67 | 0.57 | 2.00 | 6.67 |
2020_04 | 9,448 | 2.37 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
2021_01 | 9,482 | 2.38 | 3.61 | 0.58 | 2.00 | 6.60 |
2021_02 | 7,809 | 1.96 | 3.64 | 0.61 | 2.00 | 6.73 |
2021_03 | 9,526 | 2.39 | 3.62 | 0.58 | 2.00 | 6.45 |
2021_04 | 10,329 | 2.59 | 3.62 | 0.60 | 2.00 | 6.53 |
2022_01 | 8,585 | 2.15 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
2022_02 | 6,774 | 1.70 | 3.72 | 0.63 | 2.00 | 6.72 |
2022_03 | 8,917 | 2.24 | 3.70 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
2022_04 | 10,045 | 2.52 | 3.62 | 0.57 | 2.00 | 6.57 |
2023_01 | 9,679 | 2.43 | 3.65 | 0.58 | 2.00 | 6.79 |
2023_02 | 7,076 | 1.77 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.51 |
2023_03 | 8,423 | 2.11 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.75 |
2023_04 | 8,987 | 2.25 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.79 |
2024_01 | 8,390 | 2.10 | 3.65 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2024_02 | 2,891 | 0.72 | 3.64 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
tm | 218,330 | 54.73 | 3.74 | 0.61 | 2.00 | 6.81 |
J | ||||||
V | 180,610 | 45.27 | 3.75 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
mclass | 324 | 0.08 | 2.77 | 0.73 | 2.00 | 6.55 |
1 | ||||||
2 | 3,372 | 0.85 | 2.96 | 0.63 | 2.00 | 6.47 |
3 | 14,219 | 3.56 | 3.17 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
4 | 39,642 | 9.94 | 3.40 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
5 | 78,307 | 19.63 | 3.63 | 0.64 | 2.00 | 6.81 |
6 | 108,632 | 27.23 | 3.78 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
7 | 92,866 | 23.28 | 3.90 | 0.56 | 2.00 | 6.81 |
8 | 45,502 | 11.41 | 3.99 | 0.54 | 2.00 | 6.80 |
9 | 13,311 | 3.34 | 4.07 | 0.55 | 2.03 | 6.79 |
10 | 2,765 | 0.69 | 4.12 | 0.55 | 2.24 | 6.77 |
Sum | 398,940 | 100.00 | 3.75 | 0.64 | 2.00 | 6.81 |
cattle - hol - ms - 2401 |