Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ls - 2401 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2302 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
3301 visina križa | rump height | 8,617 | 6.4 | 2,922 | 2.2 | 25,733 | 19.1 | 97,409 | 72.3 | 34,350 | 25.5 | 100,331 | 74.5 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3304 položaj zdjelice | rump angle | 9,220 | 6.8 | 2,319 | 1.7 | 30,371 | 22.6 | 92,771 | 68.9 | 39,591 | 29.4 | 95,090 | 70.6 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3311 putice | pasterns | 9,910 | 7.4 | 1,629 | 1.2 | 39,097 | 29.0 | 84,045 | 62.4 | 49,007 | 36.4 | 85,674 | 63.6 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3313 dubina vimena | udder depth | 8,615 | 6.4 | 2,924 | 2.2 | 25,713 | 19.1 | 97,429 | 72.3 | 34,328 | 25.5 | 100,353 | 74.5 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3317 duljina sisa | teat length | 9,692 | 7.2 | 1,847 | 1.4 | 35,763 | 26.6 | 87,379 | 64.9 | 45,455 | 33.8 | 89,226 | 66.2 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3320 susp. ligament | suspensory ligament | 9,757 | 7.2 | 1,782 | 1.3 | 36,699 | 27.2 | 86,443 | 64.2 | 46,456 | 34.5 | 88,225 | 65.5 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3322 visina križa (opisna) | stature description | 8,657 | 6.4 | 2,882 | 2.1 | 25,942 | 19.3 | 97,200 | 72.2 | 34,599 | 25.7 | 100,082 | 74.3 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3323 širina prsa | chest width | 8,923 | 6.6 | 2,616 | 1.9 | 28,042 | 20.8 | 95,100 | 70.6 | 36,965 | 27.4 | 97,716 | 72.6 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3324 mlječni karakter | angularity | 9,407 | 7.0 | 2,132 | 1.6 | 31,645 | 23.5 | 91,497 | 67.9 | 41,052 | 30.5 | 93,629 | 69.5 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3325 zadnje noge pogl. odostraga | r.legs rear view | 9,854 | 7.3 | 1,685 | 1.3 | 37,960 | 28.2 | 85,182 | 63.2 | 47,814 | 35.5 | 86,867 | 64.5 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3326 zadnje noge pogl. sastrane | r.legs side view | 9,869 | 7.3 | 1,670 | 1.2 | 38,385 | 28.5 | 84,757 | 62.9 | 48,254 | 35.8 | 86,427 | 64.2 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3327 vezanost prednjeg vimena | fore udder attachment | 9,473 | 7.0 | 2,066 | 1.5 | 33,053 | 24.5 | 90,089 | 66.9 | 42,526 | 31.6 | 92,155 | 68.4 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3328 visina zad. vimena | rear udder height | 9,171 | 6.8 | 2,368 | 1.8 | 30,006 | 22.3 | 93,136 | 69.2 | 39,177 | 29.1 | 95,504 | 70.9 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3329 položaj prednjih sisa | front teat placement | 9,410 | 7.0 | 2,129 | 1.6 | 31,197 | 23.2 | 91,945 | 68.3 | 40,607 | 30.2 | 94,074 | 69.8 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3330 položaj zadnjih sisa | rear teat placement | 8,940 | 6.6 | 2,599 | 1.9 | 28,184 | 20.9 | 94,958 | 70.5 | 37,124 | 27.6 | 97,557 | 72.4 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3331 širina zadnjeg vimena | rear udder width | 9,080 | 6.7 | 2,459 | 1.8 | 29,363 | 21.8 | 93,779 | 69.6 | 38,443 | 28.5 | 96,238 | 71.5 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3332 pokretljivost | locomotion | 9,895 | 7.3 | 1,644 | 1.2 | 39,392 | 29.2 | 83,750 | 62.2 | 49,287 | 36.6 | 85,394 | 63.4 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3333 kondicija | body condition score | 9,164 | 6.8 | 2,375 | 1.8 | 30,240 | 22.5 | 92,894 | 69.0 | 39,404 | 29.3 | 95,269 | 70.7 | 11,539 | 8.6 | 123,134 | 91.4 | 134,673 |
3380 skupna ocj. noge | sum. legs | 9,680 | 7.2 | 1,859 | 1.4 | 35,623 | 26.5 | 87,482 | 65.0 | 45,303 | 33.6 | 89,341 | 66.4 | 11,539 | 8.6 | 123,105 | 91.4 | 134,644 |
3381 skupna ocj. okvir | sum. frame | 8,793 | 6.5 | 2,746 | 2.0 | 27,219 | 20.2 | 95,889 | 71.2 | 36,012 | 26.7 | 98,635 | 73.3 | 11,539 | 8.6 | 123,108 | 91.4 | 134,647 |
3382 skupna ocj. vime | sum. udder | 9,457 | 7.0 | 2,082 | 1.5 | 32,875 | 24.4 | 90,231 | 67.0 | 42,332 | 31.4 | 92,313 | 68.6 | 11,539 | 8.6 | 123,106 | 91.4 | 134,645 |
3384 skupna ocj. mlj. karakter | sum. dairy character | 9,254 | 6.9 | 2,285 | 1.7 | 30,727 | 22.8 | 92,380 | 68.6 | 39,981 | 29.7 | 94,665 | 70.3 | 11,539 | 8.6 | 123,107 | 91.4 | 134,646 |
3387 dubina trupa (opisna) | body depth | 9,101 | 6.8 | 2,438 | 1.8 | 29,444 | 21.9 | 93,698 | 69.6 | 38,545 | 28.6 | 96,136 | 71.4 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
3388 širina zdjelice (opisna) | rump width | 8,908 | 6.6 | 2,631 | 2.0 | 27,870 | 20.7 | 95,272 | 70.7 | 36,778 | 27.3 | 97,903 | 72.7 | 11,539 | 8.6 | 123,142 | 91.4 | 134,681 |
Sum | 222,847 | 6.9 | 54,089 | 1.7 | 760,543 | 23.5 | 2,194,715 | 67.9 | 983,390 | 30.4 | 2,248,804 | 69.6 | 276,936 | 8.6 | 2,955,258 | 91.4 | 3,232,194 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |